浜名湖・常滑ZENHUNA

いいね6
発行者:BO@
価 格:記事別課金
特定の記事でのみ課金が発生いたします。
無料の記事は自由にお読みいただけます。
ジャンル:競艇
公開開始日:2021/09/20
最終更新日:2024/11/21 19:14

外部サイト・ブログ等に埋め込む
マイ予想
マイ予想に追加すると更新情報の通知など細かな設定ができ、読みやすくなります。
基本情報を隠す

メニュー

プロフィール

BO@

BO@

カレンダー

<  2023年1月  >
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

カテゴリー

登録がありません

月別アーカイブ

競艇予想のレジまぐ
2023年1月の記事一覧です。
2月1日(水)芦屋3連単。計2レース
No.743 2023年01月31日 19:35



1/31 0/2 0/1600

1/30 2/2 2890/1500

1/29 0/2 0/1500

1/28 1/2 1650/1800

1/27 2/3 4920/2400

1/26 1/2 4460/2400

1/24 1/2 440/1600(平和島)

1/24 1/1 710/1200(芦屋。中止1)

1/22 0/2 0/2000(ナイター)

1/22 1/2 1390/2100

1/21 1/2 610/1800

1/19 2/3 6290/3300

1/18 1/2 1000/2100

1/17 0/2 0/1700(ナイター)

1/17 1/2 1700/1800

1/15 1/2 560/1600

1/14 1/2 1020/2800

1/13 1/2 730/1200

1/12 2/3 1860/2300

1/10 1/2 1410/1500

1/8 1/2 320/1700

1/7 0/2 0/1700

1/6 2/2 1760/1600(江戸川)

1/6 1/2 530/1500(芦屋)

1/5 1/2 1480/1500

1/4 2/2 1240/1500

1/3 0/2 0/1600

1/2 1/3 400/3000

1/1 2/2 1040/1800(ナイター)

1/1 1/2 1460/1800

12/31 1/2 2560/2000

12/29 1/2 810/1700

12/27 2/2 2670/1500

12/26 0/2 0/1700

12/25 1/2 860/1200

12/24 1/2 2700/1400

12/22 0/2 0/1600

12/20 0/2 0/2100

12/19 0/2 0/1800

12/18 1/2 1850/1800

12/15 1/2 440/2100

12/13 1/2 1050/2400

12/12 2/2 1800/2400

12/11 1/2 3260/1500

12/10 0/2 0/1600

12/9 3/3 3600/3300

12/7 4/4 5300/3300

12/6 2/3 1110/2500

12/5 3/3 2720/2400

12/4 1/2 2440/1500(軸艇返還1)

12/3 0/3 0/2000

12/2 2/3 2960/1900


最近の成績。均等買いとして











※この記事は2023年02月01日 14:38まで110円で販売していました。

競艇 
No.742 2023年01月30日 19:50


1/30 2/2 2890/1500

1/29 0/2 0/1500

1/28 1/2 1650/1800

1/27 2/3 4920/2400

1/26 1/2 4460/2400

1/24 1/2 440/1600(平和島)

1/24 1/1 710/1200(芦屋。中止1)

1/22 0/2 0/2000(ナイター)

1/22 1/2 1390/2100

1/21 1/2 610/1800

1/19 2/3 6290/3300

1/18 1/2 1000/2100

1/17 0/2 0/1700(ナイター)

1/17 1/2 1700/1800

1/15 1/2 560/1600

1/14 1/2 1020/2800

1/13 1/2 730/1200

1/12 2/3 1860/2300

1/10 1/2 1410/1500

1/8 1/2 320/1700

1/7 0/2 0/1700

1/6 2/2 1760/1600(江戸川)

1/6 1/2 530/1500(芦屋)

1/5 1/2 1480/1500

1/4 2/2 1240/1500

1/3 0/2 0/1600

1/2 1/3 400/3000

1/1 2/2 1040/1800(ナイター)

1/1 1/2 1460/1800

12/31 1/2 2560/2000

12/29 1/2 810/1700

12/27 2/2 2670/1500

12/26 0/2 0/1700

12/25 1/2 860/1200

12/24 1/2 2700/1400

12/22 0/2 0/1600

12/20 0/2 0/2100

12/19 0/2 0/1800

12/18 1/2 1850/1800

12/15 1/2 440/2100

12/13 1/2 1050/2400

12/12 2/2 1800/2400

12/11 1/2 3260/1500

12/10 0/2 0/1600

12/9 3/3 3600/3300

12/7 4/4 5300/3300

12/6 2/3 1110/2500

12/5 3/3 2720/2400

12/4 1/2 2440/1500(軸艇返還1)

12/3 0/3 0/2000

12/2 2/3 2960/1900


最近の成績。均等買いとして









競艇 
1月30日(月)3連単。計2レース
No.741 2023年01月29日 19:12




1/29 0/2 0/1500

1/28 1/2 1650/1800

1/27 2/3 4920/2400

1/26 1/2 4460/2400

1/24 1/2 440/1600(平和島)

1/24 1/1 710/1200(芦屋。中止1)

1/22 0/2 0/2000(ナイター)

1/22 1/2 1390/2100

1/21 1/2 610/1800

1/19 2/3 6290/3300

1/18 1/2 1000/2100

1/17 0/2 0/1700(ナイター)

1/17 1/2 1700/1800

1/15 1/2 560/1600

1/14 1/2 1020/2800

1/13 1/2 730/1200

1/12 2/3 1860/2300

1/10 1/2 1410/1500

1/8 1/2 320/1700

1/7 0/2 0/1700

1/6 2/2 1760/1600(江戸川)

1/6 1/2 530/1500(芦屋)

1/5 1/2 1480/1500

1/4 2/2 1240/1500

1/3 0/2 0/1600

1/2 1/3 400/3000

1/1 2/2 1040/1800(ナイター)

1/1 1/2 1460/1800

12/31 1/2 2560/2000

12/29 1/2 810/1700

12/27 2/2 2670/1500

12/26 0/2 0/1700

12/25 1/2 860/1200

12/24 1/2 2700/1400

12/22 0/2 0/1600

12/20 0/2 0/2100

12/19 0/2 0/1800

12/18 1/2 1850/1800

12/15 1/2 440/2100

12/13 1/2 1050/2400

12/12 2/2 1800/2400

12/11 1/2 3260/1500

12/10 0/2 0/1600

12/9 3/3 3600/3300

12/7 4/4 5300/3300

12/6 2/3 1110/2500

12/5 3/3 2720/2400

12/4 1/2 2440/1500(軸艇返還1)

12/3 0/3 0/2000

12/2 2/3 2960/1900


最近の成績。均等買いとして







※この記事は2023年01月30日 14:41まで110円で販売していました。

競艇 
No.740 2023年01月28日 21:09



1/28 1/2 1650/1800

1/27 2/3 4920/2400

1/26 1/2 4460/2400

1/24 1/2 440/1600(平和島)

1/24 1/1 710/1200(芦屋。中止1)

1/22 0/2 0/2000(ナイター)

1/22 1/2 1390/2100

1/21 1/2 610/1800

1/19 2/3 6290/3300

1/18 1/2 1000/2100

1/17 0/2 0/1700(ナイター)

1/17 1/2 1700/1800

1/15 1/2 560/1600

1/14 1/2 1020/2800

1/13 1/2 730/1200

1/12 2/3 1860/2300

1/10 1/2 1410/1500

1/8 1/2 320/1700

1/7 0/2 0/1700

1/6 2/2 1760/1600(江戸川)

1/6 1/2 530/1500(芦屋)

1/5 1/2 1480/1500

1/4 2/2 1240/1500

1/3 0/2 0/1600

1/2 1/3 400/3000

1/1 2/2 1040/1800(ナイター)

1/1 1/2 1460/1800

12/31 1/2 2560/2000

12/29 1/2 810/1700

12/27 2/2 2670/1500

12/26 0/2 0/1700

12/25 1/2 860/1200

12/24 1/2 2700/1400

12/22 0/2 0/1600

12/20 0/2 0/2100

12/19 0/2 0/1800

12/18 1/2 1850/1800

12/15 1/2 440/2100

12/13 1/2 1050/2400

12/12 2/2 1800/2400

12/11 1/2 3260/1500

12/10 0/2 0/1600

12/9 3/3 3600/3300

12/7 4/4 5300/3300

12/6 2/3 1110/2500

12/5 3/3 2720/2400

12/4 1/2 2440/1500(軸艇返還1)

12/3 0/3 0/2000

12/2 2/3 2960/1900


最近の成績。均等買いとして












競艇 
No.739 2023年01月27日 18:58


1/27 2/3 4920/2400

1/26 1/2 4460/2400

1/24 1/2 440/1600(平和島)

1/24 1/1 710/1200(芦屋。中止1)

1/22 0/2 0/2000(ナイター)

1/22 1/2 1390/2100

1/21 1/2 610/1800

1/19 2/3 6290/3300

1/18 1/2 1000/2100

1/17 0/2 0/1700(ナイター)

1/17 1/2 1700/1800

1/15 1/2 560/1600

1/14 1/2 1020/2800

1/13 1/2 730/1200

1/12 2/3 1860/2300

1/10 1/2 1410/1500

1/8 1/2 320/1700

1/7 0/2 0/1700

1/6 2/2 1760/1600(江戸川)

1/6 1/2 530/1500(芦屋)

1/5 1/2 1480/1500

1/4 2/2 1240/1500

1/3 0/2 0/1600

1/2 1/3 400/3000

1/1 2/2 1040/1800(ナイター)

1/1 1/2 1460/1800

12/31 1/2 2560/2000

12/29 1/2 810/1700

12/27 2/2 2670/1500

12/26 0/2 0/1700

12/25 1/2 860/1200

12/24 1/2 2700/1400

12/22 0/2 0/1600

12/20 0/2 0/2100

12/19 0/2 0/1800

12/18 1/2 1850/1800

12/15 1/2 440/2100

12/13 1/2 1050/2400

12/12 2/2 1800/2400

12/11 1/2 3260/1500

12/10 0/2 0/1600

12/9 3/3 3600/3300

12/7 4/4 5300/3300

12/6 2/3 1110/2500

12/5 3/3 2720/2400

12/4 1/2 2440/1500(軸艇返還1)

12/3 0/3 0/2000

12/2 2/3 2960/1900


最近の成績。均等買いとして











※この記事は2023年01月28日 16:02まで440円で販売していました。

競艇 
No.738 2023年01月26日 22:21
唐津9R3連単4270円(12点)ほか


1/26 1/2 4460/2400

1/24 1/2 440/1600(平和島)

1/24 1/1 710/1200(芦屋。中止1)

1/22 0/2 0/2000(ナイター)

1/22 1/2 1390/2100

1/21 1/2 610/1800

1/19 2/3 6290/3300

1/18 1/2 1000/2100

1/17 0/2 0/1700(ナイター)

1/17 1/2 1700/1800

1/15 1/2 560/1600

1/14 1/2 1020/2800

1/13 1/2 730/1200

1/12 2/3 1860/2300

1/10 1/2 1410/1500

1/8 1/2 320/1700

1/7 0/2 0/1700

1/6 2/2 1760/1600(江戸川)

1/6 1/2 530/1500(芦屋)

1/5 1/2 1480/1500

1/4 2/2 1240/1500

1/3 0/2 0/1600

1/2 1/3 400/3000

1/1 2/2 1040/1800(ナイター)

1/1 1/2 1460/1800

12/31 1/2 2560/2000

12/29 1/2 810/1700

12/27 2/2 2670/1500

12/26 0/2 0/1700

12/25 1/2 860/1200

12/24 1/2 2700/1400

12/22 0/2 0/1600

12/20 0/2 0/2100

12/19 0/2 0/1800

12/18 1/2 1850/1800

12/15 1/2 440/2100

12/13 1/2 1050/2400

12/12 2/2 1800/2400

12/11 1/2 3260/1500

12/10 0/2 0/1600

12/9 3/3 3600/3300

12/7 4/4 5300/3300

12/6 2/3 1110/2500

12/5 3/3 2720/2400

12/4 1/2 2440/1500(軸艇返還1)

12/3 0/3 0/2000

12/2 2/3 2960/1900



最近の成績。均等買いとして














※この記事は2023年01月27日 14:34まで330円で販売していました。

競艇 
No.737 2023年01月25日 19:27
宮島11R3連単4460円(12点)



1/24 1/2 440/1600(平和島)

1/24 1/1 710/1200(芦屋。中止1)

1/22 0/2 0/2000(ナイター)

1/22 1/2 1390/2100

1/21 1/2 610/1800

1/19 2/3 6290/3300

1/18 1/2 1000/2100

1/17 0/2 0/1700(ナイター)

1/17 1/2 1700/1800

1/15 1/2 560/1600

1/14 1/2 1020/2800

1/13 1/2 730/1200

1/12 2/3 1860/2300

1/10 1/2 1410/1500

1/8 1/2 320/1700

1/7 0/2 0/1700

1/6 2/2 1760/1600(江戸川)

1/6 1/2 530/1500(芦屋)

1/5 1/2 1480/1500

1/4 2/2 1240/1500

1/3 0/2 0/1600

1/2 1/3 400/3000

1/1 2/2 1040/1800(ナイター)

1/1 1/2 1460/1800

12/31 1/2 2560/2000

12/29 1/2 810/1700

12/27 2/2 2670/1500

12/26 0/2 0/1700

12/25 1/2 860/1200

12/24 1/2 2700/1400

12/22 0/2 0/1600

12/20 0/2 0/2100

12/19 0/2 0/1800

12/18 1/2 1850/1800

12/15 1/2 440/2100

12/13 1/2 1050/2400

12/12 2/2 1800/2400

12/11 1/2 3260/1500

12/10 0/2 0/1600

12/9 3/3 3600/3300

12/7 4/4 5300/3300

12/6 2/3 1110/2500

12/5 3/3 2720/2400

12/4 1/2 2440/1500(軸艇返還1)

12/3 0/3 0/2000

12/2 2/3 2960/1900


最近の成績。均等買いとして









※この記事は2023年01月26日 21:02まで220円で販売していました。

競艇 
No.736 2023年01月23日 18:46



1/22 0/2 0/2000(ナイター)

1/22 1/2 1390/2100

1/21 1/2 610/1800

1/19 2/3 6290/3300

1/18 1/2 1000/2100

1/17 0/2 0/1700(ナイター)

1/17 1/2 1700/1800

1/15 1/2 560/1600

1/14 1/2 1020/2800

1/13 1/2 730/1200

1/12 2/3 1860/2300

1/10 1/2 1410/1500

1/8 1/2 320/1700

1/7 0/2 0/1700

1/6 2/2 1760/1600(江戸川)

1/6 1/2 530/1500(芦屋)

1/5 1/2 1480/1500

1/4 2/2 1240/1500

1/3 0/2 0/1600

1/2 1/3 400/3000

1/1 2/2 1040/1800(ナイター)

1/1 1/2 1460/1800

12/31 1/2 2560/2000

12/29 1/2 810/1700

12/27 2/2 2670/1500

12/26 0/2 0/1700

12/25 1/2 860/1200

12/24 1/2 2700/1400

12/22 0/2 0/1600

12/20 0/2 0/2100

12/19 0/2 0/1800

12/18 1/2 1850/1800

12/15 1/2 440/2100

12/13 1/2 1050/2400

12/12 2/2 1800/2400

12/11 1/2 3260/1500

12/10 0/2 0/1600

12/9 3/3 3600/3300

12/7 4/4 5300/3300

12/6 2/3 1110/2500

12/5 3/3 2720/2400

12/4 1/2 2440/1500(軸艇返還1)

12/3 0/3 0/2000

12/2 2/3 2960/1900


最近の成績。均等買いとして









※この記事は2023年01月24日 13:14まで110円で販売していました。

競艇 
No.735 2023年01月23日 18:45



1/22 0/2 0/2000(ナイター)

1/22 1/2 1390/2100

1/21 1/2 610/1800

1/19 2/3 6290/3300

1/18 1/2 1000/2100

1/17 0/2 0/1700(ナイター)

1/17 1/2 1700/1800

1/15 1/2 560/1600

1/14 1/2 1020/2800

1/13 1/2 730/1200

1/12 2/3 1860/2300

1/10 1/2 1410/1500

1/8 1/2 320/1700

1/7 0/2 0/1700

1/6 2/2 1760/1600(江戸川)

1/6 1/2 530/1500(芦屋)

1/5 1/2 1480/1500

1/4 2/2 1240/1500

1/3 0/2 0/1600

1/2 1/3 400/3000

1/1 2/2 1040/1800(ナイター)

1/1 1/2 1460/1800

12/31 1/2 2560/2000

12/29 1/2 810/1700

12/27 2/2 2670/1500

12/26 0/2 0/1700

12/25 1/2 860/1200

12/24 1/2 2700/1400

12/22 0/2 0/1600

12/20 0/2 0/2100

12/19 0/2 0/1800

12/18 1/2 1850/1800

12/15 1/2 440/2100

12/13 1/2 1050/2400

12/12 2/2 1800/2400

12/11 1/2 3260/1500

12/10 0/2 0/1600

12/9 3/3 3600/3300

12/7 4/4 5300/3300

12/6 2/3 1110/2500

12/5 3/3 2720/2400

12/4 1/2 2440/1500(軸艇返還1)

12/3 0/3 0/2000

12/2 2/3 2960/1900


最近の成績。均等買いとして








※この記事は2023年01月24日 14:50まで110円で販売していました。

競艇 
No.734 2023年01月21日 21:02



1/21 1/2 610/1800

1/19 2/3 6290/3300

1/18 1/2 1000/2100

1/17 0/2 0/1700(ナイター)

1/17 1/2 1700/1800

1/15 1/2 560/1600

1/14 1/2 1020/2800

1/13 1/2 730/1200

1/12 2/3 1860/2300

1/10 1/2 1410/1500

1/8 1/2 320/1700

1/7 0/2 0/1700

1/6 2/2 1760/1600(江戸川)

1/6 1/2 530/1500(芦屋)

1/5 1/2 1480/1500

1/4 2/2 1240/1500

1/3 0/2 0/1600

1/2 1/3 400/3000

1/1 2/2 1040/1800(ナイター)

1/1 1/2 1460/1800

12/31 1/2 2560/2000

12/29 1/2 810/1700

12/27 2/2 2670/1500

12/26 0/2 0/1700

12/25 1/2 860/1200

12/24 1/2 2700/1400

12/22 0/2 0/1600

12/20 0/2 0/2100

12/19 0/2 0/1800

12/18 1/2 1850/1800

12/15 1/2 440/2100

12/13 1/2 1050/2400

12/12 2/2 1800/2400

12/11 1/2 3260/1500

12/10 0/2 0/1600

12/9 3/3 3600/3300

12/7 4/4 5300/3300

12/6 2/3 1110/2500

12/5 3/3 2720/2400

12/4 1/2 2440/1500(軸艇返還1)

12/3 0/3 0/2000

12/2 2/3 2960/1900


最近の成績。均等買いとして










競艇 
TOP