BO@
< 2023年2月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ・ | ・ | ・ | ・ |
2/22 1/2 750/2000
2/20 1/2 1280/1000(大村)
2/20 1/2 530/1600(常滑)
2/18 1/2 1800/1600
2/17 1/2 1180/1600
2/15 4/4 3680/3000
2/13 0/2 0/1600
2/11 2/3 3040/2400
2/8 2/5 1520/4000
2/6 2/2 1450/1700
2/4 1/2 2160/2400
2/3 1/1 1430/1200(軸艇のF返還1)
2/1 1/2 1640/2400
1/31 0/2 0/1600
1/30 2/2 2890/1500
1/29 0/2 0/1500
1/28 1/2 1650/1800
1/27 2/3 4920/2400
1/26 1/2 4460/2400
1/24 1/2 440/1600(平和島)
1/24 1/1 710/1200(芦屋。中止1)
1/22 0/2 0/2000(ナイター)
1/22 1/2 1390/2100
1/21 1/2 610/1800
1/19 2/3 6290/3300
1/18 1/2 1000/2100
1/17 0/2 0/1700(ナイター)
1/17 1/2 1700/1800
1/15 1/2 560/1600
1/14 1/2 1020/2800
1/13 1/2 730/1200
1/12 2/3 1860/2300
1/10 1/2 1410/1500
1/8 1/2 320/1700
1/7 0/2 0/1700
1/6 2/2 1760/1600(江戸川)
1/6 1/2 530/1500(芦屋)
1/5 1/2 1480/1500
1/4 2/2 1240/1500
1/3 0/2 0/1600
1/2 1/3 400/3000
1/1 2/2 1040/1800(ナイター)
1/1 1/2 1460/1800
最近の成績。均等買いとして
※この記事は2023年02月23日 10:33まで220円で販売していました。