BO@
< 2023年1月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ・ | ・ | ・ | ・ |
1/31 0-2 0-2400
1/30 2-2 6620-2100
1/29 0-2 0-1400
1/28 1-2 1340-2400
1/27 2-2 1880-2400
1/26 1-1 1710-1200(軸艇返還1)
1/24 1-2 1010-2400
1/23 0-3 0-3600
1/22 2-2 2130-2400
1/21 1-2 920-2400(ナイター)
1/21 2-2 3150-1600
1/19 0-2 0-1800
1/18 2-2 2640-2100
1/17 1-2 880-2400
1/16 2-2 2670-1700
1/15 1-2 3460-1800
1/14 1-2 480-2000
1/13 1-2 1210-1700
1/11 1-2 850-1600
1/10 1-2 3510-1700
1/8 1-2 880-1600
1/7 1-2 3660-1700
1/6 0-2 0-1700(住之江)
1/6 1-2 740-1800(戸田)
1/4 1-3 770-2500(ナイター)
1/4 0-2 0-1500
1/3 0-2 0-1700
1/2 0-2 0-1700
1/1 0-2 0-2100(ナイター)
1/1 1-2 1280-1500
12/30 2-2 930-1400
12/28 1-2 6520-1500
12/27 1-2 840-1600
12/26 2-2 3360-1700
12/25 2-2 1490-1700
12/22 1-2 730-2400
12/21 2-2 1400-2100
12/20 1-2 1320-1400
12/19 1-2 1430-1500
12/17 2-2 3610-2400
12/15 1-2 590-800
12/13 1-2 610-1200
12/12 2-2 1090-2400
12/11 2-2 4280-2400
12/10 2-3 1140-2300
12/8 0-2 0-1800
12/7 1-3 2110-2300
12/6 1-3 1030-2000
12/5 1-3 590-2000
12/4 2-3 2430-2100
12/3 0-3 0-2400
12/1 3-3 9820-1800
均等買いでの結果
※この記事は2023年02月01日 15:59まで110円で販売していました。
1/30 2-2 6620-2100
1/29 0-2 0-1400
1/28 1-2 1340-2400
1/27 2-2 1880-2400
1/26 1-1 1710-1200(軸艇返還1)
1/24 1-2 1010-2400
1/23 0-3 0-3600
1/22 2-2 2130-2400
1/21 1-2 920-2400(ナイター)
1/21 2-2 3150-1600
1/19 0-2 0-1800
1/18 2-2 2640-2100
1/17 1-2 880-2400
1/16 2-2 2670-1700
1/15 1-2 3460-1800
1/14 1-2 480-2000
1/13 1-2 1210-1700
1/11 1-2 850-1600
1/10 1-2 3510-1700
1/8 1-2 880-1600
1/7 1-2 3660-1700
1/6 0-2 0-1700(住之江)
1/6 1-2 740-1800(戸田)
1/4 1-3 770-2500(ナイター)
1/4 0-2 0-1500
1/3 0-2 0-1700
1/2 0-2 0-1700
1/1 0-2 0-2100(ナイター)
1/1 1-2 1280-1500
12/30 2-2 930-1400
12/28 1-2 6520-1500
12/27 1-2 840-1600
12/26 2-2 3360-1700
12/25 2-2 1490-1700
12/22 1-2 730-2400
12/21 2-2 1400-2100
12/20 1-2 1320-1400
12/19 1-2 1430-1500
12/17 2-2 3610-2400
12/15 1-2 590-800
12/13 1-2 610-1200
12/12 2-2 1090-2400
12/11 2-2 4280-2400
12/10 2-3 1140-2300
12/8 0-2 0-1800
12/7 1-3 2110-2300
12/6 1-3 1030-2000
12/5 1-3 590-2000
12/4 2-3 2430-2100
12/3 0-3 0-2400
12/1 3-3 9820-1800
均等買いでの結果
1/29 0-2 0-1400
1/28 1-2 1340-2400
1/27 2-2 1880-2400
1/26 1-1 1710-1200(軸艇返還1)
1/24 1-2 1010-2400
1/23 0-3 0-3600
1/22 2-2 2130-2400
1/21 1-2 920-2400(ナイター)
1/21 2-2 3150-1600
1/19 0-2 0-1800
1/18 2-2 2640-2100
1/17 1-2 880-2400
1/16 2-2 2670-1700
1/15 1-2 3460-1800
1/14 1-2 480-2000
1/13 1-2 1210-1700
1/11 1-2 850-1600
1/10 1-2 3510-1700
1/8 1-2 880-1600
1/7 1-2 3660-1700
1/6 0-2 0-1700(住之江)
1/6 1-2 740-1800(戸田)
1/4 1-3 770-2500(ナイター)
1/4 0-2 0-1500
1/3 0-2 0-1700
1/2 0-2 0-1700
1/1 0-2 0-2100(ナイター)
1/1 1-2 1280-1500
12/30 2-2 930-1400
12/28 1-2 6520-1500
12/27 1-2 840-1600
12/26 2-2 3360-1700
12/25 2-2 1490-1700
12/22 1-2 730-2400
12/21 2-2 1400-2100
12/20 1-2 1320-1400
12/19 1-2 1430-1500
12/17 2-2 3610-2400
12/15 1-2 590-800
12/13 1-2 610-1200
12/12 2-2 1090-2400
12/11 2-2 4280-2400
12/10 2-3 1140-2300
12/8 0-2 0-1800
12/7 1-3 2110-2300
12/6 1-3 1030-2000
12/5 1-3 590-2000
12/4 2-3 2430-2100
12/3 0-3 0-2400
12/1 3-3 9820-1800
均等買いでの結果
※この記事は2023年01月30日 10:46まで110円で販売していました。
1/28 1-2 1340-2400
1/27 2-2 1880-2400
1/26 1-1 1710-1200(軸艇返還1)
1/24 1-2 1010-2400
1/23 0-3 0-3600
1/22 2-2 2130-2400
1/21 1-2 920-2400(ナイター)
1/21 2-2 3150-1600
1/19 0-2 0-1800
1/18 2-2 2640-2100
1/17 1-2 880-2400
1/16 2-2 2670-1700
1/15 1-2 3460-1800
1/14 1-2 480-2000
1/13 1-2 1210-1700
1/11 1-2 850-1600
1/10 1-2 3510-1700
1/8 1-2 880-1600
1/7 1-2 3660-1700
1/6 0-2 0-1700(住之江)
1/6 1-2 740-1800(戸田)
1/4 1-3 770-2500(ナイター)
1/4 0-2 0-1500
1/3 0-2 0-1700
1/2 0-2 0-1700
1/1 0-2 0-2100(ナイター)
1/1 1-2 1280-1500
12/30 2-2 930-1400
12/28 1-2 6520-1500
12/27 1-2 840-1600
12/26 2-2 3360-1700
12/25 2-2 1490-1700
12/22 1-2 730-2400
12/21 2-2 1400-2100
12/20 1-2 1320-1400
12/19 1-2 1430-1500
12/17 2-2 3610-2400
12/15 1-2 590-800
12/13 1-2 610-1200
12/12 2-2 1090-2400
12/11 2-2 4280-2400
12/10 2-3 1140-2300
12/8 0-2 0-1800
12/7 1-3 2110-2300
12/6 1-3 1030-2000
12/5 1-3 590-2000
12/4 2-3 2430-2100
12/3 0-3 0-2400
12/1 3-3 9820-1800
均等買いでの結果
1/27 2-2 1880-2400
1/26 1-1 1710-1200(軸艇返還1)
1/24 1-2 1010-2400
1/23 0-3 0-3600
1/22 2-2 2130-2400
1/21 1-2 920-2400(ナイター)
1/21 2-2 3150-1600
1/19 0-2 0-1800
1/18 2-2 2640-2100
1/17 1-2 880-2400
1/16 2-2 2670-1700
1/15 1-2 3460-1800
1/14 1-2 480-2000
1/13 1-2 1210-1700
1/11 1-2 850-1600
1/10 1-2 3510-1700
1/8 1-2 880-1600
1/7 1-2 3660-1700
1/6 0-2 0-1700(住之江)
1/6 1-2 740-1800(戸田)
1/4 1-3 770-2500(ナイター)
1/4 0-2 0-1500
1/3 0-2 0-1700
1/2 0-2 0-1700
1/1 0-2 0-2100(ナイター)
1/1 1-2 1280-1500
12/30 2-2 930-1400
12/28 1-2 6520-1500
12/27 1-2 840-1600
12/26 2-2 3360-1700
12/25 2-2 1490-1700
12/22 1-2 730-2400
12/21 2-2 1400-2100
12/20 1-2 1320-1400
12/19 1-2 1430-1500
12/17 2-2 3610-2400
12/15 1-2 590-800
12/13 1-2 610-1200
12/12 2-2 1090-2400
12/11 2-2 4280-2400
12/10 2-3 1140-2300
12/8 0-2 0-1800
12/7 1-3 2110-2300
12/6 1-3 1030-2000
12/5 1-3 590-2000
12/4 2-3 2430-2100
12/3 0-3 0-2400
12/1 3-3 9820-1800
均等買いでの結果
※この記事は2023年01月28日 13:45まで220円で販売していました。
1/26 1-1 1710-1200(軸艇返還1)
1/24 1-2 1010-2400
1/23 0-3 0-3600
1/22 2-2 2130-2400
1/21 1-2 920-2400(ナイター)
1/21 2-2 3150-1600
1/19 0-2 0-1800
1/18 2-2 2640-2100
1/17 1-2 880-2400
1/16 2-2 2670-1700
1/15 1-2 3460-1800
1/14 1-2 480-2000
1/13 1-2 1210-1700
1/11 1-2 850-1600
1/10 1-2 3510-1700
1/8 1-2 880-1600
1/7 1-2 3660-1700
1/6 0-2 0-1700(住之江)
1/6 1-2 740-1800(戸田)
1/4 1-3 770-2500(ナイター)
1/4 0-2 0-1500
1/3 0-2 0-1700
1/2 0-2 0-1700
1/1 0-2 0-2100(ナイター)
1/1 1-2 1280-1500
12/30 2-2 930-1400
12/28 1-2 6520-1500
12/27 1-2 840-1600
12/26 2-2 3360-1700
12/25 2-2 1490-1700
12/22 1-2 730-2400
12/21 2-2 1400-2100
12/20 1-2 1320-1400
12/19 1-2 1430-1500
12/17 2-2 3610-2400
12/15 1-2 590-800
12/13 1-2 610-1200
12/12 2-2 1090-2400
12/11 2-2 4280-2400
12/10 2-3 1140-2300
12/8 0-2 0-1800
12/7 1-3 2110-2300
12/6 1-3 1030-2000
12/5 1-3 590-2000
12/4 2-3 2430-2100
12/3 0-3 0-2400
12/1 3-3 9820-1800
均等買いでの結果
※この記事は2023年01月27日 13:39まで330円で販売していました。
1/24 1-2 1010-2400
1/23 0-3 0-3600
1/22 2-2 2130-2400
1/21 1-2 920-2400(ナイター)
1/21 2-2 3150-1600
1/19 0-2 0-1800
1/18 2-2 2640-2100
1/17 1-2 880-2400
1/16 2-2 2670-1700
1/15 1-2 3460-1800
1/14 1-2 480-2000
1/13 1-2 1210-1700
1/11 1-2 850-1600
1/10 1-2 3510-1700
1/8 1-2 880-1600
1/7 1-2 3660-1700
1/6 0-2 0-1700(住之江)
1/6 1-2 740-1800(戸田)
1/4 1-3 770-2500(ナイター)
1/4 0-2 0-1500
1/3 0-2 0-1700
1/2 0-2 0-1700
1/1 0-2 0-2100(ナイター)
1/1 1-2 1280-1500
12/30 2-2 930-1400
12/28 1-2 6520-1500
12/27 1-2 840-1600
12/26 2-2 3360-1700
12/25 2-2 1490-1700
12/22 1-2 730-2400
12/21 2-2 1400-2100
12/20 1-2 1320-1400
12/19 1-2 1430-1500
12/17 2-2 3610-2400
12/15 1-2 590-800
12/13 1-2 610-1200
12/12 2-2 1090-2400
12/11 2-2 4280-2400
12/10 2-3 1140-2300
12/8 0-2 0-1800
12/7 1-3 2110-2300
12/6 1-3 1030-2000
12/5 1-3 590-2000
12/4 2-3 2430-2100
12/3 0-3 0-2400
12/1 3-3 9820-1800
均等買いでの結果
※この記事は2023年01月26日 21:06まで220円で販売していました。
1/22 2-2 2130-2400
1/21 1-2 920-2400(ナイター)
1/21 2-2 3150-1600
1/19 0-2 0-1800
1/18 2-2 2640-2100
1/17 1-2 880-2400
1/16 2-2 2670-1700
1/15 1-2 3460-1800
1/14 1-2 480-2000
1/13 1-2 1210-1700
1/11 1-2 850-1600
1/10 1-2 3510-1700
1/8 1-2 880-1600
1/7 1-2 3660-1700
1/6 0-2 0-1700(住之江)
1/6 1-2 740-1800(戸田)
1/4 1-3 770-2500(ナイター)
1/4 0-2 0-1500
1/3 0-2 0-1700
1/2 0-2 0-1700
1/1 0-2 0-2100(ナイター)
1/1 1-2 1280-1500
12/30 2-2 930-1400
12/28 1-2 6520-1500
12/27 1-2 840-1600
12/26 2-2 3360-1700
12/25 2-2 1490-1700
12/22 1-2 730-2400
12/21 2-2 1400-2100
12/20 1-2 1320-1400
12/19 1-2 1430-1500
12/17 2-2 3610-2400
12/15 1-2 590-800
12/13 1-2 610-1200
12/12 2-2 1090-2400
12/11 2-2 4280-2400
12/10 2-3 1140-2300
12/8 0-2 0-1800
12/7 1-3 2110-2300
12/6 1-3 1030-2000
12/5 1-3 590-2000
12/4 2-3 2430-2100
12/3 0-3 0-2400
12/1 3-3 9820-1800
均等買いでの結果
※この記事は2023年01月24日 15:56まで220円で販売していました。
1/22 2-2 2130-2400
1/21 1-2 920-2400(ナイター)
1/21 2-2 3150-1600
1/19 0-2 0-1800
1/18 2-2 2640-2100
1/17 1-2 880-2400
1/16 2-2 2670-1700
1/15 1-2 3460-1800
1/14 1-2 480-2000
1/13 1-2 1210-1700
1/11 1-2 850-1600
1/10 1-2 3510-1700
1/8 1-2 880-1600
1/7 1-2 3660-1700
1/6 0-2 0-1700(住之江)
1/6 1-2 740-1800(戸田)
1/4 1-3 770-2500(ナイター)
1/4 0-2 0-1500
1/3 0-2 0-1700
1/2 0-2 0-1700
1/1 0-2 0-2100(ナイター)
1/1 1-2 1280-1500
12/30 2-2 930-1400
12/28 1-2 6520-1500
12/27 1-2 840-1600
12/26 2-2 3360-1700
12/25 2-2 1490-1700
12/22 1-2 730-2400
12/21 2-2 1400-2100
12/20 1-2 1320-1400
12/19 1-2 1430-1500
12/17 2-2 3610-2400
12/15 1-2 590-800
12/13 1-2 610-1200
12/12 2-2 1090-2400
12/11 2-2 4280-2400
12/10 2-3 1140-2300
12/8 0-2 0-1800
12/7 1-3 2110-2300
12/6 1-3 1030-2000
12/5 1-3 590-2000
12/4 2-3 2430-2100
12/3 0-3 0-2400
12/1 3-3 9820-1800
均等買いでの結果
1/21 2-2 3150-1600
1/19 0-2 0-1800
1/18 2-2 2640-2100
1/17 1-2 880-2400
1/16 2-2 2670-1700
1/15 1-2 3460-1800
1/14 1-2 480-2000
1/13 1-2 1210-1700
1/11 1-2 850-1600
1/10 1-2 3510-1700
1/8 1-2 880-1600
1/7 1-2 3660-1700
1/6 0-2 0-1700(住之江)
1/6 1-2 740-1800(戸田)
1/4 1-3 770-2500(ナイター)
1/4 0-2 0-1500
1/3 0-2 0-1700
1/2 0-2 0-1700
1/1 0-2 0-2100(ナイター)
1/1 1-2 1280-1500
12/30 2-2 930-1400
12/28 1-2 6520-1500
12/27 1-2 840-1600
12/26 2-2 3360-1700
12/25 2-2 1490-1700
12/22 1-2 730-2400
12/21 2-2 1400-2100
12/20 1-2 1320-1400
12/19 1-2 1430-1500
12/17 2-2 3610-2400
12/15 1-2 590-800
12/13 1-2 610-1200
12/12 2-2 1090-2400
12/11 2-2 4280-2400
12/10 2-3 1140-2300
12/8 0-2 0-1800
12/7 1-3 2110-2300
12/6 1-3 1030-2000
12/5 1-3 590-2000
12/4 2-3 2430-2100
12/3 0-3 0-2400
12/1 3-3 9820-1800
均等買いでの結果
※この記事は2023年01月22日 14:27まで220円で販売していました。