BO@
< 2023年2月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ・ | ・ | ・ | ・ |
2/21 1-2 720-2000
2/20 1-2 860-1600
2/19 1-3 1720-1900
2/18 2-2 1810-1200(住之江)
2/18 1-2 630-1800(児島)
2/17 1-2 460-2100
2/15 0-3 0-2600
2/13 3-4 4050-3200
2/10 1-2 650-1800
2/7 1-3 1640-2500
2/6 2-3 1620-1700
2/4 0-2 0-2400
2/3 2-2 6750-1800
2/1 3-3 5490-3000
1/31 0-2 0-2400
1/30 2-2 6620-2100
1/29 0-2 0-1400
1/28 1-2 1340-2400
1/27 2-2 1880-2400
1/26 1-1 1710-1200(軸艇返還1)
1/24 1-2 1010-2400
1/23 0-3 0-3600
1/22 2-2 2130-2400
1/21 1-2 920-2400(ナイター)
1/21 2-2 3150-1600
1/19 0-2 0-1800
1/18 2-2 2640-2100
1/17 1-2 880-2400
1/16 2-2 2670-1700
1/15 1-2 3460-1800
1/14 1-2 480-2000
1/13 1-2 1210-1700
1/11 1-2 850-1600
1/10 1-2 3510-1700
1/8 1-2 880-1600
1/7 1-2 3660-1700
1/6 0-2 0-1700(住之江)
1/6 1-2 740-1800(戸田)
1/4 1-3 770-2500(ナイター)
1/4 0-2 0-1500
1/3 0-2 0-1700
1/2 0-2 0-1700
1/1 0-2 0-2100(ナイター)
1/1 1-2 1280-1500
均等買いでの結果
※この記事は2023年02月23日 16:24まで220円で販売していました。