佐倉
< 2024年8月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024/08/01 唐津2R 6.4倍 64,000円
2024/08/03 丸亀1R 28.3倍 283,000円
2024/08/03 丸亀2R 37.8倍 378,000円
2024/08/04 戸田1R 44.9倍 449,000円
2024/08/05 宮島9R 20.3倍 203,000円
2024/08/05 丸亀1R 24.5倍 245,000円
2024/08/06 津2R 86.5倍 865,000円
2024/08/07 戸田1R 25.4倍 254,000円
2024/08/10 丸亀2R 55.5倍 555,000円
2024/08/11 常滑1R 27.7倍 277,000円
2024/08/12 若松2R 56.4倍 564,000円
2024/08/13 徳山8R 9.2倍 92,000円
2024/08/14 徳山7R F返還 240,000円
2024/08/14 常滑9R 45.3倍 453,000円
2024/08/15 徳山5R F返還 60,000円
2024/08/15 徳山5R 97.3倍 973,000円
2024/08/16 徳山6R 97.7倍 977,000円
2024/08/19 江戸川1R 56.6倍 566,000円
2024/08/22 平和島3R 48.5倍 485,000円
2024/08/25 常滑7R 22.6倍 226,000円
2024/08/26 津2R 62.1倍 621,000円
2024/08/26 平和島8R 35.8倍 358,000円
2024/08/27 江戸川1R 15.6倍 156,000円
2024/08/30 江戸川1R 29.2倍 292,000円
2024/08/30 平和島8R 10.3倍 103,000円