< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11月14日
11月13日結果
G1尼崎 尼崎ダイヤモンドカップ 4日目
10:36尼① 的中 F3 2単180 3単530
11:01尼② 的中 2単2090 3単12100
11:26尼③ 的中 2単730 3単1830
12:58尼⑥ 的中 2単550 3単1690
14:04尼⑧ 的中 2単870 3単3900
14:36尼⑨ 的中 2単1560 3単13110
15:09尼⑩ 的中 2単2720 3単17600
15:51丸② 的中 2単260 3単670
16:24丸③ 的中 2単390 3単970
16:52丸④ 的中 2単470 3単1380
18:13丸⑦ 的中 2単500 3単1270
18:43丸⑧ 的中 2単250 3単870
19:14丸⑨ 的中 2単240 3単650
19:47丸⑩ 的中 2単480 3単980
20:16丸⑪ 的中 2単250 3単600
20:45丸⑫ 的中 2単500 3単4300
おまけ 11月14日 無料予想
11月13日 尼崎 尼崎ダイヤモンドカップ
10:36尼① 125 153 F3 的中124 2単 180
11:01尼② 2box 456
11:26尼③ 145 456
11:57尼④ 463 146
12:28尼⑤ 124 246
12:58尼⑥ 235 236
13:32尼⑦ 134 346 的中342 2単 720
14:04尼⑧ 136 164 的中165 2単 870
14:36尼⑨ 235 236
15:09尼⑩ 125 135 的中214 2単 2720
15:42尼⑪ 134 342
16:15尼⑫ 146
11月13日 丸亀 京極賞 開設72周年記念競走
15:18丸① 263 265
15:51丸② 126 164 的中123 2単 260
16:24丸③ 362 365
16:52丸④ 124 234 的中142 3複 390
17:19丸⑤ 134 146
17:46丸⑥ 645 643
18:13丸⑦ 125 156 的中123 2単 500
18:43丸⑧ 126
19:14丸⑨ 2box 124 的中124 2単 240 3複 340 3単 650
19:47丸⑩ 123 236 的中123 2単 480 3複 250 3単 980
20:16丸⑪ 123 124 的中123 2単 250 3複 360 3単 600
20:45丸⑫ 146 126
11月14日予想↓
11月13日
11月12日結果
G1尼崎 尼崎ダイヤモンドカップ 3日目
10:36尼① 的中 2単420 3単870
11:57尼④ 的中 2単340 3単1220
12:28尼⑤ 的中 2単1670 3単3220
12:58尼⑥ 的中 2単860 3単3360
13:32尼⑦ 的中 2単350 3単4030
14:36尼⑨ 的中 2単520 3単2450
15:09尼⑩ 的中 2単1010 3単2510
G1丸亀 京極賞 開設72周年記念競走 4日目
15:18丸① 的中 2単2330 3単8980
15:51丸② 的中 2単460 3単1660
16:24丸③ 的中 2単640 3単2590
16:52丸④ 的中 2単970 3単3470
17:19丸⑤ 的中 2単370 3単1890
17:46丸⑥ 的中 2単650 3単2530
18:43丸⑧ 的中 2単320 3単890
19:14丸⑨ 的中 2単410 3単1750
19:47丸⑩ 的中 2単750 3単1500
20:16丸⑪ 的中 2単360 3単2220
20:45丸⑫ 的中 2単380 3単940
おまけ 11月13日 無料予想
11月12日 尼崎 尼崎ダイヤモンドカップ
10:36尼① 123 125 的中123 2単 420 3複 400 3単 870
11:01尼② 136 364
11:26尼③ 126 165
11:57尼④ 136 165 的中132 2単 340
12:28尼⑤ 134 135 的中314 2単 1670 3複 440 3単 3220
12:58尼⑥ 126 265
13:32尼⑦ 124 125
14:04尼⑧ 134 345 的中354 3複 670
14:36尼⑨ 126 165
15:09尼⑩ 2box 145 的中413 2単 1010
15:42尼⑪ 126
16:15尼⑫ 135 的中531 3複 770 3単box 44730
11月12日 丸亀 京極賞 開設72周年記念競走
15:18丸① 135 125
15:51丸② 143 436
16:24丸③ 134 346
16:52丸④ 125 245 的中215 2単 970 3複 580 3単 3470
17:19丸⑤ 135 345
17:46丸⑥ 136 134 的中312 2単 650
18:13丸⑦ 136 欠3
18:43丸⑧ 142 426
19:14丸⑨ 2box 135
19:47丸⑩ 126 263 欠4 的中162 3複 320
20:16丸⑪ 153
20:45丸⑫ 153 154
11月13日予想↓
11月11日
11月10日結果
〇競艇愛人
〇厳選20R
3単・3複(平均3点)
20レース中
6レース的中
2単(平均3点)
20レース中
13レース的中
〇おまけ 11月11日 無料予想
11:57尼④ 1=3 3=5
12:04国⑧ 1=4 4=6
12:06戸④ 1=2 2=5
12:33戸⑤ 2=3 3=6
13:12平⑥ 1=2 1=5
14:27戸⑨ 1=2 1=5
16:07平⑫ 1=3 3=4
18:23が⑧ 1=2 2=5
〇おまけ 11月10日結果
11:05徳⑥ 1=3 3=6
11:29鳴⑦ 2=5 1=2
11:35徳⑦ 3=2 1=2
12:08徳⑧ 1=3 3=4 的中13 2単 350
13:12平⑥ 1=3 3=6
16:07平⑫ 1=2 2=3
17:46丸⑥ 1=6 6=4 的中16 2単 410
11月11日予想↓
11月10日
11月9日結果
G1丸亀 京極賞 開設72周年記念競走 初日
15:18丸① 的中 2単480 3単1550
17:19丸⑤ 的中 2単400 3単1170
17:46丸⑥ 的中 2単1080 3単7499
18:43丸⑧ 的中 2単370 3単1220
19:14丸⑨ 的中 2単750 3単2800
20:14丸⑪ 的中 2単2020 3単8490
20:45丸⑫ 的中 2単400 3単930
おまけ 11月10日 無料予想
11月9日 丸亀 京極賞 開設72周年記念競走
15:18丸① 356
15:47丸② 125 256 F1
16:17丸③ 136 356
16:47丸④ 145 456
17:19丸⑤ 165
17:46丸⑥ 134 345 的中413 3複 580
18:13丸⑦ 145
18:43丸⑧ 124 的中123 2単 370
19:14丸⑨ 145 143
19:44丸⑩ 126 264
20:14丸⑪ 245 246
20:45丸⑫ 143
11月10日予想↓
11月10日
11月9日結果
〇競艇愛人
〇厳選20R
3単・3複(平均3点)
20レース中
11レース的中
2単(平均3点)
20レース中
8レース的中
〇おまけ 11月10日 無料予想
11:05徳⑥ 1=3 3=6
11:29鳴⑦ 2=5 1=2
11:35徳⑦ 3=2 1=2
12:08徳⑧ 1=3 3=4
13:12平⑥ 1=3 3=6
16:07平⑫ 1=2 2=3
17:46丸⑥ 1=6 6=4
〇おまけ 11月9日結果
11:05徳⑥ 1=2 2=5
11:50宮④ 1=2 2=6 的中21 2単 1130
13:38宮⑧ 4=6 1=4 的中41 2単 730
13:50徳⑪ 3=1 1=2
14:08平⑧ 1=2 2=5
15:07平⑩ 1=4 4=5 的中14 2単 340
15:37平⑪ 1=2 1=3 的中21 2単 820
18:33桐⑧ 1=2 1=5
11月10日予想↓
11月9日
11月8日結果
〇競艇愛人
〇厳選20R
3単・3複(平均3点)
20レース中
12レース的中
2単(平均3点)
20レース中
7レース的中
〇おまけ 11月9日 無料予想
11:05徳⑥ 1=2 2=5
11:50宮④ 1=2 2=6
13:38宮⑧ 4=6 1=4
13:50徳⑪ 3=1 1=2
14:08平⑧ 1=2 2=5
15:07平⑩ 1=4 4=5
15:37平⑪ 1=2 1=3
18:33桐⑧ 1=2 1=5
〇おまけ 11月8日結果
09:09鳴② 1=2 2=6
11:27平② 1=2 2=3 的中21 2単 570
11:29鳴⑦ 1=2 2=5
12:01鳴⑧ 1=6 6=3 的中16 2単 890
15:50常⑫ 1=2 2=3
16:43若④ 1=2 2=5
11月9日予想↓
11月6日
11月5日結果
G1多摩川 ウェイキーカップ開設70周年記念 最終日
11:19多③ 的中 2単230 3単980
11:46多④ 的中 2単7470 3単23380
12:14多⑤ 的中 2単1980 3単4790
12:43多⑥ 的中 2単2610 3単6700
13:14多⑦ 的中 2単290 3単2070
14:19多⑨ 的中 2単440 3単1160
15:34多⑪ 的中 2単410 3単1310
16:17多⑫ 的中 2単370 3単750
G1住之江 第52回高松宮記念特別競走 5日目
15:56住② 的中 2単440 3単2280
16:25住③ 的中 2単610 3単2280
16:52住④ 的中 2単590 3単1960
18:13住⑦ 的中 2単3420 3単11740
18:43住⑧ 的中 2単2000 3単11070
19:14住⑨ 的中 2単400 3単1810
19:47住⑩ 的中 2単330 3単890
20:16住⑪ 的中 2単260 3単1150
20:45住⑫ 的中 2単270 3単760
おまけ 11月6日 無料予想
11月5日 多摩川 ウェイキーカップ開設70周年記念
10:25多① 136 365
10:52多② 126 123 的中231 3複 420 3単box 10540
11:19多③ 134 135 的中136 2単 230
11:46多④ 135 354 的中513 3複 1250
12:14多⑤ 125 126 的中162 3複 680
12:43多⑥ 136 346
13:14多⑦ 143 435
13:45多⑧ 146 142
14:19多⑨ 124 245 的中142 3複 420
14:55多⑩ 156
15:34多⑪ 135 354
16:17多⑫ 136 364
11月5日 住之江 第52回高松宮記念特別競走
15:23住① 2box 245
15:56住② 124 246
16:25住③ 562
16:52住④ 124 234
17:19住⑤ 143 435
17:46住⑥ 135
18:13住⑦ 125 245
18:43住⑧ 125 253
19:14住⑨ 134 346 的中135 2単 400
19:47住⑩ 2box 156
20:16住⑪ 124 145 的中125 2単 260
20:45住⑫ 123
11月6日予想↓
11月2日
11月1日結果
G1多摩川 ウェイキーカップ開設70周年記念 2日目
10:25多① 的中 2単460 3単1450
10:52多② 的中 2単360 3単840
11:20多③ 的中 2単810 3単1740
12:17多⑤ 的中 2単1860 3単6570
12:47多⑥ 的中 2単2170 3単9570
13:49多⑧ 的中 2単460 3単1770
14:23多⑨ 的中 2単430 3単1030
15:35多⑪ 的中 2単370 3単900
16:17多⑫ 的中 2単890 3単2470
G1住之江 第52回高松宮記念特別競走 初日
15:56住② 的中 2単350 3単1020
16:25住③ 的中 2単550 3単2440
17:19住⑤ 的中 2単710 3単2300
17:46住⑥ 的中 2単1020 3単10200
18:13住⑦ 的中 2単450 3単1160
18:43住⑧ 的中 2単350 3単1110
19:47住⑩ 的中 2単810 3単2750
20:45住⑫ 的中 2単310 3単870
おまけ 11月2日 無料予想
11月1日 多摩川 ウェイキーカップ開設70周年記念
10:25多① 146 的中146 2単 460 3複 820 3単 1450
10:52多② 134 342 的中134 2単 360 3複 270 3単 840
11:20多③ 135 356
11:48多④ 263 264
12:17多⑤ 136 364 的中315 2単 1860
12:47多⑥ 125 156
13:18多⑦ 126 165
13:49多⑧ 2box 145
14:23多⑨ 125 152 的中125 2単 430 3複 430 3単 1030
14:58多⑩ 134
15:35多⑪ 153
16:17多⑫ 125 的中214 2単 890
11月1日 住之江 第52回高松宮記念特別競走
15:23住① 124 243
15:56住② 453 452
16:25住③ 134 342 的中143 3複 590
16:52住④ 136 362
17:19住⑤ 136 362 的中132 2単 710
17:46住⑥ 123 124
18:13住⑦ 123 124 的中124 2単 450 3複 460 3単 1160
18:43住⑧ 234 235
19:14住⑨ 123 135
19:47住⑩ 245
20:16住⑪ 134 345 的中543 3複 2460 3単box 14430
20:45住⑫ 135 的中132 2単 310
11月2日予想↓
10月26日
10月25日結果
〇競艇愛人
〇厳選20R
3単・3複(平均3点)
20レース中
7レース的中
2単(平均3点)
20レース中
7レース的中
〇おまけ 10月26日 無料予想
11:31常③ 1=2 2=6
14:42児⑨ 1=2 1=5
15:19住① 1=2 1=5
17:27下⑥ 1=4 4=6
20:17桐⑪ 1=2 2=4
〇おまけ 10月25日結果
10:05国④ 1=3 3=5
11:03国⑥ 1=3 3=5 的中13 2単250
11:18児② 1=2 1=6 的中21 2単570
11:21津③ 1=4 4=5
13:21び⑦ 1=2 2=6
13:36浜⑦ 4=3 1=4 的中14 2単620
16:09丸③ 2=5 1=2 的中12 2単520
18:46桐⑧ 1=2 1=5
20:42が⑫ 1=2 2=3
10月26日予想↓
10月25日
10月24日結果
SG戸田 第71回ボートレースダービー 3日目
10:31戸① 的中 2単1610 3単6590
10:58戸② 的中 2単750 3単5290
11:26戸③ 的中 2単9170 3単35900
11:54戸④ 的中 2単360 3単1980
14:34戸⑨ 的中 2単830 3単3490
16:25戸⑫ 的中 2単460 3単1880
おまけ 10月25日 無料予想
10月24日 戸田 第71回ボートレースダービー
10:31戸① 124 125 的中216 2単 1610
10:58戸② 134 135
11:26戸③ 125 156 的中513 2単 9170
11:54戸④ 234 236
12:24戸⑤ 125
12:55戸⑥ 136 165
13:27戸⑦ 125 256 的中251 2単 3230 3複 890
13:59戸⑧ 136 362 的中364 2単 1270
14:34戸⑨ 153 154 的中512 2単 830
15:09戸⑩ 136 362 的中263 3複 4320 3単box 59360
15:45戸⑪ 2box 146
16:25戸⑫ 123 234 的中132 3複 780
10月25日予想↓