< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4月23日
4月23日結果
G1若松 第24回マスターズチャンピオン 最終日
14:58若② 的中 2単700 3単2900
15:30若③ 的中 2単460 3単1270
16:36若⑤ 的中 2単330 3単980
17:42若⑦ 的中 2単410 3単1120
18:50若⑨ 的中 2単1750 3単11030
19:27若⑩ 的中 2単1880 3単7100
20:06若⑪ 的中 2単550
〇おまけ 4月23日 結果
10月28日
10月27日結果
おまけ無料予想
10月28日 常滑 第69回ボートレースダービー
10:34常① 134 345
11:05常② 124 243
11:37常③ 124 125
12:15常④ 123 234
12:47常⑤ 125 154
13:19常⑥ 124 245
13:49常⑦ 125 126
14:18常⑧ 135
14:47常⑨ 125 135
15:17常⑩ 456 145
15:47常⑪ 2box 156
16:27常⑫ 126 164
7月22日
7月21日結果
11:03尼② 的中 2単1730 3単8610
11:29尼③ 的中 2単920 3単2320
13:29尼⑦ 的中 2単480 3単1410
14:02尼⑧ 的中 2単330 3単960
14:34尼⑨ 的中 2単350 3単1610
15:47尼⑪ 的中 2単300
7月22日 尼崎 第27回オーシャンカップ競走
10:39尼① 126 246
11:03尼② 256 246
11:29尼③ 126 256
11:57尼④ 156 142
12:29尼⑤ 156 256
12:59尼⑥ 2box 256
13:29尼⑦ 135 156
14:02尼⑧ 146 462
14:34尼⑨ 145 142
15:08尼⑩ 125 135
15:47尼⑪ 136 362
16:30尼⑫ 136 146