BO@
< 2023年1月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ・ | ・ | ・ | ・ |
1/30 利益率0.0% 0-2(ナイター)
1/30 利益率113.3% 2-2
1/29 利益率27.6% 1-3
1/28 利益率28.6% 1-2
1/27 利益率20.8% 1-2
1/25 利益率0.0% 0-2
1/24 利益率0.0% 0-1(中止1)
1/23 利益率110.0% 2-3
1/22 利益率65.9% 2-2
1/21 利益率295.0% 1-2
1/20 利益率114.6% 2-2
1/19 利益率101.3% 2-2
1/18 利益率0.0% 0-2
1/17 利益率21.7% 1-2
1/16 利益率304.5% 2-2
1/15 利益率40.0% 1-2
1/14 利益率28.6% 1-2
1/13 利益率70.6% 1-2
1/11 利益率0.0% 0-2
1/9 利益率77.7% 1-3
1/7 利益率0.0% 0-2(ナイター)
1/7 利益率130.6% 2-2
1/6 利益率0.0% 0-2
1/5 利益率75.3% 1-2
1/4 利益率71.3% 1-2
1/3 利益率0.0% 0-2(ナイター)
1/3 利益率177.3% 2-2
1/2 利益率0.0% 0-2
1/1 利益率168.8% 2-2
12/31 利益率0.0% 0-3
12/30 利益率46.0% 1-3
12/28 利益率0.0% 0-3
12/27 利益率51.9% 1-2
12/26 利益率46.5% 1-2
12/24 利益率0.0% 0-2
12/22 利益率22.4% 1-3
12/21 利益率31.1% 1-2
12/20 利益率104.7% 2-2
12/17 利益率210.6% 2-2
12/14 利益率105.9% 2-2
12/13 利益率0.0% 0-2
12/11 利益率73.3% 2-3
12/10 利益率121.1% 1-2
12/8 利益率46.5% 1-2
12/7 利益率90.5% 2-3
12/5 利益率124.7% 3-4(ナイター)
12/5 利益率36.3% 1-3
12/3 利益率0.0% 0-4
12/2 利益率92.5% 2-3
12/1 利益率108.1% 2-3
(均等買い)
※この記事は2023年01月31日 19:22まで110円で販売していました。
1/29 利益率27.6% 1-3
1/28 利益率28.6% 1-2
1/27 利益率20.8% 1-2
1/25 利益率0.0% 0-2
1/24 利益率0.0% 0-1(中止1)
1/23 利益率110.0% 2-3
1/22 利益率65.9% 2-2
1/21 利益率295.0% 1-2
1/20 利益率114.6% 2-2
1/19 利益率101.3% 2-2
1/18 利益率0.0% 0-2
1/17 利益率21.7% 1-2
1/16 利益率304.5% 2-2
1/15 利益率40.0% 1-2
1/14 利益率28.6% 1-2
1/13 利益率70.6% 1-2
1/11 利益率0.0% 0-2
1/9 利益率77.7% 1-3
1/7 利益率0.0% 0-2(ナイター)
1/7 利益率130.6% 2-2
1/6 利益率0.0% 0-2
1/5 利益率75.3% 1-2
1/4 利益率71.3% 1-2
1/3 利益率0.0% 0-2(ナイター)
1/3 利益率177.3% 2-2
1/2 利益率0.0% 0-2
1/1 利益率168.8% 2-2
12/31 利益率0.0% 0-3
12/30 利益率46.0% 1-3
12/28 利益率0.0% 0-3
12/27 利益率51.9% 1-2
12/26 利益率46.5% 1-2
12/24 利益率0.0% 0-2
12/22 利益率22.4% 1-3
12/21 利益率31.1% 1-2
12/20 利益率104.7% 2-2
12/17 利益率210.6% 2-2
12/14 利益率105.9% 2-2
12/13 利益率0.0% 0-2
12/11 利益率73.3% 2-3
12/10 利益率121.1% 1-2
12/8 利益率46.5% 1-2
12/7 利益率90.5% 2-3
12/5 利益率124.7% 3-4(ナイター)
12/5 利益率36.3% 1-3
12/3 利益率0.0% 0-4
12/2 利益率92.5% 2-3
12/1 利益率108.1% 2-3
(均等買い)
1/29 利益率27.6% 1-3
1/28 利益率28.6% 1-2
1/27 利益率20.8% 1-2
1/25 利益率0.0% 0-2
1/24 利益率0.0% 0-1(中止1)
1/23 利益率110.0% 2-3
1/22 利益率65.9% 2-2
1/21 利益率295.0% 1-2
1/20 利益率114.6% 2-2
1/19 利益率101.3% 2-2
1/18 利益率0.0% 0-2
1/17 利益率21.7% 1-2
1/16 利益率304.5% 2-2
1/15 利益率40.0% 1-2
1/14 利益率28.6% 1-2
1/13 利益率70.6% 1-2
1/11 利益率0.0% 0-2
1/9 利益率77.7% 1-3
1/7 利益率0.0% 0-2(ナイター)
1/7 利益率130.6% 2-2
1/6 利益率0.0% 0-2
1/5 利益率75.3% 1-2
1/4 利益率71.3% 1-2
1/3 利益率0.0% 0-2(ナイター)
1/3 利益率177.3% 2-2
1/2 利益率0.0% 0-2
1/1 利益率168.8% 2-2
12/31 利益率0.0% 0-3
12/30 利益率46.0% 1-3
12/28 利益率0.0% 0-3
12/27 利益率51.9% 1-2
12/26 利益率46.5% 1-2
12/24 利益率0.0% 0-2
12/22 利益率22.4% 1-3
12/21 利益率31.1% 1-2
12/20 利益率104.7% 2-2
12/17 利益率210.6% 2-2
12/14 利益率105.9% 2-2
12/13 利益率0.0% 0-2
12/11 利益率73.3% 2-3
12/10 利益率121.1% 1-2
12/8 利益率46.5% 1-2
12/7 利益率90.5% 2-3
12/5 利益率124.7% 3-4(ナイター)
12/5 利益率36.3% 1-3
12/3 利益率0.0% 0-4
12/2 利益率92.5% 2-3
12/1 利益率108.1% 2-3
(均等買い)
※この記事は2023年01月30日 13:40まで220円で販売していました。
1/28 利益率28.6% 1-2
1/27 利益率20.8% 1-2
1/25 利益率0.0% 0-2
1/24 利益率0.0% 0-1(中止1)
1/23 利益率110.0% 2-3
1/22 利益率65.9% 2-2
1/21 利益率295.0% 1-2
1/20 利益率114.6% 2-2
1/19 利益率101.3% 2-2
1/18 利益率0.0% 0-2
1/17 利益率21.7% 1-2
1/16 利益率304.5% 2-2
1/15 利益率40.0% 1-2
1/14 利益率28.6% 1-2
1/13 利益率70.6% 1-2
1/11 利益率0.0% 0-2
1/9 利益率77.7% 1-3
1/7 利益率0.0% 0-2(ナイター)
1/7 利益率130.6% 2-2
1/6 利益率0.0% 0-2
1/5 利益率75.3% 1-2
1/4 利益率71.3% 1-2
1/3 利益率0.0% 0-2(ナイター)
1/3 利益率177.3% 2-2
1/2 利益率0.0% 0-2
1/1 利益率168.8% 2-2
12/31 利益率0.0% 0-3
12/30 利益率46.0% 1-3
12/28 利益率0.0% 0-3
12/27 利益率51.9% 1-2
12/26 利益率46.5% 1-2
12/24 利益率0.0% 0-2
12/22 利益率22.4% 1-3
12/21 利益率31.1% 1-2
12/20 利益率104.7% 2-2
12/17 利益率210.6% 2-2
12/14 利益率105.9% 2-2
12/13 利益率0.0% 0-2
12/11 利益率73.3% 2-3
12/10 利益率121.1% 1-2
12/8 利益率46.5% 1-2
12/7 利益率90.5% 2-3
12/5 利益率124.7% 3-4(ナイター)
12/5 利益率36.3% 1-3
12/3 利益率0.0% 0-4
12/2 利益率92.5% 2-3
12/1 利益率108.1% 2-3
(均等買い)
※この記事は2023年01月29日 14:34まで220円で販売していました。
1/27 利益率20.8% 1-2
1/25 利益率0.0% 0-2
1/24 利益率0.0% 0-1(中止1)
1/23 利益率110.0% 2-3
1/22 利益率65.9% 2-2
1/21 利益率295.0% 1-2
1/20 利益率114.6% 2-2
1/19 利益率101.3% 2-2
1/18 利益率0.0% 0-2
1/17 利益率21.7% 1-2
1/16 利益率304.5% 2-2
1/15 利益率40.0% 1-2
1/14 利益率28.6% 1-2
1/13 利益率70.6% 1-2
1/11 利益率0.0% 0-2
1/9 利益率77.7% 1-3
1/7 利益率0.0% 0-2(ナイター)
1/7 利益率130.6% 2-2
1/6 利益率0.0% 0-2
1/5 利益率75.3% 1-2
1/4 利益率71.3% 1-2
1/3 利益率0.0% 0-2(ナイター)
1/3 利益率177.3% 2-2
1/2 利益率0.0% 0-2
1/1 利益率168.8% 2-2
12/31 利益率0.0% 0-3
12/30 利益率46.0% 1-3
12/28 利益率0.0% 0-3
12/27 利益率51.9% 1-2
12/26 利益率46.5% 1-2
12/24 利益率0.0% 0-2
12/22 利益率22.4% 1-3
12/21 利益率31.1% 1-2
12/20 利益率104.7% 2-2
12/17 利益率210.6% 2-2
12/14 利益率105.9% 2-2
12/13 利益率0.0% 0-2
12/11 利益率73.3% 2-3
12/10 利益率121.1% 1-2
12/8 利益率46.5% 1-2
12/7 利益率90.5% 2-3
12/5 利益率124.7% 3-4(ナイター)
12/5 利益率36.3% 1-3
12/3 利益率0.0% 0-4
12/2 利益率92.5% 2-3
12/1 利益率108.1% 2-3
(均等買い)
※この記事は2023年01月28日 16:43まで220円で販売していました。
1/25 利益率0.0% 0-2
1/24 利益率0.0% 0-1(中止1)
1/23 利益率110.0% 2-3
1/22 利益率65.9% 2-2
1/21 利益率295.0% 1-2
1/20 利益率114.6% 2-2
1/19 利益率101.3% 2-2
1/18 利益率0.0% 0-2
1/17 利益率21.7% 1-2
1/16 利益率304.5% 2-2
1/15 利益率40.0% 1-2
1/14 利益率28.6% 1-2
1/13 利益率70.6% 1-2
1/11 利益率0.0% 0-2
1/9 利益率77.7% 1-3
1/7 利益率0.0% 0-2(ナイター)
1/7 利益率130.6% 2-2
1/6 利益率0.0% 0-2
1/5 利益率75.3% 1-2
1/4 利益率71.3% 1-2
1/3 利益率0.0% 0-2(ナイター)
1/3 利益率177.3% 2-2
1/2 利益率0.0% 0-2
1/1 利益率168.8% 2-2
12/31 利益率0.0% 0-3
12/30 利益率46.0% 1-3
12/28 利益率0.0% 0-3
12/27 利益率51.9% 1-2
12/26 利益率46.5% 1-2
12/24 利益率0.0% 0-2
12/22 利益率22.4% 1-3
12/21 利益率31.1% 1-2
12/20 利益率104.7% 2-2
12/17 利益率210.6% 2-2
12/14 利益率105.9% 2-2
12/13 利益率0.0% 0-2
12/11 利益率73.3% 2-3
12/10 利益率121.1% 1-2
12/8 利益率46.5% 1-2
12/7 利益率90.5% 2-3
12/5 利益率124.7% 3-4(ナイター)
12/5 利益率36.3% 1-3
12/3 利益率0.0% 0-4
12/2 利益率92.5% 2-3
12/1 利益率108.1% 2-3
(均等買い)
※この記事は2023年01月27日 16:46まで110円で販売していました。
1/24 利益率0.0% 0-1(中止1)
1/23 利益率110.0% 2-3
1/22 利益率65.9% 2-2
1/21 利益率295.0% 1-2
1/20 利益率114.6% 2-2
1/19 利益率101.3% 2-2
1/18 利益率0.0% 0-2
1/17 利益率21.7% 1-2
1/16 利益率304.5% 2-2
1/15 利益率40.0% 1-2
1/14 利益率28.6% 1-2
1/13 利益率70.6% 1-2
1/11 利益率0.0% 0-2
1/9 利益率77.7% 1-3
1/7 利益率0.0% 0-2(ナイター)
1/7 利益率130.6% 2-2
1/6 利益率0.0% 0-2
1/5 利益率75.3% 1-2
1/4 利益率71.3% 1-2
1/3 利益率0.0% 0-2(ナイター)
1/3 利益率177.3% 2-2
1/2 利益率0.0% 0-2
1/1 利益率168.8% 2-2
12/31 利益率0.0% 0-3
12/30 利益率46.0% 1-3
12/28 利益率0.0% 0-3
12/27 利益率51.9% 1-2
12/26 利益率46.5% 1-2
12/24 利益率0.0% 0-2
12/22 利益率22.4% 1-3
12/21 利益率31.1% 1-2
12/20 利益率104.7% 2-2
12/17 利益率210.6% 2-2
12/14 利益率105.9% 2-2
12/13 利益率0.0% 0-2
12/11 利益率73.3% 2-3
12/10 利益率121.1% 1-2
12/8 利益率46.5% 1-2
12/7 利益率90.5% 2-3
12/5 利益率124.7% 3-4(ナイター)
12/5 利益率36.3% 1-3
12/3 利益率0.0% 0-4
12/2 利益率92.5% 2-3
12/1 利益率108.1% 2-3
(均等買い)
1/23 利益率110.0% 2-3
1/22 利益率65.9% 2-2
1/21 利益率295.0% 1-2
1/20 利益率114.6% 2-2
1/19 利益率101.3% 2-2
1/18 利益率0.0% 0-2
1/17 利益率21.7% 1-2
1/16 利益率304.5% 2-2
1/15 利益率40.0% 1-2
1/14 利益率28.6% 1-2
1/13 利益率70.6% 1-2
1/11 利益率0.0% 0-2
1/9 利益率77.7% 1-3
1/7 利益率0.0% 0-2(ナイター)
1/7 利益率130.6% 2-2
1/6 利益率0.0% 0-2
1/5 利益率75.3% 1-2
1/4 利益率71.3% 1-2
1/3 利益率0.0% 0-2(ナイター)
1/3 利益率177.3% 2-2
1/2 利益率0.0% 0-2
1/1 利益率168.8% 2-2
12/31 利益率0.0% 0-3
12/30 利益率46.0% 1-3
12/28 利益率0.0% 0-3
12/27 利益率51.9% 1-2
12/26 利益率46.5% 1-2
12/24 利益率0.0% 0-2
12/22 利益率22.4% 1-3
12/21 利益率31.1% 1-2
12/20 利益率104.7% 2-2
12/17 利益率210.6% 2-2
12/14 利益率105.9% 2-2
12/13 利益率0.0% 0-2
12/11 利益率73.3% 2-3
12/10 利益率121.1% 1-2
12/8 利益率46.5% 1-2
12/7 利益率90.5% 2-3
12/5 利益率124.7% 3-4(ナイター)
12/5 利益率36.3% 1-3
12/3 利益率0.0% 0-4
12/2 利益率92.5% 2-3
12/1 利益率108.1% 2-3
(均等買い)
1/22 利益率65.9% 2-2
1/21 利益率295.0% 1-2
1/20 利益率114.6% 2-2
1/19 利益率101.3% 2-2
1/18 利益率0.0% 0-2
1/17 利益率21.7% 1-2
1/16 利益率304.5% 2-2
1/15 利益率40.0% 1-2
1/14 利益率28.6% 1-2
1/13 利益率70.6% 1-2
1/11 利益率0.0% 0-2
1/9 利益率77.7% 1-3
1/7 利益率0.0% 0-2(ナイター)
1/7 利益率130.6% 2-2
1/6 利益率0.0% 0-2
1/5 利益率75.3% 1-2
1/4 利益率71.3% 1-2
1/3 利益率0.0% 0-2(ナイター)
1/3 利益率177.3% 2-2
1/2 利益率0.0% 0-2
1/1 利益率168.8% 2-2
12/31 利益率0.0% 0-3
12/30 利益率46.0% 1-3
12/28 利益率0.0% 0-3
12/27 利益率51.9% 1-2
12/26 利益率46.5% 1-2
12/24 利益率0.0% 0-2
12/22 利益率22.4% 1-3
12/21 利益率31.1% 1-2
12/20 利益率104.7% 2-2
12/17 利益率210.6% 2-2
12/14 利益率105.9% 2-2
12/13 利益率0.0% 0-2
12/11 利益率73.3% 2-3
12/10 利益率121.1% 1-2
12/8 利益率46.5% 1-2
12/7 利益率90.5% 2-3
12/5 利益率124.7% 3-4(ナイター)
12/5 利益率36.3% 1-3
12/3 利益率0.0% 0-4
12/2 利益率92.5% 2-3
12/1 利益率108.1% 2-3
(均等買い)
※この記事は2023年01月23日 16:23まで220円で販売していました。
1/21 利益率295.0% 1-2
1/20 利益率114.6% 2-2
1/19 利益率101.3% 2-2
1/18 利益率0.0% 0-2
1/17 利益率21.7% 1-2
1/16 利益率304.5% 2-2
1/15 利益率40.0% 1-2
1/14 利益率28.6% 1-2
1/13 利益率70.6% 1-2
1/11 利益率0.0% 0-2
1/9 利益率77.7% 1-3
1/7 利益率0.0% 0-2(ナイター)
1/7 利益率130.6% 2-2
1/6 利益率0.0% 0-2
1/5 利益率75.3% 1-2
1/4 利益率71.3% 1-2
1/3 利益率0.0% 0-2(ナイター)
1/3 利益率177.3% 2-2
1/2 利益率0.0% 0-2
1/1 利益率168.8% 2-2
12/31 利益率0.0% 0-3
12/30 利益率46.0% 1-3
12/28 利益率0.0% 0-3
12/27 利益率51.9% 1-2
12/26 利益率46.5% 1-2
12/24 利益率0.0% 0-2
12/22 利益率22.4% 1-3
12/21 利益率31.1% 1-2
12/20 利益率104.7% 2-2
12/17 利益率210.6% 2-2
12/14 利益率105.9% 2-2
12/13 利益率0.0% 0-2
12/11 利益率73.3% 2-3
12/10 利益率121.1% 1-2
12/8 利益率46.5% 1-2
12/7 利益率90.5% 2-3
12/5 利益率124.7% 3-4(ナイター)
12/5 利益率36.3% 1-3
12/3 利益率0.0% 0-4
12/2 利益率92.5% 2-3
12/1 利益率108.1% 2-3
(均等買い)
※この記事は2023年01月22日 13:33まで440円で販売していました。