住之江・丸亀ZENHUNA

いいね15
発行者:BO@
価 格:記事別課金
特定の記事でのみ課金が発生いたします。
無料の記事は自由にお読みいただけます。
ジャンル:競艇
公開開始日:2016/10/11
最終更新日:2024/11/21 20:15

外部サイト・ブログ等に埋め込む
マイ予想
マイ予想に追加すると更新情報の通知など細かな設定ができ、読みやすくなります。
基本情報を隠す

メニュー

プロフィール

BO@

BO@

カレンダー

<  2023年1月  >
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

カテゴリー

登録がありません

月別アーカイブ

競艇予想のレジまぐ
2023年1月の記事一覧です。
No.1347 2023年01月31日 07:27



1/30 利益率0.0% 0-2(ナイター)

1/30 利益率113.3% 2-2

1/29 利益率27.6% 1-3

1/28 利益率28.6% 1-2

1/27 利益率20.8% 1-2

1/25 利益率0.0% 0-2

1/24 利益率0.0% 0-1(中止1)

1/23 利益率110.0% 2-3

1/22 利益率65.9% 2-2

1/21 利益率295.0% 1-2

1/20 利益率114.6% 2-2

1/19 利益率101.3% 2-2

1/18 利益率0.0% 0-2

1/17 利益率21.7% 1-2

1/16 利益率304.5% 2-2

1/15 利益率40.0% 1-2

1/14 利益率28.6% 1-2

1/13 利益率70.6% 1-2

1/11 利益率0.0% 0-2

1/9 利益率77.7% 1-3

1/7 利益率0.0% 0-2(ナイター)

1/7 利益率130.6% 2-2

1/6 利益率0.0% 0-2

1/5 利益率75.3% 1-2

1/4 利益率71.3% 1-2

1/3 利益率0.0% 0-2(ナイター)

1/3 利益率177.3% 2-2

1/2 利益率0.0% 0-2

1/1 利益率168.8% 2-2

12/31 利益率0.0% 0-3

12/30 利益率46.0% 1-3

12/28 利益率0.0% 0-3

12/27 利益率51.9% 1-2

12/26 利益率46.5% 1-2

12/24 利益率0.0% 0-2

12/22 利益率22.4% 1-3

12/21 利益率31.1% 1-2

12/20 利益率104.7% 2-2

12/17 利益率210.6% 2-2

12/14 利益率105.9% 2-2

12/13 利益率0.0% 0-2

12/11 利益率73.3% 2-3

12/10 利益率121.1% 1-2

12/8 利益率46.5% 1-2

12/7 利益率90.5% 2-3

12/5 利益率124.7% 3-4(ナイター)

12/5 利益率36.3% 1-3

12/3 利益率0.0% 0-4

12/2 利益率92.5% 2-3

12/1 利益率108.1% 2-3


(均等買い)










※この記事は2023年01月31日 19:22まで110円で販売していました。

競艇 
No.1346 2023年01月30日 08:15


1/29 利益率27.6% 1-3

1/28 利益率28.6% 1-2

1/27 利益率20.8% 1-2

1/25 利益率0.0% 0-2

1/24 利益率0.0% 0-1(中止1)

1/23 利益率110.0% 2-3

1/22 利益率65.9% 2-2

1/21 利益率295.0% 1-2

1/20 利益率114.6% 2-2

1/19 利益率101.3% 2-2

1/18 利益率0.0% 0-2

1/17 利益率21.7% 1-2

1/16 利益率304.5% 2-2

1/15 利益率40.0% 1-2

1/14 利益率28.6% 1-2

1/13 利益率70.6% 1-2

1/11 利益率0.0% 0-2

1/9 利益率77.7% 1-3

1/7 利益率0.0% 0-2(ナイター)

1/7 利益率130.6% 2-2

1/6 利益率0.0% 0-2

1/5 利益率75.3% 1-2

1/4 利益率71.3% 1-2

1/3 利益率0.0% 0-2(ナイター)

1/3 利益率177.3% 2-2

1/2 利益率0.0% 0-2

1/1 利益率168.8% 2-2

12/31 利益率0.0% 0-3

12/30 利益率46.0% 1-3

12/28 利益率0.0% 0-3

12/27 利益率51.9% 1-2

12/26 利益率46.5% 1-2

12/24 利益率0.0% 0-2

12/22 利益率22.4% 1-3

12/21 利益率31.1% 1-2

12/20 利益率104.7% 2-2

12/17 利益率210.6% 2-2

12/14 利益率105.9% 2-2

12/13 利益率0.0% 0-2

12/11 利益率73.3% 2-3

12/10 利益率121.1% 1-2

12/8 利益率46.5% 1-2

12/7 利益率90.5% 2-3

12/5 利益率124.7% 3-4(ナイター)

12/5 利益率36.3% 1-3

12/3 利益率0.0% 0-4

12/2 利益率92.5% 2-3

12/1 利益率108.1% 2-3


(均等買い)









競艇 
1月30日(月)3連単。計2レース
No.1345 2023年01月29日 19:07


1/29 利益率27.6% 1-3

1/28 利益率28.6% 1-2

1/27 利益率20.8% 1-2

1/25 利益率0.0% 0-2

1/24 利益率0.0% 0-1(中止1)

1/23 利益率110.0% 2-3

1/22 利益率65.9% 2-2

1/21 利益率295.0% 1-2

1/20 利益率114.6% 2-2

1/19 利益率101.3% 2-2

1/18 利益率0.0% 0-2

1/17 利益率21.7% 1-2

1/16 利益率304.5% 2-2

1/15 利益率40.0% 1-2

1/14 利益率28.6% 1-2

1/13 利益率70.6% 1-2

1/11 利益率0.0% 0-2

1/9 利益率77.7% 1-3

1/7 利益率0.0% 0-2(ナイター)

1/7 利益率130.6% 2-2

1/6 利益率0.0% 0-2

1/5 利益率75.3% 1-2

1/4 利益率71.3% 1-2

1/3 利益率0.0% 0-2(ナイター)

1/3 利益率177.3% 2-2

1/2 利益率0.0% 0-2

1/1 利益率168.8% 2-2

12/31 利益率0.0% 0-3

12/30 利益率46.0% 1-3

12/28 利益率0.0% 0-3

12/27 利益率51.9% 1-2

12/26 利益率46.5% 1-2

12/24 利益率0.0% 0-2

12/22 利益率22.4% 1-3

12/21 利益率31.1% 1-2

12/20 利益率104.7% 2-2

12/17 利益率210.6% 2-2

12/14 利益率105.9% 2-2

12/13 利益率0.0% 0-2

12/11 利益率73.3% 2-3

12/10 利益率121.1% 1-2

12/8 利益率46.5% 1-2

12/7 利益率90.5% 2-3

12/5 利益率124.7% 3-4(ナイター)

12/5 利益率36.3% 1-3

12/3 利益率0.0% 0-4

12/2 利益率92.5% 2-3

12/1 利益率108.1% 2-3


(均等買い)









※この記事は2023年01月30日 13:40まで220円で販売していました。

競艇 
No.1344 2023年01月28日 20:24



1/28 利益率28.6% 1-2

1/27 利益率20.8% 1-2

1/25 利益率0.0% 0-2

1/24 利益率0.0% 0-1(中止1)

1/23 利益率110.0% 2-3

1/22 利益率65.9% 2-2

1/21 利益率295.0% 1-2

1/20 利益率114.6% 2-2

1/19 利益率101.3% 2-2

1/18 利益率0.0% 0-2

1/17 利益率21.7% 1-2

1/16 利益率304.5% 2-2

1/15 利益率40.0% 1-2

1/14 利益率28.6% 1-2

1/13 利益率70.6% 1-2

1/11 利益率0.0% 0-2

1/9 利益率77.7% 1-3

1/7 利益率0.0% 0-2(ナイター)

1/7 利益率130.6% 2-2

1/6 利益率0.0% 0-2

1/5 利益率75.3% 1-2

1/4 利益率71.3% 1-2

1/3 利益率0.0% 0-2(ナイター)

1/3 利益率177.3% 2-2

1/2 利益率0.0% 0-2

1/1 利益率168.8% 2-2

12/31 利益率0.0% 0-3

12/30 利益率46.0% 1-3

12/28 利益率0.0% 0-3

12/27 利益率51.9% 1-2

12/26 利益率46.5% 1-2

12/24 利益率0.0% 0-2

12/22 利益率22.4% 1-3

12/21 利益率31.1% 1-2

12/20 利益率104.7% 2-2

12/17 利益率210.6% 2-2

12/14 利益率105.9% 2-2

12/13 利益率0.0% 0-2

12/11 利益率73.3% 2-3

12/10 利益率121.1% 1-2

12/8 利益率46.5% 1-2

12/7 利益率90.5% 2-3

12/5 利益率124.7% 3-4(ナイター)

12/5 利益率36.3% 1-3

12/3 利益率0.0% 0-4

12/2 利益率92.5% 2-3

12/1 利益率108.1% 2-3


(均等買い)











※この記事は2023年01月29日 14:34まで220円で販売していました。

競艇 
No.1343 2023年01月27日 18:45


1/27 利益率20.8% 1-2

1/25 利益率0.0% 0-2

1/24 利益率0.0% 0-1(中止1)

1/23 利益率110.0% 2-3

1/22 利益率65.9% 2-2

1/21 利益率295.0% 1-2

1/20 利益率114.6% 2-2

1/19 利益率101.3% 2-2

1/18 利益率0.0% 0-2

1/17 利益率21.7% 1-2

1/16 利益率304.5% 2-2

1/15 利益率40.0% 1-2

1/14 利益率28.6% 1-2

1/13 利益率70.6% 1-2

1/11 利益率0.0% 0-2

1/9 利益率77.7% 1-3

1/7 利益率0.0% 0-2(ナイター)

1/7 利益率130.6% 2-2

1/6 利益率0.0% 0-2

1/5 利益率75.3% 1-2

1/4 利益率71.3% 1-2

1/3 利益率0.0% 0-2(ナイター)

1/3 利益率177.3% 2-2

1/2 利益率0.0% 0-2

1/1 利益率168.8% 2-2

12/31 利益率0.0% 0-3

12/30 利益率46.0% 1-3

12/28 利益率0.0% 0-3

12/27 利益率51.9% 1-2

12/26 利益率46.5% 1-2

12/24 利益率0.0% 0-2

12/22 利益率22.4% 1-3

12/21 利益率31.1% 1-2

12/20 利益率104.7% 2-2

12/17 利益率210.6% 2-2

12/14 利益率105.9% 2-2

12/13 利益率0.0% 0-2

12/11 利益率73.3% 2-3

12/10 利益率121.1% 1-2

12/8 利益率46.5% 1-2

12/7 利益率90.5% 2-3

12/5 利益率124.7% 3-4(ナイター)

12/5 利益率36.3% 1-3

12/3 利益率0.0% 0-4

12/2 利益率92.5% 2-3

12/1 利益率108.1% 2-3


(均等買い)









※この記事は2023年01月28日 16:43まで220円で販売していました。

競艇 
No.1342 2023年01月26日 22:14



1/25 利益率0.0% 0-2

1/24 利益率0.0% 0-1(中止1)

1/23 利益率110.0% 2-3

1/22 利益率65.9% 2-2

1/21 利益率295.0% 1-2

1/20 利益率114.6% 2-2

1/19 利益率101.3% 2-2

1/18 利益率0.0% 0-2

1/17 利益率21.7% 1-2

1/16 利益率304.5% 2-2

1/15 利益率40.0% 1-2

1/14 利益率28.6% 1-2

1/13 利益率70.6% 1-2

1/11 利益率0.0% 0-2

1/9 利益率77.7% 1-3

1/7 利益率0.0% 0-2(ナイター)

1/7 利益率130.6% 2-2

1/6 利益率0.0% 0-2

1/5 利益率75.3% 1-2

1/4 利益率71.3% 1-2

1/3 利益率0.0% 0-2(ナイター)

1/3 利益率177.3% 2-2

1/2 利益率0.0% 0-2

1/1 利益率168.8% 2-2

12/31 利益率0.0% 0-3

12/30 利益率46.0% 1-3

12/28 利益率0.0% 0-3

12/27 利益率51.9% 1-2

12/26 利益率46.5% 1-2

12/24 利益率0.0% 0-2

12/22 利益率22.4% 1-3

12/21 利益率31.1% 1-2

12/20 利益率104.7% 2-2

12/17 利益率210.6% 2-2

12/14 利益率105.9% 2-2

12/13 利益率0.0% 0-2

12/11 利益率73.3% 2-3

12/10 利益率121.1% 1-2

12/8 利益率46.5% 1-2

12/7 利益率90.5% 2-3

12/5 利益率124.7% 3-4(ナイター)

12/5 利益率36.3% 1-3

12/3 利益率0.0% 0-4

12/2 利益率92.5% 2-3

12/1 利益率108.1% 2-3


(均等買い)









※この記事は2023年01月27日 16:46まで110円で販売していました。

競艇 
No.1341 2023年01月24日 19:49


1/24 利益率0.0% 0-1(中止1)

1/23 利益率110.0% 2-3

1/22 利益率65.9% 2-2

1/21 利益率295.0% 1-2

1/20 利益率114.6% 2-2

1/19 利益率101.3% 2-2

1/18 利益率0.0% 0-2

1/17 利益率21.7% 1-2

1/16 利益率304.5% 2-2

1/15 利益率40.0% 1-2

1/14 利益率28.6% 1-2

1/13 利益率70.6% 1-2

1/11 利益率0.0% 0-2

1/9 利益率77.7% 1-3

1/7 利益率0.0% 0-2(ナイター)

1/7 利益率130.6% 2-2

1/6 利益率0.0% 0-2

1/5 利益率75.3% 1-2

1/4 利益率71.3% 1-2

1/3 利益率0.0% 0-2(ナイター)

1/3 利益率177.3% 2-2

1/2 利益率0.0% 0-2

1/1 利益率168.8% 2-2

12/31 利益率0.0% 0-3

12/30 利益率46.0% 1-3

12/28 利益率0.0% 0-3

12/27 利益率51.9% 1-2

12/26 利益率46.5% 1-2

12/24 利益率0.0% 0-2

12/22 利益率22.4% 1-3

12/21 利益率31.1% 1-2

12/20 利益率104.7% 2-2

12/17 利益率210.6% 2-2

12/14 利益率105.9% 2-2

12/13 利益率0.0% 0-2

12/11 利益率73.3% 2-3

12/10 利益率121.1% 1-2

12/8 利益率46.5% 1-2

12/7 利益率90.5% 2-3

12/5 利益率124.7% 3-4(ナイター)

12/5 利益率36.3% 1-3

12/3 利益率0.0% 0-4

12/2 利益率92.5% 2-3

12/1 利益率108.1% 2-3


(均等買い)









競艇 
No.1340 2023年01月23日 19:04



1/23 利益率110.0% 2-3

1/22 利益率65.9% 2-2

1/21 利益率295.0% 1-2

1/20 利益率114.6% 2-2

1/19 利益率101.3% 2-2

1/18 利益率0.0% 0-2

1/17 利益率21.7% 1-2

1/16 利益率304.5% 2-2

1/15 利益率40.0% 1-2

1/14 利益率28.6% 1-2

1/13 利益率70.6% 1-2

1/11 利益率0.0% 0-2

1/9 利益率77.7% 1-3

1/7 利益率0.0% 0-2(ナイター)

1/7 利益率130.6% 2-2

1/6 利益率0.0% 0-2

1/5 利益率75.3% 1-2

1/4 利益率71.3% 1-2

1/3 利益率0.0% 0-2(ナイター)

1/3 利益率177.3% 2-2

1/2 利益率0.0% 0-2

1/1 利益率168.8% 2-2

12/31 利益率0.0% 0-3

12/30 利益率46.0% 1-3

12/28 利益率0.0% 0-3

12/27 利益率51.9% 1-2

12/26 利益率46.5% 1-2

12/24 利益率0.0% 0-2

12/22 利益率22.4% 1-3

12/21 利益率31.1% 1-2

12/20 利益率104.7% 2-2

12/17 利益率210.6% 2-2

12/14 利益率105.9% 2-2

12/13 利益率0.0% 0-2

12/11 利益率73.3% 2-3

12/10 利益率121.1% 1-2

12/8 利益率46.5% 1-2

12/7 利益率90.5% 2-3

12/5 利益率124.7% 3-4(ナイター)

12/5 利益率36.3% 1-3

12/3 利益率0.0% 0-4

12/2 利益率92.5% 2-3

12/1 利益率108.1% 2-3


(均等買い)











競艇 
No.1339 2023年01月22日 19:01
宮島11R3連単2940円(12点)ほか



1/22 利益率65.9% 2-2

1/21 利益率295.0% 1-2

1/20 利益率114.6% 2-2

1/19 利益率101.3% 2-2

1/18 利益率0.0% 0-2

1/17 利益率21.7% 1-2

1/16 利益率304.5% 2-2

1/15 利益率40.0% 1-2

1/14 利益率28.6% 1-2

1/13 利益率70.6% 1-2

1/11 利益率0.0% 0-2

1/9 利益率77.7% 1-3

1/7 利益率0.0% 0-2(ナイター)

1/7 利益率130.6% 2-2

1/6 利益率0.0% 0-2

1/5 利益率75.3% 1-2

1/4 利益率71.3% 1-2

1/3 利益率0.0% 0-2(ナイター)

1/3 利益率177.3% 2-2

1/2 利益率0.0% 0-2

1/1 利益率168.8% 2-2

12/31 利益率0.0% 0-3

12/30 利益率46.0% 1-3

12/28 利益率0.0% 0-3

12/27 利益率51.9% 1-2

12/26 利益率46.5% 1-2

12/24 利益率0.0% 0-2

12/22 利益率22.4% 1-3

12/21 利益率31.1% 1-2

12/20 利益率104.7% 2-2

12/17 利益率210.6% 2-2

12/14 利益率105.9% 2-2

12/13 利益率0.0% 0-2

12/11 利益率73.3% 2-3

12/10 利益率121.1% 1-2

12/8 利益率46.5% 1-2

12/7 利益率90.5% 2-3

12/5 利益率124.7% 3-4(ナイター)

12/5 利益率36.3% 1-3

12/3 利益率0.0% 0-4

12/2 利益率92.5% 2-3

12/1 利益率108.1% 2-3


(均等買い)








※この記事は2023年01月23日 16:23まで220円で販売していました。

競艇 
No.1338 2023年01月21日 18:40


1/21 利益率295.0% 1-2

1/20 利益率114.6% 2-2

1/19 利益率101.3% 2-2

1/18 利益率0.0% 0-2

1/17 利益率21.7% 1-2

1/16 利益率304.5% 2-2

1/15 利益率40.0% 1-2

1/14 利益率28.6% 1-2

1/13 利益率70.6% 1-2

1/11 利益率0.0% 0-2

1/9 利益率77.7% 1-3

1/7 利益率0.0% 0-2(ナイター)

1/7 利益率130.6% 2-2

1/6 利益率0.0% 0-2

1/5 利益率75.3% 1-2

1/4 利益率71.3% 1-2

1/3 利益率0.0% 0-2(ナイター)

1/3 利益率177.3% 2-2

1/2 利益率0.0% 0-2

1/1 利益率168.8% 2-2

12/31 利益率0.0% 0-3

12/30 利益率46.0% 1-3

12/28 利益率0.0% 0-3

12/27 利益率51.9% 1-2

12/26 利益率46.5% 1-2

12/24 利益率0.0% 0-2

12/22 利益率22.4% 1-3

12/21 利益率31.1% 1-2

12/20 利益率104.7% 2-2

12/17 利益率210.6% 2-2

12/14 利益率105.9% 2-2

12/13 利益率0.0% 0-2

12/11 利益率73.3% 2-3

12/10 利益率121.1% 1-2

12/8 利益率46.5% 1-2

12/7 利益率90.5% 2-3

12/5 利益率124.7% 3-4(ナイター)

12/5 利益率36.3% 1-3

12/3 利益率0.0% 0-4

12/2 利益率92.5% 2-3

12/1 利益率108.1% 2-3


(均等買い)










※この記事は2023年01月22日 13:33まで440円で販売していました。

競艇 
TOP