着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ラウラーナ | 1:09.7 |
2 | 7 | 9 | カイカノキセキ | アタマ |
3 | 4 | 4 | ゴルトリッチ | ハナ |
単勝 | 2 | 2,300円 | 9番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
2 9 4 |
510円 470円 220円 |
9番人気 8番人気 3番人気 |
枠連 | 2-7 | 8,840円 | 27番人気 |
馬連 | 2-9 | 19,260円 | 42番人気 |
ワイド |
2-9 2-4 4-9 |
4,640円 1,690円 2,260円 |
40番人気 22番人気 30番人気 |
馬単 | 2-9 | 43,370円 | 86番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 2-4-9 | 40,160円 | 106番人気 |
3連単 | 2-9-4 | 377,520円 | 685番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1着 | 2 | 2 | ラウラーナ | 23.0 | 9 | 56.0 | 牝4 | 浜中俊 | 美浦宗像義忠 | 434.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ラウラーナ | 1:09.7 |
2 | 7 | 9 | カイカノキセキ | アタマ |
3 | 4 | 4 | ゴルトリッチ | ハナ |
4 | 6 | 8 | アップストローク | 11/4 |
5 | 5 | 6 | リジル | クビ |
6 | 8 | 11 | トリップトゥムーン | ハナ |
7 | 3 | 3 | ゴキゲンサン | クビ |
8 | 1 | 1 | ヤマニンアストロン | ハナ |
9 | 5 | 5 | グッドグロウス | クビ |
10 | 6 | 7 | アンビバレント | 11/4 |
11 | 8 | 12 | ワイアウ | クビ |
12 | 7 | 10 | タイセイフェスタ | 11/2 |
単勝 | 2 | 2,300円 | 9番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
2 9 4 |
510円 470円 220円 |
9番人気 8番人気 3番人気 |
枠連 | 2-7 | 8,840円 | 27番人気 |
馬連 | 2-9 | 19,260円 | 42番人気 |
ワイド |
2-9 2-4 4-9 |
4,640円 1,690円 2,260円 |
40番人気 22番人気 30番人気 |
馬単 | 2-9 | 43,370円 | 86番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 2-4-9 | 40,160円 | 106番人気 |
3連単 | 2-9-4 | 377,520円 | 685番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 8着 | 1 | 1 | ヤマニンアストロン | 4.1 | 2 | 55.0 | 牡3 | 角田大河 | 栗東石橋守 | 478.0 |
◎ | 3着 | 4 | 4 | ゴルトリッチ | 5.9 | 3 | 58.0 | 牡4 | 横山武史 | 栗東牧浦充徳 | 506.0 |
▲ | 2着 | 7 | 9 | カイカノキセキ | 21.2 | 7 | 56.0 | 牝5 | 北村友一 | 栗東高橋一哉 | 498.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ラウラーナ | 1:09.7 |
2 | 7 | 9 | カイカノキセキ | アタマ |
3 | 4 | 4 | ゴルトリッチ | ハナ |
4 | 6 | 8 | アップストローク | 11/4 |
5 | 5 | 6 | リジル | クビ |
6 | 8 | 11 | トリップトゥムーン | ハナ |
7 | 3 | 3 | ゴキゲンサン | クビ |
8 | 1 | 1 | ヤマニンアストロン | ハナ |
9 | 5 | 5 | グッドグロウス | クビ |
10 | 6 | 7 | アンビバレント | 11/4 |
11 | 8 | 12 | ワイアウ | クビ |
12 | 7 | 10 | タイセイフェスタ | 11/2 |
単勝 | 2 | 2,300円 | 9番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
2 9 4 |
510円 470円 220円 |
9番人気 8番人気 3番人気 |
枠連 | 2-7 | 8,840円 | 27番人気 |
馬連 | 2-9 | 19,260円 | 42番人気 |
ワイド |
2-9 2-4 4-9 |
4,640円 1,690円 2,260円 |
40番人気 22番人気 30番人気 |
馬単 | 2-9 | 43,370円 | 86番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 2-4-9 | 40,160円 | 106番人気 |
3連単 | 2-9-4 | 377,520円 | 685番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1着 | 2 | 2 | ラウラーナ | 23.0 | 9 | 56.0 | 牝4 | 浜中俊 | 美浦宗像義忠 | 434.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ラウラーナ | 1:09.7 |
2 | 7 | 9 | カイカノキセキ | アタマ |
3 | 4 | 4 | ゴルトリッチ | ハナ |
4 | 6 | 8 | アップストローク | 11/4 |
5 | 5 | 6 | リジル | クビ |
6 | 8 | 11 | トリップトゥムーン | ハナ |
7 | 3 | 3 | ゴキゲンサン | クビ |
8 | 1 | 1 | ヤマニンアストロン | ハナ |
9 | 5 | 5 | グッドグロウス | クビ |
10 | 6 | 7 | アンビバレント | 11/4 |
11 | 8 | 12 | ワイアウ | クビ |
12 | 7 | 10 | タイセイフェスタ | 11/2 |
単勝 | 2 | 2,300円 | 9番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
2 9 4 |
510円 470円 220円 |
9番人気 8番人気 3番人気 |
枠連 | 2-7 | 8,840円 | 27番人気 |
馬連 | 2-9 | 19,260円 | 42番人気 |
ワイド |
2-9 2-4 4-9 |
4,640円 1,690円 2,260円 |
40番人気 22番人気 30番人気 |
馬単 | 2-9 | 43,370円 | 86番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 2-4-9 | 40,160円 | 106番人気 |
3連単 | 2-9-4 | 377,520円 | 685番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 3着 | 4 | 4 | ゴルトリッチ | 5.9 | 3 | 58.0 | 牡4 | 横山武史 | 栗東牧浦充徳 | 506.0 |
◎ | 10着 | 6 | 7 | アンビバレント | 17.7 | 6 | 58.0 | 牡4 | 池添謙一 | 栗東藤野健太 | 464.0 |
◎ | 4着 | 6 | 8 | アップストローク | 7.7 | 4 | 58.0 | せん5 | 大野拓弥 | 美浦杉浦宏昭 | 460.0 |
◎ | 2着 | 7 | 9 | カイカノキセキ | 21.2 | 7 | 56.0 | 牝5 | 北村友一 | 栗東高橋一哉 | 498.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ラウラーナ | 1:09.7 |
2 | 7 | 9 | カイカノキセキ | アタマ |
3 | 4 | 4 | ゴルトリッチ | ハナ |
4 | 6 | 8 | アップストローク | 11/4 |
5 | 5 | 6 | リジル | クビ |
6 | 8 | 11 | トリップトゥムーン | ハナ |
7 | 3 | 3 | ゴキゲンサン | クビ |
8 | 1 | 1 | ヤマニンアストロン | ハナ |
9 | 5 | 5 | グッドグロウス | クビ |
10 | 6 | 7 | アンビバレント | 11/4 |
11 | 8 | 12 | ワイアウ | クビ |
12 | 7 | 10 | タイセイフェスタ | 11/2 |
単勝 | 2 | 2,300円 | 9番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
2 9 4 |
510円 470円 220円 |
9番人気 8番人気 3番人気 |
枠連 | 2-7 | 8,840円 | 27番人気 |
馬連 | 2-9 | 19,260円 | 42番人気 |
ワイド |
2-9 2-4 4-9 |
4,640円 1,690円 2,260円 |
40番人気 22番人気 30番人気 |
馬単 | 2-9 | 43,370円 | 86番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 2-4-9 | 40,160円 | 106番人気 |
3連単 | 2-9-4 | 377,520円 | 685番人気 |
WIN5 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 3着 | 4 | 4 | ゴルトリッチ | 5.9 | 3 | 58.0 | 牡4 | 横山武史 | 栗東牧浦充徳 | 506.0 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | ホウオウビスケッツ | 1:59.2 |
2 | 2 | 4 | グランディア | 31/2 |
3 | 5 | 9 | アウスヴァール | 3/4 |
単勝 | 12 | 720円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
12 4 9 |
300円 300円 1,390円 |
3番人気 4番人気 15番人気 |
枠連 | 2-6 | 1,750円 | 10番人気 |
馬連 | 4-12 | 4,310円 | 15番人気 |
ワイド |
4-12 9-12 4-9 |
1,850円 9,170円 6,440円 |
17番人気 88番人気 77番人気 |
馬単 | 12-4 | 8,040円 | 28番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 4-9-12 | 122,110円 | 333番人気 |
3連単 | 12-4-9 | 579,230円 | 1780番人気 |
WIN5 | 31,102,690円 | 3番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 4着 | 1 | 1 | サヴォーナ | 4.5 | 1 | 57.5 | 牡4 | 池添謙一 | 栗東中竹和也 | 530.0 |
△ | 13着 | 1 | 2 | オニャンコポン | 13.2 | 8 | 57.0 | 牡5 | 菱田裕二 | 美浦小島茂之 | 486.0 |
▲ | 15着 | 2 | 3 | エンパイアウエスト | 13.0 | 7 | 53.0 | 牝5 | 横山武史 | 美浦黒岩陽一 | 500.0 |
× | 2着 | 2 | 4 | グランディア | 8.3 | 4 | 56.0 | せん5 | 三浦皇成 | 栗東中内田充正 | 476.0 |
× | 7着 | 3 | 5 | サンストックトン | 16.0 | 9 | 55.0 | 牡5 | 藤岡佑介 | 美浦鹿戸雄一 | 470.0 |
△ | 8着 | 3 | 6 | リカンカブール | 20.7 | 11 | 58.0 | 牡5 | 津村明秀 | 栗東田中克典 | 490.0 |
△ | 14着 | 4 | 7 | エミュー | 126.0 | 16 | 54.0 | 牝4 | 鮫島克駿 | 美浦和田正一郎 | 434.0 |
× | 5着 | 4 | 8 | プラチナトレジャー | 60.9 | 15 | 55.0 | 牡6 | 永野猛蔵 | 美浦国枝栄 | 480.0 |
× | 3着 | 5 | 9 | アウスヴァール | 58.3 | 14 | 54.0 | せん6 | 古川吉洋 | 栗東昆貢 | 494.0 |
△ | 10着 | 5 | 10 | トップナイフ | 6.3 | 2 | 57.5 | 牡4 | 横山和生 | 栗東昆貢 | 480.0 |
× | 11着 | 6 | 11 | アケルナルスター | 30.1 | 13 | 56.0 | 牡5 | 黛弘人 | 美浦清水英克 | 472.0 |
◎ | 1着 | 6 | 12 | ホウオウビスケッツ | 7.2 | 3 | 57.5 | 牡4 | 岩田康誠 | 美浦奥村武 | 506.0 |
◯ | 16着 | 7 | 13 | デビットバローズ | 9.6 | 5 | 56.0 | 牡5 | 武豊 | 栗東上村洋行 | 522.0 |
△ | 12着 | 7 | 14 | ハヤヤッコ | 28.9 | 12 | 58.5 | 牡8 | 浜中俊 | 美浦国枝栄 | 484.0 |
△ | 6着 | 8 | 15 | チャックネイト | 11.5 | 6 | 58.5 | せん6 | 佐々木大輔 | 美浦堀宣行 | 476.0 |
× | 9着 | 8 | 16 | マイネルクリソーラ | 19.3 | 10 | 56.0 | 牡5 | 丹内祐次 | 美浦手塚貴久 | 456.0 |
※的中速報は、発行者が予め登録した買い目データをレース終了後に的中データと照合したうえで自動表示しています。