出走済
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | イダクァイマ | 1:37.7 |
2 | 4 | 7 | ラインフェルス | ハナ |
3 | 4 | 8 | ベルウッドケルン | アタマ |
4 | 3 | 5 | ヨクエロマンボ | 2 1/2 |
5 | 8 | 15 | サンタナブルー | 1 1/4 |
6 | 5 | 10 | ネコダンサー | クビ |
7 | 6 | 12 | キータイプ | 1 |
8 | 5 | 9 | ダイワリアクション | 1 1/2 |
9 | 8 | 16 | ワイルドダンサー | ハナ |
10 | 2 | 3 | エンクエントロス | 1/2 |
11 | 1 | 2 | アドマイヤピンク | 1 3/4 |
12 | 7 | 13 | フジマサスペシャル | クビ |
13 | 3 | 6 | ノーブルクリスタル | 1/2 |
14 | 6 | 11 | サノマル | 1 1/4 |
15 | 1 | 1 | アンリキャトル | 3 1/2 |
16 | 7 | 14 | キョウエイマグマ | 5 |
単勝 | 4 | 410円 | 2番人気 |
複勝 | 4 7 8 |
160円 230円 180円 |
1番人気 5番人気 3番人気 |
枠連 | 2-4 | 630円 | 1番人気 |
馬連 | 4-7 | 1,680円 | 4番人気 |
ワイド | 4-7 4-8 7-8 |
620円 550円 660円 |
4番人気 3番人気 6番人気 |
馬単 | 4-7 | 2,830円 | 5番人気 |
3連複 | 4-7-8 | 3,250円 | 4番人気 |
3連単 | 4-7-8 | 14,700円 | 17番人気 |
WIN5 | - | - | - |
おすすめ度総合指数とは、各レースにエントリーされている予想に対して直近1ヶ月のセールス、購読者数、的中率、いいねの数など予想情報の信頼性を測る複数の指数に独自の重み付けをコンピューターで計算し、ランキングしたものになります。
大勢のユーザーから継続的に評価され、かつ、ちゃんと当たっている予想家による記事をデータに基づいてランキングしたものになります。
レーススタートの24時間前からエントリーされている予想に対してリアルタイムに集計し表示されています。