会員登録

11月26日(土) 予想4R 勝負3R A0/B3/C0/少1

11月26日(土) 予想4R 勝負3R A0/B3/C0/少1

レース結果・払戻金を表示
的中しました!
3連複 馬連
予想した券種
3連複 馬連
11/26(土)
東京12R
3歳以上2勝クラス
レース結果・払戻金を表示
予想した券種
3連複 馬連
11/26(土)
阪神12R
3歳以上2勝クラス
レース結果・払戻金を表示
予想した券種
3連複 馬連
*****勝負理由*****

【阪神9R 二勝クラス】少B軸 18頭
◎1位ジャスティンヴェル ▽3位サンセットクラウド 候補(4,7)
的中重視ワイド:5ジャスティンヴェルから7タイムオブフライト,4サンセットクラウドへ50%

【東京11R キャピタル】B連軸 18頭
◎3位ララクリスティーヌ ▽4位グラティアス 候補(4,16,5)
「前走を評価。1着には足りない印象だが堅実なので期待します。かなり混戦なので騎手や展開次第になるはず」

【東京12R 二勝クラス】B連軸 18頭
◎4位ムーンライト ▽5位リアグラシア 候補(3)
「12走前を評価。昔の強さを発揮できれば通用。4位評価なので強さは○▲△の方が上」

【阪神12R 二勝クラス】B連軸 18頭
◎1位メイショウドウドウ ▽12位ヨシノイースター 候補(12,3,1)
「3走前を評価。内なのでロスなく溜めて、直線でバラければ可能性はありそう。レース間隔が狭いので体調次第」


*****予想印*****

【阪神9R 二勝クラス】少B軸 18頭
◎1位ジャスティンヴェル ▽3位サンセットクラウド
的中重視ワイド:5ジャスティンヴェルから7タイムオブフライト,4サンセットクラウドへ50%
素|◎-連-複 -印-A6-B1-C2-休2-Z0
01|01-01-01 A◎5ジャスティンヴェル 16.1(7)
02|02-02-02 A○7タイムオブフライト 2.1(1)
03|03-04-05 A▲10ナムアミダブツ 14.2(4)
03|04-05-04 C△2レベランス 14.3(5)
03|04-06-03 C×11ナオミラフィネ 102.0(11)
06|06-07-06 休×3コスモジェミラ 21.0(9)
08|09-09-08 休×9ハーツオブシャカ 17.9(8)
08|08-08-09 A×6サンデージャック 16.0(6)
10|11-11-10 B×8ブラビオ 54.5(10)
10|10-10-11 A×1ブラックラテ 10.4(3)
06|07-03-07 A▽4サンセットクラウド 2.5(2)

【東京11R キャピタル】B連軸 18頭
◎3位ララクリスティーヌ ▽4位グラティアス
「前走の強さを評価。1着には足りない印象だが堅実なので期待します。かなり混戦なので騎手や展開次第になるはず」
素|◎-連-複 --印-- A6-B7-C3-休1-Z1
05|03-03-08 A◎4ララクリスティーヌ 4.4(1)
02|01-01-03 B○16ダーリントンホール 4.4(2)
04|02-02-06 B▲3タイムトゥヘヴン 6.0(4)
07|05-05-04 A△11トリプルエース 36.5(12)
01|15-16-01 C×12ココロノトウダイ 29.5(10)
02|13-15-02 B×1アルジャンナ 88.3(16)
07|05-06-05 A×8ラインベック 34.1(11)
09|07-07-09 A×2ヴィジュネル 13.6(8)
10|08-10-10 B×13レッドライデン 169.2(18)
10|08-11-11 C×17ノルカソルカ 53.0(14)
05|04-04-07 休▽5グラティアス 4.9(3)
10|08-08-13 A…7レイモンドバローズ 12.8(7)
10|08-09-12 B…6スライリー 49.0(13)
15|12-12-14 A…18キングエルメス 11.7(6)
16|17-13-15 B…14コマンドライン 9.9(5)
17|14-14-16 B…9ソリタリオ 26.6(9)
18|16-17-17 C…15クリスタルブラック 115.8(17)
10|18-18-18 Z…10リアンティサージュ 53.1(15)

【東京12R 二勝クラス】B連軸 18頭
◎4位ムーンライト ▽5位リアグラシア
「12走前を評価。昔の強さを発揮できれば通用。4位評価なので強さは○▲△の方が上」
素|◎-連-複 --印-- A5-B5-C2-休1-Z0
03|02-04-03 A◎13ムーンライト 23.0(7)
01|01-01-02 B○2オメガロマンス 5.1(3)
05|03-02-08 A▲5ニシノスーベニア 4.0(2)
02|03-03-01 A△8ショーヒデキラ 21.7(6)
05|08-06-04 A×1シーリアスラブ 28.6(9)
03|08-09-05 C×6ラキャラントシス 37.3(10)
05|11-12-06 休×9プレトリア 48.1(11)
05|03-07-07 C×11オブデュモンド 17.7(5)
09|13-13-09 B×10カイザーノヴァ 62.6(12)
11|07-08-11 B×7ゲバラ 15.0(4)
10|06-05-10 A▽3リアグラシア 1.7(1)
12|10-10-12 B…12サヴァイヴ 25.2(8)
13|11-11-13 B…4ブーケドフルール 90.5(13)

【阪神12R 二勝クラス】B連軸 18頭
◎1位メイショウドウドウ ▽12位ヨシノイースター
「3走前を評価。内なのでロスなく溜めて、直線でバラければ可能性はありそう。レース間隔が狭いので体調次第」
素|◎-連-複 --印-- A10-B4-C0-休1-Z1
01|01-01-01 A◎1メイショウドウドウ 5.4(3)
02|02-02-05 B○12カイカノキセキ 4.4(1)
04|04-03-07 A▲8エンジェルシリカ 9.9(6)
02|02-04-04 B△6シャークスポット 10.8(7)
04|04-05-02 A×16ラストリージョ 64.1(15)
04|15-06-03 A×4カシノフォワード 42.2(12)
08|06-08-06 A×13ロングファイナリー 54.3(14)
07|08-13-08 休×7ガリレイ 27.7(9)
09|07-10-09 B×2メッザノッテ 44.4(13)
14|14-15-10 A×15クァンタムレルム 30.7(10)
10|10-12-12 A▽3ヨシノイースター 4.8(2)
12|11-07-14 A…11アスターディゴン 17.9(8)
14|13-09-15 A…5ヒルノローザンヌ 5.9(4)
10|08-11-11 A…10スマートルシーダ 8.9(5)
12|12-14-13 B…9セイレーン 40.7(11)
16|16-16-16 Z…14アイアンムスメ 84.4(16)


*****ゲート順の予想印*****

【阪神 9R 二勝クラス】少B軸 11頭
◎5 -◎-連7,10,2 -複11,3,9,6,8,1
▽4 …
素|◎-連-複 近走の評価と予想印
10|10-10-11 A×1ブラックラテ
03|04-05-04 C△2レベランス
06|06-07-06 休×3コスモジェミラ
06|07-03-07 A▽4サンセットクラウド
01|01-01-01 A◎5ジャスティンヴェル
08|08-08-09 A×6サンデージャック
02|02-02-02 A○7タイムオブフライト
10|11-11-10 B×8ブラビオ
08|09-09-08 休×9ハーツオブシャカ
03|03-04-05 A▲10ナムアミダブツ
03|04-06-03 C×11ナオミラフィネ

【東京11R キャピタル】B◎-連軸 18頭
◎4 -◎-連16,3,11 -複12,1,8,2,13,17
▽5 …7,6,18,14,9,15,10
素|◎-連-複 近走の評価と予想印
02|13-15-02 B×1アルジャンナ
09|07-07-09 A×2ヴィジュネル
04|02-02-06 B▲3タイムトゥヘヴン
05|03-03-08 A◎4ララクリスティーヌ
05|04-04-07 休▽5グラティアス
10|08-09-12 B…6スライリー
10|08-08-13 A…7レイモンドバローズ
07|05-06-05 A×8ラインベック
17|14-14-16 B…9ソリタリオ
10|18-18-18 Z…10リアンティサージュ
07|05-05-04 A△11トリプルエース
01|15-16-01 C×12ココロノトウダイ
10|08-10-10 B×13レッドライデン
16|17-13-15 B…14コマンドライン
18|16-17-17 C…15クリスタルブラック
02|01-01-03 B○16ダーリントンホール
10|08-11-11 C×17ノルカソルカ
15|12-12-14 A…18キングエルメス

【東京12R 二勝クラス】B◎-連軸 13頭
◎13 -◎-連2,5,8 -複1,6,9,11,10,7
▽3 …12,4
素|◎-連-複 近走の評価と予想印
05|08-06-04 A×1シーリアスラブ
01|01-01-02 B○2オメガロマンス
10|06-05-10 A▽3リアグラシア
13|11-11-13 B…4ブーケドフルール
05|03-02-08 A▲5ニシノスーベニア
03|08-09-05 C×6ラキャラントシス
11|07-08-11 B×7ゲバラ
02|03-03-01 A△8ショーヒデキラ
05|11-12-06 休×9プレトリア
09|13-13-09 B×10カイザーノヴァ
05|03-07-07 C×11オブデュモンド
12|10-10-12 B…12サヴァイヴ
03|02-04-03 A◎13ムーンライト

【阪神12R 二勝クラス】B◎-連軸 16頭
◎1 -◎-連12,8,6 -複16,4,13,7,2,15
▽3 …11,5,10,9,14
素|◎-連-複 近走の評価と予想印
01|01-01-01 A◎1メイショウドウドウ
09|07-10-09 B×2メッザノッテ
10|10-12-12 A▽3ヨシノイースター
04|15-06-03 A×4カシノフォワード
14|13-09-15 A…5ヒルノローザンヌ
02|02-04-04 B△6シャークスポット
07|08-13-08 休×7ガリレイ
04|04-03-07 A▲8エンジェルシリカ
12|12-14-13 B…9セイレーン
10|08-11-11 A…10スマートルシーダ
12|11-07-14 A…11アスターディゴン
02|02-02-05 B○12カイカノキセキ
08|06-08-06 A×13ロングファイナリー
16|16-16-16 Z…14アイアンムスメ
14|14-15-10 A×15クァンタムレルム
04|04-05-02 A×16ラストリージョ


*****資金配分*****

【本命◎/連相手3頭○▲△/複相手×6頭/連対軽視▽】
・A単軸 信用 想定的中率20~25% 馬単◎○80%、◎▲20%
・B連軸 勝負 想定的中率15~20% 馬連◎○30%,◎▲14%,◎△14%/3連複フォメ◎→○▲△→○▲△× 21点 1点2%
・C複軸 難解 想定的中率25~30% 単勝○▲△3点 各30%

この商品を発行している人はこんな商品も発行しています

この商品を買った人はこんな商品も買っています

TOP