11月26日(土) 予想4R 勝負3R A0/B3/C0/少1
11月26日(土) 予想4R 勝負3R A0/B3/C0/少1
11/26(土)
東京11R キャピタルステークス(L)
東京11R キャピタルステークス(L)
レース結果・払戻金を表示
的中しました!
3連複
馬連
予想した券種
3連複
馬連
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ララクリスティーヌ | 1:32.5 |
2 | 6 | 11 | トリプルエース | クビ |
3 | 8 | 17 | ノルカソルカ | 1/2 |
単勝 | 4 | 530円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
4 11 17 |
220円 1,220円 1,250円 |
3番人気 12番人気 13番人気 |
枠連 | 2-6 | 2,950円 | 15番人気 |
馬連 | 4-11 | 10,710円 | 36番人気 |
ワイド |
4-11 4-17 11-17 |
3,280円 3,920円 25,540円 |
38番人気 41番人気 128番人気 |
馬単 | 4-11 | 16,110円 | 53番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 4-11-17 | 144,450円 | 318番人気 |
3連単 | 4-11-17 | 588,220円 | 1444番人気 |
WIN5 |
【該当記事での印・予想買い目・資金配分】
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | 15着 | 1 | 1 | アルジャンナ | 85.2 | 17 | 56.0 | せん5 | M.ギュイヨン | 栗東奥村豊 | 458.0 |
× | 4着 | 1 | 2 | ヴィジュネル | 26.7 | 8 | 56.0 | 牡4 | 内田博幸 | 栗東渡辺薫彦 | 486.0 |
▲ | 8着 | 2 | 3 | タイムトゥヘヴン | 6.4 | 4 | 57.0 | 牡4 | B.ムルザバエフ | 美浦戸田博文 | 488.0 |
◎ | 1着 | 2 | 4 | ララクリスティーヌ | 5.3 | 2 | 54.0 | 牝4 | 菅原明良 | 栗東斉藤崇史 | 450.0 |
注 | 7着 | 3 | 5 | グラティアス | 4.6 | 1 | 56.0 | 牡4 | T.マーカンド | 美浦宮田敬介 | 496.0 |
× | 9着 | 4 | 8 | ラインベック | 27.8 | 9 | 56.0 | せん5 | 石橋脩 | 栗東友道康夫 | 476.0 |
△ | 2着 | 6 | 11 | トリプルエース | 56.7 | 12 | 56.0 | 牡5 | 田辺裕信 | 栗東斉藤崇史 | 502.0 |
× | 5着 | 6 | 12 | ココロノトウダイ | 31.8 | 11 | 56.0 | 牡5 | 戸崎圭太 | 美浦手塚貴久 | 538.0 |
× | 17着 | 7 | 13 | レッドライデン | 147.4 | 18 | 56.0 | 牡5 | 田中勝春 | 美浦鹿戸雄一 | 488.0 |
◯ | 14着 | 8 | 16 | ダーリントンホール | 5.4 | 3 | 56.0 | 牡5 | D.レーン | 美浦木村哲也 | 536.0 |
× | 3着 | 8 | 17 | ノルカソルカ | 58.0 | 13 | 56.0 | 牡5 | 津村明秀 | 栗東藤岡健一 | 500.0 |
スライドしてご覧ください
【予想買い目の収支】
【3連複】
フォーメーション
印
21点
2,100円
144,450円
+142,350円
6,878.6%
【馬連】
フォーメーション
印
1点
1,500円
0円
-1,500円
0.0%
フォーメーション
印
2点
1,400円
74,970円
+73,570円
5,355.0%
購入合計金額:5,000円
払戻金:219,420円
収支:+214,420円
回収率:4,388.4%
払戻金:219,420円
収支:+214,420円
回収率:4,388.4%
11/26(土)
東京12R 3歳以上2勝クラス
東京12R 3歳以上2勝クラス
レース結果・払戻金を表示
予想した券種
3連複
馬連
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | リアグラシア | 1:33.6 |
2 | 4 | 5 | ニシノスーベニア | 2 |
3 | 6 | 8 | ショーヒデキラ | 3/4 |
単勝 | 3 | 190円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
3 5 8 |
110円 140円 380円 |
1番人気 2番人気 7番人気 |
枠連 | 3-4 | 380円 | 1番人気 |
馬連 | 3-5 | 310円 | 1番人気 |
ワイド |
3-5 3-8 5-8 |
190円 890円 1,050円 |
1番人気 10番人気 14番人気 |
馬単 | 3-5 | 480円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 3-5-8 | 2,400円 | 7番人気 |
3連単 | 3-5-8 | 6,270円 | 13番人気 |
WIN5 |
【該当記事での印・予想買い目・資金配分】
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | 9着 | 1 | 1 | シーリアスラブ | 64.5 | 9 | 57.0 | 牡6 | 三浦皇成 | 栗東杉山佳明 | 458.0 |
◯ | 4着 | 2 | 2 | オメガロマンス | 6.1 | 3 | 55.0 | 牝4 | 横山武史 | 美浦斎藤誠 | 466.0 |
注 | 1着 | 3 | 3 | リアグラシア | 1.9 | 1 | 54.0 | 牝3 | C.ルメール | 美浦木村哲也 | 500.0 |
▲ | 2着 | 4 | 5 | ニシノスーベニア | 3.1 | 2 | 56.0 | 牡3 | T.マーカンド | 美浦上原博之 | 532.0 |
× | 5着 | 5 | 6 | ラキャラントシス | 109.1 | 11 | 53.0 | 牝5 | ◇藤田菜七子 | 美浦鈴木伸尋 | 484.0 |
× | 6着 | 5 | 7 | ゲバラ | 14.7 | 4 | 57.0 | 牡6 | M.ギュイヨン | 美浦伊藤大士 | 486.0 |
△ | 3着 | 6 | 8 | ショーヒデキラ | 43.5 | 8 | 57.0 | 牡6 | G.ブノワ | 美浦鈴木伸尋 | 490.0 |
× | 10着 | 6 | 9 | プレトリア | 144.6 | 12 | 57.0 | せん7 | 大野拓弥 | 美浦中川公成 | 470.0 |
× | 13着 | 7 | 10 | カイザーノヴァ | 105.9 | 10 | 57.0 | 牡4 | 内田博幸 | 美浦鈴木慎太郎 | 472.0 |
× | 11着 | 7 | 11 | オブデュモンド | 19.2 | 5 | 57.0 | せん4 | 戸崎圭太 | 美浦蛯名正義 | 520.0 |
◎ | 7着 | 8 | 13 | ムーンライト | 39.2 | 7 | 55.0 | 牝5 | B.ムルザバエフ | 栗東清水久詞 | 482.0 |
スライドしてご覧ください
【予想買い目の収支】
【3連複】
フォーメーション
印
21点
2,100円
0円
-2,100円
0.0%
【馬連】
フォーメーション
印
1点
1,500円
0円
-1,500円
0.0%
フォーメーション
印
2点
1,400円
0円
-1,400円
0.0%
購入合計金額:5,000円
払戻金:0円
収支:-5,000円
回収率:0.0%
払戻金:0円
収支:-5,000円
回収率:0.0%
11/26(土)
阪神12R 3歳以上2勝クラス
阪神12R 3歳以上2勝クラス
レース結果・払戻金を表示
予想した券種
3連複
馬連
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ヨシノイースター | 1:08.1 |
2 | 1 | 1 | メイショウドウドウ | 1 |
3 | 3 | 6 | シャークスポット | 1 |
単勝 | 3 | 410円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
3 1 6 |
170円 200円 320円 |
1番人気 4番人気 7番人気 |
枠連 | 1-2 | 1,030円 | 4番人気 |
馬連 | 1-3 | 1,110円 | 1番人気 |
ワイド |
1-3 3-6 1-6 |
430円 790円 1,120円 |
1番人気 7番人気 11番人気 |
馬単 | 3-1 | 2,040円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1-3-6 | 4,380円 | 7番人気 |
3連単 | 3-1-6 | 18,630円 | 28番人気 |
WIN5 |
【該当記事での印・予想買い目・資金配分】
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 2着 | 1 | 1 | メイショウドウドウ | 5.5 | 3 | 57.0 | 牡7 | 武豊 | 栗東荒川義之 | 494.0 |
× | 13着 | 1 | 2 | メッザノッテ | 63.1 | 12 | 52.0 | 牝4 | 今村聖奈 | 栗東寺島良 | 448.0 |
注 | 1着 | 2 | 3 | ヨシノイースター | 4.1 | 1 | 57.0 | 牡4 | 富田暁 | 栗東中尾秀正 | 480.0 |
× | 11着 | 2 | 4 | カシノフォワード | 32.2 | 9 | 57.0 | せん4 | 川須栄彦 | 美浦蛯名利弘 | 438.0 |
△ | 3着 | 3 | 6 | シャークスポット | 10.7 | 5 | 57.0 | 牡4 | R.ムーア | 栗東高柳大輔 | 458.0 |
× | 4着 | 4 | 7 | ガリレイ | 25.5 | 8 | 57.0 | せん5 | 菱田裕二 | 栗東高橋亮 | 518.0 |
▲ | 5着 | 4 | 8 | エンジェルシリカ | 11.7 | 6 | 50.0 | 牝3 | ★古川奈穂 | 栗東矢作芳人 | 454.0 |
◯ | 8着 | 6 | 12 | カイカノキセキ | 4.6 | 2 | 54.0 | 牝3 | C.デムーロ | 栗東池添学 | 486.0 |
× | 9着 | 7 | 13 | ロングファイナリー | 109.7 | 15 | 57.0 | せん6 | 太宰啓介 | 栗東高橋亮 | 482.0 |
× | 16着 | 8 | 15 | クァンタムレルム | 38.1 | 11 | 53.0 | 牝4 | 角田大河 | 栗東石橋守 | 476.0 |
× | 15着 | 8 | 16 | ラストリージョ | 70.1 | 14 | 55.0 | 牝4 | 和田竜二 | 美浦蛯名利弘 | 458.0 |
スライドしてご覧ください
【予想買い目の収支】
【3連複】
フォーメーション
印
21点
2,100円
0円
-2,100円
0.0%
【馬連】
フォーメーション
印
1点
1,500円
0円
-1,500円
0.0%
フォーメーション
印
2点
1,400円
0円
-1,400円
0.0%
購入合計金額:5,000円
払戻金:0円
収支:-5,000円
回収率:0.0%
払戻金:0円
収支:-5,000円
回収率:0.0%
【阪神9R 二勝クラス】少B軸 18頭
◎1位ジャスティンヴェル ▽3位サンセットクラウド 候補(4,7)
的中重視ワイド:5ジャスティンヴェルから7タイムオブフライト,4サンセットクラウドへ50%
【東京11R キャピタル】B連軸 18頭
◎3位ララクリスティーヌ ▽4位グラティアス 候補(4,16,5)
「前走を評価。1着には足りない印象だが堅実なので期待します。かなり混戦なので騎手や展開次第になるはず」
【東京12R 二勝クラス】B連軸 18頭
◎4位ムーンライト ▽5位リアグラシア 候補(3)
「12走前を評価。昔の強さを発揮できれば通用。4位評価なので強さは○▲△の方が上」
【阪神12R 二勝クラス】B連軸 18頭
◎1位メイショウドウドウ ▽12位ヨシノイースター 候補(12,3,1)
「3走前を評価。内なのでロスなく溜めて、直線でバラければ可能性はありそう。レース間隔が狭いので体調次第」
*****予想印*****
【阪神9R 二勝クラス】少B軸 18頭
◎1位ジャスティンヴェル ▽3位サンセットクラウド
的中重視ワイド:5ジャスティンヴェルから7タイムオブフライト,4サンセットクラウドへ50%
素|◎-連-複 -印-A6-B1-C2-休2-Z0
01|01-01-01 A◎5ジャスティンヴェル 16.1(7)
02|02-02-02 A○7タイムオブフライト 2.1(1)
03|03-04-05 A▲10ナムアミダブツ 14.2(4)
03|04-05-04 C△2レベランス 14.3(5)
03|04-06-03 C×11ナオミラフィネ 102.0(11)
06|06-07-06 休×3コスモジェミラ 21.0(9)
08|09-09-08 休×9ハーツオブシャカ 17.9(8)
08|08-08-09 A×6サンデージャック 16.0(6)
10|11-11-10 B×8ブラビオ 54.5(10)
10|10-10-11 A×1ブラックラテ 10.4(3)
06|07-03-07 A▽4サンセットクラウド 2.5(2)
【東京11R キャピタル】B連軸 18頭
◎3位ララクリスティーヌ ▽4位グラティアス
「前走の強さを評価。1着には足りない印象だが堅実なので期待します。かなり混戦なので騎手や展開次第になるはず」
素|◎-連-複 --印-- A6-B7-C3-休1-Z1
05|03-03-08 A◎4ララクリスティーヌ 4.4(1)
02|01-01-03 B○16ダーリントンホール 4.4(2)
04|02-02-06 B▲3タイムトゥヘヴン 6.0(4)
07|05-05-04 A△11トリプルエース 36.5(12)
01|15-16-01 C×12ココロノトウダイ 29.5(10)
02|13-15-02 B×1アルジャンナ 88.3(16)
07|05-06-05 A×8ラインベック 34.1(11)
09|07-07-09 A×2ヴィジュネル 13.6(8)
10|08-10-10 B×13レッドライデン 169.2(18)
10|08-11-11 C×17ノルカソルカ 53.0(14)
05|04-04-07 休▽5グラティアス 4.9(3)
10|08-08-13 A…7レイモンドバローズ 12.8(7)
10|08-09-12 B…6スライリー 49.0(13)
15|12-12-14 A…18キングエルメス 11.7(6)
16|17-13-15 B…14コマンドライン 9.9(5)
17|14-14-16 B…9ソリタリオ 26.6(9)
18|16-17-17 C…15クリスタルブラック 115.8(17)
10|18-18-18 Z…10リアンティサージュ 53.1(15)
【東京12R 二勝クラス】B連軸 18頭
◎4位ムーンライト ▽5位リアグラシア
「12走前を評価。昔の強さを発揮できれば通用。4位評価なので強さは○▲△の方が上」
素|◎-連-複 --印-- A5-B5-C2-休1-Z0
03|02-04-03 A◎13ムーンライト 23.0(7)
01|01-01-02 B○2オメガロマンス 5.1(3)
05|03-02-08 A▲5ニシノスーベニア 4.0(2)
02|03-03-01 A△8ショーヒデキラ 21.7(6)
05|08-06-04 A×1シーリアスラブ 28.6(9)
03|08-09-05 C×6ラキャラントシス 37.3(10)
05|11-12-06 休×9プレトリア 48.1(11)
05|03-07-07 C×11オブデュモンド 17.7(5)
09|13-13-09 B×10カイザーノヴァ 62.6(12)
11|07-08-11 B×7ゲバラ 15.0(4)
10|06-05-10 A▽3リアグラシア 1.7(1)
12|10-10-12 B…12サヴァイヴ 25.2(8)
13|11-11-13 B…4ブーケドフルール 90.5(13)
【阪神12R 二勝クラス】B連軸 18頭
◎1位メイショウドウドウ ▽12位ヨシノイースター
「3走前を評価。内なのでロスなく溜めて、直線でバラければ可能性はありそう。レース間隔が狭いので体調次第」
素|◎-連-複 --印-- A10-B4-C0-休1-Z1
01|01-01-01 A◎1メイショウドウドウ 5.4(3)
02|02-02-05 B○12カイカノキセキ 4.4(1)
04|04-03-07 A▲8エンジェルシリカ 9.9(6)
02|02-04-04 B△6シャークスポット 10.8(7)
04|04-05-02 A×16ラストリージョ 64.1(15)
04|15-06-03 A×4カシノフォワード 42.2(12)
08|06-08-06 A×13ロングファイナリー 54.3(14)
07|08-13-08 休×7ガリレイ 27.7(9)
09|07-10-09 B×2メッザノッテ 44.4(13)
14|14-15-10 A×15クァンタムレルム 30.7(10)
10|10-12-12 A▽3ヨシノイースター 4.8(2)
12|11-07-14 A…11アスターディゴン 17.9(8)
14|13-09-15 A…5ヒルノローザンヌ 5.9(4)
10|08-11-11 A…10スマートルシーダ 8.9(5)
12|12-14-13 B…9セイレーン 40.7(11)
16|16-16-16 Z…14アイアンムスメ 84.4(16)
*****ゲート順の予想印*****
【阪神 9R 二勝クラス】少B軸 11頭
◎5 -◎-連7,10,2 -複11,3,9,6,8,1
▽4 …
素|◎-連-複 近走の評価と予想印
10|10-10-11 A×1ブラックラテ
03|04-05-04 C△2レベランス
06|06-07-06 休×3コスモジェミラ
06|07-03-07 A▽4サンセットクラウド
01|01-01-01 A◎5ジャスティンヴェル
08|08-08-09 A×6サンデージャック
02|02-02-02 A○7タイムオブフライト
10|11-11-10 B×8ブラビオ
08|09-09-08 休×9ハーツオブシャカ
03|03-04-05 A▲10ナムアミダブツ
03|04-06-03 C×11ナオミラフィネ
【東京11R キャピタル】B◎-連軸 18頭
◎4 -◎-連16,3,11 -複12,1,8,2,13,17
▽5 …7,6,18,14,9,15,10
素|◎-連-複 近走の評価と予想印
02|13-15-02 B×1アルジャンナ
09|07-07-09 A×2ヴィジュネル
04|02-02-06 B▲3タイムトゥヘヴン
05|03-03-08 A◎4ララクリスティーヌ
05|04-04-07 休▽5グラティアス
10|08-09-12 B…6スライリー
10|08-08-13 A…7レイモンドバローズ
07|05-06-05 A×8ラインベック
17|14-14-16 B…9ソリタリオ
10|18-18-18 Z…10リアンティサージュ
07|05-05-04 A△11トリプルエース
01|15-16-01 C×12ココロノトウダイ
10|08-10-10 B×13レッドライデン
16|17-13-15 B…14コマンドライン
18|16-17-17 C…15クリスタルブラック
02|01-01-03 B○16ダーリントンホール
10|08-11-11 C×17ノルカソルカ
15|12-12-14 A…18キングエルメス
【東京12R 二勝クラス】B◎-連軸 13頭
◎13 -◎-連2,5,8 -複1,6,9,11,10,7
▽3 …12,4
素|◎-連-複 近走の評価と予想印
05|08-06-04 A×1シーリアスラブ
01|01-01-02 B○2オメガロマンス
10|06-05-10 A▽3リアグラシア
13|11-11-13 B…4ブーケドフルール
05|03-02-08 A▲5ニシノスーベニア
03|08-09-05 C×6ラキャラントシス
11|07-08-11 B×7ゲバラ
02|03-03-01 A△8ショーヒデキラ
05|11-12-06 休×9プレトリア
09|13-13-09 B×10カイザーノヴァ
05|03-07-07 C×11オブデュモンド
12|10-10-12 B…12サヴァイヴ
03|02-04-03 A◎13ムーンライト
【阪神12R 二勝クラス】B◎-連軸 16頭
◎1 -◎-連12,8,6 -複16,4,13,7,2,15
▽3 …11,5,10,9,14
素|◎-連-複 近走の評価と予想印
01|01-01-01 A◎1メイショウドウドウ
09|07-10-09 B×2メッザノッテ
10|10-12-12 A▽3ヨシノイースター
04|15-06-03 A×4カシノフォワード
14|13-09-15 A…5ヒルノローザンヌ
02|02-04-04 B△6シャークスポット
07|08-13-08 休×7ガリレイ
04|04-03-07 A▲8エンジェルシリカ
12|12-14-13 B…9セイレーン
10|08-11-11 A…10スマートルシーダ
12|11-07-14 A…11アスターディゴン
02|02-02-05 B○12カイカノキセキ
08|06-08-06 A×13ロングファイナリー
16|16-16-16 Z…14アイアンムスメ
14|14-15-10 A×15クァンタムレルム
04|04-05-02 A×16ラストリージョ
*****資金配分*****
【本命◎/連相手3頭○▲△/複相手×6頭/連対軽視▽】
・A単軸 信用 想定的中率20~25% 馬単◎○80%、◎▲20%
・B連軸 勝負 想定的中率15~20% 馬連◎○30%,◎▲14%,◎△14%/3連複フォメ◎→○▲△→○▲△× 21点 1点2%
・C複軸 難解 想定的中率25~30% 単勝○▲△3点 各30%