8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ルナマリア
ラエティティア
エピカリス
鹿毛
|
セクシーモーション
スペクチャン
ホークビル
栗毛
|
シーエーパイロット
セクシーウィドー
コパノリッキー
青毛
|
ソフトライム
スタンドアップ
ルーラーシップ
鹿毛
|
アイドルバイオ
コンサートバイオ
ニューイヤーズデイ
青鹿毛
|
アイディンラヴ
アイディンエース
ディスクリートキャット
黒鹿毛
|
キャッスルティアラ
キャッスルレーヴ
ヴィットリオドーロ
栗毛
|
レッドアンジェリカ
セナチャンノユメ
アポロケンタッキー
鹿毛
|
トロワボヌール
クーネルアソブ
ロードカナロア
黒鹿毛
|
イストワール
パンパデルカルメン
ミッキーロケット
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
山中悠 | 本橋孝 | 實川純 | 澤田龍 | 本田重 | 石崎駿 | 篠谷葵 | 庄司大 | 笠野雄 | 落合玄 | 騎手 |
船橋 矢野義 | 船橋 石井勝 | 船橋 佐々功 | 船橋 山下之 | 船橋 新井清 | 船橋 林 幻 | 船橋 玉井勝 | 船橋 岩崎真 | 船橋 渡邊貴 | 船橋 玉井等 | 調教師 |
444.0 (-4) | 433.0 (0) | 456.0 (+1) | 469.0 (0) | 409.0 (-3) | 462.0 (-2) | 430.0 (+4) | 466.0 (-9) | 488.0 (+3) | 435.0 (+5) | 馬体重 単位: kg |
12.25人気 | 100.39人気 | 24.36人気 | 3.43人気 | 45.28人気 | 2.91人気 | 3.32人気 | 119.810人気 | 7.84人気 | 45.17人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ソットヴォーチェ
テナーヴォイス
ゴールドアクター
青鹿毛
|
ヴェレーナ
プレストオメガ
アジアエクスプレス
栗毛
|
サザンレイスター
サザンラピッド
アジアエクスプレス
栗毛
|
マルヨパトリオット
リングアップ
スマートファルコン
栗毛
|
エクセレントピーク
シーオブクラウズ
クロフネ
芦毛
|
プリンセスケイ
ブルーグリッター
スウェプトオーヴァーボード
芦毛
|
ディヴァインクレア
イントゥフリー
ビッグアーサー
鹿毛
|
ウェイヴランナー
ロイヤルヨット
キングズベスト
栗毛
|
ロマンチック
ディマリア
ディスクリートキャット
鹿毛
|
ブリリン
ビュークレスト
ヴィクトワールピサ
黒鹿毛
|
アラビアンパール
アラビアンパレス
ロージズインメイ
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 セン4 | 56.0 牡5 | 54.0 牝4 | 54.0 牝7 | 56.0 牡6 | 55.0 セン6 | 56.0 牡4 | 56.0 牡8 | 54.0 牝4 | 54.0 牝5 | 56.0 牡5 | 斤量 馬齢 |
服部茂 | 山中悠 | 森泰斗 | 野畑凌 | 和田譲 | 木間龍 | 山口達 | 澤田龍 | 篠谷葵 | 本田重 | 本橋孝 | 騎手 |
船橋 矢野義 | 船橋 佐藤太 | 船橋 山田信 | 船橋 阿井正 | 船橋 齊藤敏 | 船橋 岡林光 | 船橋 林正人 | 船橋 石井勝 | 船橋 坂本昇 | 船橋 石井勝 | 船橋 岡林光 | 調教師 |
448.0 (-5) | 522.0 (+10) | 449.0 (+3) | 510.0 (+5) | 492.0 (+4) | 442.0 (-4) | 447.0 (+19) | 504.0 (+5) | 477.0 (+2) | 478.0 (0) | 470.0 (-7) | 馬体重 単位: kg |
122.110人気 | 5.53人気 | 12.25人気 | 8.44人気 | 28.98人気 | 18.76人気 | 145.911人気 | 64.79人気 | 2.51人気 | 24.57人気 | 3.12人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ニシノアラモード
ザビッグマン
バトルプラン
鹿毛
|
ツルマルローズ
プライムチャーム
エピファネイア
鹿毛
|
ラロキューン
リートスピーク
ストロングリターン
鹿毛
|
トーセンアート
ポイントバック
ラニ
芦毛
|
インカブレイブ
キングフリオーソ
フリオーソ
鹿毛
|
フェアリーブレス
ヴォンソレイユ
ロードカナロア
鹿毛
|
アリュージョン
カヴァート
キズナ
鹿毛
|
ハロックライン
バーレスク
パドトロワ
鹿毛
|
パパパノチョイナ
スカイオージ
サウンドスカイ
栗毛
|
ハッピーパーティー
パーティーキング
ホッコータルマエ
芦毛
|
マイガール
リュウノチャチャ
パドトロワ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡5 | 54.0 牝5 | 53.0 牡7 | 56.0 セン4 | 56.0 牡6 | 54.0 牝5 | 56.0 牡7 | 54.0 牝4 | 56.0 牡4 | 56.0 牡4 | 54.0 牝6 | 斤量 馬齢 |
落合玄 | 御神訓 | 所 蛍 | 山口達 | 臼井健 | 川島正 | 野澤憲 | 岡村健 | 篠谷葵 | 笠野雄 | 山本紀 | 騎手 |
船橋 岡林光 | 船橋 山田信 | 船橋 玉井勝 | 船橋 林正人 | 船橋 佐々功 | 船橋 山下之 | 船橋 佐々清 | 船橋 岡林光 | 船橋 山田信 | 船橋 岩崎真 | 船橋 齊藤敏 | 調教師 |
548.0 (+5) | 509.0 (+1) | 505.0 (+6) | 514.0 (-4) | 525.0 (+25) | 487.0 (-2) | 490.0 (+9) | 440.0 (-2) | 520.0 (-6) | 486.0 (+7) | 452.0 (+7) | 馬体重 単位: kg |
2.82人気 | 6.03人気 | 26.15人気 | 165.38人気 | 97.17人気 | 1.61人気 | 221.611人気 | 53.16人気 | 17.94人気 | 165.38人気 | 212.610人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
マイネエスポワール
ヴンダー
ゴールドシップ
栗毛
|
ミュトスレディ
ビクエスト
バーディバーディ
栗毛
|
シーソング
エメラルスマイル
フェノーメノ
青鹿毛
|
セドゥクティーバ
キタダケ
ラニ
芦毛
|
パンデモニウム
ラウズアップ
サンカルロ
黒鹿毛
|
ファンアンドゲイムス
アイグローリー
トゥザグローリー
鹿毛
|
イースタリーブリーズ
クリノファルコン
アルデバラン2
栗毛
|
カツジャックポット
カッター
グランプリボス
青鹿毛
|
テクニカルラン
レイバックターン
ロードカナロア
鹿毛
|
ティエッチマンボ
フォガラ
カネヒキリ
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝4 | 56.0 牡5 | 54.0 牝6 | 55.0 牡5 | 57.0 牡8 | 56.0 セン6 | 56.0 牡4 | 56.0 牡6 | 56.0 セン5 | 54.0 牝7 | 斤量 馬齢 |
庄司大 | 山中悠 | 山本紀 | 木間龍 | 福原杏 | 仲野光 | 笹川翼 | 濱田達 | 野畑凌 | 和田譲 | 騎手 |
船橋 佐々功 | 船橋 矢内博 | 船橋 佐々清 | 船橋 矢野義 | 浦和 海馬司 | 船橋 阿井正 | 船橋 新井清 | 船橋 石井勝 | 船橋 渡邊貴 | 浦和 小久智 | 調教師 |
472.0 (-5) | 464.0 (0) | 440.0 (+1) | 452.0 (0) | 427.0 (-3) | 496.0 (+5) | 464.0 (-1) | 484.0 (-2) | 486.0 (+5) | 458.0 (-7) | 馬体重 単位: kg |
9.14人気 | 224.49人気 | 20.77人気 | 47.08人気 | 10.45人気 | 2.31人気 | 3.62人気 | 257.710人気 | 12.26人気 | 5.23人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ジュメイラジョアン
ダバイポセイドン
アルアイン
鹿毛
|
プシュケ
エスケイプライム
アルアイン
鹿毛
|
プリマビスティー
ミスプリマ
トビーズコーナー
鹿毛
|
ティッカーテープ
グランドマーシャル
ワールドエース
鹿毛
|
ウーレンボル
プレヴナンス
シュヴァルグラン
芦毛
|
トーセンラーク
ブエナローズ
マクマホン
鹿毛
|
ブルーモントレー
マッドブルーアイ
オルフェーヴル
栗毛
|
イエスアイキャン
イエスゴーオン
マクフィ
鹿毛
|
キタノタイセツ
ソウ
ディーマジェスティ
鹿毛
|
フレンチムスメ
デザイアー
エピカリス
栗毛
|
オートルフィーユ
ディセントラライズ
パイロ
黒鹿毛
|
ハルランマン
キラメキトキメキ
ダンカーク
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 51.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
庄司大 | 山口達 | 川島正 | 本田重 | 森泰斗 | 所 蛍 | 和田譲 | 岡村健 | 實川純 | 本橋孝 | 福原杏 | 野澤憲 | 騎手 |
船橋 坂本昇 | 船橋 林正人 | 船橋 稲益貴 | 船橋 山下之 | 船橋 米谷康 | 船橋 張田京 | 船橋 山中尊 | 船橋 山田信 | 船橋 佐々功 | 船橋 石井勝 | 浦和 小久智 | 船橋 佐々清 | 調教師 |
470.0 (-13) | 473.0 (-1) | 422.0 (-8) | 431.0 (+7) | 418.0 (+1) | 465.0 (+8) | 399.0 (-5) | 439.0 (-6) | 467.0 (+13) | 432.0 (+6) | 438.0 (-8) | 458.0 (+5) | 馬体重 単位: kg |
40.98人気 | 15.75人気 | 6.43人気 | 3.92人気 | 1.91人気 | 22.77人気 | 76.310人気 | 10.04人気 | 184.812人気 | 48.49人気 | 20.16人気 | 90.511人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ゴールドマッシモ
エントジアスタ
フリオーソ
黒鹿毛
|
サクラジュノー
リュウノラプター
イスラボニータ
黒鹿毛
|
プリンセスプライド
プリンセスロージー
ロージズインメイ
鹿毛
|
マニエリスム
マニエジェニー
シャンハイボビー
青鹿毛
|
プリンセスケイ
ヴェルデヴェント
ザファクター
芦毛
|
エイシンドナウ
タキチャンゴー
ナムラタイタン
鹿毛
|
アドマイヤヒラリー
ポテンシャルリアル
リアルインパクト
栗毛
|
プレインズウーマン
ミーナティエルナ
ドゥラメンテ
栗毛
|
フォクシーレッグス
スーリエドヴェール
リアルインパクト
鹿毛
|
チャノカオリ
ゴールデンレディー
ヨハネスブルグ
鹿毛
|
アンチークショップ
フークリシャール
カレンブラックヒル
鹿毛
|
Desert Tigress
ホシノスナ
Saxon Warrior
栗毛
|
ジュヴァンクル
シエルラビクトア
マジェスティックウォリアー
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡4 | 56.0 牡4 | 54.0 牝5 | 53.0 牝4 | 54.0 牝5 | 54.0 牝5 | 56.0 セン7 | 54.0 牝5 | 54.0 牝7 | 51.0 牝4 | 56.0 牡5 | 56.0 牡4 | 54.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
張田昂 | 庄司大 | 本田重 | 木間龍 | 小杉亮 | 西啓太 | 落合玄 | 野畑凌 | 矢野貴 | 所 蛍 | 山中悠 | 笹川翼 | 町田直 | 騎手 |
船橋 佐藤太 | 船橋 齊藤敏 | 船橋 石井勝 | 船橋 川島一 | 船橋 岡林光 | 浦和 小久智 | 船橋 凾館一 | 船橋 新井清 | 船橋 坂本昇 | 川崎 古澤悟 | 船橋 伊藤滋 | 船橋 山田信 | 川崎 山田質 | 調教師 |
503.0 (+3) | 509.0 (0) | 509.0 (+1) | 473.0 (+5) | 440.0 (0) | 477.0 (-9) | 511.0 (+4) | 457.0 (-3) | 500.0 (-7) | 389.0 (+2) | 503.0 (+6) | 541.0 (-6) | 495.0 (-4) | 馬体重 単位: kg |
9.34人気 | 47.58人気 | 17.25人気 | 83.010人気 | 132.712人気 | 59.59人気 | 87.411人気 | 7.63人気 | 1.91人気 | 258.013人気 | 22.56人気 | 3.42人気 | 43.07人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
スガノラッシュ
レーブドフェイス
ラブリーデイ
鹿毛
|
アナモリ
トレジャートレイル
イスラボニータ
青毛
|
セクシーザムライ
マスタープラン
イスラボニータ
黒鹿毛
|
モアスマイル
スーパーファルコン
スマートファルコン
鹿毛
|
センターアリーナ
ゴーストバスター
ヴァンセンヌ
黒鹿毛
|
ブルーバレット
ブルーミングヒル
ホッコータルマエ
黒鹿毛
|
キャラメリゼ
オキサパンパ
グレーターロンドン
栗毛
|
プリンセスメーカー
プリンスメーカー
リアルインパクト
鹿毛
|
フュージョン
トライコーン
コパノリッキー
鹿毛
|
サウンドウェーブ
ハクサンモンチュ
ハクサンムーン
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡4 | 56.0 牡4 | 56.0 セン5 | 56.0 牡4 | 56.0 牡4 | 54.0 牝4 | 56.0 牡4 | 56.0 牡4 | 56.0 牡4 | 56.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
澤田龍 | 落合玄 | 張田昂 | 森泰斗 | 岡村健 | 小杉亮 | 山口達 | 本田重 | 安藤洋 | 山中悠 | 騎手 |
船橋 石井勝 | 川崎 山崎尋 | 船橋 山田信 | 船橋 川島一 | 船橋 張田京 | 船橋 山本学 | 船橋 渋谷博 | 船橋 川島一 | 川崎 佐藤博 | 船橋 森 始 | 調教師 |
451.0 (+22) | 476.0 (+1) | 535.0 (+1) | 512.0 (+22) | 521.0 (+6) | 455.0 (+1) | 477.0 (+1) | 469.0 (0) | 471.0 (+1) | 496.0 (-2) | 馬体重 単位: kg |
67.87人気 | 138.48人気 | 1.31人気 | 3.32人気 | 50.56人気 | 234.09人気 | 41.55人気 | 26.44人気 | 293.810人気 | 10.23人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ジェニーソング
スパークジョイ
クロフネ
芦毛
|
サンキュースマイル
アルルカン
ミッキーアイル
鹿毛
|
ゼクト
ジゼル
シニスターミニスター
栗毛
|
ショコラトリー
スプレンディダ
ショウナンカンプ
鹿毛
|
シャドウファイル
ディストピアーナ
プリサイスエンド
栗毛
|
クイーンオブハルカ
ワンダーランド
ヘニーヒューズ
栗毛
|
トーワクリステル
スカイハリケーン
シニスターミニスター
鹿毛
|
ロサガリカ
チェルカトローヴァ
スマートファルコン
栗毛
|
カタマチボタン
オマツサマ
ロードカナロア
黒鹿毛
|
セレスティーヌ
メーテル
アジアエクスプレス
栗毛
|
アイギーナ
ココット
ザファクター
芦毛
|
タイムトゥラン
ミホスローロリス
スズカコーズウェイ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝7 | 56.0 牡4 | 54.0 牝5 | 54.0 牝4 | 54.0 牝6 | 56.0 牡4 | 56.0 牡5 | 55.0 牡4 | 54.0 牝5 | 54.0 牝5 | 54.0 牝5 | 54.0 牝7 | 斤量 馬齢 |
山口達 | 古岡勇 | 森泰斗 | 岡村健 | 藤本現 | 笹川翼 | 石崎駿 | 木間龍 | 笠野雄 | 澤田龍 | 山林信 | 本田重 | 騎手 |
船橋 林正人 | 川崎 山崎裕 | 船橋 山中尊 | 船橋 渡邊貴 | 船橋 伊藤滋 | 船橋 林正人 | 船橋 米谷康 | 船橋 矢野義 | 船橋 佐藤太 | 船橋 川島一 | 川崎 佐々仁 | 船橋 新井清 | 調教師 |
469.0 (-3) | 464.0 (-2) | 509.0 (-7) | 433.0 (+3) | 461.0 (+1) | 470.0 (-7) | 497.0 (+2) | 497.0 (+7) | 498.0 (-13) | 470.0 (+1) | 481.0 (-3) | 462.0 (-4) | 馬体重 単位: kg |
81.49人気 | 40.84人気 | 1.11人気 | 260.312人気 | 34.13人気 | 4.32人気 | 141.510人気 | 60.26人気 | 66.57人気 | 182.811人気 | 73.58人気 | 53.35人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
キャッスルスピカ
キャッスルバジオウ
ロージズインメイ
鹿毛
|
セドゥクティーバ
アミフジウジョウ
カレンブラックヒル
鹿毛
|
Wilson's Creek
カナラクリーク
Kitten's Joy
栗毛
|
ガストネード
ギフテッドキング
ヴィクトワールピサ
鹿毛
|
コマノレジェンド
メイクアストーリー
バゴ
鹿毛
|
ラヴァリーノ
アントーニオ
ハードスパン
栗毛
|
セプドール
スティールドラゴン
パドトロワ
鹿毛
|
ウインルミエール
ハートロック
ミッキーアイル
栗毛
|
テンモース
ジラルデ
ハーツクライ
鹿毛
|
ジョア
アンニンドウフ
ラニ
芦毛
|
エルシェロアスール
ヴァルトビューネ
ホッコータルマエ
鹿毛
|
スプリングミント
キョウエイパラスト
エスケンデレヤ
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡4 | 55.0 牡7 | 56.0 セン5 | 56.0 牡4 | 56.0 牡4 | 53.0 セン9 | 56.0 牡5 | 56.0 セン6 | 56.0 牡4 | 56.0 牡4 | 56.0 牡4 | 56.0 牡7 | 斤量 馬齢 |
矢野貴 | 木間龍 | 笹川翼 | 山口達 | 庄司大 | 所 蛍 | 張田昂 | 石崎駿 | 森泰斗 | 篠谷葵 | 本田重 | 和田譲 | 騎手 |
船橋 玉井勝 | 船橋 矢野義 | 船橋 稲益貴 | 船橋 林正人 | 船橋 石井勝 | 船橋 新井清 | 船橋 張田京 | 船橋 岡林光 | 船橋 山中尊 | 船橋 玉井昇 | 船橋 米谷康 | 船橋 佐々功 | 調教師 |
474.0 (+5) | 485.0 (+4) | 492.0 (+4) | 484.0 (+3) | 534.0 (+2) | 458.0 (+15) | 505.0 (+5) | 505.0 (+1) | 459.0 (-2) | 487.0 (+2) | 500.0 (+5) | 523.0 (+5) | 馬体重 単位: kg |
46.76人気 | 105.79人気 | 2.01人気 | 344.111人気 | 665.012人気 | 42.25人気 | 5.53人気 | 55.37人気 | 2.22人気 | 244.610人気 | 26.04人気 | 61.28人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ザスパイスガール
ゴーマイウェイ
ローレルゲレイロ
青毛
|
プラセンティア
ラストマン
ゴールドアリュール
栗毛
|
ポッドフィズ
ショットメーカー
シニスターミニスター
栗毛
|
エムワイスカレット
ロマンスグレー
エスポワールシチー
芦毛
|
クルールヴィオラ
プレストカイザー
リアルインパクト
鹿毛
|
エストレーラ
ルクバー
キンシャサノキセキ
青鹿毛
|
ノットオーソリティ
ノットリグレット
クロフネ
芦毛
|
ジーガートップラン
キャッスルトップ
バンブーエール
黒鹿毛
|
チャームアスリープ
ブラヴール
セレン
栗毛
|
アベニンプラナス
アベニンドリーム
オンファイア
鹿毛
|
アーバンレジェンド
タイセイアゲイン
パイロ
黒鹿毛
|
キョウエイトルース
ホウオウトゥルース
アイルハヴアナザー
栗毛
|
クラーベセクレタ
クラーベドラド
キンシャサノキセキ
青鹿毛
|
ベルエアシズル
ゴールドレガシー
ゴールドアリュール
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡8 | 56.0 牡7 | 56.0 牡5 | 56.0 牡5 | 56.0 牡6 | 56.0 牡4 | 56.0 牡6 | 56.0 牡6 | 56.0 牡7 | 56.0 牡7 | 56.0 牡6 | 56.0 セン8 | 56.0 牡5 | 56.0 牡6 | 斤量 馬齢 |
町田直 | 服部茂 | 張田昂 | 篠谷葵 | 本橋孝 | 藤本現 | 落合玄 | 山中悠 | 石崎駿 | 矢野貴 | 川島正 | 笹川翼 | 森泰斗 | 御神訓 | 騎手 |
船橋 佐々功 | 大井 米田英 | 船橋 張田京 | 船橋 林正人 | 船橋 山下之 | 船橋 稲益貴 | 船橋 川島一 | 船橋 渋谷博 | 船橋 佐藤太 | 船橋 玉井等 | 船橋 山田信 | 船橋 佐藤太 | 船橋 川島一 | 大井 藤田輝 | 調教師 |
520.0 (+7) | 483.0 (+2) | 569.0 (+7) | 532.0 (+3) | 481.0 (+3) | 465.0 (+2) | 467.0 (+4) | 453.0 (+11) | 517.0 (+5) | 532.0 (+8) | 486.0 (+7) | 470.0 (-2) | 500.0 (-10) | 500.0 (+6) | 馬体重 単位: kg |
345.414人気 | 44.57人気 | 6.04人気 | 99.79人気 | 19.75人気 | 51.98人気 | 102.310人気 | 234.513人気 | 125.612人気 | 118.911人気 | 41.96人気 | 3.12人気 | 4.23人気 | 2.61人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
シータトウショウ
ウルトラノホシ
ホッコータルマエ
鹿毛
|
フォルゴラーレ
バハマフレイバー
マジェスティックウォリアー
黒鹿毛
|
フライトオブスワン
カプセル
マジェスティックウォリアー
栗毛
|
ミニレイスター
キタノヒーロー
ベルシャザール
黒鹿毛
|
ウインシップ
ソレナ
パイロ
黒鹿毛
|
Charge of Angels
エコロガイア
Speightstown
鹿毛
|
リュミエールドール
バロンドール
ニューイヤーズデイ
鹿毛
|
アズマガール
ブラックバトラー
シニスターミニスター
鹿毛
|
サンドクイーン
アンモシエラ
ブリックスアンドモルタル
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 56.0 牡3 | 57.0 セン3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 57.0 牡3 | 55.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
石川倭 | 森泰斗 | 落合玄 | 張田昂 | 澤田龍 | 笹川翼 | 横山典 | 矢野貴 | 坂井瑠 | 騎手 |
佐賀 真島元 | 船橋 稲益貴 | 北海道 田中淳 | 船橋 張田京 | 船橋 矢野義 | JRA 森秀行 | JRA 松永幹 | 北海道 田中淳 | JRA 松永幹 | 調教師 |
515.0 (-7) | 491.0 (+2) | 494.0 (+5) | 465.0 (+13) | 468.0 (0) | 466.0 (-4) | 524.0 (0) | 462.0 (+8) | 476.0 (-12) | 馬体重 単位: kg |
21.65人気 | 23.46人気 | 87.87人気 | 149.18人気 | 162.59人気 | 11.04人気 | 1.81人気 | 5.83人気 | 3.12人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ジョンブドール
グリーンダイヤル
ドレフォン
黒鹿毛
|
アルレガーロ
セザンディーヴァ
ローレルゲレイロ
黒鹿毛
|
バトルキクヒメ
アクセルオーソ
フリオーソ
芦毛
|
ボンジュールカレン
エクメディゴールド
ベストウォーリア
栗毛
|
トウカイメガミ
クレメンティ
デクラレーションオブウォー
栗毛
|
コノハナ
カルムステップ
ディープスカイ
黒鹿毛
|
ダラーバックス
パノラミック
モンテロッソ
鹿毛
|
キングスミール
アオイコウキ
ロードカナロア
鹿毛
|
タガタメ
ビービービルダー
ワンダーアキュート
鹿毛
|
ニュープロローグ
オルオル
バーディバーディ
栗毛
|
ヌーヴォモンド
ナインゲーツ
エーシンフォワード
黒鹿毛
|
ダイリュウアマゾン
セザンブライト
セレン
鹿毛
|
ハーミア
グリューフィア
ヘニーハウンド
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡5 | 54.0 牝4 | 56.0 牡4 | 56.0 牡4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 56.0 セン7 | 56.0 牡4 | 56.0 牡6 | 54.0 牝8 | 56.0 牡6 | 56.0 牡4 | 56.0 セン5 | 斤量 馬齢 |
落合玄 | 小杉亮 | 川島正 | 本橋孝 | 森泰斗 | 山口達 | 山中悠 | 本田重 | 秋元耕 | 笹川翼 | 張田昂 | 濱田達 | 岡村健 | 騎手 |
船橋 岡林光 | 船橋 矢内博 | 船橋 坂本昇 | 船橋 石井勝 | 船橋 稲益貴 | 船橋 林正人 | 船橋 渡邊貴 | 船橋 山下之 | 船橋 玉井昇 | 船橋 新井清 | 船橋 川島一 | 船橋 渋谷博 | 船橋 米谷康 | 調教師 |
485.0 (-2) | 435.0 (+4) | 531.0 (-4) | 519.0 (-3) | 457.0 (+5) | 489.0 (+5) | 485.0 (-4) | 520.0 (+11) | 491.0 (+9) | 470.0 (+10) | 521.0 (0) | 483.0 (+5) | 519.0 (-2) | 馬体重 単位: kg |
6.13人気 | 427.712人気 | 42.97人気 | 7.44人気 | 5.62人気 | 101.710人気 | 26.16人気 | 1.61人気 | 406.411人気 | 63.48人気 | 80.89人気 | 539.613人気 | 19.85人気 | オッズ |