8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
アドマイヤセレブ
ヒロインユキチャン
コパノリッキー
黒鹿毛
|
ホーマンビジュー
プロモシオン
ダノンシャーク
鹿毛
|
オリーブジュエル
アンバーシュガー
アジアエクスプレス
黒鹿毛
|
エスプリドゥルミエ
ユーセイパンジー
アドミラブル
鹿毛
|
コンソラーレ
プケッティ
プレティオラス
黒鹿毛
|
キテキ
レーヴアグレアブル
レーヴミストラル
鹿毛
|
ミッキークロス
ミニマムミッキー
ミッキーロケット
黒鹿毛
|
ピジョンレッド
レンガノコブタサン
リアルスティール
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝3 | 55.0 牡3 | 54.0 牝3 | 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
塚本征 | 長江慶 | 服部大 | 宮下瞳 | 東川慎 | 藤原幹 | 森島貴 | 渡邊竜 | 騎手 |
笠松 栗本陽 | 笠松 大橋敬 | 笠松 伊藤好 | 笠松 藤田正 | 笠松 加藤幸 | 笠松 柴田高 | 笠松 伊藤強 | 笠松 笹野博 | 調教師 |
411.0 (+3) | 418.0 (-9) | 396.0 (-7) | 376.0 (-7) | 407.0 (-2) | 465.0 (-3) | 354.0 (-2) | 422.0 (-1) | 馬体重 単位: kg |
8.55人気 | 3.52人気 | 3.63人気 | 76.77人気 | 2.61人気 | 89.98人気 | 67.56人気 | 6.04人気 | オッズ |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ディアースパークル
タマレディ
ゼンノロブロイ
鹿毛
|
ラインラピット
ソワンドレイライン
アルアイン
鹿毛
|
ミスジーナ
ジナコ
ウインバリアシオン
鹿毛
|
ギャラクシーハニー
ミユキフォーエバー
リアルスティール
鹿毛
|
トチノマドンナ
トチノホマレ
タリスマニック
鹿毛
|
サクラグレイス
フェスティヴマメ
サクラゼウス
栗毛
|
ヴィグール
ヴィレーラ
マジェスティックウォリアー
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝3 | 53.0 牡3 | 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
服部大 | 松本一 | 深澤杏 | 渡邊竜 | 森島貴 | 藤原幹 | 大原浩 | 騎手 |
笠松 水野善 | 笠松 伊藤強 | 笠松 後藤正 | 笠松 笹野博 | 笠松 水野善 | 笠松 加藤幸 | 笠松 笹野博 | 調教師 |
443.0 (-7) | 444.0 (-13) | 413.0 (0) | 446.0 (+6) | 481.0 (+17) | 406.0 (+3) | 437.0 (-1) | 馬体重 単位: kg |
109.87人気 | 5.04人気 | 23.15人気 | 1.71人気 | 4.32人気 | 93.76人気 | 4.83人気 | オッズ |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
タイセイアモーレ
ベルアモーレ
バゴ
黒鹿毛
|
バンボッシュ
ウェディングケーキ
サトノアラジン
黒鹿毛
|
ディクシーゴールド
ヨツヤカイダン
ビーチパトロール
鹿毛
|
ゴールデンプライズ
モイエンド
イスラボニータ
黒鹿毛
|
ルルマントウショウ
プティファルコン
スマートファルコン
栗毛
|
クロスアンジュ
アンフィニレイス
ロゴタイプ
青鹿毛
|
ストークアンドレイ
ラヴーシュカ
ゴールドシップ
芦毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡3 | 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 53.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
岡部誠 | 宮下瞳 | 塚本征 | 東川慎 | 藤原幹 | 森島貴 | 松本一 | 騎手 |
笠松 藤田正 | 笠松 藤田正 | 笠松 藤田正 | 笠松 後藤正 | 笠松 柴田高 | 笠松 伊藤強 | 笠松 加藤幸 | 調教師 |
434.0 (+4) | 439.0 (-1) | 456.0 (-8) | 440.0 (-4) | 417.0 (-2) | 443.0 (-7) | 485.0 (-5) | 馬体重 単位: kg |
17.86人気 | 3.32人気 | 8.04人気 | 1.91人気 | 238.57人気 | 15.05人気 | 5.43人気 | オッズ |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ナムラエルサ
ナムラレナード
カレンブラックヒル
黒鹿毛
|
タマノエスペランサ
パトローナム
ワールドエース
鹿毛
|
ティーケイキャット
レッティングゴー
ダイワメジャー
黒鹿毛
|
ラブカテリーナ
ラブモンテー
モンテロッソ
黒鹿毛
|
ハニーサックル
カジュアルスパート
フリオーソ
黒鹿毛
|
シロガネーゼカフェ
サクラトラジャー
ヴィクトワールピサ
栗毛
|
パールヴァティー
ウイングシューズ
ダノンシャンティ
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
牡4 | 56.0 牡7 | 56.0 牡6 | 54.0 牝4 | 56.0 牡5 | 牡7 | 51.0 牝7 | 斤量 馬齢 |
宮下瞳 | 東川慎 | 森島貴 | 浅野皓 | 服部大 | 深澤杏 | 松本一 | 騎手 |
笠松 藤田正 | 笠松 藤田正 | 笠松 水野善 | 愛知 今津勝 | 笠松 藤田正 | 笠松 後藤佑 | 笠松 川嶋弘 | 調教師 |
434.0 (-1) | 462.0 (-3) | 479.0 (-9) | 507.0 (-7) | 500.0 (-2) | 461.0 (-4) | 414.0 (-3) | 馬体重 単位: kg |
42.87人気 | 19.65人気 | 40.86人気 | 1.51人気 | 10.64人気 | 4.02人気 | 5.63人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
オヒア
レイレフア
マインドユアビスケッツ
鹿毛
|
ボンセジュール
フォルテッサ
トーセンジョーダン
鹿毛
|
エリザベスムーン
ナザレ
エピファネイア
鹿毛
|
コンペリングリーズン
ルクスマイティー
キタサンブラック
鹿毛
|
ストームツイスター
アナベル
ドゥラメンテ
青鹿毛
|
アルスフェルト
アルスアンティカ
イスラボニータ
黒鹿毛
|
ラシーク
キュアノス
サウスヴィグラス
青鹿毛
|
テンセイフジ
ジェッター
アドマイヤムーン
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝4 | 56.0 牡4 | 54.0 牝5 | 牝5 | 54.0 牝5 | 56.0 セン4 | 54.0 牝7 | 牝7 | 斤量 馬齢 |
岡部誠 | 藤原幹 | 大原浩 | 深澤杏 | 渡邊竜 | 塚本征 | 森島貴 | 宮下瞳 | 騎手 |
笠松 後藤佑 | 笠松 藤田正 | 笠松 川嶋弘 | 笠松 川嶋弘 | 笠松 笹野博 | 笠松 伊藤強 | 笠松 川嶋弘 | 笠松 藤田正 | 調教師 |
446.0 (-1) | 410.0 (-2) | 469.0 (-4) | 434.0 (0) | 439.0 (-7) | 432.0 (0) | 486.0 (+1) | 451.0 (+1) | 馬体重 単位: kg |
2.01人気 | 41.87人気 | 14.44人気 | 37.16人気 | 5.93人気 | 2.42人気 | 175.58人気 | 19.95人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
マルカジュリエット
マジョリー
ビッグアーサー
鹿毛
|
スカイトラベラー
ミスメイジョウ
バトルプラン
鹿毛
|
ヴァイスヴァーサ
リヴェルサス
ストロングリターン
栗毛
|
ココファンタジア
ファンタジスタ
ルーラーシップ
鹿毛
|
モシモシ
デュークキング
カレンブラックヒル
黒鹿毛
|
クリスティロマンス
キャッチザロマンス
ノヴェリスト
鹿毛
|
カリズマティックゴールド
テーオーライラ
ワールドエース
栗毛
|
カクシアジ
ハナウタマジリ
ロージズインメイ
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝5 | 牝5 | 56.0 牡6 | 56.0 牡4 | 56.0 牡5 | 54.0 牝4 | 54.0 牝5 | 54.0 牝6 | 斤量 馬齢 |
服部大 | 深澤杏 | 森島貴 | 大畑雅 | 塚本征 | 馬渕繁 | 東川慎 | 藤原幹 | 騎手 |
笠松 伊藤好 | 笠松 柴田高 | 笠松 加藤幸 | 愛知 今津博 | 笠松 藤田正 | 笠松 森山英 | 笠松 大橋敬 | 笠松 伊藤好 | 調教師 |
431.0 (-2) | 420.0 (+1) | 474.0 (+3) | 479.0 (-1) | 449.0 (-3) | 400.0 (+2) | 455.0 (+1) | 467.0 (+3) | 馬体重 単位: kg |
17.64人気 | 71.87人気 | 30.45人気 | 1.51人気 | 46.96人気 | 4.22人気 | 4.33人気 | 225.68人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
アルーリングアクト
アルーリングリップ
ジャスタウェイ
鹿毛
|
スパイシーキティ
ミスシャーロック
グランプリボス
鹿毛
|
リサプシュケ
ペイシャマカロン
ガルボ
鹿毛
|
モアマイガール
キセキタイム
フリオーソ
鹿毛
|
ビジャリカ
エベレストテソーロ
クロフネ
芦毛
|
ハッピーノリチャン
ハッピーノリクン
ダイワメジャー
栗毛
|
ルーチェデルソーレ
テーオーマツカゼ
ネロ
栗毛
|
ナオミノユメ
ナオミチャン
ドレフォン
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝5 | 54.0 牝5 | 51.0 牝4 | 53.0 牝7 | 56.0 牡8 | 56.0 セン5 | 56.0 牡4 | 54.0 牝5 | 斤量 馬齢 |
渡邊竜 | 藤原幹 | 松本一 | 長江慶 | 加藤利 | 東川慎 | 塚本征 | 細川智 | 騎手 |
笠松 加藤幸 | 笠松 栗本陽 | 笠松 栗本陽 | 笠松 水野善 | 愛知 沖田明 | 笠松 柴田高 | 笠松 伊藤強 | 笠松 栗本陽 | 調教師 |
413.0 (-3) | 455.0 (+2) | 390.0 (-5) | 461.0 (-4) | 475.0 (-1) | 427.0 (-4) | 493.0 (0) | 485.0 (-22) | 馬体重 単位: kg |
15.54人気 | 24.56人気 | 175.78人気 | 5.92人気 | 1.21人気 | 54.67人気 | 9.63人気 | 22.75人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
エリタージュ
ラムボール
ストーミングホーム
黒鹿毛
|
ジェントルヴァウ
リルドゥセルマン
ミッキーアイル
黒鹿毛
|
オモテナシ2
メイプルリーフ
オルフェーヴル
鹿毛
|
リエートフィーネ
トーセンパッソ
トーセンブライト
青毛
|
オーシャンビーナス
フラッグインハート
クロフネ
栗毛
|
サクラコンドル
ファンスマイル
サクラゼウス
栗毛
|
タイセイビビッド
ウィスティンガー
タイセイレジェンド
黒鹿毛
|
カデンツァ
ボーンインメイ
ロージズインメイ
青鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡5 | 51.0 牝6 | 54.0 牝5 | 56.0 牡9 | 56.0 牡8 | 牡6 | 56.0 牡4 | 54.0 牝8 | 斤量 馬齢 |
服部大 | 松本一 | 東川慎 | 森島貴 | 向山牧 | 深澤杏 | 塚本征 | 細川智 | 騎手 |
笠松 栗本陽 | 笠松 伊藤強 | 笠松 川嶋弘 | 笠松 水野善 | 笠松 大橋敬 | 笠松 後藤佑 | 笠松 藤田正 | 笠松 藤田正 | 調教師 |
431.0 (+1) | 470.0 (+5) | 421.0 (-19) | 447.0 (-4) | 510.0 (-4) | 463.0 (+7) | 427.0 (+7) | 430.0 (-2) | 馬体重 単位: kg |
1.81人気 | 19.45人気 | 23.67人気 | 35.68人気 | 6.54人気 | 6.13人気 | 4.22人気 | 19.56人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
エアマグダラ
エアミュニュレ
ハービンジャー
栗毛
|
スミレ
スミレブーケ
サトノクラウン
鹿毛
|
シンメイスバル
カーメラ
コパノリッキー
鹿毛
|
ワールドオンライン
シャンドゥルン
トゥザグローリー
鹿毛
|
レッドアヴァンセ
レッドルヴァンシュ
ロードカナロア
黒鹿毛
|
フェリシダーデス
アップフェリス
ヤマカツエース
栗毛
|
ワイドチキチータ
オミコシ
ビッグアーサー
鹿毛
|
ベストファッション
ローブドゥマリエ
リオンディーズ
青鹿毛
|
ローエキスキーズ
エリクシール
リアルインパクト
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 56.0 牡4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 牝4 | 斤量 馬齢 |
向山牧 | 東川慎 | 塚本征 | 藤原幹 | 岡部誠 | 大原浩 | 細川智 | 渡邊竜 | 深澤杏 | 騎手 |
笠松 後藤佑 | 笠松 藤田正 | 笠松 後藤佑 | 笠松 水野善 | 笠松 後藤佑 | 笠松 大橋敬 | 笠松 田口輝 | 笠松 笹野博 | 笠松 田口輝 | 調教師 |
486.0 (-5) | 429.0 (+5) | 476.0 (-2) | 466.0 (+2) | 497.0 (+2) | 412.0 (-3) | 444.0 (+1) | 461.0 (+11) | 447.0 (-1) | 馬体重 単位: kg |
2.11人気 | 91.29人気 | 59.17人気 | 6.73人気 | 24.36人気 | 67.48人気 | 12.54人気 | 2.32人気 | 19.75人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
デルマフクムスメ
タイニープライド
イスラボニータ
鹿毛
|
メイショウガザニア
デクラーク
トーセンラー
鹿毛
|
タカヒロスニッツ
クリーンゲーム
フェノーメノ
黒鹿毛
|
パンズラビリンス
スワーヴジョーダン
オルフェーヴル
栗毛
|
フェレット
マナブライト
ケープブランコ
栗毛
|
チェルカービレ
オメガローズヒル
ストロングリターン
栗毛
|
サイレンスデザート
カズノザンゲツ
バトルプラン
黒鹿毛
|
サクラシンフォニー
キシリトールチョコ
キングヘイロー
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝5 | 56.0 牡6 | 56.0 牡5 | セン6 | 56.0 牡4 | 54.0 牝5 | 53.0 牝5 | 56.0 牡8 | 斤量 馬齢 |
藤原幹 | 細川智 | 東川慎 | 深澤杏 | 向山牧 | 服部大 | 長江慶 | 渡邊竜 | 騎手 |
笠松 加藤幸 | 笠松 栗本陽 | 笠松 伊藤強 | 笠松 田口輝 | 笠松 川嶋弘 | 笠松 水野善 | 笠松 伊藤好 | 笠松 藤田正 | 調教師 |
440.0 (-2) | 461.0 (+1) | 432.0 (-3) | 444.0 (-4) | 482.0 (-9) | 426.0 (0) | 511.0 (+2) | 471.0 (-5) | 馬体重 単位: kg |
5.14人気 | 5.95人気 | 4.32人気 | 13.06人気 | 2.81人気 | 110.18人気 | 48.87人気 | 4.83人気 | オッズ |