8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
マミーフェスト
セレニアサミット
フリオーソ
栗毛
|
サツマガイア
ハートドロボウ
ディープブリランテ
鹿毛
|
テイルオブゴールド
ゴールドパン
モズアスコット
栗毛
|
エムティティアラ
ビリビリマスター
ファインニードル
鹿毛
|
ロミウ
クロッグマン
ワールドエース
鹿毛
|
ブライティアサイト
テルケンユミムーン
アドマイヤムーン
鹿毛
|
キッズアベリア
イクノガキタゾ
フォーウィールドライブ
鹿毛
|
グロリアスフラワー
キーチパーヘチュア
ビーチパトロール
鹿毛
|
パテティーク
クィーンサンサ
フォーウィールドライブ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝2 | 54.0 牡2 | 51.0 牝2 | 54.0 牡2 | 54.0 牡2 | 54.0 牝2 | 54.0 牡2 | 51.0 牡2 | 54.0 牝2 | 斤量 馬齢 |
笹川翼 | 藤江渉 | 神尾香 | 山林信 | 中越琉 | 野畑凌 | 今野忠 | 佐野遥 | 本田紀 | 騎手 |
川崎 田島寿 | 川崎 田島寿 | 川崎 山崎裕 | 川崎 佐々仁 | 川崎 岩本洋 | 川崎 佐藤博 | 川崎 内田勝 | 川崎 鈴木義 | 川崎 八木喜 | 調教師 |
431.0 (+1) | 460.0 (+2) | 408.0 (+1) | 417.0 (+4) | 484.0 (+5) | 430.0 (+2) | 457.0 (-2) | 416.0 (-4) | 437.0 (-7) | 馬体重 単位: kg |
1.61人気 | 45.56人気 | 8.34人気 | 165.19人気 | 144.78人気 | 4.42人気 | 6.33人気 | 9.75人気 | 94.67人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
レディーゴー
デーレーアネラ
モーニン
鹿毛
|
トンドゥアモール
ナートゥ
タイセイレジェンド
黒鹿毛
|
ナリタシリカ
リトルクインビー
アポロキングダム
栗毛
|
ウィンディラヴ
ショウリュウテン
ベストウォーリア
鹿毛
|
ソヨカゼステップ
ユニヴァース
ベストウォーリア
鹿毛
|
ワタリラッシュ
ベルヒメ
カイロス
鹿毛
|
カネトシリベルテ
イナズマゴールド
ミッキーグローリー
青鹿毛
|
コンゴウプリンセス
モーモーピンク
ダノンレジェンド
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝2 | 54.0 牡2 | 51.0 牝2 | 54.0 牡2 | 51.0 牡2 | 54.0 牝2 | 54.0 牡2 | 54.0 牝2 | 斤量 馬齢 |
新原周 | 森泰斗 | 加藤雄 | 藤江渉 | 佐野遥 | 今野忠 | 古岡勇 | 本田紀 | 騎手 |
川崎 鈴木義 | 川崎 高月賢 | 川崎 山崎尋 | 川崎 平田正 | 川崎 平田正 | 川崎 安池成 | 川崎 加藤誠 | 川崎 八木仁 | 調教師 |
433.0 (-3) | 508.0 (-9) | 399.0 (-4) | 446.0 (-1) | 449.0 (+2) | 450.0 (-4) | 455.0 (+8) | 381.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
1.91人気 | 3.22人気 | 12.64人気 | 101.78人気 | 13.75人気 | 51.57人気 | 4.23人気 | 48.26人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ハレイワクィーン
ロンバルディ
エスポワールシチー
栗毛
|
バードオブワンダー
ゴールドオアハーツ
ベストウォーリア
栗毛
|
エイシンイジゲン
エイシンドゥルガー
エイシンヒカリ
青鹿毛
|
クラウンハンター
ボイド
アメリカンペイトリオット
鹿毛
|
ラスティーク
リュウノアーダーン
シビルウォー
鹿毛
|
レジデンス
フリブール
ロードカナロア
鹿毛
|
レディセラヴィ
セキノアトラス
コパノリチャード
栗毛
|
ノーフェイト
クリプリンセス
ヘニーハウンド
栗毛
|
カリオンレディ
リチェルカータ
シニスターミニスター
黒鹿毛
|
クロワラモー
ビギニングドリーム
マクフィ
鹿毛
|
ゴールドタイリン
ゴールドボード
ベーカバド
黒鹿毛
|
ハナズルナピエナ
バーグチャン
スピルバーグ
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡4 | 56.0 牡4 | 54.0 牝5 | 53.0 牡4 | 54.0 牝6 | 54.0 牝6 | 53.0 牡6 | 54.0 牝4 | 53.0 牝7 | 51.0 牝6 | 54.0 牝5 | 54.0 牝5 | 斤量 馬齢 |
中越琉 | 古岡勇 | 秋元耕 | 佐野遥 | 山本紀 | 見越彬 | 加藤雄 | 岡村裕 | 室陽一 | 神尾香 | 保園翔 | 池谷匠 | 騎手 |
川崎 高月賢 | 川崎 岩本洋 | 浦和 薮口一 | 川崎 久保秀 | 浦和 川村守 | 浦和 内野健 | 川崎 武井和 | 川崎 山田正 | 浦和 小澤宏 | 川崎 八木喜 | 浦和 箕輪武 | 川崎 古澤悟 | 調教師 |
492.0 (-3) | 492.0 (-7) | 492.0 (-1) | 473.0 (-2) | 430.0 (0) | 456.0 (0) | 427.0 (0) | 430.0 (-1) | 452.0 (-19) | 416.0 (-2) | 520.0 (-8) | 431.0 (-2) | 馬体重 単位: kg |
11.85人気 | 48.67人気 | 61.29人気 | 1.51人気 | 7.93人気 | 101.610人気 | 60.58人気 | 293.812人気 | 5.52人気 | 9.34人気 | 43.46人気 | 173.711人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
グローリファイ
トニーマルシェ
アメリカンペイトリオット
鹿毛
|
グローリアスイリス
フェヴリエパシオン
アニマルキングダム
鹿毛
|
ハナズリベンジ
キナリ
ダンカーク
鹿毛
|
ラトーヌインパクト
アーチフライト
リオンディーズ
鹿毛
|
ポワティエ
ホシヨミノミコ
ロジャーバローズ
黒鹿毛
|
フェアブルーム
テルケンユミカブト
アニマルキングダム
鹿毛
|
カリズマ
ホーエンツォレルン
ジョーカプチーノ
芦毛
|
マイスイートホーム
セントオブメイ
ヘニーヒューズ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 51.0 牝3 | 53.0 牝3 | 54.0 牝3 | 51.0 牝3 | 54.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
野畑凌 | 町田直 | 増田充 | 加藤雄 | 木間龍 | 藤江渉 | 佐野遥 | 中越琉 | 騎手 |
川崎 田邊陽 | 川崎 平田正 | 川崎 今井輝 | 川崎 甲田悟 | 川崎 新井健 | 川崎 佐藤博 | 川崎 加藤誠 | 川崎 鈴木義 | 調教師 |
457.0 (-10) | 496.0 (0) | 517.0 (-9) | 441.0 (0) | 388.0 (+6) | 492.0 (+5) | 512.0 (-1) | 458.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
4.03人気 | 3.01人気 | 9.96人気 | 17.77人気 | 38.38人気 | 3.82人気 | 7.84人気 | 9.45人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ナムラバイオレット
テルケンレンタワー
タワーオブロンドン
鹿毛
|
ベルメール
ハヤクコイコイ
ニューイヤーズデイ
栗毛
|
ナリタメロディ
エポナメロディー
オールブラッシュ
青毛
|
ダイナルシャトー
モーモーレインボー
レインボーライン
鹿毛
|
スイートリリック
パンプイット
エスポワールシチー
栗毛
|
アンドローラ
ポッドリヒト
エスケンデレヤ
黒鹿毛
|
アガサ
シェナドリーム
カリフォルニアクローム
黒鹿毛
|
レインボーラヴラヴ
ジュウニントイロ
アメリカンペイトリオット
鹿毛
|
スカーレットジェム
ローズバレー
パドトロワ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牡2 | 53.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牡2 | 54.0 牡2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 51.0 牝2 | 斤量 馬齢 |
野畑凌 | 木間龍 | 藤江渉 | 増田充 | 矢野貴 | 森泰斗 | 池谷匠 | 町田直 | 佐野遥 | 騎手 |
川崎 佐藤博 | 川崎 田島寿 | 川崎 平田正 | 川崎 八木仁 | 川崎 高月賢 | 川崎 高月賢 | 川崎 内田勝 | 川崎 平田正 | 川崎 甲田悟 | 調教師 |
469.0 (-5) | 424.0 (0) | 430.0 (+8) | 442.0 (+5) | 472.0 (-9) | 473.0 (+1) | 462.0 (-3) | 464.0 (-5) | 429.0 (-10) | 馬体重 単位: kg |
9.44人気 | 113.79人気 | 31.87人気 | 47.48人気 | 6.53人気 | 1.61人気 | 11.15人気 | 6.42人気 | 16.46人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
アラーラム
エターナルキング
ホークビル
栗毛
|
フレンチノワール
メッチャサザン
ブラックタイド
鹿毛
|
サミーカラー
ビタリス
ワールドエース
黒鹿毛
|
フライングバルーン
パラトルーパー
マジェスティックウォリアー
鹿毛
|
マイネチリペッパー
スコヴィル
スマートファルコン
栗毛
|
カカリア
セイパレル
クリエイター2
芦毛
|
リルティングインク
リルフロスト
スノードラゴン
芦毛
|
エルフィンパーク
ヒメサユリ
アメリカンペイトリオット
鹿毛
|
メジロコウミョウ
ウィルリライト
モーリス
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 セン3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 51.0 牝3 | 54.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
新原周 | 伊藤裕 | 矢野貴 | 山林信 | 町田直 | 古岡勇 | 森泰斗 | 加藤雄 | 増田充 | 騎手 |
川崎 八木仁 | 川崎 甲田悟 | 川崎 佐藤博 | 川崎 山崎裕 | 川崎 古澤悟 | 川崎 酒井忍 | 川崎 今井輝 | 川崎 山崎尋 | 川崎 高月賢 | 調教師 |
447.0 (-2) | 454.0 (-6) | 487.0 (+6) | 465.0 (-6) | 445.0 (-7) | (0) | 493.0 (+3) | 394.0 (-2) | 485.0 (-6) | 馬体重 単位: kg |
40.17人気 | 203.59人気 | 2.11人気 | 8.34人気 | 12.15人気 | 4.73人気 | 3.22人気 | 91.38人気 | 31.86人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ソンヨン
シンデレラサマー
エスポワールシチー
栗毛
|
サクラベル
パクスジャポニカ
バトルプラン
鹿毛
|
グランオマージュ
タイムトラベラー
フリオーソ
栗毛
|
トップモデル
ニューレトロ
ベルシャザール
鹿毛
|
トシキャンディ
ゴールデンカガヤ
ダンカーク
栗毛
|
ホッコーマスタング
ホッコーソムニウム
ホッコータルマエ
黒鹿毛
|
アロマキャンドル
セイグッドラック
ドレフォン
栗毛
|
マルヨシロワイン
クリスタルスワン
パイロ
芦毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
51.0 牝4 | 56.0 牡6 | 56.0 牡4 | 56.0 牡5 | 56.0 牡4 | 56.0 牡4 | 56.0 牡4 | 54.0 牝6 | 斤量 馬齢 |
佐野遥 | 秋元耕 | 藤江渉 | 橋本直 | 古岡勇 | 山崎誠 | 野畑凌 | 新原周 | 騎手 |
川崎 吉橋淳 | 浦和 入口由 | 浦和 吉田正 | 浦和 内野健 | 川崎 岩本洋 | 川崎 山崎裕 | 川崎 甲田悟 | 川崎 山崎尋 | 調教師 |
477.0 (-3) | 489.0 (0) | 471.0 (-3) | 466.0 (-3) | 435.0 (-7) | 488.0 (-8) | 497.0 (-5) | 504.0 (-9) | 馬体重 単位: kg |
5.73人気 | 9.84人気 | 165.18人気 | 133.77人気 | 14.75人気 | 3.12人気 | 1.71人気 | 58.26人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
エインセル
エーテルノカゼ
レッドファルクス
栗毛
|
エースヴィクトリア
エースクイーン
ダノンレジェンド
黒鹿毛
|
アラマサローズ
ヤマジュンヒバナ
ローレルゲレイロ
鹿毛
|
ショウサンユリシス
オーロファースト
シニスターミニスター
栗毛
|
アルデグロリア
サザンフルーヴ
レーヴミストラル
栗毛
|
ファウンテンジョイ
ピュアアメリカン
アメリカンペイトリオット
芦毛
|
ショウナンマラーク
ショウナンマナ
デクラレーションオブウォー
鹿毛
|
エアジェルブロワ
エアアレクサンドラ
ドゥラメンテ
黒鹿毛
|
ハルダル
レモンアイカー
サトノクラウン
鹿毛
|
スプリングアウェク
アンジュクレール
サウスヴィグラス
青鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝7 | 54.0 牝6 | 51.0 牝4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝6 | 斤量 馬齢 |
池谷匠 | 岡村健 | 森泰斗 | 町田直 | 佐野遥 | 福原杏 | 野畑凌 | 山崎誠 | 増田充 | 新原周 | 騎手 |
川崎 岩本洋 | 浦和 宇野博 | 浦和 宇野博 | 川崎 山田質 | 川崎 村田順 | 浦和 小澤宏 | 川崎 久保秀 | 川崎 林隆之 | 川崎 山崎裕 | 川崎 高橋宏 | 調教師 |
419.0 (-3) | 431.0 (-9) | 455.0 (-7) | 463.0 (+1) | 466.0 (-16) | 465.0 (-3) | 472.0 (-1) | 470.0 (-7) | 492.0 (+3) | 448.0 (+7) | 馬体重 単位: kg |
40.09人気 | 45.410人気 | 4.33人気 | 4.12人気 | 9.55人気 | 2.91人気 | 14.66人気 | 7.44人気 | 17.97人気 | 31.88人気 | オッズ |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
エルビーローズ
クロスレイジング
ホッコータルマエ
黒鹿毛
|
マリントウショウ
スピナッチバイパー
タリスマニック
黒鹿毛
|
ミスサハラ
カツノオーカン
ベストウォーリア
栗毛
|
エンジェルウィング
ビビットピンク
パイロ
鹿毛
|
メイショウアレーナ
アニモ
ビーチパトロール
黒鹿毛
|
ミヤビエメライン
エメリーナ
ダノンレジェンド
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牝3 | 56.0 牝3 | 54.0 牝3 | 51.0 牝3 | 56.0 牝3 | 54.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
矢野貴 | 達城龍 | 増田充 | 所 蛍 | 保園翔 | 森泰斗 | 騎手 |
川崎 加藤誠 | 川崎 八木仁 | 川崎 加藤誠 | 船橋 張田京 | 浦和 鹿沼和 | 川崎 林隆之 | 調教師 |
437.0 (-1) | 487.0 (-4) | 417.0 (0) | 458.0 (-1) | 417.0 (+1) | 428.0 (+7) | 馬体重 単位: kg |
16.55人気 | 2.11人気 | 7.94人気 | 4.33人気 | 73.46人気 | 2.72人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ミッシェルラブ
トニープリンス
ネロ
栗毛
|
サクラベッシー
ブレイブゼウス
サクラゼウス
黒鹿毛
|
トスカーナ
ステラセイコー
トゥザワールド
黒鹿毛
|
Gender Agenda
ドナノーブル
Medaglia d'Oro
鹿毛
|
ミスコマチ
ムサシ
ラブリーデイ
鹿毛
|
アイアムネオ
サノノレインボー
ディスクリートキャット
鹿毛
|
スノークラフト
ゴープラチナム
マツリダゴッホ
芦毛
|
Flashy Ride
マイネルリベラル
Constitution
鹿毛
|
マミーフェスト
キタノブルーアレツ
フリオーソ
鹿毛
|
フィーリンググー
インプローヴィング
コパノリッキー
鹿毛
|
ガイヤクイン
エターナルセイバー
ニシケンモノノフ
鹿毛
|
ココナッツパルム
ココナツキュート
リアルスティール
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡4 | 53.0 牡5 | 54.0 牝5 | 53.0 牝3 | 55.0 牡3 | 53.0 牝3 | 54.0 牝7 | 56.0 セン7 | 54.0 牝5 | 54.0 牝4 | 53.0 牝3 | 50.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
森泰斗 | 神尾香 | 高橋哲 | 岡村健 | 安藤洋 | 見越彬 | 張田昂 | 岡村裕 | 古岡勇 | 町田直 | 中越琉 | 加藤雄 | 騎手 |
川崎 田邊陽 | 川崎 山田質 | 浦和 水野貴 | 川崎 佐々仁 | 川崎 佐藤博 | 浦和 川島豊 | 浦和 平山真 | 川崎 新井健 | 川崎 岩本洋 | 川崎 佐々仁 | 川崎 八木仁 | 川崎 久保秀 | 調教師 |
479.0 (+8) | 526.0 (+7) | 485.0 (+13) | 498.0 (+2) | 442.0 (+8) | 454.0 (-6) | 445.0 (-4) | 485.0 (-3) | 452.0 (+3) | 473.0 (-1) | 463.0 (-2) | 450.0 (+7) | 馬体重 単位: kg |
1.21人気 | 16.24人気 | 49.59人気 | 69.610人気 | 82.712人気 | 70.911人気 | 15.13人気 | 27.17人気 | 26.86人気 | 12.22人気 | 23.25人気 | 33.48人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
トーホウアスティ
トーホウテンリュウ
カレンブラックヒル
栗毛
|
カレンコティヤール
カレンチャンキー
アスカクリチャン
鹿毛
|
プリンセスキナウ
イサチルプリンス
パイロ
黒鹿毛
|
スピナッチ
ヴェールトゥマラン
シニスターミニスター
鹿毛
|
コスモキララ
コスモマルーン
ロージズインメイ
栗毛
|
メイケイペガムーン
ナガタエース
タリスマニック
鹿毛
|
キトゥンズダンプリングス
カルナック
American Pharoah
栗毛
|
クィーンオブシバ
ヤマイチエスポ
エスポワールシチー
鹿毛
|
ポリアフ
マシンガン
シンボリクリスエス
鹿毛
|
コスモウィロー
シンメカイヤー
コパノリッキー
鹿毛
|
アーバンレジェンド
アーバンデザイン
ヘニーヒューズ
栗毛
|
ベルゲン
エーヴベリー
マインドユアビスケッツ
鹿毛
|
ダイナマイトボディ
キョウエイメジャー
コパノリチャード
青鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
57.0 牡5 | 55.0 牝4 | 55.0 セン6 | 55.0 牡4 | 50.0 牝4 | 57.0 牡4 | 55.0 セン6 | 55.0 牝5 | 57.0 牡6 | 57.0 牡5 | 55.0 セン5 | 53.0 牝4 | 55.0 牡5 | 斤量 馬齢 |
増田充 | 山口達 | 新原周 | 山崎誠 | 加藤雄 | 西啓太 | 森泰斗 | 藤江渉 | 笹川翼 | 町田直 | 野畑凌 | 福原杏 | 伊藤裕 | 騎手 |
川崎 佐々仁 | 浦和 小久智 | 川崎 林隆之 | 川崎 高月賢 | 川崎 河津裕 | 川崎 岩本洋 | 川崎 山崎尋 | 川崎 佐藤博 | 船橋 林正人 | 川崎 内田勝 | 川崎 甲田悟 | 浦和 平山真 | 川崎 佐々仁 | 調教師 |
509.0 (-6) | 476.0 (-1) | 508.0 (+8) | 495.0 (+3) | 468.0 (0) | 490.0 (-2) | 556.0 (+1) | 496.0 (+6) | 494.0 (-3) | 534.0 (-4) | 515.0 (0) | 489.0 (-6) | 467.0 (-1) | 馬体重 単位: kg |
173.912人気 | 3.31人気 | 14.67人気 | 8.25人気 | 128.611人気 | 31.08人気 | 4.52人気 | 49.010人気 | 4.93人気 | 6.74人気 | 11.56人気 | 242.913人気 | 31.79人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
アミザクラ
スプライト
トゥザワールド
栗毛
|
オーシャンフリート
コパノモンタナ
キンシャサノキセキ
黒鹿毛
|
オモイデサクラ
マーメイドソング
リアルインパクト
黒鹿毛
|
ビービーアングラー
ヴィキャンデル
ダノンバラード
青鹿毛
|
ヤサカオディール
ジンフィンドール
リオンディーズ
黒鹿毛
|
ドゥラーレ
ヌンヌンシー
ロールボヌール
鹿毛
|
セイウンヒマワリ
セイウンコチョウ
ホッコータルマエ
鹿毛
|
Appleton Drove
ポテンザ
U S Navy Flag
鹿毛
|
テンテマリ
テマリ
マジェスティックウォリアー
青鹿毛
|
エコパン
タイムオブハート
ネロ
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝4 | 56.0 セン4 | 54.0 牝6 | 51.0 牝4 | 54.0 牝4 | 56.0 牡4 | 54.0 牝5 | 56.0 牡4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
池谷匠 | 町田直 | 山林信 | 加藤雄 | 藤本現 | 新原周 | 國分祐 | 野畑凌 | 古岡勇 | 増田充 | 騎手 |
川崎 山崎裕 | 川崎 古澤悟 | 川崎 田邊陽 | 川崎 山崎尋 | 船橋 林正人 | 浦和 長谷忍 | 浦和 冨田敏 | 川崎 佐藤博 | 川崎 武井和 | 川崎 村田順 | 調教師 |
453.0 (+15) | 453.0 (+4) | 463.0 (+1) | 394.0 (-2) | 453.0 (-4) | 471.0 (+4) | 395.0 (-6) | 519.0 (+11) | 429.0 (+5) | 486.0 (+3) | 馬体重 単位: kg |
19.65人気 | 22.96人気 | 30.57人気 | 4.32人気 | 8.74人気 | 71.28人気 | 256.510人気 | 1.51人気 | 8.13人気 | 71.28人気 | オッズ |