8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ショウナンカグラ
ネロブルグ
ネロ
鹿毛
|
ヴィカバンブー
リョウフウ
ビッグアーサー
鹿毛
|
アドニータ
モンテグロッソ
モンテロッソ
青鹿毛
|
ヒラボクビジン
マイネルストラトス
ディープスカイ
黒鹿毛
|
ティアップブロンド
ティアップブランカ
ザファクター
芦毛
|
ビッグスマイル
ヘニーレット
ヘニーヒューズ
栗毛
|
サクラレーヌ
サクラエテルノ
エンパイアメーカー
鹿毛
|
キョウエイアン
アンブローニュ
ヴァンセンヌ
鹿毛
|
ハニーサックル
マリンジェミナイ
ディスクリートキャット
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
53.0 牝3 | 56.0 牡4 | 56.0 牡8 | 56.0 牡9 | 54.0 牝4 | 56.0 牡3 | 56.0 セン9 | 56.0 セン6 | 54.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
岡遼太 | 吉原寛 | 井上瑛 | 岡村卓 | 塚本雄 | 多田誠 | 木村直 | 林謙佑 | 妹尾浩 | 騎手 |
高知 那俄哲 | 高知 工藤真 | 高知 松木啓 | 高知 工藤真 | 高知 目迫大 | 高知 工藤真 | 高知 宗石大 | 高知 田中譲 | 高知 國澤輝 | 調教師 |
441.0 (-11) | 514.0 (+8) | 511.0 (+9) | 494.0 (-3) | 458.0 (+1) | 448.0 (-1) | 521.0 (-12) | 485.0 (-9) | 471.0 (+1) | 馬体重 単位: kg |
126.17人気 | 77.16人気 | 19.75人気 | 277.58人気 | 1.81人気 | 3.22人気 | 653.19人気 | 4.33人気 | 11.64人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
イッツマイン
ラミアヴィータ
マツリダゴッホ
栗毛
|
サクラダモン
ペイシャガルボ
ガルボ
青鹿毛
|
マンデルーシュ
アンガイガンバルド
アンライバルド
鹿毛
|
ゴールデンファレノ
ニシケンリターン
ストロングリターン
黒鹿毛
|
ウインプレセア
ウポポイ
バトルプラン
青鹿毛
|
サマーロコガール
ボーイズオブサマー
アイルハヴアナザー
栗毛
|
アイキャン
ウッドランズ
フリオーソ
栗毛
|
ニシノモレッタ
ニシノキントウン
クロフネ
黒鹿毛
|
ツインダイヤ
ビービーレガロ
シビルウォー
鹿毛
|
オールアイキャンセイイズワウ
シェノン
キズナ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝4 | 56.0 牡4 | 55.0 牡6 | 54.0 牝3 | 54.0 牝5 | 56.0 セン7 | 56.0 牡9 | 56.0 牡8 | 56.0 セン6 | 56.0 牡6 | 斤量 馬齢 |
岡村卓 | 畑中信 | 岡遼太 | 倉兼育 | 吉原寛 | 上田将 | 塚本雄 | 宮川実 | 林謙佑 | 西森将 | 騎手 |
高知 雑賀正 | 高知 細川忠 | 高知 中西達 | 高知 別府真 | 高知 宮路洋 | 高知 國澤輝 | 高知 平和人 | 高知 打越勇 | 高知 別府真 | 高知 西山裕 | 調教師 |
439.0 (-8) | 495.0 (-2) | 473.0 (0) | 433.0 (-1) | 435.0 (-10) | 510.0 (0) | 475.0 (-3) | 467.0 (-2) | 502.0 (-3) | 474.0 (-11) | 馬体重 単位: kg |
20.54人気 | 34.05人気 | 107.79人気 | 40.56人気 | 13.82人気 | 99.27人気 | 117.210人気 | 1.01人気 | 17.93人気 | 103.78人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
スマイルコンテスト
アンディナイアブル
ヘニーヒューズ
鹿毛
|
コスモフットライト
マイネルブデット
スクリーンヒーロー
鹿毛
|
ハッピーディレンマ
ナノハナバタケ
メイショウサムソン
鹿毛
|
キャトルセゾン
スケサンカクサン
ダンカーク
芦毛
|
ルスナイプリンセス
ボールドマーカー
カレンブラックヒル
栗毛
|
ラティエラ
バシリッサ
セレン
鹿毛
|
チャンピオンダイヤ
トイトイトイ
メイショウボーラー
鹿毛
|
メイショウマンテン
メイショウワダマ
フリオーソ
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡4 | 56.0 牡4 | 53.0 牝4 | 56.0 牡4 | 54.0 牝5 | 54.0 牝5 | 56.0 牡10 | 54.0 牝6 | 斤量 馬齢 |
永森大 | 岡村卓 | 岡遼太 | 佐原秀 | 井上瑛 | 大澤誠 | 西森将 | 赤岡修 | 騎手 |
高知 雑賀正 | 高知 雑賀正 | 高知 宮川浩 | 高知 雑賀正 | 高知 目迫大 | 高知 川野勇 | 高知 別府真 | 高知 田中守 | 調教師 |
515.0 (+2) | 477.0 (-1) | 454.0 (-6) | 455.0 (-4) | 437.0 (+3) | 453.0 (+1) | 482.0 (+10) | 469.0 (-10) | 馬体重 単位: kg |
2.01人気 | 9.04人気 | 8.63人気 | 9.65人気 | 129.06人気 | 326.37人気 | 512.18人気 | 2.42人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ミュール
ドリームプリンス
ゼンノロブロイ
栗毛
|
ハッピープレゼント
ミルグラシアス
クロフネ
芦毛
|
ラビアンローズ
スリーヘリオス
ヘニーヒューズ
黒鹿毛
|
スプリングボード
シンキングダンサー
コンデュイット
栗毛
|
アスピリンスノー
ハイアーグラウンド
シンボリクリスエス
鹿毛
|
ショウナンハトバ
アンデュレイト
モンテロッソ
青鹿毛
|
ブライティアグラス
ガンスリンガー
スマートファルコン
栗毛
|
チャンピオンダイヤ
ハウドベルク
マジェスティックウォリアー
栗毛
|
レットイットスノー
ミュートエアー
ジャングルポケット
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡4 | 56.0 牡9 | 56.0 セン8 | 56.0 セン10 | 55.0 セン9 | 55.0 牡6 | 55.0 牡4 | 56.0 牡4 | 56.0 牡10 | 斤量 馬齢 |
西森将 | 林謙佑 | 倉兼育 | 岡村卓 | 赤岡修 | 畑中信 | 岡遼太 | 郷間勇 | 石本純 | 騎手 |
高知 別府真 | 高知 平和人 | 高知 工藤真 | 高知 雑賀正 | 高知 田中守 | 高知 西山裕 | 高知 中西達 | 高知 田中譲 | 高知 宗石大 | 調教師 |
451.0 (-9) | 509.0 (0) | 495.0 (-2) | 472.0 (-9) | 522.0 (-6) | 507.0 (-3) | 514.0 (+1) | 470.0 (-5) | 459.0 (-4) | 馬体重 単位: kg |
57.67人気 | 33.25人気 | 5.12人気 | 27.74人気 | 14.13人気 | 107.78人気 | 1.11人気 | 52.66人気 | 202.79人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
レイテッド
セヴィルロアー
クロフネ
鹿毛
|
チャリティークエスト
エンダウメント
マンハッタンカフェ
黒鹿毛
|
デビルインマインド
メイショウハート
メイショウボーラー
鹿毛
|
エリーナ
ハーツジュニア
ハーツクライ
鹿毛
|
グラシエトウショウ
オセアジャスティス
マクフィ
鹿毛
|
スマートアルファ
スマートエミネンス
ワールドエース
芦毛
|
シャンパンフルート
シャルドネ
ヘニーヒューズ
鹿毛
|
コパノプレゼント
キモンボーイ
キモンノカシワ
鹿毛
|
トーセンパピヨン
トーセンジャック
トーセンブライト
青鹿毛
|
アーリーアメリカン
イーグルフェザー
ネオユニヴァース
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡9 | 55.0 牡7 | 55.0 牡7 | 54.0 牡11 | 55.0 牡5 | 55.0 牡5 | 54.0 牝6 | 56.0 牡7 | 56.0 牡5 | 56.0 セン10 | 斤量 馬齢 |
吉原寛 | 林謙佑 | 畑中信 | 岡遼太 | 岡村卓 | 山崎雅 | 宮川実 | 郷間勇 | 多田誠 | 塚本雄 | 騎手 |
高知 打越勇 | 高知 工藤真 | 高知 松木啓 | 高知 國澤輝 | 高知 工藤真 | 高知 田中譲 | 高知 打越勇 | 高知 平和人 | 高知 田中譲 | 高知 松木啓 | 調教師 |
500.0 (+1) | 520.0 (+14) | 479.0 (+2) | 483.0 (+3) | 529.0 (+2) | 463.0 (-8) | 455.0 (0) | 529.0 (+2) | 529.0 (-1) | 480.0 (-5) | 馬体重 単位: kg |
10.43人気 | 1.51人気 | 110.79人気 | 230.910人気 | 17.14人気 | 27.45人気 | 2.92人気 | 67.28人気 | 59.87人気 | 50.96人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 馬番 |
ダイヤフォンテン
スダワールド
トゥザワールド
栗毛
|
シェアザハート
ハッピーテーラー
アッミラーレ
鹿毛
|
チアズメッセージ
ロビンズソング
ルーラーシップ
黒鹿毛
|
サンバホイッスル
サウスアメリカン
アドマイヤマックス
鹿毛
|
エガオヨシ
ニーケススマイル
アドマイヤマックス
鹿毛
|
オーゴンサンデー
アルマトップエンド
パイロ
栗毛
|
ポエティックターン
アポロスマイル
アポロキングダム
黒鹿毛
|
ビーボーン
ボンモマン
アンパサンド
鹿毛
|
リアライズノユメ
マテラサンオウ
ルーラーシップ
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡4 | 56.0 牡8 | 56.0 セン8 | 56.0 牡8 | 56.0 牡6 | 56.0 牡8 | 54.0 牝5 | 56.0 牡6 | 56.0 牡7 | 斤量 馬齢 |
郷間勇 | 嬉勝則 | 木村直 | 上田将 | 中島龍 | 多田誠 | 塚本雄 | 畑中信 | 山崎雅 | 騎手 |
高知 田中守 | 高知 田中譲 | 高知 宗石大 | 高知 國澤輝 | 高知 田中守 | 高知 工藤真 | 高知 目迫大 | 高知 西山裕 | 高知 田中譲 | 調教師 |
521.0 (+4) | 517.0 (-6) | 512.0 (-1) | 504.0 (-6) | 472.0 (+1) | 507.0 (-3) | 495.0 (0) | 491.0 (-4) | 472.0 (-5) | 馬体重 単位: kg |
1.11人気 | 161.08人気 | 418.99人気 | 90.57人気 | 12.73人気 | 43.06人気 | 5.92人気 | 19.15人気 | 19.04人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
エーシンラージシー
エイシンオーディン
ショウナンカンプ
黒鹿毛
|
ビッグマリーン
ビッグブルー
タートルボウル
鹿毛
|
グレンチェック
シロイスズメ
キズナ
芦毛
|
ホウヨウターゲット
サノノカガヤキ
カネヒキリ
鹿毛
|
ジュピターズビコー
ユピテルルークス
アンライバルド
鹿毛
|
ヤマカツカトリーヌ
セイウンオフロード
リーチザクラウン
鹿毛
|
ファインビンテージ
マイネルキャラバン
スクリーンヒーロー
鹿毛
|
フリスコベイ
クサヒバリ
エピファネイア
黒鹿毛
|
ウイッチ
アルチレイロ
ブラックタイド
青鹿毛
|
グラッツェリーサ
エースウィズ
キンシャサノキセキ
青鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡7 | 56.0 牡7 | 56.0 牡6 | 56.0 牡10 | 56.0 セン6 | 56.0 牡7 | 56.0 牡5 | 54.0 牝6 | 56.0 セン9 | 54.0 牝9 | 斤量 馬齢 |
西森将 | 永森大 | 佐原秀 | 上田将 | 多田誠 | 岡村卓 | 嬉勝則 | 中島龍 | 吉原寛 | 山崎雅 | 騎手 |
高知 胡本友 | 高知 那俄哲 | 高知 那俄哲 | 高知 那俄哲 | 高知 工藤真 | 高知 工藤真 | 高知 東原己 | 高知 田中守 | 高知 打越勇 | 高知 田中譲 | 調教師 |
487.0 (+2) | 535.0 (+2) | 514.0 (+2) | 510.0 (+1) | 487.0 (0) | 493.0 (-2) | 517.0 (-1) | 444.0 (+4) | 472.0 (-6) | 476.0 (-12) | 馬体重 単位: kg |
193.29人気 | 9.25人気 | 2.01人気 | 104.68人気 | 4.83人気 | 6.34人気 | 203.710人気 | 34.27人気 | 4.62人気 | 30.66人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
アンバーミニー
ミッドナイトミニー
ロゴタイプ
鹿毛
|
ノベンバースルー
ヤングブラッド
トゥザワールド
黒鹿毛
|
ウインドクラスト
アポロセイラン
アポロキングダム
鹿毛
|
ラブミーダン
メイショウデージー
シニスターミニスター
鹿毛
|
Love Ava Love
ヘルシャフト
Will Take Charge
栗毛
|
シスターエレキング
ネオエレキング
ヴァーミリアン
鹿毛
|
ステラマリス
バーナードループ
ロードカナロア
黒鹿毛
|
クイーンナイサー
ブラックジェイド
スペシャルウィーク
黒鹿毛
|
モモトンボ
メイショウカリスマ
エスケンデレヤ
黒鹿毛
|
ハードデイズナイト
オベリスク
シニスターミニスター
鹿毛
|
テイクウォーニング
ヒードザコール
アメリカンペイトリオット
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝4 | 54.0 牝6 | 56.0 牡6 | 54.0 牝5 | 56.0 牡6 | 56.0 牡10 | 56.0 牡6 | 56.0 牡9 | 56.0 牡6 | 56.0 牡4 | 54.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
塚本雄 | 佐原秀 | 木村直 | 赤岡修 | 吉原寛 | 石本純 | 岡村卓 | 井上瑛 | 倉兼育 | 多田誠 | 永森大 | 騎手 |
高知 宮川浩 | 高知 雑賀正 | 高知 田中伸 | 高知 田中守 | 高知 打越勇 | 高知 田中伸 | 高知 雑賀正 | 高知 雑賀正 | 高知 西山裕 | 高知 松木啓 | 高知 雑賀正 | 調教師 |
442.0 (-3) | 481.0 (-3) | 482.0 (+2) | 505.0 (+4) | 534.0 (+1) | 451.0 (-7) | 496.0 (-2) | 548.0 (-10) | 525.0 (-2) | 480.0 (-8) | 478.0 (-4) | 馬体重 単位: kg |
39.65人気 | 153.911人気 | 71.57人気 | 4.72人気 | 1.61人気 | 127.59人気 | 4.72人気 | 74.58人気 | 133.410人気 | 7.94人気 | 54.66人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ララア
グレンマクナス
ディープインパクト
鹿毛
|
マイネショコラーデ
マイネルグリット
スクリーンヒーロー
栗毛
|
ユースティティア
グリンブルスティ
ロードカナロア
鹿毛
|
クロフォード
ラヴィンフォール
ルーラーシップ
青鹿毛
|
フラウアントゥーム
スケロク
オレハマッテルゼ
栗毛
|
ウキヨエ
ウタマロ
アイルハヴアナザー
栗毛
|
ニンナナンナ
ガッツポーズ
ゼンノロブロイ
芦毛
|
エトピリカ
ハイフォース
グランプリボス
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡9 | 56.0 牡6 | 56.0 牡5 | 54.0 牝6 | 56.0 牡11 | 56.0 牡6 | 56.0 牡8 | 56.0 牡5 | 斤量 馬齢 |
嬉勝則 | 宮川実 | 倉兼育 | 吉原寛 | 赤岡修 | 永森大 | 岡村卓 | 井上瑛 | 騎手 |
高知 東原己 | 高知 打越勇 | 高知 中西達 | 高知 打越勇 | 高知 田中守 | 高知 雑賀正 | 高知 雑賀正 | 高知 川野勇 | 調教師 |
539.0 (+4) | 516.0 (-4) | 493.0 (+5) | 497.0 (+2) | 510.0 (-6) | 512.0 (-6) | 502.0 (+2) | 473.0 (+5) | 馬体重 単位: kg |
96.68人気 | 15.84人気 | 9.23人気 | 3.22人気 | 28.45人気 | 1.41人気 | 34.56人気 | 74.87人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
アラブランカ
ヤイロウェイヴ
キングヘイロー
鹿毛
|
サクラシオン
サクラアスター
エイシンアポロン
鹿毛
|
Grandma Martha
パンサーバローズ
Hard Spun
黒鹿毛
|
エーシンマダムジー
バイエニーチャンス
エピファネイア
青毛
|
フリティラリア
インペリアス
ディープブリランテ
鹿毛
|
オメガラヴィータ
ウインバイタル
タートルボウル
鹿毛
|
ストームイメージ
コスモテンペスタ
エピファネイア
黒鹿毛
|
ダノンチャコ
ダノンローチェ
ダノンシャンティ
黒鹿毛
|
マイネサヴァラン
ガトーフレーズ
ジャスタウェイ
黒鹿毛
|
エクセルギー
ノールック
トビーズコーナー
栗毛
|
ラトーヌタキオン
サンライズアミーゴ
ハービンジャー
芦毛
|
スマートウェーブ
キョウエイオビエド
スウェプトオーヴァーボード
芦毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡5 | 54.0 牝6 | 56.0 牡9 | 56.0 牡5 | 54.0 牝4 | 56.0 牡7 | 54.0 牝4 | 56.0 牡6 | 54.0 牝4 | 54.0 牝5 | 56.0 牡8 | 56.0 牡8 | 斤量 馬齢 |
林謙佑 | 中島龍 | 西森将 | 塚本雄 | 畑中信 | 大澤誠 | 宮川実 | 多田誠 | 山崎雅 | 井上瑛 | 妹尾浩 | 石本純 | 騎手 |
高知 工藤真 | 高知 田中守 | 高知 西山裕 | 高知 田中伸 | 高知 別府真 | 高知 川野勇 | 高知 宮路洋 | 高知 別府真 | 高知 田中譲 | 高知 目迫大 | 高知 宗石大 | 高知 田中伸 | 調教師 |
483.0 (+2) | 511.0 (+2) | 504.0 (-7) | 497.0 (+2) | 453.0 (-5) | 508.0 (+2) | 451.0 (-8) | 551.0 (+11) | 450.0 (-5) | 445.0 (+1) | 467.0 (-4) | 479.0 (-4) | 馬体重 単位: kg |
6.86人気 | 5.74人気 | 6.45人気 | 5.01人気 | 5.12人気 | 103.112人気 | 5.63人気 | 15.47人気 | 49.911人気 | 20.48人気 | 48.210人気 | 25.49人気 | オッズ |