8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
リベラルタイプ
コーストガード
ビーチパトロール
青鹿毛
|
ファーマシスト
ヨシミツ
エイシンフラッシュ
黒鹿毛
|
アルマバテーム
ミッレマンドルリ
ビッグアーサー
栗毛
|
ショウナンタイリン
ショウナンサーガ
ショウナンバッハ
栗毛
|
チェリッシュユー
オッチョラゴ
ホークビル
鹿毛
|
アポロオスカー
パイナップルソーダ
アポロケンタッキー
栗毛
|
マダムジルウェット
リズヴェリオ
エピカリス
栗毛
|
フレンチアイディア
コーントップス
マインドユアビスケッツ
黒鹿毛
|
エミレーツガール
エルマール
マクマホン
鹿毛
|
ノヴェンバースカイ
エニアック
バゴ
栗毛
|
スマートアンカー
スマートビアンカ
ヘニーヒューズ
栗毛
|
チャームアップ
ブロットキャスター
マクフィ
芦毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 牝3 | 51.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
東川慎 | 大原浩 | 丸山真 | 友森翔 | 塚本征 | 山田祥 | 宮下瞳 | 望月洵 | 丹羽克 | 丸野勝 | 浅野皓 | 今井貴 | 騎手 |
愛知 櫻井今 | 愛知 原口次 | 愛知 坂口義 | 愛知 塚田隆 | 愛知 櫻井今 | 愛知 藤ケ男 | 愛知 藤ケ人 | 愛知 安部幸 | 愛知 錦見勇 | 愛知 戸部尚 | 愛知 宇都英 | 愛知 原口次 | 調教師 |
471.0 (+1) | 464.0 (0) | 470.0 (-2) | 423.0 (-2) | 481.0 (-2) | 432.0 (-5) | 452.0 (0) | 414.0 (0) | 439.0 (+7) | 420.0 (+1) | 435.0 (+6) | 500.0 (+4) | 馬体重 単位: kg |
39.99人気 | 103.910人気 | 20.35人気 | 36.88人気 | 1.71人気 | 113.011人気 | 29.47人気 | 6.63人気 | 260.412人気 | 21.76人気 | 4.32人気 | 12.44人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ルシアンネイル
ハヤブサジュンイチ
トーセンラー
黒鹿毛
|
ファンタジックアイ
シンボルザサン
トーセンラー
鹿毛
|
エーシンチェロキー
エイシントイトイ
エーシントップ
鹿毛
|
ライアンシャーク
クリノブルームーン
シュヴァルグラン
栗毛
|
デストリアー
チャンチャマヨ
フリオーソ
栗毛
|
サザンフェアリー
アナザーゴースト
オルフェーヴル
栗毛
|
ミノリレディー
カイトルビー
シゲルカガ
鹿毛
|
アニマートホウヨウ
サノノミッキー
ミッキーロケット
鹿毛
|
ジーピークロス
カイトワザアリ
ベーカバド
黒鹿毛
|
シゲルメジロザメ
サンヨウオケハザマ
シゲルカガ
鹿毛
|
ブレシッドサイレンス
ブリーズアップ
マクフィ
鹿毛
|
マリアローザ
リエンダ
ヤマカツエース
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡3 | 56.0 セン3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 セン3 | 53.0 牝3 | 牝3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 牡3 | 斤量 馬齢 |
加藤誓 | 村上弘 | 東川慎 | 加藤利 | 今井貴 | 細川智 | 大畑慧 | 木之葵 | 塚本征 | 友森翔 | 加藤聡 | 宮下瞳 | 騎手 |
愛知 竹下太 | 愛知 坂口義 | 愛知 櫻井今 | 愛知 伊藤己 | 愛知 竹下直 | 愛知 藤ケ人 | 愛知 瀬戸悟 | 愛知 植松則 | 愛知 櫻井今 | 愛知 原口次 | 愛知 原口次 | 愛知 藤ケ人 | 調教師 |
417.0 (-2) | 431.0 (-6) | 460.0 (+1) | 458.0 (-8) | 449.0 (-3) | 379.0 (+3) | 466.0 (+7) | 396.0 (+7) | 454.0 (-6) | 457.0 (+5) | 457.0 (+8) | 493.0 (+17) | 馬体重 単位: kg |
116.69人気 | 4.42人気 | 41.38人気 | 296.912人気 | 27.76人気 | 121.510人気 | 6.85人気 | 40.87人気 | 2.41人気 | 195.911人気 | 6.74人気 | 4.73人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
メイショウシオギリ
ミステリー
ビッグアーサー
鹿毛
|
フロントタック
ダイキリ
ラニ
青鹿毛
|
サマーフェアリー
ボールドチャー
コパノリチャード
黒鹿毛
|
マメールロア
サンヨウマイム
アンライバルド
鹿毛
|
テンテマリ
ウメテマリ
バゴ
黒鹿毛
|
ストリートダイナー
グランフェス
シュヴァルグラン
栗毛
|
アイアンプラスワン
アイアンパシュート
サトノアラジン
鹿毛
|
シャンデリアスピン
シャドウクロス
トーセンラー
青鹿毛
|
リボンアート
スパイキーボウ
ストロングリターン
黒鹿毛
|
シイラヴズユウ
ビーチピーチピール
ビーチパトロール
鹿毛
|
ビップベリンダ
キムケンハッピー
エピファネイア
青鹿毛
|
コハルタイム
ポカポカタイム
エイシンフラッシュ
青鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
牝3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 55.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 牝3 | 斤量 馬齢 |
木之葵 | 今井貴 | 村上弘 | 山田祥 | 大畑雅 | 細川智 | 塚本征 | 室陽一 | 丸野勝 | 丸山真 | 友森翔 | 宮下瞳 | 騎手 |
愛知 櫻井今 | 愛知 榎屋充 | 愛知 倉地学 | 愛知 今津勝 | 愛知 角田輝 | 愛知 宇都英 | 愛知 迫田清 | 愛知 安部幸 | 愛知 安部幸 | 愛知 坂口義 | 愛知 宇都英 | 愛知 瀬戸悟 | 調教師 |
516.0 (-7) | 500.0 (0) | 436.0 (-2) | 412.0 (-11) | 438.0 (-2) | 445.0 (-9) | 508.0 (-2) | 503.0 (-5) | 493.0 (0) | 479.0 (+3) | 480.0 (-11) | 433.0 (+5) | 馬体重 単位: kg |
118.810人気 | 4.02人気 | 50.08人気 | 196.112人気 | 11.84人気 | 32.97人気 | 9.53人気 | 13.95人気 | 22.16人気 | 81.19人気 | 153.211人気 | 1.61人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ユメザンマイ
ダイユウファルクス
レッドファルクス
鹿毛
|
エイシンアリエル
エイシンデネボラ
ダイワメジャー
黒鹿毛
|
メイショウアガサ
メイショウラピッド
アジアエクスプレス
鹿毛
|
キャンドルアイス
アップイージス
ニシケンモノノフ
栗毛
|
アドマイヤパンチ
サウザンパンチ
ダンカーク
芦毛
|
マイネマスカレード
ボルドーアドゥール
フリオーソ
鹿毛
|
フィールドスピカ
ノワールシュバリエ
ネロ
青鹿毛
|
モーガンズマンボ
セイシンクリア
ケープブランコ
鹿毛
|
キョウワセロトーレ
リアルブリージー
リアルインパクト
鹿毛
|
ノーブルコロネット
マルカフロンターレ
ハービンジャー
鹿毛
|
ブルーフェアプレー
ハルモニア
ネオユニヴァース
黒鹿毛
|
ピエスドール
ポロネーズ
ドレフォン
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
55.0 牡4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝6 | 54.0 牝4 | 56.0 牡4 | 牝5 | 牡4 | 53.0 牝5 | 56.0 牡4 | 56.0 牡5 | 54.0 牝6 | 54.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
室陽一 | 細川智 | 加藤利 | 塚本征 | 浅野皓 | 木之葵 | 宮下瞳 | 大畑慧 | 横井将 | 村上弘 | 大原浩 | 丸山真 | 騎手 |
愛知 錦見勇 | 愛知 藤ケ人 | 愛知 地辺幸 | 愛知 迫田清 | 愛知 錦見勇 | 愛知 地辺幸 | 愛知 宇都英 | 愛知 地辺幸 | 愛知 坂口義 | 愛知 瀬戸悟 | 愛知 今津勝 | 愛知 坂口義 | 調教師 |
504.0 (-1) | 513.0 (-1) | 473.0 (-2) | 480.0 (-1) | 445.0 (+1) | 409.0 (+4) | 483.0 (-1) | 439.0 (+4) | 485.0 (+1) | 508.0 (0) | 435.0 (+3) | 458.0 (+1) | 馬体重 単位: kg |
8.05人気 | 4.62人気 | 318.712人気 | 16.37人気 | 22.28人気 | 131.910人気 | 2.41人気 | 14.26人気 | 6.73人気 | 54.79人気 | 163.111人気 | 6.84人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
You've Got It
ミアパシオーネ
New Approach
鹿毛
|
ブロンドヒロイン
スターロード
ノヴェリスト
栗毛
|
ダイワフェズブルー
ヨコスカダンディー
ジャングルポケット
栗毛
|
エールドランジュ
アルブレーヴ
グレーターロンドン
鹿毛
|
スワンキーポーチ
デルマイサミアシ
ロゴタイプ
鹿毛
|
クロンドローリエ
ミユキアモーレミオ
レッドファルクス
青鹿毛
|
ケイアイスパイダー
ピラミデ
ラブリーデイ
鹿毛
|
ディアエナ
ストーンヘンジ
エピファネイア
黒鹿毛
|
ソワー
サーキュレイト
Curlin
栗毛
|
アルフレンテ
サンデンガンバレ
ディーマジェスティ
黒鹿毛
|
ニシノキララコ
セイウンデイスター
カレンブラックヒル
鹿毛
|
チャードリー
レッツプロミス
ビーチパトロール
青鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝4 | 56.0 牡6 | 56.0 牡8 | 53.0 牡4 | 54.0 牝4 | 56.0 牡4 | 54.0 牝6 | 56.0 牡4 | 56.0 牡4 | 54.0 牝5 | 牡4 | 54.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
浅野皓 | 加藤利 | 友森翔 | 望月洵 | 塚本征 | 村上弘 | 横井将 | 丸野勝 | 丸山真 | 丹羽克 | 宮下瞳 | 山田祥 | 騎手 |
愛知 迫田清 | 愛知 錦見勇 | 愛知 井手慎 | 愛知 藤ケ男 | 愛知 迫田清 | 愛知 瀬戸悟 | 愛知 宇都英 | 愛知 藤ケ人 | 愛知 地辺幸 | 愛知 塚田隆 | 愛知 宇都英 | 愛知 藤ケ男 | 調教師 |
464.0 (-3) | 475.0 (+4) | 490.0 (+4) | 499.0 (+2) | 472.0 (+1) | 453.0 (-2) | 501.0 (-3) | 534.0 (+10) | 482.0 (+9) | 499.0 (+2) | 454.0 (+10) | 421.0 (+1) | 馬体重 単位: kg |
9.24人気 | 200.112人気 | 128.311人気 | 3.52人気 | 24.37人気 | 30.08人気 | 76.510人気 | 2.61人気 | 14.35人気 | 17.36人気 | 4.23人気 | 56.69人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
メメクザリアーナ
エムズシップ
ルーラーシップ
黒鹿毛
|
アドマイヤラック
トーセンウィンザー
ルーラーシップ
鹿毛
|
ポップスキャット
オーキデパフュメ
アジアエクスプレス
鹿毛
|
ミスサイベリア
ソングオブソフィア
キズナ
鹿毛
|
ワタシマッテルワ
ノーブルガルフ
マジェスティックウォリアー
鹿毛
|
マザイ
オリビアバローズ
リオンディーズ
鹿毛
|
アグネスルビー
メイショウトリデ
メイショウボーラー
黒鹿毛
|
ウミラージ
ウルスラ
オルフェーヴル
栗毛
|
ミスアイーカメ
ジョーシーゲル
ヴィクトワールピサ
鹿毛
|
エーシンベタラネリ
コパノモンテカルロ
コパノリッキー
鹿毛
|
エーシンカリーナ
エイシンゼスト
エイシンヒカリ
栗毛
|
マイネフェリックス
エルーシア
コパノリッキー
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝4 | 56.0 牡6 | 54.0 牝4 | 51.0 牝6 | 55.0 牡5 | 54.0 牝5 | 56.0 牡5 | 54.0 牝7 | 54.0 牝4 | 56.0 牡4 | 牝4 | 54.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
友森翔 | 塚本征 | 大畑雅 | 望月洵 | 大畑慧 | 細川智 | 丹羽克 | 浅野皓 | 丸野勝 | 東川慎 | 木之葵 | 加藤聡 | 騎手 |
愛知 宇都英 | 愛知 櫻井今 | 愛知 安部幸 | 愛知 今津博 | 愛知 倉地学 | 愛知 藤ケ人 | 愛知 沖田明 | 愛知 沖田明 | 愛知 安部幸 | 愛知 原口次 | 愛知 安部幸 | 愛知 榎屋充 | 調教師 |
513.0 (0) | 489.0 (-4) | 462.0 (-3) | 483.0 (+10) | 473.0 (+1) | 496.0 (-5) | 494.0 (-4) | 438.0 (+17) | 498.0 (+4) | 482.0 (+5) | 506.0 (0) | 472.0 (+3) | 馬体重 単位: kg |
10.05人気 | 57.211人気 | 9.43人気 | 2.41人気 | 55.110人気 | 32.68人気 | 9.74人気 | 3.62人気 | 38.29人気 | 76.712人気 | 15.97人気 | 10.66人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ディリジェンテ
カリブルヌス
ビッグアーサー
鹿毛
|
ロゼラニ
ローゼオ
モーリス
鹿毛
|
テーブルスピーチ
ラブワンダー
ダイワメジャー
栗毛
|
リュートフルシティ
コースタルタウン
ドレフォン
鹿毛
|
ツルマルミホ
クリノトンイ
ヘニーヒューズ
栗毛
|
ケープタウンシチー
オレオールシチー
オルフェーヴル
栗毛
|
イシュトリルトン
メッチャサス
パイロ
青鹿毛
|
レッドレイチェル
アスターデカゴン
ジャスタウェイ
鹿毛
|
ジュモー
シュタイナー
ルーラーシップ
鹿毛
|
リミニ
マルアドリアティコ
ハービンジャー
栗毛
|
メイショウサバト
メイショウパンゲア
ダンカーク
栗毛
|
ヴィオトポス
パラダイスシティ
ゴールドシップ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡4 | 56.0 牡6 | 54.0 牝6 | 53.0 牝4 | 54.0 牝4 | 56.0 牡5 | 54.0 牝5 | 53.0 牡5 | 56.0 牡4 | 56.0 牡5 | 牝8 | 51.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
丸山真 | 加藤誓 | 細川智 | 室陽一 | 加藤聡 | 尾崎章 | 大畑雅 | 望月洵 | 今井貴 | 浅野皓 | 木之葵 | 明星晴 | 騎手 |
愛知 坂口義 | 愛知 竹下太 | 愛知 塚田隆 | 愛知 宇都英 | 愛知 今津博 | 愛知 植松則 | 愛知 今津勝 | 愛知 原口次 | 愛知 竹下直 | 愛知 錦見勇 | 愛知 地辺幸 | 愛知 井上哲 | 調教師 |
485.0 (-3) | 463.0 (+4) | 477.0 (0) | 432.0 (-4) | 463.0 (-6) | 431.0 (0) | 450.0 (-2) | 485.0 (-2) | 475.0 (-5) | 522.0 (+3) | 475.0 (+1) | 431.0 (-6) | 馬体重 単位: kg |
21.18人気 | 21.39人気 | 188.412人気 | 3.11人気 | 3.42人気 | 58.210人気 | 6.03人気 | 13.85人気 | 15.26人気 | 6.24人気 | 58.711人気 | 20.47人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
エイシンクローバー
エイシンジェダイト
ロゴタイプ
青毛
|
ボーシュヴァル
シンゼングレート
ラブリーデイ
青鹿毛
|
ウタヒメ
シゲルノヴァ
エピファネイア
鹿毛
|
ハイフィールド
ハイグッドエース
ジャングルポケット
黒鹿毛
|
エニシノイト
ラーユ
トーセンラー
鹿毛
|
センスオブラヴ
ジュレーヴ
レーヴミストラル
栗毛
|
サンヴァンサン
サンベリーニ
ハーツクライ
栗毛
|
ダンスインザムード
インフォーマント
ノヴェリスト
黒鹿毛
|
アルマクロア
アルマラウラ
グランプリボス
鹿毛
|
ヴェルーテ
エストラーダ
ハービンジャー
鹿毛
|
Honorina
リタリエイション
Frankel
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝4 | 56.0 牡6 | 54.0 牝4 | 56.0 牡5 | 54.0 牝4 | 56.0 牡4 | 51.0 牝10 | 55.0 牡6 | 53.0 牝5 | 56.0 セン4 | 56.0 牡5 | 斤量 馬齢 |
友森翔 | 細川智 | 加藤誓 | 浅野皓 | 塚本征 | 村上弘 | 明星晴 | 室陽一 | 大畑慧 | 山田祥 | 丸野勝 | 騎手 |
愛知 宇都英 | 愛知 角田輝 | 愛知 櫻井今 | 愛知 井上哲 | 愛知 藤ケ人 | 愛知 宇都英 | 愛知 瀬戸悟 | 愛知 地辺幸 | 愛知 宇都英 | 愛知 井手慎 | 愛知 角田輝 | 調教師 |
434.0 (-2) | 496.0 (+1) | 466.0 (+3) | 441.0 (+1) | 496.0 (+3) | 455.0 (-2) | 454.0 (0) | 478.0 (+4) | 479.0 (-3) | 474.0 (+4) | 486.0 (+2) | 馬体重 単位: kg |
11.45人気 | 2.61人気 | 47.910人気 | 14.46人気 | 23.89人気 | 5.13人気 | 145.311人気 | 20.77人気 | 23.68人気 | 4.02人気 | 8.54人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
マダムアグライア
デンプシーロール
ワールドエース
鹿毛
|
フィアレス
ワンダーウォール
アイルハヴアナザー
栗毛
|
ポルケテスエーニョ
グランスエーニョ
キズナ
鹿毛
|
サッキーシフター
ウィンターソング
ラニ
芦毛
|
シャイニングビュー
ラパウィラ
クロフネ
芦毛
|
ハイリマイリ
フェアリーハイ
シャンハイボビー
青鹿毛
|
ビキューナー
レオニーノ
リオンディーズ
鹿毛
|
カリビアンロマンス
サンチャップリン
エスケンデレヤ
鹿毛
|
ラビットファレル
ラビットライト
リオンディーズ
黒鹿毛
|
メリオール
ロジメリオール
ロジユニヴァース
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
55.0 牡6 | 56.0 牡6 | 55.0 セン6 | 51.0 牝4 | 56.0 牡7 | 54.0 牝4 | 56.0 セン4 | 56.0 セン7 | 54.0 牝5 | 56.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
大畑慧 | 塚本征 | 室陽一 | 望月洵 | 山田祥 | 今井貴 | 細川智 | 友森翔 | 浅野皓 | 加藤聡 | 騎手 |
愛知 迫田清 | 愛知 迫田清 | 愛知 川西毅 | 愛知 瀬戸悟 | 愛知 宇都英 | 愛知 角田輝 | 愛知 迫田清 | 愛知 井手慎 | 愛知 今津勝 | 愛知 坂口義 | 調教師 |
435.0 (-2) | 467.0 (0) | 478.0 (-2) | 478.0 (-2) | 486.0 (-4) | 507.0 (+5) | 499.0 (+5) | 572.0 (-3) | 447.0 (+2) | 456.0 (+5) | 馬体重 単位: kg |
6.84人気 | 52.110人気 | 3.82人気 | 18.96人気 | 30.28人気 | 6.53人気 | 14.65人気 | 28.17人気 | 38.69人気 | 2.11人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ハルノアシオト
ヒロピアーナ
リアルインパクト
鹿毛
|
アンリミテッドバジェット
ハローサブリナ
ハーツクライ
鹿毛
|
リッスン
タイミングハート
ディープインパクト
黒鹿毛
|
ナスノフィオナ
ナスノコウラン
ルーラーシップ
鹿毛
|
プモ
リアルモンスター
シルバーステート
青鹿毛
|
ピュリティゴールド
ピューリファイ
マジェスティックウォリアー
青鹿毛
|
カスタディーヴァ
アオラキ
ゴールドシップ
白毛
|
コーリンスピカ
コーリンバニラ
サウスヴィグラス
芦毛
|
アーヴェイ
ベファーナ
エピファネイア
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡4 | 55.0 牝5 | 57.0 牡7 | 57.0 牡8 | 57.0 牡5 | 57.0 牡5 | 57.0 牡4 | 55.0 牝7 | 55.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
田口貫 | 加藤聡 | 塚本征 | 柿原翔 | 今井貴 | 丸野勝 | 大畑雅 | 細川智 | 川須栄 | 騎手 |
JRA 川村禎 | JRA 奥村豊 | 愛知 迫田清 | 愛知 藤ケ男 | 愛知 原口次 | JRA 小崎憲 | 愛知 今津勝 | 愛知 角田輝 | JRA 松下武 | 調教師 |
534.0 (+22) | 536.0 (+4) | 454.0 (+1) | 524.0 (+7) | 488.0 (-3) | 454.0 (0) | 477.0 (+2) | 516.0 (+2) | 495.0 (-3) | 馬体重 単位: kg |
6.53人気 | 3.42人気 | 36.47人気 | 96.29人気 | 39.68人気 | 34.56人気 | 10.04人気 | 22.35人気 | 1.71人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ミューズマジック
ビートマジック
ストロングリターン
黒鹿毛
|
エターナルロマンス
エターナルプライド
シニスターミニスター
黒鹿毛
|
Boat's Ghost
モズプラチナ
Honor Code
芦毛
|
ダイヤモンドギフト
モンストルシチー
フェノーメノ
黒鹿毛
|
マイティーハニー
ハングリーゴースト
ダンカーク
芦毛
|
イムディーナ
ビクトリーサイト
プリサイスエンド
鹿毛
|
リアユニヴァース
スキューマパーラ
ダンカーク
鹿毛
|
ディアルーモ
ヌンカプト
ナカヤマフェスタ
鹿毛
|
トーセンウィンドウ
ミストラルウインド
トーセンブライト
青鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 セン8 | 54.0 牝5 | 56.0 牡7 | 56.0 牡6 | 56.0 セン4 | 56.0 牡6 | 54.0 牝5 | 56.0 牡7 | 55.0 牡7 | 斤量 馬齢 |
大畑雅 | 今井貴 | 塚本征 | 山田祥 | 丸野勝 | 村上弘 | 東川慎 | 大原浩 | 室陽一 | 騎手 |
愛知 今津博 | 愛知 竹下太 | 愛知 今津博 | 愛知 迫田清 | 愛知 藤ケ人 | 愛知 榎屋充 | 愛知 櫻井今 | 愛知 今津勝 | 愛知 今津博 | 調教師 |
475.0 (+4) | 468.0 (0) | 490.0 (-4) | 453.0 (+3) | 469.0 (+7) | 496.0 (-2) | 441.0 (-2) | 476.0 (+3) | 468.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
53.58人気 | 2.61人気 | 3.83人気 | 14.16人気 | 3.72人気 | 8.94人気 | 25.27人気 | 185.79人気 | 10.15人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
Jakonda
コスモコルトレーン
Invincible Spirit
鹿毛
|
コスモカラーズ
カラードレス
ゴールドアクター
黒鹿毛
|
タマモホットポット
タマモサウルス
クロフネ
芦毛
|
ストームツイスター
アナベル
ドゥラメンテ
青鹿毛
|
スプリングドリュー
クリノヴィーナス
ホッコータルマエ
芦毛
|
サトノネネ
ネオアリシア
ドレフォン
鹿毛
|
セイカパンジー
ヤマチョウヴォイス
ディープブリランテ
黒鹿毛
|
セイラ
ココロノエンジェル
ダンカーク
栗毛
|
ビウイッチアス
ツクバマサカド
ルーラーシップ
青鹿毛
|
ドリームドリーマー
ユーバーファル
ダンカーク
芦毛
|
パイナマナ
カラニ
アジアエクスプレス
黒鹿毛
|
シニョリーナベラ
リュウオウ
ヴァーミリアン
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡4 | 牝4 | 56.0 牡5 | 54.0 牝5 | 54.0 牝5 | 54.0 牝4 | 56.0 牡8 | 54.0 牝6 | 56.0 牡7 | 56.0 牡8 | 55.0 牡5 | 56.0 牡8 | 斤量 馬齢 |
塚本征 | 木之葵 | 丹羽克 | 大畑雅 | 友森翔 | 加藤聡 | 今井貴 | 丸野勝 | 浅野皓 | 村上弘 | 大畑慧 | 細川智 | 騎手 |
愛知 迫田清 | 愛知 戸部尚 | 愛知 錦見勇 | 愛知 倉地学 | 愛知 榎屋充 | 愛知 藤ケ男 | 愛知 榎屋充 | 愛知 井手慎 | 愛知 櫻井今 | 愛知 竹下直 | 愛知 荒巻透 | 愛知 迫田清 | 調教師 |
509.0 (-1) | 473.0 (-5) | 453.0 (-6) | 464.0 (+20) | 465.0 (-3) | 435.0 (+5) | 469.0 (-2) | 453.0 (+2) | 494.0 (-1) | 538.0 (-1) | 533.0 (+2) | 482.0 (+3) | 馬体重 単位: kg |
3.21人気 | 7.34人気 | 8.65人気 | 21.18人気 | 11.56人気 | 7.03人気 | 55.911人気 | 3.82人気 | 29.19人気 | 30.310人気 | 17.47人気 | 109.712人気 | オッズ |