8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ハッピークィーン
ユウコデン
オンリーワン
鹿毛
|
福 松
オレノカノジョ
フジダイビクトリー
栗毛
|
サカノタケヒメ
キタサカエノーリー
ミタコトナイ
鹿毛
|
センショウレディー
センショウキング
インフィニティー
栗毛
|
勝 姫
アソノウンカイ
ツガルノウンカイ
鹿毛
|
トウショウダンサー
リベンジャー
インフィニティー
鹿毛
|
ニチリン
ホクショウハヤテ
ホクショウメジャー
青毛
|
パラスアテナ
メイコウクィーン
カネサテンリュウ
青毛
|
サトミクイン
アアモンドアラシ
アアモンドヤマト
青毛
|
ライデンハート
カワノデッカー
フジダイビクトリー
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
610.0 牡4 | 590.0 牝3 | 610.0 牡3 | 610.0 牡4 | 600.0 牡3 | 610.0 牡4 | 610.0 牡3 | 590.0 牝3 | 610.0 牡3 | 610.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
西謙一 | 長澤幸 | 中村太 | 藤本匠 | 今井千 | 金田利 | 赤塚健 | 菊池一 | 島津新 | 阿部武 | 騎手 |
ばんえい 服部義 | ばんえい 服部義 | ばんえい 松井浩 | ばんえい 岩本利 | ばんえい 小北栄 | ばんえい 服部義 | ばんえい 坂本東 | ばんえい 槻舘重 | ばんえい 坂本東 | ばんえい 坂本東 | 調教師 |
969.0 (+25) | 931.0 (+13) | 903.0 (+5) | 996.0 (-21) | 904.0 (-3) | 970.0 (-13) | 954.0 (-19) | 971.0 (-9) | 840.0 (+13) | 992.0 (-2) | 馬体重 単位: kg |
39.78人気 | 12.45人気 | 12.86人気 | 6.63人気 | 17.57人気 | 9.04人気 | 6.12人気 | 44.99人気 | 45.110人気 | 1.81人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
シャイニー
ジェイシャイニー
ファルコ
鹿毛
|
第二泉
ブレイクエーカン
ニシキエーカン
栃栗毛
|
恵 姫
ホクセイミハル
フジダイビクトリー
栗毛
|
ヤマノベガ
タカラハナ
ジャングルソング
栗毛
|
富士子
ダイヤエンジェル
キタノリュウキ
鹿毛
|
カネサエクセル
ジェイボルドー
ミタコトナイ
鹿毛
|
梅ちゃん
ウタコ
キンメダル
青毛
|
タナボタチャン
ジェイタイム
ジェイワン
青毛
|
美 里
テンカ
テンカゴメン
青毛
|
ヒカルスマイル
シンエイオリュウ
キンメダル
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
480.0 牝2 | 500.0 牡2 | 480.0 牝2 | 480.0 牝2 | 480.0 牝2 | 500.0 牡2 | 470.0 牝2 | 500.0 牡2 | 500.0 牡2 | 480.0 牝2 | 斤量 馬齢 |
藤野俊 | 中村太 | 金田利 | 西謙一 | 島津新 | 菊池一 | 今井千 | 村上章 | 西将太 | 赤塚健 | 騎手 |
ばんえい 長部幸 | ばんえい 松井浩 | ばんえい 山本正 | ばんえい 鈴木邦 | ばんえい 林 豊 | ばんえい 松井浩 | ばんえい 谷あゆ | ばんえい 今井茂 | ばんえい 西弘美 | ばんえい 久田守 | 調教師 |
895.0 (-16) | 864.0 (+20) | 826.0 (+12) | 750.0 (+4) | 841.0 (+1) | 820.0 (+6) | 843.0 (+5) | 866.0 (+8) | 762.0 (-19) | 758.0 (+7) | 馬体重 単位: kg |
16.06人気 | 3.61人気 | 4.32人気 | 4.53人気 | 39.09人気 | 57.610人気 | 6.55人気 | 18.27人気 | 5.84人気 | 22.88人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
トモエピカイチ
ホクセイパワー
アースパワー
鹿毛
|
ネムロブラック
アアモンドチヨマル
レットダイヤ
鹿毛
|
第三天竜
ケルコ
ニシキエーカン
青毛
|
カツラミライ
スミノマルロク
テルシゲ
鹿毛
|
アマギ
ツガルノオトシモノ
ホンベツイチバン
鹿毛
|
松木姫
イチマツ
徒 作
鹿毛
|
宝 姫
ドウナンカツハル
キタノオーロラ
鹿毛
|
キタノサカエヒメ
キタサカエヒメコ
コウシュハウンカイ
青毛
|
リズム
シレトコセンプー
マルニセンプー
青毛
|
ブルームーン
ホクセイボーイ
フジダイビクトリー
青毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
500.0 牡2 | 500.0 牡2 | 480.0 牝2 | 500.0 牡2 | 500.0 牡2 | 500.0 牡2 | 500.0 牡2 | 470.0 牝2 | 500.0 牡2 | 500.0 牡2 | 斤量 馬齢 |
西将太 | 島津新 | 西謙一 | 長澤幸 | 藤野俊 | 阿部武 | 村上章 | 今井千 | 船山蔵 | 藤本匠 | 騎手 |
ばんえい 大橋和 | ばんえい 村上慎 | ばんえい 西弘美 | ばんえい 大河和 | ばんえい 長部幸 | ばんえい 大河和 | ばんえい 岩本利 | ばんえい 今井茂 | ばんえい 小林長 | ばんえい 岩本利 | 調教師 |
859.0 (+14) | 921.0 (+33) | 831.0 (-6) | 904.0 (+6) | 848.0 (+14) | 868.0 (+2) | 840.0 (-1) | 799.0 (+4) | 821.0 (+3) | 842.0 (-2) | 馬体重 単位: kg |
7.13人気 | 21.29人気 | 7.64人気 | 24.310人気 | 10.27人気 | 13.68人気 | 9.86人気 | 6.02人気 | 8.35人気 | 3.01人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ジュンチャン
ウンカイダイマオー
コウシュハウンカイ
青毛
|
優 姫
ウンカイマジック
コウシュハウンカイ
鹿毛
|
コウシュハマリン
ホクセイマリン
ミタコトナイ
鹿毛
|
メムロコマチ
ジェイノミキ
オレノココロ
栗毛
|
稀 姫
キタノゴロマン
ヒノデタイガー
栗毛
|
イッテミマス
タカラオー
オホーツクノタカラ
青毛
|
菊の樹
トップエミー
徒 作
青毛
|
サトクィーン
カイウンダイマオー
コウシュハウンカイ
青毛
|
束 蜜
アアモンドラヴリー
フクノカミカゼ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
510.0 牡2 | 490.0 牝2 | 480.0 牝2 | 490.0 牝2 | 510.0 牡2 | 510.0 牡2 | 490.0 牝2 | 510.0 牡2 | 510.0 牡2 | 斤量 馬齢 |
中村太 | 金田利 | 今井千 | 藤野俊 | 藤本匠 | 西謙一 | 長澤幸 | 渡来心 | 西将太 | 騎手 |
ばんえい 松田道 | ばんえい 金田勇 | ばんえい 今井茂 | ばんえい 松田道 | ばんえい 村上慎 | ばんえい 西弘美 | ばんえい 服部義 | ばんえい 大友人 | ばんえい 村上慎 | 調教師 |
894.0 (0) | 908.0 (-5) | 869.0 (+11) | 803.0 (-3) | 892.0 (+1) | 861.0 (-3) | 834.0 (+13) | 918.0 (+22) | 932.0 (+37) | 馬体重 単位: kg |
6.44人気 | 2.61人気 | 2.72人気 | 40.89人気 | 14.85人気 | 28.27人気 | 32.08人気 | 22.66人気 | 6.23人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
プレシャスリン
ゼン
フジダイビクトリー
鹿毛
|
グローリーレイ
レイリーキング
フジダイビクトリー
鹿毛
|
サカノベニバラ
センチュリーハート
インフィニティー
鹿毛
|
メグミ
オオゾラタカラ
レットダイヤ
鹿毛
|
ハリクイン
ジェイホースサン
フジダイビクトリー
青毛
|
鈴 姫
ホクセイスズノスケ
ミタコトナイ
鹿毛
|
コウエイチヨヒメ
クロコトブキ
ショーウンリキ
青毛
|
友 花
ビッグシラヌイ
カネサテンリュウ
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
610.0 牡3 | 600.0 セン3 | 590.0 牝3 | 610.0 牡3 | 610.0 牡3 | 610.0 牡3 | 600.0 牡3 | 610.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
赤塚健 | 渡来心 | 村上章 | 菊池一 | 藤野俊 | 中村太 | 今井千 | 島津新 | 騎手 |
ばんえい 山本正 | ばんえい 今井茂 | ばんえい 槻舘重 | ばんえい 中島敏 | ばんえい 松田道 | ばんえい 平田義 | ばんえい 谷あゆ | ばんえい 林 豊 | 調教師 |
949.0 (-4) | 939.0 (-2) | 968.0 (-6) | 946.0 (+4) | 971.0 (+2) | 960.0 (-12) | 1,010.0 (+10) | 934.0 (+8) | 馬体重 単位: kg |
8.43人気 | 10.95人気 | 94.67人気 | 9.94人気 | 93.06人気 | 157.48人気 | 6.62人気 | 1.31人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
アアモンドアカネ
アアモンドノサップ
アコガレ
栗毛
|
サロマミユウティ
サカノキンショウ
コジロウスペシャル
栗毛
|
ファイヤーガール
リバティクイーン
シベチャタイガー
鹿毛
|
フジノハナヒメ
ツカサファースト
フジダイビクトリー
栗毛
|
越富士
フナノダイナゴン
フナノコーネル
栗毛
|
彩
アアモンドブラック
カネサブラック
青毛
|
宝 竜
リュウノカミ
ウンカイ
栗毛
|
マルオドリーム
マルオコウリキ
ミノルユウセン
青毛
|
ヒカルピアス
ヒカルダイマオー
インフィニティー
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
610.0 セン4 | 620.0 牡6 | 590.0 牝4 | 610.0 牡3 | 610.0 セン4 | 620.0 牡6 | 620.0 牡10 | 620.0 牡6 | 610.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
西将太 | 松本秀 | 阿部武 | 菊池一 | 藤野俊 | 中山直 | 村上章 | 船山蔵 | 赤塚健 | 騎手 |
ばんえい 村上慎 | ばんえい 田上忠 | ばんえい 坂本東 | ばんえい 中島敏 | ばんえい 長部幸 | ばんえい 田上忠 | ばんえい 小林長 | ばんえい 西邑春 | ばんえい 大友人 | 調教師 |
995.0 (+5) | 1,038.0 (+21) | 1,044.0 (+8) | 923.0 (-20) | 1,011.0 (-10) | 1,016.0 (0) | 1,071.0 (+6) | 967.0 (+27) | 958.0 (-12) | 馬体重 単位: kg |
2.91人気 | 15.05人気 | 3.22人気 | 27.27人気 | 4.43人気 | 36.48人気 | 72.49人気 | 16.66人気 | 5.64人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
宝 姫
サカノカイリキ
キタノオーロラ
青毛
|
朱太桜
ツカサボーイ
ホリセンショウ
栗毛
|
金 姫
トカチリキ
カネサテンリュウ
鹿毛
|
アアイマデショー
コウシュハゴーリキ
ミタコトナイ
鹿毛
|
ハルノイブキ
ホクセイポルシェ
フジダイビクトリー
栗毛
|
ソーラクイン
ツガルタイショウ
マックスセンプー
芦毛
|
ミラクルユーカ
ニシキホワイト
ショーウンリキ
芦毛
|
ローズバンク
ミヤビダイチ
ヤマノミント
鹿毛
|
水上グレイス
イワキシチフク
アアモンドヤワラ
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
630.0 牡5 | 630.0 牡5 | 630.0 牡6 | 630.0 牡5 | 620.0 牡3 | 630.0 牡10 | 610.0 牝6 | 630.0 牡9 | 620.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
船山蔵 | 長澤幸 | 赤塚健 | 藤本匠 | 藤野俊 | 島津新 | 渡来心 | 中村太 | 菊池一 | 騎手 |
ばんえい 田上忠 | ばんえい 大河和 | ばんえい 西邑春 | ばんえい 大友人 | ばんえい 大友人 | ばんえい 岩本利 | ばんえい 中島敏 | ばんえい 谷あゆ | ばんえい 小林長 | 調教師 |
1,076.0 (+4) | 922.0 (-11) | 956.0 (-10) | 1,065.0 (+1) | 1,028.0 (+11) | 1,060.0 (-2) | 932.0 (-10) | 1,030.0 (-20) | 958.0 (+5) | 馬体重 単位: kg |
6.84人気 | 110.69人気 | 6.84人気 | 2.81人気 | 14.77人気 | 5.73人気 | 3.72人気 | 47.68人気 | 13.86人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
キタミリキヒメ
エーデルシュタイン
レットダイヤ
鹿毛
|
珊 歌
コウシュハラブ
ダイエイヒーロー
鹿毛
|
プリンセスノゾミ
ゴールドクイーン
ホリセンショウ
鹿毛
|
ウィナーブラック
アバシリモミジ
ツガルノウンカイ
鹿毛
|
星 寿
マコトクラウン
シベチャタイガー
青毛
|
繁 栄
クリスタルジェンヌ
ニシキエーカン
鹿毛
|
スイートハート
イワキダイフク
キタノドリーマー
鹿毛
|
満開ノ花2015
フクノエル
フクノカミカゼ
青毛
|
ソーラクイン
ミュウ
インフィニティー
芦毛
|
ハイカラサン
スターフェニックス
スギノハリアー
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
630.0 牡6 | 630.0 牡7 | 600.0 牝4 | 590.0 牝4 | 600.0 牝4 | 600.0 牝4 | 620.0 牡4 | 620.0 牡4 | 600.0 牝4 | 620.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
船山蔵 | 藤本匠 | 阿部武 | 今井千 | 長澤幸 | 西謙一 | 中村太 | 菊池一 | 西将太 | 金田利 | 騎手 |
ばんえい 松井浩 | ばんえい 大友人 | ばんえい 小林長 | ばんえい 金田勇 | ばんえい 坂本東 | ばんえい 西弘美 | ばんえい 小林長 | ばんえい 大河和 | ばんえい 長部幸 | ばんえい 西邑春 | 調教師 |
993.0 (-13) | 1,043.0 (+2) | 1,090.0 (-23) | 990.0 (-4) | 1,017.0 (+11) | 1,003.0 (0) | 972.0 (+3) | 934.0 (-4) | 1,064.0 (+2) | 998.0 (-14) | 馬体重 単位: kg |
31.49人気 | 47.410人気 | 5.73人気 | 3.12人気 | 14.87人気 | 8.74人気 | 27.88人気 | 14.66人気 | 3.01人気 | 11.25人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ラヴァー
ホクショウサクラ
ホクショウメジャー
鹿毛
|
ヒラリ
ホクセイヒラリ
フジダイビクトリー
青毛
|
ユングフラウ
サッコ
ブラックシシ
青毛
|
キタノミサキ
ミサキビクトリー
フジダイビクトリー
栗毛
|
ホクトテンボシ
クリスタルスペリオ
フジダイビクトリー
栗毛
|
ヒカルエーカン
エーカン
フジダイビクトリー
栗毛
|
仙 姫
キョウエイカスミ
キタノリュウキ
鹿毛
|
フクチャン
ヨシノクリヤマ
ショーウンリキ
栗毛
|
ジェイガーベラ
マツサンブラック
ジェイワン
青毛
|
スーパーハヤブサ
パワフルクィーン
フジダイビクトリー
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
510.0 牝2 | 510.0 牝2 | 510.0 牝2 | 510.0 牝2 | 510.0 牝2 | 510.0 牝2 | 510.0 牝2 | 510.0 牝2 | 510.0 牝2 | 510.0 牝2 | 斤量 馬齢 |
藤本匠 | 藤野俊 | 西将太 | 今井千 | 島津新 | 赤塚健 | 菊池一 | 阿部武 | 渡来心 | 村上章 | 騎手 |
ばんえい 坂本東 | ばんえい 平田義 | ばんえい 鈴木邦 | ばんえい 服部義 | ばんえい 岩本利 | ばんえい 中島敏 | ばんえい 村上慎 | ばんえい 小林長 | ばんえい 槻舘重 | ばんえい 岩本利 | 調教師 |
848.0 (+16) | 974.0 (+15) | 929.0 (+4) | 878.0 (-20) | 942.0 (-11) | 850.0 (+3) | 896.0 (+18) | 942.0 (+20) | 942.0 (+36) | 863.0 (+15) | 馬体重 単位: kg |
93.39人気 | 95.010人気 | 18.06人気 | 19.67人気 | 4.13人気 | 32.98人気 | 3.82人気 | 5.84人気 | 3.11人気 | 9.45人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
シンエイオマタセ
ギンジ
インフィニティー
鹿毛
|
力 桜
アアモンドキーマン
アアモンドヤマト
鹿毛
|
オーシャンローズ
ゴールドハンター
ケンジュオー
栗毛
|
インディミノリ
カイセドクター
カネサテンリュウ
鹿毛
|
神鶴二十一
ミノルシャープ
キングシャープ
鹿毛
|
エポナビューティー
マサタカラ
インフィニティー
鹿毛
|
華 姫
チャチャクイーン
スピードフジ
鹿毛
|
良 姫
マルホンリョウダイ
アローファイター
鹿毛
|
テシガガ
リュウセイペガサス
シウン
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
700.0 牡7 | 700.0 セン7 | 710.0 牡7 | 700.0 牡7 | 700.0 牡10 | 690.0 牡6 | 660.0 牝5 | 700.0 牡6 | 690.0 牡7 | 斤量 馬齢 |
渡来心 | 西将太 | 長澤幸 | 阿部武 | 西謙一 | 島津新 | 中村太 | 金田利 | 赤塚健 | 騎手 |
ばんえい 久田守 | ばんえい 村上慎 | ばんえい 金田勇 | ばんえい 坂本東 | ばんえい 大友人 | ばんえい 金田勇 | ばんえい 大橋和 | ばんえい 金田勇 | ばんえい 久田守 | 調教師 |
1,174.0 (-24) | 1,104.0 (+6) | 1,072.0 (-20) | 1,039.0 (-10) | 1,096.0 (-8) | 1,076.0 (-1) | 1,028.0 (+8) | 1,008.0 (0) | 1,066.0 (-25) | 馬体重 単位: kg |
14.36人気 | 70.39人気 | 2.41人気 | 4.33人気 | 7.14人気 | 64.68人気 | 12.95人気 | 3.92人気 | 29.57人気 | オッズ |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ピュアレディ
メムロボブサップ
ナリタボブサップ
鹿毛
|
桜 子
サクラヒメ
キタノイチオク
鹿毛
|
桜 姫
クリスタルコルド
スピードフジ
鹿毛
|
メグミ
インビクタ
イッスンボウシ
青毛
|
クインフェスタ
コマサンエース
ケンジュオー
鹿毛
|
セタナセンプー
ヤマカツエース
アローファイター
青毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
800.0 牡8 | 780.0 牝6 | 800.0 牡5 | 790.0 牡8 | 790.0 牡8 | 790.0 牡5 | 斤量 馬齢 |
阿部武 | 渡来心 | 西謙一 | 島津新 | 金田利 | 長澤幸 | 騎手 |
ばんえい 坂本東 | ばんえい 今井茂 | ばんえい 西弘美 | ばんえい 松井浩 | ばんえい 金田勇 | ばんえい 金田勇 | 調教師 |
1,085.0 (+13) | 1,058.0 (+1) | 1,143.0 (+11) | 1,093.0 (-2) | 1,014.0 (-7) | 1,017.0 (-5) | 馬体重 単位: kg |
1.21人気 | 7.63人気 | 6.12人気 | 12.74人気 | 26.85人気 | 49.36人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
スーパーハヤブサ
キラリ
インフィニティー
鹿毛
|
勝姫桜
ミナミジュウジセイ
キョウエイボーイ
栗毛
|
ミヤビクィーン
ジェイライナー
カネサブラック
鹿毛
|
アマゾンプリンセス
メトーフウマ
キタノタイショウ
栗毛
|
春 光
ジェイレオン
ミタコトナイ
鹿毛
|
コトブキダイヤ
ショコラペガサス
インフィニティー
栗毛
|
タワノアリカ
ダテヒホウ
アローファイター
鹿毛
|
栄 冠
ウンジョウノキセキ
キタノイチオク
鹿毛
|
キクタイソン
ジェイマーサ
ミスターセンプー
青毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
620.0 牝7 | 640.0 牡5 | 640.0 牡7 | 640.0 牡6 | 640.0 牡5 | 640.0 牡5 | 610.0 牝5 | 640.0 牡6 | 640.0 牡6 | 斤量 馬齢 |
船山蔵 | 菊池一 | 金田利 | 村上章 | 西将太 | 西謙一 | 今井千 | 長澤幸 | 藤本匠 | 騎手 |
ばんえい 谷あゆ | ばんえい 大友人 | ばんえい 松田道 | ばんえい 村上慎 | ばんえい 金山明 | ばんえい 大友人 | ばんえい 服部義 | ばんえい 服部義 | ばんえい 村上慎 | 調教師 |
1,060.0 (-19) | 1,096.0 (+5) | 992.0 (-2) | 1,093.0 (+2) | 1,047.0 (-4) | 1,040.0 (+4) | 1,071.0 (-9) | 1,085.0 (-5) | 1,040.0 (-16) | 馬体重 単位: kg |
2.81人気 | 3.73人気 | 29.27人気 | 45.48人気 | 52.69人気 | 16.86人気 | 3.32人気 | 7.34人気 | 16.55人気 | オッズ |