8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
トマランサーノゾミ
ココロノキズナ
テンカムソウ
栗毛
|
キラキラムスメ
カブトファイター
アローファイター
鹿毛
|
ヨシノサクラ
ライズビクトリー
インフィニティー
鹿毛
|
アクセラレータ
クイーンホワイト
ホクショウゼウス
芦毛
|
桜 姫
クリスタルドール
スピードフジ
鹿毛
|
アオヤマガール
ジェイエンゼル
ミタコトナイ
栗毛
|
ハッピークィーン
ユウコデン
オンリーワン
鹿毛
|
サトミクイン
アアモンドアラシ
アアモンドヤマト
青毛
|
勝 姫
アソノウンカイ
ツガルノウンカイ
鹿毛
|
エビータ
ライデンサマー
テンカムソウ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
610.0 牝4 | 630.0 牡3 | 630.0 牡3 | 600.0 牝3 | 610.0 牝3 | 610.0 牝3 | 630.0 牡4 | 630.0 牡3 | 630.0 牡3 | 630.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
赤塚健 | 藤本匠 | 菊池一 | 今井千 | 西謙一 | 鈴木恵 | 長澤幸 | 阿部武 | 金田利 | 渡来心 | 騎手 |
ばんえい 西邑春 | ばんえい 小林長 | ばんえい 中島敏 | ばんえい 谷あゆ | ばんえい 西弘美 | ばんえい 松田道 | ばんえい 服部義 | ばんえい 坂本東 | ばんえい 小北栄 | ばんえい 鈴木邦 | 調教師 |
1,002.0 (+12) | 1,005.0 (+10) | 943.0 (+6) | 962.0 (+6) | 1,024.0 (+24) | 920.0 (+12) | 969.0 (+8) | 874.0 (+6) | 906.0 (-1) | 1,006.0 (+3) | 馬体重 単位: kg |
5.23人気 | 30.88人気 | 46.110人気 | 6.94人気 | 7.95人気 | 2.41人気 | 4.62人気 | 21.86人気 | 31.19人気 | 23.67人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ゴージャスブラック
ホクセイフクタロー
フジダイビクトリー
栗毛
|
苺
ホッカイダンサー
マルニセンプー
鹿毛
|
アズソレイユ
マルホンアナ
インフィニティー
鹿毛
|
トカチテンヒメ
マルオテンガール
ミノルユウセン
鹿毛
|
ピュアリーエマ
ダルマノチカラ
フジダイビクトリー
青毛
|
恵 姫
ホクセイミハル
フジダイビクトリー
栗毛
|
ユリネ
ソバコ
キタノキセキ
芦毛
|
ジェイサツキ
ジェイジェット
ファルコ
鹿毛
|
コウシュハオリーブ
スペードクィーン
フジダイビクトリー
青毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
510.0 牡2 | 510.0 牡2 | 490.0 牝2 | 490.0 牝2 | 510.0 牡2 | 490.0 牝2 | 490.0 牝2 | 510.0 牡2 | 490.0 牝2 | 斤量 馬齢 |
島津新 | 西将太 | 赤塚健 | 船山蔵 | 長澤幸 | 金田利 | 菊池一 | 鈴木恵 | 藤本匠 | 騎手 |
ばんえい 林 豊 | ばんえい 大友人 | ばんえい 金田勇 | ばんえい 谷あゆ | ばんえい 小北栄 | ばんえい 山本正 | ばんえい 谷あゆ | ばんえい 松田道 | ばんえい 岩本利 | 調教師 |
873.0 (-5) | 924.0 (+7) | 825.0 (+9) | 864.0 (+18) | 833.0 (-3) | 848.0 (+12) | 896.0 (+26) | 859.0 (-1) | 831.0 (+10) | 馬体重 単位: kg |
5.34人気 | 29.48人気 | 26.17人気 | 18.96人気 | 2.71人気 | 4.52人気 | 4.52人気 | 9.55人気 | 36.19人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
チェリーブロッサム
ミストレンタ
ホクショウゼウス
鹿毛
|
タケノソフィア
ホクセイキズナ
ミタコトナイ
鹿毛
|
タカラファミリー
アトム
テルシゲ
鹿毛
|
華美蔵
ハマナクン
フナノクン
青毛
|
鮮紅姫
イワキゴンゾウ
カクセンキング
芦毛
|
ジェイテン
ジェイエクスプレス
ジェイワン
鹿毛
|
セイコークイン
マスタークィン
フジダイビクトリー
栗毛
|
瑠璃姫
ツナノタチヤマ
ヒノデタイガー
青毛
|
友 花
ダイヤサクラ
キタノリュウキ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
500.0 牝2 | 510.0 牡2 | 520.0 牡2 | 520.0 牡2 | 520.0 牡2 | 520.0 牡2 | 500.0 牝2 | 510.0 セン2 | 500.0 牝2 | 斤量 馬齢 |
藤本匠 | 今井千 | 長澤幸 | 藤野俊 | 赤塚健 | 阿部武 | 渡来心 | 島津新 | 金田利 | 騎手 |
ばんえい 岩本利 | ばんえい 松井浩 | ばんえい 大河和 | ばんえい 長部幸 | ばんえい 小林長 | ばんえい 松井浩 | ばんえい 中島敏 | ばんえい 林 豊 | ばんえい 林 豊 | 調教師 |
885.0 (+14) | 820.0 (+9) | 919.0 (+13) | 894.0 (+9) | 942.0 (+13) | 888.0 (+2) | 854.0 (+5) | 897.0 (+11) | 875.0 (-6) | 馬体重 単位: kg |
2.81人気 | 13.86人気 | 6.13人気 | 22.19人気 | 7.94人気 | 9.35人気 | 3.82人気 | 16.68人気 | 15.57人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ブラックショウ
アソマルゼン
ミンナノマルゼン
青毛
|
グローレンス
スズカゼ
マルニセンプー
鹿毛
|
スズクイン
ミカン
コウシュハウンカイ
栗毛
|
野 菊
クリスタルメロディ
モコトコマ
栃栗毛
|
メムロコマチ
ジェイノミキ
オレノココロ
栗毛
|
ローズバンク
ブラックチャーム
オホーツクノタカラ
青毛
|
春 華
ブラックバカラ
マルニセンプー
青毛
|
和 花
カツラフラワー
テルシゲ
鹿毛
|
トップショウ
ヤマノイチバン
ホリセンショウ
栗毛
|
ミツタイコー
ザワノチカラ
フジダイビクトリー
青毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
530.0 牡2 | 530.0 牡2 | 510.0 牝2 | 510.0 牝2 | 510.0 牝2 | 500.0 牝2 | 510.0 牝2 | 510.0 牝2 | 530.0 牡2 | 530.0 牡2 | 斤量 馬齢 |
西将太 | 赤塚健 | 船山蔵 | 鈴木恵 | 藤野俊 | 今井千 | 西謙一 | 長澤幸 | 中村太 | 菊池一 | 騎手 |
ばんえい 西弘美 | ばんえい 久田守 | ばんえい 大河和 | ばんえい 槻舘重 | ばんえい 松田道 | ばんえい 大橋和 | ばんえい 西弘美 | ばんえい 大河和 | ばんえい 久田守 | ばんえい 小北栄 | 調教師 |
892.0 (+6) | 854.0 (+2) | 902.0 (-2) | 870.0 (-9) | 850.0 (+12) | 896.0 (+14) | 867.0 (-5) | 956.0 (+25) | 937.0 (+15) | 946.0 (+1) | 馬体重 単位: kg |
13.96人気 | 4.43人気 | 22.18人気 | 4.01人気 | 25.510人気 | 8.85人気 | 24.09人気 | 5.94人気 | 4.01人気 | 19.77人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
グローリーレイ
ダイヤモンドサブ
ナリタボブサップ
鹿毛
|
瑠莉姫
トゥーリオ
スピードフジ
栗毛
|
ユキアカリ
キタノバンリュウ
インフィニティー
鹿毛
|
ウィナークイン
アオノオサムライ
マルニセンプー
栗毛
|
サロマミユウティ
サカノキンショウ
コジロウスペシャル
栗毛
|
勝 姫
クシロオオジョ
フナノコーネル
栗毛
|
良 姫
マルホンマユヒメ
アローファイター
鹿毛
|
セブンダイヤ
クリスタルイプセ
キタノイチタロウ
鹿毛
|
テシカガクイン
シュゲンドウ
アローファイター
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
620.0 牡4 | 630.0 セン4 | 630.0 牡3 | 630.0 牡3 | 640.0 牡6 | 620.0 牝6 | 610.0 牝3 | 610.0 牝3 | 630.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
今井千 | 西謙一 | 中村太 | 鈴木恵 | 船山蔵 | 菊池一 | 金田利 | 島津新 | 長澤幸 | 騎手 |
ばんえい 久田守 | ばんえい 西弘美 | ばんえい 久田守 | ばんえい 金田勇 | ばんえい 田上忠 | ばんえい 久田守 | ばんえい 金田勇 | ばんえい 岩本利 | ばんえい 服部義 | 調教師 |
939.0 (+20) | 961.0 (+13) | 931.0 (-5) | 877.0 (+14) | 1,021.0 (-7) | 1,087.0 (+13) | 937.0 (+5) | 1,019.0 (+11) | 1,036.0 (+3) | 馬体重 単位: kg |
5.32人気 | 52.39人気 | 39.98人気 | 29.57人気 | 16.45人気 | 17.16人気 | 6.63人気 | 1.51人気 | 14.84人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
クロヒメロマン
ジェイダイヤ
タキニシダイヤ
青毛
|
ローズバンク
バンクフェーブル
ヤマノミント
鹿毛
|
華 姫
ユウマダイマジン
カネサテンリュウ
栗毛
|
華 姫
ユウマイチバンボシ
カネサテンリュウ
鹿毛
|
アカリチャン
タイトルボス
ナリタボブサップ
鹿毛
|
福 松
クリスタルカリナン
インフィニティー
鹿毛
|
春 光
ジェイミック
ジェイワン
栗毛
|
トキネ
コトブキ
ニュートリノ
鹿毛
|
ジェイテン
コージ
ジェイワン
芦毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
630.0 牡4 | 630.0 牡4 | 630.0 牡3 | 640.0 牡6 | 630.0 牡3 | 610.0 牝4 | 630.0 牡4 | 640.0 牡8 | 630.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
赤塚健 | 西将太 | 渡来心 | 菊池一 | 阿部武 | 鈴木恵 | 藤本匠 | 船山蔵 | 金田利 | 騎手 |
ばんえい 小北栄 | ばんえい 大橋和 | ばんえい 大友人 | ばんえい 大友人 | ばんえい 坂本東 | ばんえい 槻舘重 | ばんえい 松井浩 | ばんえい 森芳浩 | ばんえい 西邑春 | 調教師 |
1,077.0 (+1) | 982.0 (+4) | 999.0 (+1) | 1,029.0 (0) | 1,014.0 (-5) | 960.0 (+4) | 876.0 (+2) | 1,030.0 (-12) | 906.0 (-16) | 馬体重 単位: kg |
4.63人気 | 4.12人気 | 33.98人気 | 38.19人気 | 4.63人気 | 3.01人気 | 27.46人気 | 30.27人気 | 7.75人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
優 姫
ヨシノヒメ
カネサテンリュウ
鹿毛
|
デラックプライム
マルホントーマス
アローファイター
青毛
|
グローリーレイ
レイリーキング
フジダイビクトリー
鹿毛
|
ヤマノダイコヒメ
ヤマノヒメ
フジダイビクトリー
青毛
|
ダンツァーレドンナ
ベルンシュタイン
レットダイヤ
芦毛
|
キヨノハヤブサ
イワキエンジェル
アアモンドヤマト
鹿毛
|
ホクショウモモ
ホクショウレディー
ホクショウメジャー
鹿毛
|
貞 姫
ディーホワイト
ディーステンルネ
芦毛
|
コウエイチヨヒメ
クロコトブキ
ショーウンリキ
青毛
|
プレシャスリン
ゼン
フジダイビクトリー
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
610.0 牝3 | 620.0 セン3 | 620.0 セン3 | 610.0 牝3 | 630.0 牡3 | 610.0 牝3 | 610.0 牝3 | 630.0 牡3 | 620.0 牡3 | 630.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
藤本匠 | 金田利 | 渡来心 | 中村太 | 林康文 | 阿部武 | 赤塚健 | 西将太 | 今井千 | 島津新 | 騎手 |
ばんえい 小林長 | ばんえい 金田勇 | ばんえい 今井茂 | ばんえい 今井茂 | ばんえい 久田守 | ばんえい 谷あゆ | ばんえい 坂本東 | ばんえい 槻舘重 | ばんえい 谷あゆ | ばんえい 山本正 | 調教師 |
1,010.0 (-2) | 925.0 (+16) | 980.0 (+14) | 1,023.0 (-3) | 1,033.0 (+4) | 1,010.0 (+7) | 978.0 (+13) | 1,029.0 (+1) | 1,026.0 (+14) | 958.0 (+8) | 馬体重 単位: kg |
3.31人気 | 20.37人気 | 4.92人気 | 7.06人気 | 53.710人気 | 6.24人気 | 6.45人気 | 46.59人気 | 6.03人気 | 26.58人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
貞 姫
ピアノ
カイセイアーチ
芦毛
|
スマイルセンショー
オーディン
インフィニティー
鹿毛
|
華 姫
ムサシキヨカツ
カネサテンリュウ
鹿毛
|
テシガガ
カネタカラフジ
シウン
栗毛
|
汽 笛
ビックボス
シベチャタイガー
鹿毛
|
ファイヤーガール
リバティクイーン
シベチャタイガー
鹿毛
|
ヒップローズ
テンノチカラ
ライデンロック
鹿毛
|
マコトセンショウ
アースサンダー
ユウユウホマレ
鹿毛
|
ミラクルジョーカ
ニシキエース
ショーウンリキ
青毛
|
ライデンジュリアン
ホクショウゴールド
ナカゼンスピード
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
650.0 牡7 | 640.0 セン5 | 650.0 牡5 | 650.0 牡5 | 640.0 牡4 | 620.0 牝4 | 630.0 牝7 | 650.0 牡8 | 640.0 牡4 | 650.0 牡8 | 斤量 馬齢 |
渡来心 | 今井千 | 島津新 | 村上章 | 阿部武 | 西将太 | 長澤幸 | 西謙一 | 赤塚健 | 中村太 | 騎手 |
ばんえい 槻舘重 | ばんえい 鈴木邦 | ばんえい 久田守 | ばんえい 久田守 | ばんえい 坂本東 | ばんえい 坂本東 | ばんえい 小北栄 | ばんえい 坂本東 | ばんえい 中島敏 | ばんえい 村上慎 | 調教師 |
1,112.0 (0) | 1,048.0 (+2) | 1,093.0 (+5) | 1,015.0 (+3) | 1,082.0 (+13) | 1,074.0 (+18) | 1,035.0 (-75) | 1,058.0 (+6) | 992.0 (+3) | 1,037.0 (+2) | 馬体重 単位: kg |
28.88人気 | 2.62人気 | 45.310人気 | 19.27人気 | 2.51人気 | 34.89人気 | 9.54人気 | 18.06人気 | 8.13人気 | 15.55人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
コマクイン
コマサンタカラ
ウンカイ
青毛
|
ワタシハサクランボ
ホクセイサクラコ
ミタコトナイ
鹿毛
|
ミスプレジデント
スーパーシンデレラ
アローファイター
鹿毛
|
スマイルセンショー
スマイルカナ
インフィニティー
鹿毛
|
キクノカチドキ
ジェイファイター
アローファイター
青毛
|
ミラクルユーカ
ニシキマリン
ショーウンリキ
芦毛
|
メジロルビー
ヒメトラマジック
ナリタボブサップ
鹿毛
|
タカラハヤヒメ
タカラウンカイ
ウンカイ
鹿毛
|
花 姫
スーパードリーム
キタノドリーマー
鹿毛
|
メイプル
サカノローゼン
ナリタボブサップ
青毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
670.0 牡6 | 640.0 牝6 | 650.0 牝5 | 640.0 牝3 | 670.0 牡7 | 650.0 牝5 | 650.0 牝7 | 670.0 牡8 | 650.0 牝5 | 650.0 牝7 | 斤量 馬齢 |
藤野俊 | 今井千 | 鈴木恵 | 西謙一 | 西将太 | 菊池一 | 藤本匠 | 渡来心 | 中村太 | 船山蔵 | 騎手 |
ばんえい 金田勇 | ばんえい 今井茂 | ばんえい 小林長 | ばんえい 鈴木邦 | ばんえい 平田義 | ばんえい 中島敏 | ばんえい 松井浩 | ばんえい 中島敏 | ばんえい 今井茂 | ばんえい 田上忠 | 調教師 |
1,056.0 (+9) | 987.0 (+7) | 1,079.0 (-26) | 986.0 (+2) | 1,080.0 (+3) | 1,092.0 (+1) | 1,034.0 (-18) | 1,071.0 (+4) | 1,081.0 (+23) | 1,126.0 (+6) | 馬体重 単位: kg |
4.42人気 | 4.93人気 | 5.74人気 | 9.06人気 | 28.88人気 | 7.15人気 | 70.810人気 | 24.07人気 | 3.41人気 | 58.79人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
モニカシナモン
ホクトウォーカー
ニュートリノ
鹿毛
|
アアモンドハナビ
ジェイマーシー
ジェイワン
鹿毛
|
スーパーハヤブサ
キラリ
インフィニティー
鹿毛
|
エンジュホマレ
スペースワン
カネサブラック
鹿毛
|
ブルーオーシャン
ホウエイチャン
スギノハリアー
青毛
|
ネムロブラック
コーワレックス
レットダイヤ
鹿毛
|
ウィナーカレン
ヒカリファイヤー
カネサブラック
鹿毛
|
ウィナートンプソン
ウルトラコタロウ
インフィニティー
鹿毛
|
栄福姫
ホクトヒーロー
ダイエイヒーロー
鹿毛
|
イーグルゼンシン
ハゴロモビクトリー
インフィニティー
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
660.0 牡10 | 650.0 牡4 | 640.0 牝7 | 660.0 牡9 | 650.0 牡4 | 650.0 牡4 | 660.0 牡8 | 650.0 牡3 | 660.0 牡7 | 660.0 牡5 | 斤量 馬齢 |
阿部武 | 長澤幸 | 船山蔵 | 菊池一 | 西将太 | 西謙一 | 村上章 | 鈴木恵 | 藤本匠 | 島津新 | 騎手 |
ばんえい 坂本東 | ばんえい 大河和 | ばんえい 谷あゆ | ばんえい 中島敏 | ばんえい 大友人 | ばんえい 松井浩 | ばんえい 西弘美 | ばんえい 槻舘重 | ばんえい 岩本利 | ばんえい 西弘美 | 調教師 |
1,064.0 (+9) | 979.0 (-5) | 1,049.0 (-6) | 1,034.0 (+4) | 1,074.0 (+4) | 984.0 (+14) | 986.0 (-1) | 1,050.0 (+9) | 1,028.0 (+18) | 1,014.0 (-8) | 馬体重 単位: kg |
4.02人気 | 11.95人気 | 2.51人気 | 120.210人気 | 15.07人気 | 14.76人気 | 76.99人気 | 4.13人気 | 9.34人気 | 36.38人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
アアモンドジャンヌ
シンザンパワー
アースパワー
栗毛
|
フジノハナヒメ
ヤマノドラゴン
フジダイビクトリー
栗毛
|
風 蓮
キョウエイエース
キタノリュウキ
鹿毛
|
ソフィアクィーン
アグリホープ
レットダイヤ
鹿毛
|
ショウウン
スーパーシン
スギノハリアー
栗毛
|
センゴククィン
スタージャガー
コウシュハウンカイ
青毛
|
サカノウィナー
アルイテイコウ
コウシュハウンカイ
鹿毛
|
優 姫
ウンカイマジック
コウシュハウンカイ
鹿毛
|
ユングフラウ
サッコ
ブラックシシ
青毛
|
琴 桜
アバシリタカラコマ
トレジャーハンター
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
570.0 牡2 | 570.0 牡2 | 580.0 牡2 | 570.0 牡2 | 570.0 牡2 | 570.0 牡2 | 570.0 牡2 | 550.0 牝2 | 550.0 牝2 | 570.0 牡2 | 斤量 馬齢 |
阿部武 | 赤塚健 | 菊池一 | 島津新 | 藤野俊 | 西謙一 | 鈴木恵 | 金田利 | 西将太 | 渡来心 | 騎手 |
ばんえい 長部幸 | ばんえい 久田守 | ばんえい 村上慎 | ばんえい 金田勇 | ばんえい 長部幸 | ばんえい 平田義 | ばんえい 槻舘重 | ばんえい 金田勇 | ばんえい 鈴木邦 | ばんえい 金田勇 | 調教師 |
922.0 (+20) | 1,006.0 (+18) | 997.0 (+18) | 977.0 (+1) | 1,026.0 (+11) | 981.0 (+8) | 954.0 (+20) | 948.0 (-4) | 968.0 (+21) | 967.0 (+7) | 馬体重 単位: kg |
58.210人気 | 50.99人気 | 1.71人気 | 23.95人気 | 2.92人気 | 8.03人気 | 22.54人気 | 31.27人気 | 34.98人気 | 25.96人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
トロピカルロゼ
ビール
テンカムソウ
栗毛
|
コマノモモカ
プリンセスモネ
レットダイヤ
鹿毛
|
キクタイソン
ホクセイスピード
ナカゼンスピード
栗毛
|
コトブキダイヤ
ショコラペガサス
インフィニティー
栗毛
|
ハリクイン
ジェイエース
ウンカイ
栗毛
|
メムロショウエイ
シンエイハリアー
スギノハリアー
青毛
|
翔和姫
オオゾラマミ
ダイエイヒーロー
鹿毛
|
キタミリキヒメ
ジェイサンダー
カネサテンリュウ
青毛
|
フジノミユキ
ハゴロモファルコン
スピードフジ
栗毛
|
ラッキーエンゼル
キタノユウシン
カネサテンリュウ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
660.0 牡5 | 640.0 牝5 | 650.0 牡7 | 660.0 牡5 | 660.0 牡8 | 640.0 牝5 | 640.0 牝7 | 660.0 牡5 | 650.0 牡4 | 660.0 牡6 | 斤量 馬齢 |
中村太 | 金田利 | 今井千 | 渡来心 | 藤野俊 | 藤本匠 | 島津新 | 阿部武 | 西謙一 | 長澤幸 | 騎手 |
ばんえい 西邑春 | ばんえい 金田勇 | ばんえい 山本正 | ばんえい 大友人 | ばんえい 平田義 | ばんえい 久田守 | ばんえい 中島敏 | ばんえい 坂本東 | ばんえい 西弘美 | ばんえい 林 豊 | 調教師 |
1,008.0 (+3) | 1,080.0 (+18) | 1,012.0 (-14) | 1,037.0 (+13) | 1,169.0 (+24) | 1,000.0 (+6) | 1,038.0 (-4) | 980.0 (-10) | 1,040.0 (-3) | 1,113.0 (+23) | 馬体重 単位: kg |
35.410人気 | 3.31人気 | 7.84人気 | 9.95人気 | 16.98人気 | 22.89人気 | 4.42人気 | 12.97人気 | 4.83人気 | 11.56人気 | オッズ |