8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
タイキン
リュウセイ
カイシンゲキ
鹿毛
|
ビックリボン
リボンノホシ
ユウトウセイ
栗毛
|
桜
サカノトップクイン
カネサテンリュウ
青毛
|
ミスキンショウ
アオタイショウ
タキニシダイヤ
青毛
|
マッカリトップ
アアモンドアオイ
アサヒリュウセイ
栗毛
|
リノメテオール
オシャレワアシモト
アローファイター
鹿毛
|
彩香姫
アリオン
ミンナノマルゼン
栗毛
|
サンバノリズム
リオノカーニバル
タケチャンパワー
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
630.0 牡3 | 600.0 牝3 | 610.0 牝4 | 630.0 牡3 | 610.0 牝3 | 610.0 牝3 | 610.0 牝3 | 600.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
松本秀 | 竹ケ茉 | 船山蔵 | 林康文 | 阿部武 | 長澤幸 | 西謙一 | 今井千 | 騎手 |
ばんえい 大橋和 | ばんえい 大橋和 | ばんえい 服部義 | ばんえい 西弘美 | ばんえい 坂本東 | ばんえい 服部義 | ばんえい 西弘美 | ばんえい 大橋和 | 調教師 |
964.0 (+10) | 945.0 (-9) | 930.0 (-5) | 1,004.0 (+17) | 919.0 (+17) | 907.0 (-1) | 936.0 (+7) | 854.0 (+20) | 馬体重 単位: kg |
5.32人気 | 27.38人気 | 16.06人気 | 7.74人気 | 16.57人気 | 7.53人気 | 1.71人気 | 12.55人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
コチョウラン
チヨノコマチ
チヨノシアトル
栗毛
|
イワキルージュ
イワキキンボシ
キタノドリーマー
青毛
|
シャイニー
ジェイシャイニー
ファルコ
鹿毛
|
ブレークスルー
フクノハレルヤ
フクノカミカゼ
鹿毛
|
テツアズマ
イワキキング
アサヒリュウセイ
青毛
|
メトーサツキ
ホクセイダッシュ
ツガルノウンカイ
栗毛
|
ヒメサマ
オレトヒメノチカラ
オレノココロ
青毛
|
コウシュハオリーブ
スペードクィーン
フジダイビクトリー
青毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
500.0 牝2 | 520.0 牡2 | 500.0 牝2 | 490.0 牝2 | 520.0 牡2 | 520.0 牡2 | 520.0 牡2 | 500.0 牝2 | 斤量 馬齢 |
西謙一 | 中山直 | 長澤幸 | 今井千 | 西将太 | 松本秀 | 菊池一 | 島津新 | 騎手 |
ばんえい 西弘美 | ばんえい 小林長 | ばんえい 長部幸 | ばんえい 服部義 | ばんえい 大河和 | ばんえい 大橋和 | ばんえい 小北栄 | ばんえい 岩本利 | 調教師 |
811.0 (-4) | 955.0 (+25) | 915.0 (+13) | 809.0 (-38) | 841.0 (+17) | 853.0 (+12) | 891.0 (-1) | 854.0 (+5) | 馬体重 単位: kg |
2.81人気 | 8.15人気 | 4.52人気 | 4.52人気 | 4.94人気 | 29.88人気 | 16.26人気 | 27.67人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ウィナーサラ
アバシリタカラ
トレジャーハンター
鹿毛
|
メムロショウエイ
ホクセイキング
マルニセンプー
鹿毛
|
千 灸
ホクセイノヒカリ
アサヒリュウセイ
青毛
|
ゴウケンレディ
ヨンノチカラ
コウシュハウンカイ
栗毛
|
西 姫
サワノミライ
フナノクン
鹿毛
|
カツラウィン
アソノエース
テルシゲ
鹿毛
|
モノグラムカラー
ジェイカラー
ジェイワン
鹿毛
|
タケノロイヤル
ヒメノチカラ
ニューカツタロー
鹿毛
|
菊 姫
アユミ
ヒノデタイガー
栗毛
|
丸 恭
ダイチャン
ホクショウゼウス
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
510.0 牝2 | 530.0 牡2 | 530.0 牡2 | 510.0 牝2 | 500.0 牝2 | 530.0 牡2 | 510.0 牝2 | 510.0 牝2 | 510.0 牝2 | 530.0 牡2 | 斤量 馬齢 |
島津新 | 中村太 | 鈴木恵 | 長澤幸 | 今井千 | 赤塚健 | 村上章 | 金田利 | 菊池一 | 船山蔵 | 騎手 |
ばんえい 金田勇 | ばんえい 坂本東 | ばんえい 松井浩 | ばんえい 小北栄 | ばんえい 長部幸 | ばんえい 金田勇 | ばんえい 松井浩 | ばんえい 西邑春 | ばんえい 村上慎 | ばんえい 村上慎 | 調教師 |
946.0 (+18) | 956.0 (+47) | 897.0 (+9) | 975.0 (-30) | 842.0 (+7) | 849.0 (+8) | 785.0 (-1) | 875.0 (+19) | 922.0 (-4) | 963.0 (+13) | 馬体重 単位: kg |
14.16人気 | 23.910人気 | 8.45人気 | 5.22人気 | 6.33人気 | 21.99人気 | 2.81人気 | 14.47人気 | 17.78人気 | 6.44人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
メトーフクヒメ
マルゼンイチバン
ミンナノマルゼン
栗毛
|
タケノオシン
タケノダイショウ
インフィニティー
芦毛
|
サンノハルミ
ケンチャン
イサムフジ
鹿毛
|
キラメキ
メグミビジン
ナリタボブサップ
鹿毛
|
ブルーオーシャン
セリーヌミホ
スギノハリアー
栗毛
|
カイセイチヒメ
カイセエンペラー
インフィニティー
鹿毛
|
アアモンドジャンヌ
ヤマノキンザン
マルニセンプー
青毛
|
ディープブルー
スーパーセイコー
テンカムソウ
鹿毛
|
女王2014
ヤマビコ
ホクショウゼウス
鹿毛
|
第二泉
ホクセイエンペラー
ニシキエーカン
栃栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
640.0 牡3 | 640.0 牡3 | 640.0 牡3 | 620.0 牝3 | 620.0 牝3 | 640.0 牡4 | 640.0 牡3 | 610.0 牝3 | 640.0 牡3 | 640.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
西謙一 | 鈴木恵 | 島津新 | 赤塚健 | 藤本匠 | 林康文 | 菊池一 | 今井千 | 渡来心 | 西将太 | 騎手 |
ばんえい 西弘美 | ばんえい 松井浩 | ばんえい 岩本利 | ばんえい 久田守 | ばんえい 大友人 | ばんえい 西弘美 | ばんえい 久田守 | ばんえい 鈴木邦 | ばんえい 久田守 | ばんえい 金山明 | 調教師 |
1,040.0 (-8) | 946.0 (0) | 1,041.0 (+8) | 1,000.0 (+16) | 986.0 (+30) | 938.0 (-6) | 981.0 (+1) | 966.0 (+1) | 879.0 (+8) | 1,099.0 (-1) | 馬体重 単位: kg |
2.11人気 | 50.89人気 | 45.48人気 | 13.86人気 | 51.810人気 | 9.05人気 | 5.02人気 | 6.03人気 | 27.17人気 | 6.64人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
福 松
クリスタルカリナン
インフィニティー
鹿毛
|
第二泉
コウシュハエーカン
ニシキエーカン
栗毛
|
エポナビューティー
マルホンジュセ
インフィニティー
鹿毛
|
祥瞬華娘
ホクセイビックボス
インフィニティー
鹿毛
|
ハヤサクラ
ダイヤセンプー
マルニセンプー
鹿毛
|
越富士
フナノダイナゴン
フナノコーネル
栗毛
|
タケノロイヤル
ツカサセンター
フジダイビクトリー
鹿毛
|
ウィナークイン
アオノオサムライ
マルニセンプー
栗毛
|
グレースゴールド
コーワダイヤ
レットダイヤ
鹿毛
|
トモエキヨヒメ
マサノスパークル
徒 作
青毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
620.0 牝4 | 640.0 牡4 | 640.0 牡3 | 640.0 牡4 | 630.0 牡3 | 640.0 セン4 | 640.0 牡3 | 640.0 牡3 | 620.0 牝4 | 640.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
菊池一 | 西将太 | 長澤幸 | 藤本匠 | 今井千 | 渡来心 | 阿部武 | 金田利 | 船山蔵 | 赤塚健 | 騎手 |
ばんえい 槻舘重 | ばんえい 金山明 | ばんえい 小北栄 | ばんえい 岩本利 | ばんえい 今井茂 | ばんえい 長部幸 | ばんえい 大河和 | ばんえい 金田勇 | ばんえい 松井浩 | ばんえい 西弘美 | 調教師 |
1,004.0 (+8) | 1,130.0 (+7) | 1,018.0 (+10) | 964.0 (+4) | 959.0 (-5) | 1,048.0 (+9) | 934.0 (+6) | 897.0 (+6) | 1,047.0 (+12) | 994.0 (+15) | 馬体重 単位: kg |
6.34人気 | 24.38人気 | 61.810人気 | 2.61人気 | 9.96人気 | 6.02人気 | 11.47人気 | 6.13人気 | 7.95人気 | 45.59人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
貞 姫
ディーホワイト
ディーステンルネ
芦毛
|
グローリーレイ
レイリーキング
フジダイビクトリー
鹿毛
|
キタノサカエミント
キタノサカエヒカル
インフィニティー
鹿毛
|
プレシャスリン
ゼン
フジダイビクトリー
鹿毛
|
キヨノハヤブサ
イワキエンジェル
アアモンドヤマト
鹿毛
|
ホクショウモモ
ホクショウレディー
ホクショウメジャー
鹿毛
|
コウエイチヨヒメ
クロコトブキ
ショーウンリキ
青毛
|
ピュアリーモモ
ホクセイレクサス
フジダイビクトリー
栗毛
|
デラックプライム
マルホントーマス
アローファイター
青毛
|
カツテンカヒメ
カツテンリフジ
カツオーカン
青毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
640.0 牡3 | 630.0 セン3 | 640.0 牡3 | 640.0 牡3 | 620.0 牝3 | 620.0 牝3 | 630.0 牡3 | 630.0 セン3 | 630.0 セン3 | 640.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
西将太 | 渡来心 | 菊池一 | 島津新 | 中村太 | 阿部武 | 今井千 | 鈴木恵 | 金田利 | 赤塚健 | 騎手 |
ばんえい 槻舘重 | ばんえい 今井茂 | ばんえい 今井茂 | ばんえい 久田守 | ばんえい 谷あゆ | ばんえい 坂本東 | ばんえい 谷あゆ | ばんえい 今井茂 | ばんえい 金田勇 | ばんえい 村上慎 | 調教師 |
1,058.0 (+15) | 999.0 (+28) | 946.0 (+12) | 962.0 (+8) | 1,014.0 (+2) | 995.0 (-1) | 1,024.0 (0) | 1,070.0 (+2) | 959.0 (+33) | 1,055.0 (-9) | 馬体重 単位: kg |
9.96人気 | 3.31人気 | 35.89人気 | 57.610人気 | 17.37人気 | 5.34人気 | 4.42人気 | 8.55人気 | 5.13人気 | 34.68人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
第三初姫
キンプク
キョウエイボーイ
栗毛
|
ホマレ一
ドウナンカツユウホ
キタノオーロラ
鹿毛
|
コマノモモカ
トマランサカミカゼ
フクノカミカゼ
鹿毛
|
ライデンジュリアン
ホクショウゴールド
ナカゼンスピード
鹿毛
|
ハイカラサン
スターフェニックス
スギノハリアー
栗毛
|
汽 笛
ビックボス
シベチャタイガー
鹿毛
|
利姫光
ユウマサイコー
アローファイター
鹿毛
|
タワノハナヒメ
タワノブラック
コマローレンス
鹿毛
|
コウシュハクィーン
コウシュハキング
ジェイワン
栗毛
|
舞 花
サダノベッピン
キタノタイショウ
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
660.0 牡8 | 660.0 牡6 | 640.0 牡4 | 660.0 牡8 | 650.0 牡4 | 650.0 牡4 | 630.0 牝4 | 660.0 牡8 | 650.0 牡4 | 640.0 牝6 | 斤量 馬齢 |
渡来心 | 島津新 | 今井千 | 阿部武 | 金田利 | 船山蔵 | 西将太 | 長澤幸 | 鈴木恵 | 村上章 | 騎手 |
ばんえい 今井茂 | ばんえい 岩本利 | ばんえい 鈴木邦 | ばんえい 村上慎 | ばんえい 西邑春 | ばんえい 坂本東 | ばんえい 大友人 | ばんえい 大河和 | ばんえい 松井浩 | ばんえい 村上慎 | 調教師 |
1,077.0 (-18) | 1,081.0 (+21) | 1,118.0 (+17) | 1,060.0 (+11) | 1,024.0 (+16) | 1,102.0 (+13) | 1,204.0 (+7) | 1,110.0 (+16) | 946.0 (+6) | 1,121.0 (+6) | 馬体重 単位: kg |
17.16人気 | 20.17人気 | 5.33人気 | 37.49人気 | 8.45人気 | 3.62人気 | 3.21人気 | 5.84人気 | 54.410人気 | 30.08人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
サンシルクラポピー
ラポピージュニア
テンカムソウ
鹿毛
|
ホクショウプラチナ
ダイヤクィーン
ホクショウメジャー
栗毛
|
アカリチャン
クリスタルスノー
マルニセンプー
栗毛
|
カツラハピネス
プロサングエ
テルシゲ
鹿毛
|
コウシュハマリン
ホクセイマリン
ミタコトナイ
鹿毛
|
優 姫
ウンカイマジック
コウシュハウンカイ
鹿毛
|
ジェイビオラ
ココロノニダイメ
オレノココロ
栗毛
|
ウィナーブラック
アバシリアグリ
ツガルノウンカイ
青毛
|
ミドリユー
ホクセイテンリュウ
フジダイビクトリー
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
550.0 牡2 | 530.0 牝2 | 530.0 牝2 | 530.0 牝2 | 520.0 牝2 | 530.0 牝2 | 550.0 牡2 | 530.0 牝2 | 550.0 牡2 | 斤量 馬齢 |
西謙一 | 島津新 | 阿部武 | 長澤幸 | 今井千 | 金田利 | 菊池一 | 渡来心 | 鈴木恵 | 騎手 |
ばんえい 鈴木邦 | ばんえい 中島敏 | ばんえい 坂本東 | ばんえい 大河和 | ばんえい 今井茂 | ばんえい 金田勇 | ばんえい 槻舘重 | ばんえい 金田勇 | ばんえい 今井茂 | 調教師 |
901.0 (-5) | 975.0 (+9) | 950.0 (+12) | 927.0 (+3) | 954.0 (+18) | 970.0 (+22) | 941.0 (+23) | 979.0 (+13) | 949.0 (+13) | 馬体重 単位: kg |
8.05人気 | 40.69人気 | 27.88人気 | 21.57人気 | 4.32人気 | 7.44人気 | 13.56人気 | 6.33人気 | 2.31人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ネムロブラック
コーワレックス
レットダイヤ
鹿毛
|
スーパーハヤブサ
キラリ
インフィニティー
鹿毛
|
栄峰娘
サクラジョージ
イサムフジ
鹿毛
|
ラヴァー
イワキボブ
ナリタボブサップ
鹿毛
|
ホープスター
ゴールデンカイザー
コトノカツマ
鹿毛
|
エンジュホマレ
スペースワン
カネサブラック
鹿毛
|
栄福姫
ホクトヒーロー
ダイエイヒーロー
鹿毛
|
フジノミユキ
ハゴロモファルコン
スピードフジ
栗毛
|
葵
コーワホープ
レットダイヤ
鹿毛
|
ウィナートンプソン
ウルトラコタロウ
インフィニティー
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
660.0 牡4 | 650.0 牝7 | 670.0 牡7 | 670.0 牡5 | 670.0 牡8 | 670.0 牡9 | 670.0 牡7 | 660.0 牡4 | 660.0 牡4 | 660.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
西謙一 | 中村太 | 鈴木恵 | 中山直 | 金田利 | 赤塚健 | 島津新 | 村上章 | 藤本匠 | 菊池一 | 騎手 |
ばんえい 松井浩 | ばんえい 谷あゆ | ばんえい 金田勇 | ばんえい 小林長 | ばんえい 林 豊 | ばんえい 中島敏 | ばんえい 岩本利 | ばんえい 西弘美 | ばんえい 松井浩 | ばんえい 槻舘重 | 調教師 |
1,007.0 (+26) | 1,068.0 (+9) | 1,097.0 (+11) | 1,090.0 (+10) | 1,072.0 (+12) | 976.0 (-58) | 1,020.0 (-9) | 1,055.0 (+8) | 1,032.0 (+17) | 1,061.0 (+13) | 馬体重 単位: kg |
4.52人気 | 7.03人気 | 1.91人気 | 27.07人気 | 39.29人気 | 126.510人気 | 17.96人気 | 27.38人気 | 8.84人気 | 10.65人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
アアモンドジャンヌ
シンザンパワー
アースパワー
栗毛
|
ミヤビジェンヌ
ミヤビハヤブサ
ゴールデンフジ
鹿毛
|
若 緑
ナナイロ
ココー
青毛
|
イッテミマス
タカラオー
オホーツクノタカラ
青毛
|
ミチノクイン
エクレール
インフィニティー
鹿毛
|
竹 錦
ツガルノセンショウ
ホリセンショウ
栗毛
|
サウスフジヒメ
サウスキンカヒメ
ココー
鹿毛
|
ジュンチャン
ウンカイダイマオー
コウシュハウンカイ
青毛
|
トップショウ
ヤマノイチバン
ホリセンショウ
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
560.0 牡2 | 560.0 牡2 | 560.0 牡2 | 560.0 牡2 | 560.0 牡2 | 560.0 牡2 | 540.0 牝2 | 560.0 牡2 | 560.0 牡2 | 斤量 馬齢 |
船山蔵 | 村上章 | 西将太 | 赤塚健 | 阿部武 | 藤本匠 | 西謙一 | 鈴木恵 | 中村太 | 騎手 |
ばんえい 長部幸 | ばんえい 鈴木邦 | ばんえい 西弘美 | ばんえい 西弘美 | ばんえい 坂本東 | ばんえい 長部幸 | ばんえい 西弘美 | ばんえい 松田道 | ばんえい 久田守 | 調教師 |
918.0 (+2) | 871.0 (+8) | 889.0 (+14) | 912.0 (+12) | 957.0 (+13) | 914.0 (-6) | 891.0 (+27) | 967.0 (+19) | 969.0 (+29) | 馬体重 単位: kg |
20.23人気 | 37.37人気 | 33.75人気 | 36.96人気 | 2.92人気 | 22.24人気 | 80.29人気 | 1.41人気 | 37.68人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
汀 朝
ゴールデンペガサス
インフィニティー
栗毛
|
タキダイヤ
ホクショウカップ
ホクショウダイヤ
青毛
|
姫 桜
マルモタイショウ
キタノタイショウ
鹿毛
|
モノグラムカラー
ジェイライフ
ジェイワン
鹿毛
|
幸 姫
ロングビユウテイ
ダイエイヒーロー
鹿毛
|
サンノハルミ
フレイムゴールド
コトノカツマ
栗毛
|
八重桜
ジャパントップ
キタノオーロラ
鹿毛
|
ヒメダイヤ
ジェイヒーロー
ジェイワン
鹿毛
|
テシガガ
リュウセイペガサス
シウン
栗毛
|
スマイルセンショー
スマイルカナ
インフィニティー
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
725.0 牡7 | 720.0 牡8 | 720.0 牡6 | 720.0 牡4 | 705.0 牝7 | 720.0 牡9 | 720.0 牡5 | 710.0 牡4 | 725.0 牡7 | 685.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
赤塚健 | 渡来心 | 長澤幸 | 藤本匠 | 村上章 | 島津新 | 阿部武 | 西将太 | 金田利 | 西謙一 | 騎手 |
ばんえい 大友人 | ばんえい 槻舘重 | ばんえい 森芳浩 | ばんえい 坂本東 | ばんえい 西弘美 | ばんえい 金田勇 | ばんえい 坂本東 | ばんえい 金山明 | ばんえい 久田守 | ばんえい 鈴木邦 | 調教師 |
1,125.0 (-9) | 1,140.0 (-3) | 1,062.0 (-11) | 1,057.0 (+9) | 1,118.0 (-6) | 1,136.0 (+6) | 1,088.0 (+8) | 1,103.0 (+15) | 1,082.0 (+6) | 992.0 (-9) | 馬体重 単位: kg |
9.15人気 | 52.99人気 | 76.910人気 | 2.61人気 | 28.07人気 | 13.76人気 | 6.34人気 | 4.52人気 | 29.98人気 | 4.73人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
カツココロヒメ
カツエアリー
カツオーカン
鹿毛
|
ヤマサンキレイ
リュウセイウンカイ
アサヒリュウセイ
青毛
|
コハル
カフカ
インフィニティー
栗毛
|
ヤマノダイコヒメ
ヤマノヒメ
フジダイビクトリー
青毛
|
コウシュハダイアナ
ジェイミユウ
ジェイワン
鹿毛
|
優 姫
アソワールド
ワールドピサ
栗毛
|
ハクサンダイヤ
アカネリュウ
テンカムソウ
栗毛
|
ホクトサツキ
イワキブラボー
アアモンドヤマト
鹿毛
|
ハリクイン
サカノダイジン
ニシキダイジン
青毛
|
優 姫
ヨシノヒメ
カネサテンリュウ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
630.0 牝3 | 650.0 牡3 | 635.0 牝3 | 630.0 牝3 | 630.0 牝3 | 650.0 牡3 | 650.0 牡4 | 650.0 牡3 | 660.0 牡9 | 630.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
赤塚健 | 西謙一 | 金田利 | 中村太 | 阿部武 | 西将太 | 鈴木恵 | 菊池一 | 船山蔵 | 藤本匠 | 騎手 |
ばんえい 久田守 | ばんえい 松井浩 | ばんえい 金田勇 | ばんえい 今井茂 | ばんえい 小林長 | ばんえい 西弘美 | ばんえい 鈴木邦 | ばんえい 槻舘重 | ばんえい 田上忠 | ばんえい 小林長 | 調教師 |
1,025.0 (-5) | 1,045.0 (+9) | 992.0 (+21) | 1,044.0 (+12) | 1,025.0 (+21) | 919.0 (+17) | 1,039.0 (+16) | 1,051.0 (+19) | 1,033.0 (-1) | 1,017.0 (+2) | 馬体重 単位: kg |
9.05人気 | 3.82人気 | 3.82人気 | 47.810人気 | 34.79人気 | 3.71人気 | 7.24人気 | 21.17人気 | 25.18人気 | 12.36人気 | オッズ |