8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
コーネルレディ
ジェイノミタゾノ
フジダイビクトリー
栗毛
|
富士姫
サカノセンプー
マルニセンプー
鹿毛
|
イッテミマス
マコト
カイシンゲキ
鹿毛
|
アズソレイユ
マルホンハルキ
インフィニティー
鹿毛
|
ブルーオーシャン
セリーヌミホ
スギノハリアー
栗毛
|
メムロヒカル
プレシード
ナリタボブサップ
鹿毛
|
優 姫
ホクセイシーマ
フジダイビクトリー
青毛
|
優 姫
ブロンコ
オンリーワン
鹿毛
|
ブルーダイヤモンド
チキサニ
テンカムソウ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
590.0 牝3 | 610.0 牡3 | 610.0 牡3 | 610.0 牡3 | 580.0 牝3 | 600.0 牡3 | 610.0 牡3 | 610.0 牡3 | 590.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
鈴木恵 | 船山蔵 | 西将太 | 金田利 | 今井千 | 竹ケ茉 | 中村太 | 村上章 | 藤本匠 | 騎手 |
ばんえい 松田道 | ばんえい 村上慎 | ばんえい 大橋和 | ばんえい 小北栄 | ばんえい 大友人 | ばんえい 坂本東 | ばんえい 金山明 | ばんえい 山本正 | ばんえい 西邑春 | 調教師 |
856.0 (+12) | 940.0 (+16) | 897.0 (-1) | 847.0 (0) | 921.0 (-7) | 885.0 (+11) | 1,024.0 (+76) | 830.0 (-2) | 927.0 (+3) | 馬体重 単位: kg |
18.25人気 | 8.74人気 | 34.67人気 | 5.62人気 | 7.43人気 | 27.46人気 | 1.41人気 | 97.68人気 | 100.19人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ミサキセンショー
ミサキショウリ
フジダイビクトリー
栗毛
|
ヤマノコスモス
ヤマノソラ
ジャングルソング
青毛
|
ツバサ
ジェイボンド
フナノクン
芦毛
|
珀 咲
アソスーパー
ファビュルー
青毛
|
ミキヒメスマイル
マルホンキンムギ
キンメダル
栗毛
|
ブラックスピード
セレーナ
ファーストスター
青毛
|
汐の姫
ヤマトタイフーン
イーグル
鹿毛
|
ホクセイゼイ
ホクセイゼニコ
ジェイワン
鹿毛
|
テツアズマ
イワキキング
アサヒリュウセイ
青毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
480.0 牝2 | 480.0 牝2 | 500.0 牡2 | 500.0 牡2 | 500.0 牡2 | 480.0 牝2 | 480.0 牝2 | 480.0 牝2 | 500.0 牡2 | 斤量 馬齢 |
島津新 | 中村太 | 赤塚健 | 林康文 | 中山直 | 西謙一 | 菊池一 | 藤本匠 | 西将太 | 騎手 |
ばんえい 岩本利 | ばんえい 今井茂 | ばんえい 村上慎 | ばんえい 西弘美 | ばんえい 小北栄 | ばんえい 西弘美 | ばんえい 谷あゆ | ばんえい 村上慎 | ばんえい 大河和 | 調教師 |
841.0 (+18) | 809.0 (+23) | 740.0 (0) | 933.0 (+10) | 824.0 (+8) | 848.0 (+4) | 795.0 (+17) | 794.0 (+13) | 816.0 (+18) | 馬体重 単位: kg |
3.11人気 | 4.12人気 | 16.08人気 | 6.73人気 | 8.65人気 | 7.64人気 | 15.87人気 | 17.99人気 | 8.76人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
第二泉
ブレイクエーカン
ニシキエーカン
栃栗毛
|
シャープ
コトブキキヨヒメ
チヨノシアトル
鹿毛
|
ゴージャスブラック
ホクセイフクタロー
フジダイビクトリー
栗毛
|
ヒカルスマイル
シンエイオリュウ
キンメダル
栗毛
|
アマギ
ツガルノオトシモノ
ホンベツイチバン
鹿毛
|
シャイニー
ジェイシャイニー
ファルコ
鹿毛
|
ネムロブラック
アアモンドチヨマル
レットダイヤ
鹿毛
|
松華姫
コア
マルニセンプー
青毛
|
アバカブ
ホクセイフジダイ
フジダイビクトリー
鹿毛
|
センショウレディー
センショウロック
ライデンロック
青毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
500.0 牡2 | 480.0 牝2 | 500.0 牡2 | 470.0 牝2 | 500.0 牡2 | 480.0 牝2 | 500.0 牡2 | 480.0 牝2 | 480.0 牝2 | 500.0 牡2 | 斤量 馬齢 |
中村太 | 西将太 | 島津新 | 今井千 | 藤野俊 | 金田利 | 長澤幸 | 松本秀 | 藤本匠 | 赤塚健 | 騎手 |
ばんえい 松井浩 | ばんえい 平田義 | ばんえい 林 豊 | ばんえい 久田守 | ばんえい 長部幸 | ばんえい 長部幸 | ばんえい 村上慎 | ばんえい 金田勇 | ばんえい 岩本利 | ばんえい 岩本利 | 調教師 |
872.0 (+14) | 864.0 (+7) | 866.0 (+14) | 760.0 (+22) | 855.0 (+7) | 903.0 (+13) | 928.0 (+15) | 774.0 (+17) | 799.0 (-5) | 826.0 (+16) | 馬体重 単位: kg |
19.29人気 | 4.21人気 | 8.04人気 | 8.95人気 | 4.73人気 | 12.57人気 | 13.38人気 | 22.210人気 | 4.32人気 | 11.46人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
松木姫
イチマツ
徒 作
鹿毛
|
祥瞬華娘
ホクセイモモエ
フジダイビクトリー
栗毛
|
磐 焔
シロボシ
ホクショウゼウス
芦毛
|
サカノヒマワリ
ハゴロモグレース
アサヒリュウセイ
鹿毛
|
富士二世
セイナン
ライデンロック
鹿毛
|
チェリーブロッサム
ミストレンタ
ホクショウゼウス
鹿毛
|
琴 風
ツルイコトカゼ
ツルイテンリュウ
鹿毛
|
トップショウ
ヤマノイチバン
ホリセンショウ
栗毛
|
イクミファイター
シンエイパーク
ユウトウセイ
栗毛
|
コウシュハクィーン
ジェイドルーリー
フジダイビクトリー
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
510.0 牡2 | 490.0 牝2 | 510.0 牡2 | 490.0 牝2 | 500.0 牡2 | 490.0 牝2 | 510.0 牡2 | 510.0 牡2 | 490.0 牝2 | 490.0 牝2 | 斤量 馬齢 |
阿部武 | 藤野俊 | 赤塚健 | 島津新 | 今井千 | 藤本匠 | 渡来心 | 鈴木恵 | 西将太 | 西謙一 | 騎手 |
ばんえい 大河和 | ばんえい 金山明 | ばんえい 金田勇 | ばんえい 大友人 | ばんえい 大友人 | ばんえい 岩本利 | ばんえい 大河和 | ばんえい 久田守 | ばんえい 西弘美 | ばんえい 小林長 | 調教師 |
890.0 (+13) | 898.0 (+22) | 862.0 (+22) | 916.0 (+10) | 815.0 (-15) | 854.0 (-7) | 847.0 (+10) | 901.0 (+15) | 751.0 (+9) | 859.0 (+11) | 馬体重 単位: kg |
73.89人気 | 4.12人気 | 15.46人気 | 4.63人気 | 11.95人気 | 30.27人気 | 37.18人気 | 2.31人気 | 78.710人気 | 7.44人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 馬番 |
エンポリオ
ムツアラシ
イズミオー
芦毛
|
スズクイン
ミカン
コウシュハウンカイ
栗毛
|
アスリート
ディフェンダー
キタノドリーマー
鹿毛
|
キタノサカエミント
キタサカエカイザー
フジダイビクトリー
鹿毛
|
コマクイン
トモコ
カクセンキング
鹿毛
|
ミチノクイン
エクレール
インフィニティー
鹿毛
|
コマノモモカ
サトノプリンス
レットダイヤ
鹿毛
|
イッテミマス
タカラオー
オホーツクノタカラ
青毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
520.0 牡2 | 500.0 牝2 | 500.0 牝2 | 520.0 牡2 | 500.0 牝2 | 520.0 牡2 | 520.0 牡2 | 520.0 牡2 | 斤量 馬齢 |
村上章 | 長澤幸 | 鈴木恵 | 渡来心 | 赤塚健 | 阿部武 | 金田利 | 西将太 | 騎手 |
ばんえい 小北栄 | ばんえい 大河和 | ばんえい 服部義 | ばんえい 今井茂 | ばんえい 金田勇 | ばんえい 坂本東 | ばんえい 金田勇 | ばんえい 西弘美 | 調教師 |
920.0 (-1) | 881.0 (+21) | 975.0 (-6) | 900.0 (+4) | 934.0 (-6) | 900.0 (+15) | 898.0 (-4) | 870.0 (+9) | 馬体重 単位: kg |
6.94人気 | 10.16人気 | 6.23人気 | 36.58人気 | 4.42人気 | 2.41人気 | 9.15人気 | 13.97人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
姪子姫
スナノブルボン
ホンベツイチバン
栗毛
|
桜 姫
クリスタルドール
スピードフジ
鹿毛
|
ツバサ
ジェイシルバー
イサムフジ
芦毛
|
チヒロクィーン
サカノタイコバン
コジロウスペシャル
栗毛
|
ユキチタマル
ホクセイマジェスタ
フジダイビクトリー
青毛
|
キュートエンジェル
セサミブラウン
カネサブラック
鹿毛
|
染 輪
マジカルクイーン
シベチャタイガー
青毛
|
メオトスギ
ツガルノモツケ
ワールドピサ
栗毛
|
モニカシナモン
カーペディエム
シベチャタイガー
鹿毛
|
アアモンドジャンヌ
ヤマノキンザン
マルニセンプー
青毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
620.0 牡4 | 600.0 牝3 | 620.0 牡4 | 600.0 牝4 | 620.0 牡3 | 600.0 牝4 | 590.0 牝4 | 620.0 牡4 | 620.0 セン4 | 620.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
中村太 | 西謙一 | 藤野俊 | 船山蔵 | 鈴木恵 | 島津新 | 今井千 | 村上章 | 阿部武 | 藤本匠 | 騎手 |
ばんえい 西邑春 | ばんえい 西弘美 | ばんえい 長部幸 | ばんえい 服部義 | ばんえい 松井浩 | ばんえい 岩本利 | ばんえい 坂本東 | ばんえい 長部幸 | ばんえい 坂本東 | ばんえい 久田守 | 調教師 |
1,006.0 (+9) | 978.0 (+5) | 1,026.0 (+4) | 908.0 (+18) | 940.0 (+10) | 858.0 (+11) | 948.0 (+40) | 952.0 (+16) | 1,015.0 (+25) | 958.0 (+12) | 馬体重 単位: kg |
66.79人気 | 10.06人気 | 26.58人気 | 5.33人気 | 4.02人気 | 9.05人気 | 5.74人気 | 111.110人気 | 3.31人気 | 13.87人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ホクトノホシ
ワガヤノホシ
インフィニティー
鹿毛
|
キタノツル
ナカゼンハヤテ
ダイコクパワー
鹿毛
|
宝 来
ラズリ
キンメダル
栗毛
|
ジェイダイアナ
ジェイノダイアナ
ミタコトナイ
鹿毛
|
アグリナデシコ
カミホロナデシコ
フジダイビクトリー
栗毛
|
満開ノ花2015
ネッコギリ
ホクショウゼウス
鹿毛
|
メトーフクヒメ
マルゼンイチバン
ミンナノマルゼン
栗毛
|
セレーネ
ワンパク
テンカムソウ
鹿毛
|
束 蜜
サカノフクムスメ
フクノカミカゼ
鹿毛
|
ミチノクシバサクラ
ハリケーン
インフィニティー
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
590.0 牝4 | 620.0 牡4 | 620.0 牡3 | 600.0 牝3 | 600.0 牝3 | 620.0 牡3 | 620.0 牡3 | 620.0 牡3 | 600.0 牝4 | 610.0 セン3 | 斤量 馬齢 |
今井千 | 西将太 | 島津新 | 阿部武 | 鈴木恵 | 長澤幸 | 林康文 | 西謙一 | 赤塚健 | 菊池一 | 騎手 |
ばんえい 村上慎 | ばんえい 平田義 | ばんえい 西弘美 | ばんえい 坂本東 | ばんえい 中島敏 | ばんえい 村上慎 | ばんえい 西弘美 | ばんえい 鈴木邦 | ばんえい 村上慎 | ばんえい 田上忠 | 調教師 |
985.0 (-1) | 974.0 (+10) | 984.0 (+20) | 830.0 (-10) | 938.0 (-21) | 945.0 (-3) | 1,036.0 (+40) | 1,000.0 (-2) | 988.0 (+6) | 939.0 (+1) | 馬体重 単位: kg |
7.94人気 | 2.31人気 | 58.99人気 | 70.310人気 | 11.35人気 | 43.18人気 | 7.63人気 | 15.27人気 | 14.26人気 | 3.42人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
コウシュハティアラ
オーノチカラ
ホクショウダイヤ
鹿毛
|
朱太桜
ツカサボーイ
ホリセンショウ
栗毛
|
メジロルビー
サカノゴーリキ
スギノハリアー
鹿毛
|
ライデンジュリアン
ホクショウハヤブサ
ナカゼンスピード
鹿毛
|
アローベッキー
マタクルサ
アローファイター
鹿毛
|
モニカシナモン
ホクトシンザン
シベチャタイガー
鹿毛
|
タケノレディー
イナノネイベル
テンカムソウ
鹿毛
|
コムヒカリ
コムティアラ
コサカコブラ
青毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
640.0 牡6 | 640.0 牡5 | 630.0 牡5 | 630.0 牡7 | 640.0 牡8 | 620.0 牡5 | 610.0 牝5 | 610.0 牝5 | 斤量 馬齢 |
鈴木恵 | 藤野俊 | 松本秀 | 阿部武 | 船山蔵 | 今井千 | 赤塚健 | 中山直 | 騎手 |
ばんえい 小北栄 | ばんえい 大河和 | ばんえい 田上忠 | ばんえい 村上慎 | ばんえい 鈴木邦 | ばんえい 坂本東 | ばんえい 小北栄 | ばんえい 小北栄 | 調教師 |
1,075.0 (+14) | 939.0 (+31) | 991.0 (+9) | 1,100.0 (+2) | 1,150.0 (0) | 970.0 (+16) | 988.0 (-18) | 886.0 (+10) | 馬体重 単位: kg |
1.71人気 | 4.12人気 | 27.67人気 | 62.58人気 | 9.75人気 | 24.16人気 | 9.54人気 | 7.73人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ヒメダイヤ
ジェイヒーロー
ジェイワン
鹿毛
|
貞 姫
ノエルブラン
カイセイアーチ
芦毛
|
ジェイツー
テッチャン
カネサブラック
青毛
|
フェアリードール
タンジロウ
インフィニティー
鹿毛
|
真 央
チハヤブル
ナリタボブサップ
鹿毛
|
ホクトテンボシ
クリスタルホーク
コサカコブラ
鹿毛
|
八重桜
ジャパントップ
キタノオーロラ
鹿毛
|
桜誉姫
グリフィス
レットダイヤ
鹿毛
|
カツダイヤ
カツゲン
キタノタイショウ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
660.0 牡4 | 670.0 牡10 | 670.0 牡5 | 660.0 牡5 | 640.0 牝6 | 660.0 牡5 | 670.0 牡5 | 660.0 牡5 | 660.0 牡6 | 斤量 馬齢 |
西将太 | 菊池一 | 島津新 | 長澤幸 | 鈴木恵 | 西謙一 | 阿部武 | 金田利 | 村上章 | 騎手 |
ばんえい 金山明 | ばんえい 槻舘重 | ばんえい 岩本利 | ばんえい 槻舘重 | ばんえい 服部義 | ばんえい 岩本利 | ばんえい 坂本東 | ばんえい 松井浩 | ばんえい 久田守 | 調教師 |
1,083.0 (-6) | 1,106.0 (-15) | 1,038.0 (+2) | 1,073.0 (+3) | 1,060.0 (+12) | 956.0 (-10) | 1,071.0 (+13) | 964.0 (-11) | 997.0 (-11) | 馬体重 単位: kg |
5.02人気 | 3.51人気 | 5.75人気 | 34.29人気 | 14.57人気 | 25.48人気 | 5.44人気 | 5.33人気 | 11.56人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
マルオドリーム
マルオコウリキ
ミノルユウセン
青毛
|
グローリーレイ
ダイヤモンドサブ
ナリタボブサップ
鹿毛
|
サロマミユウティ
サカノキンショウ
コジロウスペシャル
栗毛
|
ユキアカリ
キタノバンリュウ
インフィニティー
鹿毛
|
キキリンドウ
ラブリーリンドウ
コトブキセンプー
鹿毛
|
嵐 山
シロガネセンプー
禅 福
芦毛
|
汽 発
イナズマタイガー
シベチャタイガー
鹿毛
|
アアモンドアカネ
アアモンドノサップ
アコガレ
栗毛
|
彩
アアモンドブラック
カネサブラック
青毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
630.0 牡6 | 610.0 牡4 | 630.0 牡6 | 620.0 牡3 | 630.0 牡10 | 630.0 牡7 | 630.0 牡8 | 620.0 セン4 | 630.0 牡6 | 斤量 馬齢 |
船山蔵 | 今井千 | 松本秀 | 中村太 | 村上章 | 菊池一 | 阿部武 | 金田利 | 中山直 | 騎手 |
ばんえい 西邑春 | ばんえい 久田守 | ばんえい 田上忠 | ばんえい 久田守 | ばんえい 森芳浩 | ばんえい 久田守 | ばんえい 坂本東 | ばんえい 村上慎 | ばんえい 田上忠 | 調教師 |
960.0 (+2) | 924.0 (+8) | 1,024.0 (+14) | 936.0 (+17) | 972.0 (-3) | 1,030.0 (+7) | 1,010.0 (+5) | 1,002.0 (+7) | 1,011.0 (-5) | 馬体重 単位: kg |
8.85人気 | 18.47人気 | 4.32人気 | 15.06人気 | 7.54人気 | 26.19人気 | 5.13人気 | 2.61人気 | 22.08人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
インディミノリ
カイセドクター
カネサテンリュウ
鹿毛
|
ヤマノダイコヒメ
ヤマノコーネル
ジャングルソング
青毛
|
金花2011
ミチシオ
ホクショウゼウス
鹿毛
|
ヒメノハツヒメ
シンエイアロイ
アローファイター
鹿毛
|
サンノハルミ
ジェイホースワン
キタノオーロラ
鹿毛
|
ハナマル
スイ
ナリタボブサップ
鹿毛
|
風 蓮
キョウエイリュウ
カネサテンリュウ
鹿毛
|
モノグラムカラー
ジェイライフ
ジェイワン
鹿毛
|
良 姫
マルホンリョウダイ
アローファイター
鹿毛
|
アローベッキー
アローリキヒメ
アローファイター
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
710.0 牡7 | 710.0 牡5 | 685.0 牡3 | 690.0 牝5 | 715.0 牡5 | 690.0 牝5 | 715.0 牡7 | 695.0 牡4 | 710.0 牡6 | 690.0 牝5 | 斤量 馬齢 |
阿部武 | 中村太 | 菊池一 | 金田利 | 西謙一 | 長澤幸 | 村上章 | 赤塚健 | 島津新 | 中山直 | 騎手 |
ばんえい 坂本東 | ばんえい 今井茂 | ばんえい 槻舘重 | ばんえい 久田守 | ばんえい 坂本東 | ばんえい 服部義 | ばんえい 村上慎 | ばんえい 坂本東 | ばんえい 金田勇 | ばんえい 小林長 | 調教師 |
1,072.0 (+16) | 1,098.0 (+3) | 1,022.0 (+17) | 1,028.0 (-2) | 1,053.0 (+4) | 1,059.0 (+7) | 1,110.0 (-8) | 1,024.0 (0) | 1,015.0 (+7) | 1,180.0 (+15) | 馬体重 単位: kg |
3.61人気 | 4.32人気 | 9.16人気 | 37.79人気 | 8.45人気 | 47.110人気 | 5.44人気 | 5.33人気 | 19.67人気 | 21.78人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
直御前
ツカサマーチ
ウンカイ
黒鹿毛
|
キタミリキヒメ
エーデルシュタイン
レットダイヤ
鹿毛
|
ソーラクイン
ミュウ
インフィニティー
芦毛
|
カムイカリン
クリスタルハート
キタノドリーマー
栗毛
|
野 菊
イチバンフジ
オオノトップ
青毛
|
コマクイン
コマサンリキ
スギノハリアー
栗毛
|
ハイカラサン
スターフェニックス
スギノハリアー
栗毛
|
コウシュハクィーン
コウシュハキング
ジェイワン
栗毛
|
桜ミント2014
アサツユ
フクノカミカゼ
青毛
|
フクガクル
ユーフォリア
キンメダル
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
640.0 牡7 | 640.0 牡6 | 610.0 牝4 | 600.0 牝4 | 640.0 牡7 | 630.0 牡4 | 630.0 牡4 | 630.0 牡4 | 610.0 牝4 | 630.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
菊池一 | 船山蔵 | 西将太 | 今井千 | 西謙一 | 金田利 | 赤塚健 | 中村太 | 渡来心 | 鈴木恵 | 騎手 |
ばんえい 山本正 | ばんえい 松井浩 | ばんえい 長部幸 | ばんえい 今井茂 | ばんえい 西弘美 | ばんえい 金田勇 | ばんえい 西邑春 | ばんえい 松井浩 | ばんえい 大友人 | ばんえい 谷あゆ | 調教師 |
1,052.0 (+2) | 1,002.0 (+16) | 1,068.0 (+5) | 1,030.0 (+6) | 1,089.0 (-2) | 1,034.0 (-5) | 1,012.0 (+14) | 952.0 (+10) | 1,068.0 (+5) | 1,085.0 (+3) | 馬体重 単位: kg |
5.23人気 | 34.89人気 | 3.81人気 | 6.95人気 | 11.36人気 | 4.22人気 | 15.38人気 | 63.210人気 | 12.97人気 | 6.74人気 | オッズ |