5 | 4 | 2 | 枠番 |
---|---|---|---|
5 | 4 | 2 | 馬番 |
マイラッキー
トワイライトサーガ
リオンディーズ
鹿毛
|
ルーセントオーデ
モモダンゴ
ビーチパトロール
鹿毛
|
クレバースランチェ
ベルクミニー
アルアイン
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 斤量 馬齢 |
飛田愛 | 田中直 | 山田貴 | 騎手 |
佐賀 山田徹 | 佐賀 松島壽 | 佐賀 山田徹 | 調教師 |
466.0 (0) | 419.0 (0) | 457.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
1.11人気 | 6.13人気 | 4.82人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ゼットフーリ
ゼットランポ
ミッキーアイル
鹿毛
|
マイネランデブー
サプライズイベント
ゴールドシップ
栗毛
|
グレーストスカーナ
チェルキオ
バンデ
鹿毛
|
リュウキンカ
ヒメリュウキンカ
バゴ
栗毛
|
アヴェニューズレディ
ダイチノツバサ
ロードバリオス
青毛
|
ピースオブラヴ
ハンサムハーリー
ダイワメジャー
黒鹿毛
|
ゴールドジェーン
ツルマルクックー
ディープブリランテ
鹿毛
|
ニュープロローグ
アピーリングライフ
フリオーソ
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝4 | 51.0 牝4 | 56.0 牡4 | 54.0 牝4 | 53.0 牝4 | 56.0 牡5 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
出水拓 | 合林海 | 田中直 | 吉本隆 | 中山蓮 | 山下裕 | 倉富隆 | 長田進 | 騎手 |
佐賀 中川竜 | 佐賀 土井道 | 佐賀 松島壽 | 佐賀 東美義 | 佐賀 池田忠 | 佐賀 頼本盛 | 佐賀 川田孝 | 佐賀 中野博 | 調教師 |
451.0 (-4) | 403.0 (-10) | 481.0 (+3) | 423.0 (+7) | 470.0 (-3) | 471.0 (0) | 466.0 (+1) | 401.0 (-3) | 馬体重 単位: kg |
22.67人気 | 1.91人気 | 85.68人気 | 4.53人気 | 21.86人気 | 20.25人気 | 14.24人気 | 3.32人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
アースマリン
サンマルマリン
オルフェーヴル
栗毛
|
クリスタルヴィオレ
ヒルインレット
アジアエクスプレス
芦毛
|
シャドウカラーズ
ボーランズテソーロ
ハービンジャー
栗毛
|
レディエントブルー
カミノハイペリオン
アンライバルド
栗毛
|
ブルーレイ
ナイトアルニラム
ブラックタイド
鹿毛
|
ティアラトウショウ
ヴァロンダンス
ドレフォン
鹿毛
|
スノードロップ
ノットクラッシュ
ディスクリートキャット
鹿毛
|
リヴァプール
リュウグウヒメ
ルーラーシップ
鹿毛
|
ヌングロース
ヌンシーズ
トーセンラー
鹿毛
|
ジョルジーナ
ジェイケイリオン
リオンディーズ
青鹿毛
|
マルカデスティニー
デスティニーレイ
ショウナンカンプ
青鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝5 | 54.0 牝4 | 56.0 牡5 | 56.0 牡4 | 56.0 牡5 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝7 | 56.0 牡6 | 54.0 牝5 | 56.0 牡8 | 斤量 馬齢 |
竹吉徹 | 川島拓 | 山下裕 | 出水拓 | 長田進 | 山田貴 | 小松丈 | 加茂飛 | 石川慎 | 倉富隆 | 吉本隆 | 騎手 |
佐賀 山田義 | 佐賀 土井道 | 佐賀 頼本盛 | 佐賀 頼本盛 | 佐賀 中野博 | 佐賀 山田徹 | 佐賀 武藤敏 | 佐賀 中野博 | 佐賀 石川浩 | 佐賀 中川竜 | 佐賀 東美義 | 調教師 |
445.0 (-1) | 543.0 (+2) | 434.0 (-7) | 413.0 (-8) | 493.0 (+6) | 435.0 (-1) | 458.0 (-1) | 458.0 (+2) | 424.0 (-1) | 442.0 (+1) | 452.0 (-1) | 馬体重 単位: kg |
8.42人気 | 24.77人気 | 29.18人気 | 20.95人気 | 1.21人気 | 17.04人気 | 131.910人気 | 14.93人気 | 127.49人気 | 23.96人気 | 184.411人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
フリージアコート
クイーンオブチェコ
ストロングリターン
鹿毛
|
ティアラン
コジロウ
エスポワールシチー
鹿毛
|
ロトラトゥール
ウィリングハーツ
ジャスタウェイ
栗毛
|
レースパイロット
カガヤキホコレ
バゴ
黒鹿毛
|
ブランネージュ
ネージュプドルーズ
シルバーステート
青毛
|
ストリートパレード
グランフェスタ
ワールドエース
黒鹿毛
|
ピエナヴィブレ
ピエナカイト
ルーラーシップ
鹿毛
|
ウィズザフロウ
ウィズザタイムズ
オウケンブルースリ
栗毛
|
スルーレート
パルスレート
ジャスタウェイ
鹿毛
|
バイタルスタイル
ハウダニット
ビッグアーサー
鹿毛
|
ルアーズ
レッドシャドー
キングズベスト
鹿毛
|
サンレイジェム
ワッチャネイム
ジョーカプチーノ
芦毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝4 | 56.0 セン4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 56.0 牡6 | 56.0 牡4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝7 | 56.0 牡4 | 56.0 牡6 | 53.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
田中純 | 村松翔 | 金山昇 | 竹吉徹 | 飛田愛 | 山下裕 | 山田貴 | 加茂飛 | 出水拓 | 吉本隆 | 小松丈 | 中山蓮 | 騎手 |
佐賀 濱田一 | 佐賀 柳井宏 | 佐賀 真島正 | 佐賀 濱田一 | 佐賀 三小幸 | 佐賀 鮫島克 | 佐賀 九日光 | 佐賀 大島静 | 佐賀 中川竜 | 佐賀 東美義 | 佐賀 松島壽 | 佐賀 手島勝 | 調教師 |
451.0 (+2) | 463.0 (-4) | 449.0 (+1) | 471.0 (+16) | 434.0 (-1) | 447.0 (-4) | 498.0 (0) | 451.0 (+4) | 492.0 (-2) | 495.0 (+4) | 467.0 (-4) | 471.0 (-2) | 馬体重 単位: kg |
8.14人気 | 22.010人気 | 11.56人気 | 7.73人気 | 13.19人気 | 4.42人気 | 12.48人気 | 95.112人気 | 3.71人気 | 10.35人気 | 35.611人気 | 12.37人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ブルーインザスカイ
ガンモレジェンド
カレンブラックヒル
黒鹿毛
|
ミステールヴェール
シナロアテソーロ
キンシャサノキセキ
鹿毛
|
モルフェワイン
モルフェアセーラ
トゥザワールド
青鹿毛
|
クラウディア
イダテンターボ
フリオーソ
黒鹿毛
|
スワンソング
ラジェルブ
モーリス
鹿毛
|
セングウ
アツモリ
トゥザワールド
栗毛
|
シルバーポジー
シトラスタイム
ドレフォン
鹿毛
|
マグマヴィーナス
モリデンコーナー
トビーズコーナー
栗毛
|
ブラックナイル
オルタード
サトノクラウン
黒鹿毛
|
イントリーグ
キタノソロモン
モンテロッソ
鹿毛
|
トップモーション
テイエムノーブル
ミッキーアイル
青鹿毛
|
ポロロッカ
アクラシア
ホッコータルマエ
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 53.0 牝3 | 56.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
小松丈 | 川島拓 | 出水拓 | 石川慎 | 竹吉徹 | 金山昇 | 加茂飛 | 田中純 | 山田貴 | 山下裕 | 中山蓮 | 飛田愛 | 騎手 |
佐賀 東眞市 | 佐賀 東眞市 | 佐賀 北村欣 | 佐賀 北村欣 | 佐賀 山田義 | 佐賀 池田忠 | 佐賀 大島静 | 佐賀 濱田一 | 佐賀 真島正 | 佐賀 九日光 | 佐賀 平山宏 | 佐賀 古賀光 | 調教師 |
410.0 (-3) | 435.0 (-3) | 464.0 (-5) | 434.0 (+7) | 474.0 (-2) | 450.0 (-6) | 498.0 (-1) | 494.0 (+1) | 436.0 (+2) | 467.0 (-7) | 472.0 (+3) | 485.0 (-8) | 馬体重 単位: kg |
135.011人気 | 51.87人気 | 7.33人気 | 90.19人気 | 118.010人気 | 40.85人気 | 1.41人気 | 58.08人気 | 42.06人気 | 17.04人気 | 274.712人気 | 3.92人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ヤサカシーズン
ドリームロマン
ジャスタウェイ
鹿毛
|
プラチナベール
ペルグランデ
ラブリーデイ
鹿毛
|
ベルシエロ
ゴールデンシエロ
タートルボウル
栗毛
|
ポンテディリアルト
ポンテビアンカ
グラスワンダー
青鹿毛
|
プレザンサプライズ
クラフトマンシチー
オルフェーヴル
鹿毛
|
リッカレイクブルー
リッカウィンドウ
リッカバクシンオ
芦毛
|
Stocktake
コスモアピール
Preferment
鹿毛
|
ユメノハコブネ
ゴフェル
メイショウボーラー
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝6 | 54.0 牝4 | 54.0 牝5 | 54.0 牝4 | 56.0 セン5 | 54.0 牝7 | 56.0 牡5 | 54.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
長田進 | 出水拓 | 山下裕 | 田中直 | 石川慎 | 川島拓 | 田中純 | 加茂飛 | 騎手 |
佐賀 中野博 | 佐賀 中川竜 | 佐賀 鮫島克 | 佐賀 土井道 | 佐賀 九日光 | 佐賀 東眞市 | 佐賀 中野博 | 佐賀 大島静 | 調教師 |
478.0 (0) | 429.0 (-5) | 506.0 (0) | 452.0 (+1) | 430.0 (-3) | 443.0 (-8) | 509.0 (+2) | 448.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
14.14人気 | 4.93人気 | 2.11人気 | 15.26人気 | 14.35人気 | 3.42人気 | 26.48人気 | 21.27人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
オーファメイ
グレースエンブレム
ダンカーク
栗毛
|
ナナリー
クラウンレイエス
ラニ
芦毛
|
ハイフリート
リックアジト
コパノリッキー
栗毛
|
ノーズトウショウ
テイエムスペシャル
リオンディーズ
鹿毛
|
マラチバンド
ベッケンバウアー
レーヴミストラル
鹿毛
|
フォトジェニック
リンネル
リアルスティール
鹿毛
|
シーソング
マテンロウブルース
メイショウボーラー
青鹿毛
|
フラワーハート
テイエムネイア
エピファネイア
栗毛
|
セントローレンス
ジューンナックル
タリスマニック
黒鹿毛
|
オードリーローズ
テイエムアタック
トゥザグローリー
栗毛
|
マイギフト
ボンボニータ
イスラボニータ
黒鹿毛
|
アイスウィッチ
カシノアルバ
ファインニードル
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 セン3 | 56.0 牡3 | 51.0 牝3 | 56.0 牡3 | 53.0 牝3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 セン3 | 斤量 馬齢 |
田中直 | 川島拓 | 村松翔 | 山田貴 | 金山昇 | 青海大 | 吉本隆 | 中山蓮 | 山下裕 | 加茂飛 | 長田進 | 田中純 | 騎手 |
佐賀 北村欣 | 佐賀 渡辺博 | 佐賀 頼本盛 | 佐賀 平山宏 | 佐賀 松島壽 | 佐賀 池田忠 | 佐賀 井樋明 | 佐賀 平山宏 | 佐賀 九日光 | 佐賀 平山宏 | 佐賀 中野博 | 佐賀 東美義 | 調教師 |
426.0 (0) | 482.0 (+3) | 446.0 (0) | 486.0 (-1) | 459.0 (-2) | 447.0 (-8) | 447.0 (0) | 448.0 (-1) | 450.0 (+9) | 444.0 (+1) | 459.0 (-2) | 461.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
23.56人気 | 6.93人気 | 101.912人気 | 36.98人気 | 26.67人気 | 20.45人気 | 38.49人気 | 1.71人気 | 3.92人気 | 52.710人気 | 93.011人気 | 16.34人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
レインリバー
ラスターサンライズ
ダイワメジャー
芦毛
|
スズカミンクス
ムラサメ
スズカコーズウェイ
芦毛
|
グワダラハラ
コスモゴレアドール
ゴールドシップ
芦毛
|
モガミヒメ
ダンホーキラー
キングヘイロー
青鹿毛
|
ワンダーフィリー
ブレーヴソウル
ハーツクライ
黒鹿毛
|
ドリーヴァーデン
イケノオテンチャン
タイムパラドックス
栗毛
|
エルベレス
エオウィン
マジェスティックウォリアー
鹿毛
|
コスモディスティニ
アメリカンウルフ
アメリカンペイトリオット
鹿毛
|
チャーミングギャル
カシノイースター
ダンカーク
栗毛
|
ビバサムシング
ガンバルン
トゥザワールド
栗毛
|
ラヴァーズタイム
テイエムアルプス
ホッコータルマエ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝4 | 56.0 セン6 | 56.0 牡4 | 56.0 セン7 | 56.0 牡5 | 54.0 牝7 | 54.0 牝5 | 51.0 牝4 | 56.0 セン4 | 54.0 牝6 | 55.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
倉富隆 | 小松丈 | 加茂飛 | 出水拓 | 金山昇 | 川島拓 | 田中直 | 合林海 | 田中純 | 飛田愛 | 中山蓮 | 騎手 |
佐賀 川田孝 | 佐賀 山下定 | 佐賀 中川竜 | 佐賀 中川竜 | 佐賀 東美義 | 佐賀 渡辺博 | 佐賀 川田孝 | 佐賀 平山宏 | 佐賀 東美義 | 佐賀 渡辺博 | 佐賀 平山宏 | 調教師 |
446.0 (+1) | 451.0 (+2) | 434.0 (-2) | 432.0 (0) | 459.0 (-6) | 448.0 (+4) | 476.0 (+1) | 457.0 (-7) | 463.0 (-1) | 423.0 (0) | 477.0 (+2) | 馬体重 単位: kg |
37.29人気 | 29.08人気 | 5.32人気 | 1.41人気 | 25.37人気 | 16.04人気 | 219.411人気 | 172.110人気 | 20.56人気 | 11.63人気 | 16.55人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
クリムゾンフレア
サバンナテソーロ
ビーチパトロール
鹿毛
|
タケノペガサス
タケノエイコウ
ロードバリオス
青鹿毛
|
ブラボーデジタル
ウイニングザソウル
ダノンレジェンド
黒鹿毛
|
シュフルール
ウインラフィネ
ダノンバラード
鹿毛
|
エンダレ
ダンカークウルフ
ダンカーク
栗毛
|
クラウンイヴ
マリノルルワ
ノヴェリスト
栗毛
|
ゴールドルージュ
カオルアーチャン
メイショウボーラー
鹿毛
|
グランゼコール
サンマルマインド
マインドユアビスケッツ
鹿毛
|
ツクバエンジェル
ヒアカムズザキング
バゴ
黒鹿毛
|
サトノルーリー
サトノラピス
サトノクラウン
鹿毛
|
アリスパイレーツ
カフネ
マジェスティックウォリアー
鹿毛
|
ビフォーダーク
ビフォーダクセーラ
フェノーメノ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 51.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
川島拓 | 石川慎 | 青海大 | 山下裕 | 出水拓 | 加茂飛 | 金山昇 | 山田貴 | 田中純 | 田中直 | 飛田愛 | 小松丈 | 騎手 |
佐賀 東眞市 | 佐賀 北村欣 | 佐賀 真島元 | 佐賀 九日光 | 佐賀 東眞市 | 佐賀 大島静 | 佐賀 北村欣 | 佐賀 山田徹 | 佐賀 九日光 | 佐賀 真島正 | 佐賀 手島勝 | 佐賀 北村欣 | 調教師 |
439.0 (+1) | 513.0 (+4) | 426.0 (0) | 453.0 (-3) | 487.0 (0) | 405.0 (0) | 415.0 (0) | 451.0 (+2) | 484.0 (-1) | 451.0 (+5) | 443.0 (+2) | 407.0 (-2) | 馬体重 単位: kg |
2.51人気 | 15.46人気 | 91.38人気 | 26.17人気 | 202.99人気 | 9.75人気 | 300.711人気 | 8.23人気 | 268.910人気 | 9.64人気 | 2.51人気 | 312.112人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ラッキービクトリー
キリシマコトブキ
ケイムホーム
青鹿毛
|
グッドチョイス
グッドフェイム
ヴィクトワールピサ
黒鹿毛
|
ニシノビギン
ダイメイミライ
ドゥラメンテ
鹿毛
|
ウインミモザ
ウインヒメユリ
ロージズインメイ
栗毛
|
デスピュートロマン
マイネルレスペト
スマートファルコン
鹿毛
|
カミヒコーキ
リアンスカイ
キズナ
黒鹿毛
|
バシマー
カルトゥーシュ
トーセンラー
鹿毛
|
ガーデンショット
トドイワオーシャン
サンカルロ
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝4 | 54.0 牝6 | 55.0 牡4 | 54.0 牝5 | 56.0 牡5 | 54.0 牝4 | 56.0 牡4 | 51.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
小松丈 | 金山昇 | 中山蓮 | 倉富隆 | 石川慎 | 川島拓 | 出水拓 | 青海大 | 騎手 |
佐賀 真島正 | 佐賀 真島元 | 佐賀 平山宏 | 佐賀 中川竜 | 佐賀 鮫島克 | 佐賀 土井道 | 佐賀 中川竜 | 佐賀 真島元 | 調教師 |
456.0 (-2) | 509.0 (+1) | 449.0 (-3) | 457.0 (-2) | 499.0 (+2) | 443.0 (+4) | 471.0 (-7) | 460.0 (-6) | 馬体重 単位: kg |
115.38人気 | 13.05人気 | 34.67人気 | 2.01人気 | 9.94人気 | 2.92人気 | 6.83人気 | 17.46人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ショーコ
コトル
ドゥラメンテ
青鹿毛
|
シゲルチャグチャグ
シゲルカンガルー
ビッグアーサー
鹿毛
|
ファビュラスセンス
シゲルオテンバ
ロードカナロア
鹿毛
|
フライバイペガサス
ウインブランカ
ゴールドシップ
芦毛
|
ミュゼミランダ
ビレッジシングル
マクフィ
鹿毛
|
ポンテペルレ
テイエムハヤテオー
エスポワールシチー
栗毛
|
レイナワルツ
ワタシノワルツ
ザサンデーフサイチ
芦毛
|
エルーセラ
ミッキーウィン
ハーツクライ
鹿毛
|
シャルルヴォア
ナンヨーイザヨイ
エイシンフラッシュ
黒鹿毛
|
エーシンシークルー
エイシンシナバー
エスポワールシチー
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝4 | 56.0 牡4 | 54.0 牝5 | 51.0 牝5 | 56.0 牡4 | 55.0 牡5 | 54.0 牝7 | 56.0 牡6 | 56.0 セン7 | 54.0 牝5 | 斤量 馬齢 |
加茂飛 | 石川慎 | 飛田愛 | 合林海 | 田中純 | 中山蓮 | 山田貴 | 倉富隆 | 田中直 | 山下裕 | 騎手 |
佐賀 大島静 | 佐賀 九日光 | 佐賀 九日光 | 佐賀 土井道 | 佐賀 濱田一 | 佐賀 平山宏 | 佐賀 山田義 | 佐賀 川田孝 | 佐賀 矢野久 | 佐賀 九日光 | 調教師 |
501.0 (+5) | 484.0 (+1) | 463.0 (0) | 457.0 (-1) | 475.0 (-1) | 502.0 (-1) | 507.0 (-17) | 477.0 (-6) | 469.0 (-3) | 501.0 (+9) | 馬体重 単位: kg |
2.51人気 | 8.44人気 | 9.55人気 | 116.910人気 | 3.12人気 | 17.06人気 | 23.57人気 | 51.59人気 | 37.98人気 | 6.63人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
カナザワノハナ
スターズテソーロ
スターリングローズ
鹿毛
|
テレビ
イカニカン
ダノンレジェンド
黒鹿毛
|
ゴシップクイーン
キクノキング
トゥザワールド
鹿毛
|
オーゴンサンデー
アルマトップエンド
パイロ
栗毛
|
キョウワアマテラス
ポインデクスター
ゴールドアリュール
青鹿毛
|
マオリオ
サンマルマオリオ
サウスヴィグラス
鹿毛
|
ドレスアップ
アエノエンペラー
フリオーソ
黒鹿毛
|
テイエムオペレッタ
テイエムサツマドン
テイエムオペラオー
鹿毛
|
カシノインカローズ
カシノレオ
エスケンデレヤ
黒鹿毛
|
カクテルラウンジ
ピーチリキュール
サウスヴィグラス
鹿毛
|
リアルメンテ
ラインプレジャー
モンテロッソ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡8 | 53.0 牡4 | 56.0 牡6 | 56.0 牡8 | 56.0 牡7 | 54.0 牝6 | 56.0 牡7 | 56.0 牡5 | 56.0 牡5 | 54.0 牝5 | 56.0 牡6 | 斤量 馬齢 |
山下裕 | 青海大 | 田中直 | 飛田愛 | 出水拓 | 加茂飛 | 金山昇 | 石川慎 | 小松丈 | 山田貴 | 倉富隆 | 騎手 |
佐賀 東眞市 | 佐賀 真島元 | 佐賀 矢野久 | 佐賀 池田忠 | 佐賀 古賀光 | 佐賀 大島静 | 佐賀 池田忠 | 佐賀 平山宏 | 佐賀 山下定 | 佐賀 山田徹 | 佐賀 池田忠 | 調教師 |
495.0 (-7) | 466.0 (-1) | 538.0 (+4) | 530.0 (+1) | 511.0 (-5) | 462.0 (-1) | 462.0 (-6) | 536.0 (0) | 509.0 (0) | 427.0 (+8) | 473.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
22.67人気 | 12.95人気 | 8.94人気 | 5.62人気 | 68.98人気 | 13.96人気 | 83.29人気 | 6.13人気 | 191.511人気 | 1.71人気 | 95.110人気 | オッズ |