8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
エイシンマカロン
エイシンガラージュ
エイシンヒカリ
芦毛
|
ニューステップ
タケノスペシャル
タリスマニック
鹿毛
|
アムールエテルネル
エルフェリーベ
レーヴミストラル
栗毛
|
エーシンブランシュ
エイシンアイヴィー
シュヴァルグラン
黒鹿毛
|
ペキンドール
カルサイト
アドマイヤムーン
黒鹿毛
|
エイシンボルト
カシノシンボル
エーシントップ
芦毛
|
アニー
アニーブレイク
トウケイヘイロー
鹿毛
|
ミヤジサクラコ
シルバーサクラコ
シルバーステート
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝2 | 52.0 牝2 | 54.0 牝2 | 51.0 牝2 | 54.0 牡2 | 55.0 牡2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 斤量 馬齢 |
飛田愛 | 青海大 | 石川慎 | 合林海 | 中山蓮 | 山下裕 | 村松翔 | 出水拓 | 騎手 |
佐賀 古賀光 | 佐賀 池田忠 | 佐賀 手島勝 | 佐賀 土井道 | 佐賀 池田忠 | 佐賀 鮫島克 | 佐賀 柳井宏 | 佐賀 頼本盛 | 調教師 |
497.0 (+4) | 416.0 (+3) | 391.0 (0) | 427.0 (+4) | 356.0 (0) | 428.0 (-13) | 441.0 (0) | 422.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
21.65人気 | 55.68人気 | 28.36人気 | 33.67人気 | 19.14人気 | 6.22人気 | 1.21人気 | 12.03人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
モエレカトリーナ
ブルーホープ
ロージズインメイ
栗毛
|
スイートレッドキャット
アルベルト
モーリス
栗毛
|
クリンゲルベルガー
キタノサスピション
カレンブラックヒル
芦毛
|
クインズストリーク
クインズミント
アジアエクスプレス
鹿毛
|
ダートムーア
フィングルブリッジ
キンシャサノキセキ
鹿毛
|
パワーフレーズ
マジカルウェーヴ
リアルスティール
鹿毛
|
ラインクローバー
ファイヴロージズ
ロージズインメイ
鹿毛
|
クロスオーバー
チャチャマル
トゥザグローリー
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡6 | 56.0 牡4 | 54.0 牝6 | 54.0 牝6 | 54.0 牝5 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 56.0 セン5 | 斤量 馬齢 |
長田進 | 川島拓 | 竹吉徹 | 田中直 | 加茂飛 | 出水拓 | 飛田愛 | 村松翔 | 騎手 |
佐賀 頼本盛 | 佐賀 土井道 | 佐賀 渡辺博 | 佐賀 武藤敏 | 佐賀 大島静 | 佐賀 大島静 | 佐賀 三小幸 | 佐賀 武藤敏 | 調教師 |
444.0 (-3) | 453.0 (-3) | 440.0 (+2) | 490.0 (-1) | 449.0 (+4) | 469.0 (-2) | 483.0 (-8) | 475.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
115.38人気 | 2.92人気 | 31.37人気 | 7.73人気 | 23.56人気 | 22.35人気 | 1.61人気 | 19.64人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
キョウエイプレアー
フーレドロール
キングズベスト
芦毛
|
パラディドル
ドリームラヴァー
ミッキーアイル
鹿毛
|
You've Got It
ミアパシオーネ
New Approach
鹿毛
|
ポンテディリアルト
ポンテビアンカ
グラスワンダー
青鹿毛
|
ダブルアクセル
ミユキアルテミシア
リオンディーズ
鹿毛
|
シーズガレット
ビディー
エンパイアメーカー
黒鹿毛
|
マイネシャローナ
ゲットザナック
ゴールドシップ
芦毛
|
オーマイベイビー
ダノンジュリアス
バゴ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡6 | 54.0 牝5 | 53.0 牝4 | 54.0 牝5 | 52.0 牝4 | 54.0 牝8 | 54.0 牝4 | 56.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
田中直 | 竹吉徹 | 中山蓮 | 川島拓 | 青海大 | 出水拓 | 飛田愛 | 倉富隆 | 騎手 |
佐賀 渡辺博 | 佐賀 山田義 | 佐賀 井樋明 | 佐賀 土井道 | 佐賀 中川竜 | 佐賀 中川竜 | 佐賀 三小幸 | 佐賀 中川竜 | 調教師 |
426.0 (-1) | 434.0 (+1) | 444.0 (0) | 460.0 (+9) | 446.0 (-5) | 413.0 (0) | 464.0 (0) | 488.0 (+2) | 馬体重 単位: kg |
7.34人気 | 22.05人気 | 1.71人気 | 129.08人気 | 3.62人気 | 60.27人気 | 27.66人気 | 6.73人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
テンセイフジ
モーモーレッド
タリスマニック
鹿毛
|
Allegrezza
ロンドンテソーロ
Exceed And Excel
栗毛
|
スーパーウーマン
アイメイドイット
アイルハヴアナザー
栗毛
|
ムービングアウト
テイエムサウスダン
サウスヴィグラス
鹿毛
|
フィアレス
シウラグランデ
トーセンジョーダン
黒鹿毛
|
ヴェイパー
ニルカンタテソーロ
Speightstown
栗毛
|
テキサスルビー
ナンヨープランタン
ルーラーシップ
黒鹿毛
|
ヒマラヤタカコ
テイエムヒマラヤ
キンシャサノキセキ
鹿毛
|
ツルハチクィーン
キョウワウォール
ベルシャザール
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
53.0 牝4 | 56.0 牡8 | 54.0 牝8 | 56.0 牡7 | 54.0 牝5 | 56.0 牡7 | 54.0 牡9 | 55.0 牡5 | 56.0 牡8 | 斤量 馬齢 |
山田貴 | 山下裕 | 竹吉徹 | 山口勲 | 飛田愛 | 倉富隆 | 青海大 | 中山蓮 | 川島拓 | 騎手 |
佐賀 池田忠 | 佐賀 鮫島克 | 佐賀 山田義 | 佐賀 平山宏 | 佐賀 三小幸 | 佐賀 川田孝 | 佐賀 矢野久 | 佐賀 平山宏 | 佐賀 三小幸 | 調教師 |
499.0 (-1) | 525.0 (+11) | 471.0 (-3) | 568.0 (+25) | 486.0 (+2) | 443.0 (-2) | 463.0 (+1) | 496.0 (-1) | 485.0 (+3) | 馬体重 単位: kg |
1.91人気 | 2.32人気 | 44.57人気 | 6.13人気 | 164.78人気 | 28.35人気 | 40.56人気 | 17.14人気 | 179.19人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ライブリースプライト
ユイフルール
ファインニードル
栗毛
|
マイメン
ノースショア
ケイムホーム
鹿毛
|
シャインオンアテナ
アンヴァルガー
サンダースノー
鹿毛
|
ピュアーフレーム
グローリーロード
ミッキーアイル
栗毛
|
コスモメソッド
カーチャ
スマートファルコン
黒鹿毛
|
ハビトゥス
グランディスペース
アドマイヤムーン
鹿毛
|
ウルバーノ
ハクアイドリーム
タリスマニック
黒鹿毛
|
ビラゴーティアラ
グレンノアラシ
スクリーンヒーロー
栗毛
|
パワフルノンコ
ナックエクレール
ダイワメジャー
栗毛
|
エイシンイザナミ
セレシュ
マスクゾロ
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
53.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
中山蓮 | 出水拓 | 川島拓 | 倉富隆 | 山下裕 | 山田貴 | 石川慎 | 飛田愛 | 長田進 | 加茂飛 | 騎手 |
佐賀 池田忠 | 佐賀 渡辺博 | 佐賀 三小幸 | 佐賀 川田孝 | 佐賀 九日光 | 佐賀 渡辺博 | 佐賀 東眞市 | 佐賀 真島元 | 佐賀 中野博 | 佐賀 井樋明 | 調教師 |
405.0 (-7) | 384.0 (0) | 419.0 (-2) | 454.0 (-7) | 478.0 (-11) | 369.0 (+4) | 444.0 (-3) | 504.0 (+3) | 469.0 (+1) | 448.0 (+3) | 馬体重 単位: kg |
147.47人気 | 85.46人気 | 59.45人気 | 4.42人気 | 18.03人気 | 168.68人気 | 36.84人気 | 1.11人気 | 376.710人気 | 287.99人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ダノンボンコ
ダノンレーニア
ダノンレジェンド
黒鹿毛
|
シゲルアサヒダケ
ヒルズガイ
シゲルカガ
栗毛
|
アンドレルノートル
ホーハイト
バゴ
栗毛
|
アルカンシエル
マダムルーチェ
エピカリス
黒鹿毛
|
グレートハーベスト
マティルデ
ビッグアーサー
鹿毛
|
フロレンザール
ペルドリ
ビッグアーサー
鹿毛
|
アーマンディ
ヴィオルナ
ドレフォン
黒鹿毛
|
オールエリザベス
テイエムゴールドン
ゴールドシップ
栗毛
|
シルクマイホーム
クリノラリマール
ヘンリーバローズ
鹿毛
|
サマーフェアリー
ボールドチャー
コパノリチャード
黒鹿毛
|
ヴァレッタスカイ
ソライロ
ゴールデンバローズ
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 55.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
田中直 | 田中純 | 山下裕 | 加茂飛 | 出水拓 | 山口勲 | 山田貴 | 中山蓮 | 村松翔 | 飛田愛 | 川島拓 | 騎手 |
佐賀 土井道 | 佐賀 九日光 | 佐賀 鮫島克 | 佐賀 大島静 | 佐賀 松島壽 | 佐賀 九日光 | 佐賀 真島正 | 佐賀 平山宏 | 佐賀 柳井宏 | 佐賀 鮫島克 | 佐賀 松島壽 | 調教師 |
431.0 (-10) | 460.0 (+3) | 441.0 (+19) | 506.0 (-3) | 423.0 (+3) | 438.0 (+2) | 412.0 (-7) | 469.0 (-7) | 455.0 (+7) | 437.0 (+7) | 487.0 (+3) | 馬体重 単位: kg |
1.51人気 | 668.011人気 | 3.42人気 | 62.78人気 | 256.610人気 | 46.26人気 | 5.03人気 | 112.99人気 | 35.84人気 | 42.05人気 | 52.97人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
メイショウアガサ
メイショウケンセイ
キンシャサノキセキ
青毛
|
レインボウスワロー
マウンテンスワロー
ダノンレジェンド
黒鹿毛
|
ディーズプリンセス
トゥーヤング
アンライバルド
鹿毛
|
スカイトラベラー
ミスメイジョウ
バトルプラン
鹿毛
|
ムードン
ヌーシャテル
ザファクター
鹿毛
|
キネオマドンナ
ステラメテオール
マジェスティックウォリアー
芦毛
|
レジェンドブルー
ブルーオーキッド
ジャングルポケット
鹿毛
|
プレイフォーマザー
ブルースワット
ケープブランコ
鹿毛
|
サフランカーネギー
ヨドノルーキー
トーセンラー
鹿毛
|
マコトジョワイユー
マコトチガネマル
トーセンホマレボシ
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡4 | 56.0 セン6 | 52.0 牝7 | 51.0 牝5 | 54.0 牝5 | 54.0 牝4 | 54.0 牝9 | 56.0 セン4 | 56.0 牡4 | 54.0 牝5 | 斤量 馬齢 |
倉富隆 | 村松翔 | 青海大 | 合林海 | 川島拓 | 石川慎 | 出水拓 | 竹吉徹 | 田中純 | 田中直 | 騎手 |
佐賀 中川竜 | 佐賀 柳井宏 | 佐賀 松島壽 | 佐賀 東美義 | 佐賀 中川竜 | 佐賀 矢野久 | 佐賀 井樋明 | 佐賀 山田義 | 佐賀 濱田一 | 佐賀 手島勝 | 調教師 |
461.0 (-1) | 431.0 (-1) | 470.0 (-7) | 440.0 (+7) | 426.0 (-4) | 463.0 (-4) | 429.0 (-6) | 445.0 (-1) | 405.0 (-5) | 452.0 (-1) | 馬体重 単位: kg |
3.02人気 | 22.56人気 | 42.88人気 | 99.910人気 | 2.81人気 | 5.94人気 | 35.07人気 | 5.53人気 | 45.09人気 | 10.25人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
エアブリエ
エールゴージューン
ダイワメジャー
栗毛
|
モガミヒメ
ダンホーキラー
キングヘイロー
青鹿毛
|
パクスアジアーナ
シゲルペガサス
ダイワメジャー
鹿毛
|
インフィジャール
アンシミラー
トゥザワールド
鹿毛
|
スイートレジーナ
ストロングカレント
エスポワールシチー
鹿毛
|
エーシンオーレ
エイシンボーテ
タリスマニック
芦毛
|
アサクサロータス
アニマルキリシマ
ラニ
栗毛
|
ブラッキーピサ
チョコレートデイ
ニューイヤーズデイ
黒鹿毛
|
ピエナヴィブレ
ピエナナイスガイ
ルーラーシップ
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡5 | 56.0 セン8 | 56.0 牡5 | 56.0 牡7 | 56.0 牡6 | 54.0 牝3 | 56.0 牡4 | 54.0 牝3 | 56.0 セン4 | 斤量 馬齢 |
長田進 | 出水拓 | 石川慎 | 川島拓 | 山田貴 | 山口勲 | 飛田愛 | 倉富隆 | 竹吉徹 | 騎手 |
佐賀 中野博 | 佐賀 中川竜 | 佐賀 九日光 | 佐賀 北村欣 | 佐賀 山田徹 | 佐賀 東眞市 | 佐賀 古賀光 | 佐賀 山田徹 | 佐賀 山田義 | 調教師 |
451.0 (+4) | 447.0 (-3) | 516.0 (-4) | 460.0 (-1) | 493.0 (+6) | 490.0 (+3) | 479.0 (+1) | 461.0 (+4) | 493.0 (+6) | 馬体重 単位: kg |
8.05人気 | 13.67人気 | 3.11人気 | 53.28人気 | 6.14人気 | 3.82人気 | 5.93人気 | 235.19人気 | 8.56人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
オールピュール
ラインスプラッシュ
ラブリーデイ
黒鹿毛
|
ヒカルカグヤヒメ
サンライズハイアー
ストーミングホーム
鹿毛
|
ホワイトペッパー
スパイスマジック
ローエングリン
芦毛
|
ツクシヒメ
フォードテソーロ
ミッキーアイル
鹿毛
|
マイカ
ザビッグレディー
ベルシャザール
青鹿毛
|
イチザラブ
イチザウイナー
ヴァンセンヌ
鹿毛
|
スターオブアフリカ
レジェンドルーラー
ダノンレジェンド
黒鹿毛
|
ヒシアリエル
ライジングセーラ
シビルウォー
鹿毛
|
ハイポセシス
キタカラキタムスメ
スズカコーズウェイ
栗毛
|
グランドバリュー
ミヤノウッドリー
ホッコータルマエ
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡6 | 56.0 牡8 | 56.0 セン9 | 56.0 牡4 | 54.0 牝5 | 55.0 牡5 | 56.0 牡6 | 56.0 牡5 | 54.0 牝7 | 54.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
飛田愛 | 石川慎 | 山田貴 | 長田進 | 川島拓 | 中山蓮 | 田中直 | 出水拓 | 倉富隆 | 山口勲 | 騎手 |
佐賀 池田忠 | 佐賀 真島元 | 佐賀 山田徹 | 佐賀 川田孝 | 佐賀 三小幸 | 佐賀 平山宏 | 佐賀 鮫島克 | 佐賀 北村欣 | 佐賀 川田孝 | 佐賀 東眞市 | 調教師 |
470.0 (+4) | 504.0 (+4) | 474.0 (-5) | 485.0 (+7) | 517.0 (-4) | 478.0 (-3) | 496.0 (+3) | 449.0 (+5) | 451.0 (-8) | 519.0 (-2) | 馬体重 単位: kg |
19.77人気 | 1.71人気 | 15.96人気 | 15.35人気 | 8.54人気 | 97.19人気 | 6.63人気 | 47.08人気 | 102.810人気 | 5.22人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
アプリコットベリー
ポッピンベリー
ホッコータルマエ
黒鹿毛
|
グランドデザイン
シャインデザイン
フェノーメノ
青鹿毛
|
アルディートプリエ
ユバチーズダブル
ダノンレジェンド
鹿毛
|
ブライトホーン
スレッタ
レッドファルクス
芦毛
|
サクラステラーノ
ショウヘイヒメ
ストロングリターン
黒鹿毛
|
クエルクス
アツヒメ
サトノクラウン
青鹿毛
|
アイアムノココロ
グッドタイミング
パイロ
鹿毛
|
モンサンビアンカ
ケンタッキーニセイ
スクリーンヒーロー
芦毛
|
チリペッパー
アクアファースト
ラブリーデイ
青鹿毛
|
ショウナンカサロ
ショウナンマンテン
カリフォルニアクローム
鹿毛
|
スイリンカ
カガカプチーノ
ジョーカプチーノ
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 51.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
山田貴 | 田中純 | 出水拓 | 合林海 | 田中直 | 竹吉徹 | 山下裕 | 川島拓 | 飛田愛 | 加茂飛 | 石川慎 | 騎手 |
佐賀 山田徹 | 佐賀 古賀光 | 佐賀 松島壽 | 佐賀 土井道 | 佐賀 土井道 | 佐賀 池田忠 | 佐賀 九日光 | 佐賀 土井道 | 佐賀 手島勝 | 佐賀 大島静 | 佐賀 松島壽 | 調教師 |
436.0 (-10) | 479.0 (+4) | 472.0 (+9) | 387.0 (+6) | 432.0 (+15) | 447.0 (+6) | 488.0 (+6) | 443.0 (+9) | 421.0 (+7) | 431.0 (+3) | 452.0 (-1) | 馬体重 単位: kg |
11.34人気 | 167.111人気 | 46.97人気 | 99.19人気 | 18.26人気 | 69.78人気 | 2.01人気 | 137.910人気 | 15.85人気 | 3.22人気 | 5.13人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
コスモアンダルシア
コスモビスケッツ
マインドユアビスケッツ
栗毛
|
エーシングリフォン
エイシンヌエ
エイシンフラッシュ
黒鹿毛
|
ウィーミスフランキー
マンオブグリット
ロードカナロア
鹿毛
|
ウインミューズ
シンガーズバラッド
ダノンバラード
鹿毛
|
ラピッドチェンジ
パワポケプレミア
リアルスティール
鹿毛
|
エイシンキスミー
ハマベノユウワク
ビーチパトロール
黒鹿毛
|
オヒア
レイレフア
マインドユアビスケッツ
鹿毛
|
ヴェルナッツァ
キャメロンテソーロ
バゴ
鹿毛
|
コートシャルマン
コートパルフェ
ハービンジャー
黒鹿毛
|
イムディーナ
メーリッハベイ
ビーチパトロール
鹿毛
|
スポークスウーマン
ペララス
ダノンシャーク
鹿毛
|
クラッチヒッター
セイナッシング
モーリス
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡4 | 54.0 牝5 | 56.0 セン4 | 56.0 牡4 | 54.0 牝4 | 53.0 牝4 | 54.0 牝4 | 56.0 牡4 | 54.0 牝5 | 56.0 牡4 | 56.0 牡5 | 51.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
竹吉徹 | 出水拓 | 石川慎 | 田中直 | 加茂飛 | 中山蓮 | 山下裕 | 倉富隆 | 山口勲 | 川島拓 | 田中純 | 合林海 | 騎手 |
佐賀 大垣敏 | 佐賀 頼本盛 | 佐賀 鮫島克 | 佐賀 東美義 | 佐賀 井樋明 | 佐賀 平山宏 | 佐賀 九日光 | 佐賀 川田孝 | 佐賀 東眞市 | 佐賀 松島壽 | 佐賀 九日光 | 佐賀 井樋明 | 調教師 |
465.0 (-14) | 453.0 (+7) | 549.0 (0) | 469.0 (+2) | 402.0 (-1) | 446.0 (-1) | 457.0 (+13) | 495.0 (-6) | 467.0 (+6) | 457.0 (+5) | 472.0 (+3) | 422.0 (-4) | 馬体重 単位: kg |
191.310人気 | 32.36人気 | 1.21人気 | 93.78人気 | 231.912人気 | 49.17人気 | 5.82人気 | 29.85人気 | 10.13人気 | 23.04人気 | 225.311人気 | 178.49人気 | オッズ |