8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ハルノヒダマリ
ホッカイメルケル
マジェスティックウォリアー
鹿毛
|
リネンフィールド
リネンデイジー
オルフェーヴル
栗毛
|
コスモダンスナイト
ウインダンスタイム
マインドユアビスケッツ
鹿毛
|
クラウンアルテミス
マリノビューティー
サトノクラウン
黒鹿毛
|
マイヴィヴィアン
メイショウオオゾラ
バゴ
黒鹿毛
|
エーシングリフォン
エイシンヌエ
エイシンフラッシュ
黒鹿毛
|
セイカユニヴァース
ナブラチロワ
ジャングルポケット
鹿毛
|
キシュウレジアス
ターンザコーナ
リーチザクラウン
芦毛
|
シーブライド
クラウンエンペラー
ロゴタイプ
青鹿毛
|
ナンヨークイーン
ナディアクイーン
クリエイター2
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 56.0 牡4 | 54.0 牝5 | 54.0 牝4 | 56.0 牡5 | 56.0 牡4 | 54.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
竹吉徹 | 田中純 | 金山昇 | 出水拓 | 川島拓 | 山下裕 | 魚住謙 | 長田進 | 加茂飛 | 小林凌 | 騎手 |
佐賀 山田義 | 佐賀 濱田一 | 佐賀 三小幸 | 佐賀 東眞市 | 佐賀 頼本盛 | 佐賀 頼本盛 | 佐賀 矢野久 | 佐賀 中野博 | 佐賀 大島静 | 佐賀 石川浩 | 調教師 |
496.0 (+8) | 476.0 (+10) | 447.0 (-1) | 439.0 (-4) | 476.0 (+3) | 442.0 (+6) | 472.0 (-4) | 565.0 (+7) | 448.0 (-1) | 449.0 (+1) | 馬体重 単位: kg |
8.22人気 | 25.15人気 | 59.78人気 | 27.37人気 | 105.89人気 | 114.910人気 | 26.46人気 | 1.11人気 | 23.64人気 | 11.23人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ロックドクトリン
ビッグラミー
メイショウボーラー
青毛
|
ゴールドプライシズライジング
ゴールドロジャー
ダノンシャンティ
黒鹿毛
|
ナナリー
クラウンレイエス
ラニ
芦毛
|
ライトミー
ツヅミボシ
サクラオリオン
黒鹿毛
|
パールサイド
ベアコンコルド
ダイワメジャー
黒鹿毛
|
ワッツダチャンセズ
メルカデオ
ディープインパクト
青鹿毛
|
エルノルテ
リーセフィヨルド
ハービンジャー
鹿毛
|
タッチミーベイブ
ショウナンカムイ
ダイワメジャー
青鹿毛
|
クラウンビション
マリノメローラ
ビッグアーサー
鹿毛
|
ベルテンポ
ノートエリア
シルバーステート
鹿毛
|
エンドレスドリーム2
ドリームダンス
パイロ
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡4 | 56.0 牡7 | 53.0 牡4 | 54.0 牝8 | 56.0 牡4 | 56.0 牡6 | 54.0 牝5 | 56.0 牡4 | 54.0 牝5 | 56.0 牡4 | 54.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
加茂飛 | 金山昇 | 青海大 | 山田貴 | 倉富隆 | 魚住謙 | 小松丈 | 川島拓 | 出水拓 | 竹吉徹 | 小林凌 | 騎手 |
佐賀 大島静 | 佐賀 池田忠 | 佐賀 渡辺博 | 佐賀 渡辺博 | 佐賀 川田孝 | 佐賀 柳井宏 | 佐賀 中川竜 | 佐賀 土井道 | 佐賀 東眞市 | 佐賀 山田義 | 佐賀 柳井宏 | 調教師 |
550.0 (+7) | 435.0 (-1) | 467.0 (-3) | 456.0 (-12) | 456.0 (+8) | 517.0 (+9) | 469.0 (+13) | 483.0 (+12) | 518.0 (0) | 523.0 (+4) | 403.0 (-3) | 馬体重 単位: kg |
1.51人気 | 87.29人気 | 109.511人気 | 8.73人気 | 28.35人気 | 85.28人気 | 76.37人気 | 21.84人気 | 101.310人気 | 2.92人気 | 39.06人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ピロット
シングンカテリーナ
シングンオペラ
鹿毛
|
ライブリハート
モーニングサクラ
スピルバーグ
鹿毛
|
ハナフブキ
クンバカルナ
ビッグアーサー
鹿毛
|
エイシンクローバー
キーマーキュリー
フェノーメノ
鹿毛
|
テンビーエース
ハッピーアロー
キングヘイロー
黒鹿毛
|
マネーペニー
ニジイロノコマ
ドゥラメンテ
栗毛
|
キングダンサー
イズジョーメロディ
ディーマジェスティ
栗毛
|
ピサノバーキン
トゴ
ヘニーヒューズ
栗毛
|
テンザンコノハナ
コノハナサクヤヒメ
シニスターミニスター
栗毛
|
スズカノジェリコ
キョウエイジェリコ
アジアエクスプレス
鹿毛
|
イムディーナ
メーリッハベイ
ビーチパトロール
鹿毛
|
サワヤカスズカ
リュウノミグ
フェノーメノ
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
51.0 牝5 | 54.0 牝7 | 54.0 牝4 | 56.0 牡5 | 54.0 牝8 | 54.0 牝5 | 54.0 牝5 | 54.0 牝5 | 54.0 牝4 | 54.0 牝5 | 55.0 牡4 | 56.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
青海大 | 竹吉徹 | 田中純 | 川島拓 | 金山昇 | 山田貴 | 加茂飛 | 小松丈 | 倉富隆 | 長田進 | 中山蓮 | 魚住謙 | 騎手 |
佐賀 濱田一 | 佐賀 渡辺博 | 佐賀 濱田一 | 佐賀 武藤敏 | 佐賀 池田忠 | 佐賀 真島正 | 佐賀 三小幸 | 佐賀 石川浩 | 佐賀 川田孝 | 佐賀 中野博 | 佐賀 松島壽 | 佐賀 北村欣 | 調教師 |
431.0 (-3) | 432.0 (-4) | 484.0 (+7) | 488.0 (+7) | 424.0 (-2) | 469.0 (-4) | 442.0 (+1) | 496.0 (+10) | 488.0 (-11) | 415.0 (-1) | 449.0 (-1) | 451.0 (-2) | 馬体重 単位: kg |
148.710人気 | 171.011人気 | 3.72人気 | 49.25人気 | 13.33人気 | 1.21人気 | 76.37人気 | 103.09人気 | 76.98人気 | 219.912人気 | 65.46人気 | 29.94人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ストールンブライド
クリノシークレット
アスカクリチャン
栗毛
|
ゼットフーリ
ゼットランポ
ミッキーアイル
鹿毛
|
エパティック
キタノファルクス
レッドファルクス
芦毛
|
サトノハニー
ライヴソルト
ダノンレジェンド
黒鹿毛
|
ポエティックターン
アポロリップ
アポロキングダム
鹿毛
|
ケンコウランハート
カンタベリースワン
スピルバーグ
黒鹿毛
|
ヤマノローラ
ハクアイウィンザー
ヘニーヒューズ
鹿毛
|
ニシノコハク
ソイヤソイヤソイヤ
ベストウォーリア
栗毛
|
サイモンパルフェ
パラチェーン
アンライバルド
鹿毛
|
マリアローザ
ロイヤルホープ
ダノンレジェンド
青鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝4 | 54.0 牝5 | 54.0 牝4 | 53.0 牡4 | 51.0 牝5 | 54.0 牝4 | 56.0 牡7 | 54.0 牝4 | 56.0 牡5 | 53.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
田中直 | 出水拓 | 魚住謙 | 合林海 | 青海大 | 山田貴 | 山下裕 | 金山昇 | 加茂飛 | 中山蓮 | 騎手 |
佐賀 石川浩 | 佐賀 中川竜 | 佐賀 渡辺博 | 佐賀 井樋明 | 佐賀 頼本盛 | 佐賀 山田徹 | 佐賀 東眞市 | 佐賀 池田忠 | 佐賀 井樋明 | 佐賀 平山宏 | 調教師 |
466.0 (+4) | 462.0 (+5) | 377.0 (-1) | 438.0 (+12) | 526.0 (+11) | 447.0 (+4) | 546.0 (+5) | 449.0 (-2) | 458.0 (+8) | 462.0 (-2) | 馬体重 単位: kg |
33.85人気 | 191.610人気 | 33.34人気 | 39.66人気 | 59.07人気 | 3.02人気 | 1.31人気 | 140.99人気 | 83.28人気 | 17.43人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ロトラトゥール
ロトプレシャス
サトノアラジン
鹿毛
|
ナムラナデシコ
フークファンタジー
アポロケンタッキー
黒鹿毛
|
ルヴィロンザ
トゥールリー
ダノンレジェンド
青鹿毛
|
アルディートプリエ
ユバチーズダブル
ダノンレジェンド
鹿毛
|
ジュンレンカ
キトーウィン
バンブーエール
栗毛
|
ネーレーイス
スターオブウーノ
シビルウォー
青鹿毛
|
リーチザプリンセス
カシノルーカス
ケイムホーム
栗毛
|
マイラッキー
トワイライトサーガ
リオンディーズ
鹿毛
|
ラブミーサアヤ
ウェンティ
コパノリッキー
黒鹿毛
|
キュートシルフ
デッドフレイ
カレンブラックヒル
青鹿毛
|
ライトウェイレフト
エイヨーカルム
ロードバリオス
黒鹿毛
|
アイリッシュビート
サガノオウマサン
シャンハイボビー
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 セン3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
田中直 | 小林凌 | 山口勲 | 田中純 | 中山蓮 | 石川倭 | 出水拓 | 山田貴 | 小松丈 | 石川慎 | 竹吉徹 | 川島拓 | 騎手 |
佐賀 真島元 | 佐賀 手島勝 | 佐賀 北村欣 | 佐賀 松島壽 | 佐賀 池田忠 | 佐賀 池田忠 | 佐賀 古賀光 | 佐賀 山田徹 | 佐賀 井樋明 | 佐賀 鮫島克 | 佐賀 古賀光 | 佐賀 土井道 | 調教師 |
469.0 (-4) | 499.0 (+6) | 447.0 (-4) | 463.0 (-1) | 447.0 (-5) | 456.0 (+3) | 455.0 (-2) | 477.0 (+6) | 425.0 (+2) | 472.0 (+3) | 462.0 (+2) | 456.0 (+3) | 馬体重 単位: kg |
6.22人気 | 80.57人気 | 1.21人気 | 149.88人気 | 188.210人気 | 162.29人気 | 21.44人気 | 22.15人気 | 200.411人気 | 7.33人気 | 248.712人気 | 66.36人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
バレットテソーロ
レーガンテソーロ
ファインニードル
鹿毛
|
コスモチョコレイ
アルファホール
ゴールドシップ
芦毛
|
エンダレ
ダンカークウルフ
ダンカーク
栗毛
|
フィリグリー
リュウノイーグル
トーセンジョーダン
鹿毛
|
リマンドインパクト
ワンダーハイパー
ビーチパトロール
黒鹿毛
|
Vandergirl
グッドカウンセル
Fast Company
鹿毛
|
ジョルジーナ
ジェイケイリオン
リオンディーズ
青鹿毛
|
アースエンジェル
プティアンジュ
キズナ
青鹿毛
|
イフリータ
マイクドロップ
バトルプラン
鹿毛
|
レモンイエロー
トリニティテソーロ
ストロングリターン
鹿毛
|
パワーフレーズ
マジカルウェーヴ
リアルスティール
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡4 | 56.0 牡4 | 56.0 牡4 | 56.0 牡4 | 56.0 牡4 | 54.0 牝5 | 54.0 牝6 | 54.0 牝5 | 53.0 牡4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
石川倭 | 倉富隆 | 出水拓 | 魚住謙 | 田中純 | 山田貴 | 川島拓 | 長田進 | 合林海 | 小松丈 | 加茂飛 | 騎手 |
佐賀 真島正 | 佐賀 山田徹 | 佐賀 東眞市 | 佐賀 北村欣 | 佐賀 九日光 | 佐賀 山田徹 | 佐賀 中川竜 | 佐賀 中野博 | 佐賀 東美義 | 佐賀 松島壽 | 佐賀 大島静 | 調教師 |
432.0 (-5) | 478.0 (0) | 496.0 (-2) | 419.0 (-2) | 463.0 (+4) | 467.0 (0) | 441.0 (+10) | 391.0 (+6) | 528.0 (0) | 466.0 (+4) | 463.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
2.61人気 | 10.75人気 | 18.36人気 | 52.88人気 | 2.82人気 | 66.010人気 | 70.211人気 | 25.27人気 | 53.59人気 | 5.43人気 | 10.44人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
プルクワパ
フクシマルーラー
ディープブリランテ
黒鹿毛
|
デアリングワールド
スマートアリア
ジャスタウェイ
栗毛
|
ミヤビソーダライト
ラズライトサナ
ゴールドアクター
青鹿毛
|
シーズアウーマン
グラシアーノ
リオンディーズ
鹿毛
|
ベルプラージュ
ホウオウプラージュ
ハービンジャー
栗毛
|
エイシンウルル
ベラストレーガ
ドゥラメンテ
栗毛
|
シャリマ
ガンネル
トーセンジョーダン
栗毛
|
アドマイヤバレー
ペルセポリス
アジアエクスプレス
鹿毛
|
Lonrach
ブラカー
Dawn Approach
栗毛
|
キララチュール
ジューンキララ
アドマイヤムーン
鹿毛
|
ベラルーナ
シゲルテイオウ
ドゥラメンテ
鹿毛
|
クラウンイヴ
マリノルルワ
ノヴェリスト
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 53.0 牝4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 56.0 牡5 | 56.0 牡6 | 56.0 牡5 | 54.0 牝5 | 53.0 牡4 | 54.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
石川慎 | 金山昇 | 中山蓮 | 山口勲 | 倉富隆 | 小林凌 | 田中直 | 石川倭 | 出水拓 | 小松丈 | 合林海 | 加茂飛 | 騎手 |
佐賀 石川浩 | 佐賀 三小幸 | 佐賀 矢野久 | 佐賀 手島勝 | 佐賀 川田孝 | 佐賀 三小幸 | 佐賀 大垣敏 | 佐賀 渡辺博 | 佐賀 中川竜 | 佐賀 武藤敏 | 佐賀 東美義 | 佐賀 大島静 | 調教師 |
471.0 (+4) | 451.0 (+2) | 470.0 (+3) | 414.0 (-9) | 468.0 (-7) | 434.0 (+2) | 451.0 (-4) | 511.0 (-5) | 460.0 (+10) | 415.0 (+2) | 446.0 (+7) | 402.0 (+4) | 馬体重 単位: kg |
12.86人気 | 30.98人気 | 52.511人気 | 2.31人気 | 12.55人気 | 8.84人気 | 45.510人気 | 4.42人気 | 5.43人気 | 152.912人気 | 27.27人気 | 40.69人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
Nodiac
スパイツァック
Speightstown
青鹿毛
|
シャイニングアイズ
ブエラアルト
バトルプラン
鹿毛
|
トランプクイーン
アオイトランプ
ドレフォン
鹿毛
|
スウェプトレジーナ
アーテルレクス
キタサンブラック
鹿毛
|
クラウディア
イダテンターボ
フリオーソ
黒鹿毛
|
ベルゲン
ホウオウベルタ
トランセンド
鹿毛
|
メイショウキラリ
メイショウカンギク
ビッグアーサー
鹿毛
|
ニコールバローズ
リリーバローズ
ルーラーシップ
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝5 | 54.0 牝5 | 56.0 セン5 | 56.0 牡5 | 56.0 牡4 | 56.0 牡7 | 53.0 牝5 | 54.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
山田貴 | 山下裕 | 石川倭 | 石川慎 | 川島拓 | 小松丈 | 中山蓮 | 山口勲 | 騎手 |
佐賀 真島正 | 佐賀 頼本盛 | 佐賀 山田徹 | 佐賀 山田徹 | 佐賀 北村欣 | 佐賀 東眞市 | 佐賀 松島壽 | 佐賀 東眞市 | 調教師 |
443.0 (-4) | 433.0 (0) | 476.0 (-5) | 524.0 (+8) | 448.0 (+5) | 454.0 (-11) | 477.0 (+12) | 438.0 (-1) | 馬体重 単位: kg |
3.92人気 | 46.48人気 | 3.31人気 | 6.15人気 | 4.53人気 | 38.37人気 | 14.66人気 | 5.04人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ラガマフィン
ラグドール
ミッキーアイル
鹿毛
|
マイネプリンセス
ヒメゴゼン
スクリーンヒーロー
黒鹿毛
|
ミサトサウス
ディーディーデイ
スピルバーグ
芦毛
|
ゴールドポイント
イシュキック
エイシンフラッシュ
鹿毛
|
アフレイタス
クールボス
ザファクター
鹿毛
|
クィーンアマポーラ
ブレーヴジャーニー
ドリームジャーニー
鹿毛
|
ドゥラセア
ザンゲツ
ビッグアーサー
鹿毛
|
ラインジェシカ
ラインリブラ
シンボリクリスエス
青鹿毛
|
リボンアート
サバイバルアート
ローエングリン
鹿毛
|
セブンスセンス
リコッチ
ハーツクライ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡5 | 54.0 牝5 | 54.0 牝4 | 54.0 牝5 | 56.0 牡5 | 56.0 セン5 | 53.0 牡5 | 54.0 牝6 | 54.0 牝5 | 54.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
石川倭 | 小松丈 | 山口勲 | 田中純 | 川島拓 | 山田貴 | 合林海 | 金山昇 | 田中直 | 倉富隆 | 騎手 |
佐賀 真島元 | 佐賀 武藤敏 | 佐賀 真島正 | 佐賀 矢野久 | 佐賀 三小幸 | 佐賀 山田徹 | 佐賀 土井道 | 佐賀 池田忠 | 佐賀 真島元 | 佐賀 山田徹 | 調教師 |
485.0 (0) | 428.0 (+2) | 487.0 (+2) | 476.0 (+3) | 509.0 (+8) | 448.0 (-7) | 481.0 (+5) | 482.0 (-1) | 447.0 (-2) | 471.0 (+4) | 馬体重 単位: kg |
3.72人気 | 228.410人気 | 15.43人気 | 22.05人気 | 18.44人気 | 1.21人気 | 190.99人気 | 85.97人気 | 80.56人気 | 99.58人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
サイレンスマンボウ
バチスカーフ
ベーカバド
青鹿毛
|
ビービーリアン
ビービーモノローグ
シニスターミニスター
鹿毛
|
フライバイペガサス
ウインブランカ
ゴールドシップ
芦毛
|
インフィジャール
アンシミラー
トゥザワールド
鹿毛
|
フィリス
ダノンディアマンテ
ディープインパクト
鹿毛
|
キャントンガール
エイシンクレモナ
パイロ
鹿毛
|
シビサーバ
ロングサクセション
ミッキーアイル
栗毛
|
シーキングドーラ
ミナトノヨーコ
アンライバルド
栗毛
|
ロトクレドール
フラスティー
ケイムホーム
黒鹿毛
|
コンフォータブル
リネンファイト
ヘニーヒューズ
黒鹿毛
|
アローフィールド
モリデンスター
スターリングローズ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝6 | 56.0 セン6 | 54.0 牝6 | 56.0 牡7 | 56.0 セン7 | 56.0 牡5 | 56.0 牡6 | 54.0 牝7 | 54.0 牝5 | 54.0 牝5 | 56.0 牡7 | 斤量 馬齢 |
出水拓 | 倉富隆 | 川島拓 | 魚住謙 | 加茂飛 | 山口勲 | 石川慎 | 山田貴 | 竹吉徹 | 小松丈 | 田中純 | 騎手 |
佐賀 渡辺博 | 佐賀 中川竜 | 佐賀 土井道 | 佐賀 北村欣 | 佐賀 川田孝 | 佐賀 東眞市 | 佐賀 手島勝 | 佐賀 渡辺博 | 佐賀 真島正 | 佐賀 濱田一 | 佐賀 濱田一 | 調教師 |
460.0 (-5) | 461.0 (+1) | 464.0 (0) | 472.0 (-1) | 444.0 (+3) | 527.0 (-10) | 499.0 (-2) | 421.0 (0) | 450.0 (-4) | 504.0 (-5) | 460.0 (+10) | 馬体重 単位: kg |
60.66人気 | 1.91人気 | 63.97人気 | 74.89人気 | 212.911人気 | 2.72人気 | 39.05人気 | 74.38人気 | 4.13人気 | 38.84人気 | 142.810人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
レインズオブパワー
ニシケンキング
トゥザワールド
栗毛
|
トレサンセール
トレベルオール
オルフェーヴル
鹿毛
|
ドリームチャイルド
マホウノコトバ
レーヴミストラル
鹿毛
|
ビエントブランコ
ビエントマルコ
ニシケンモノノフ
栗毛
|
オルトグラフ
フェザークイル
ファインニードル
栗毛
|
ピンクプリンセス
ケンタッキーグレイ
トゥザワールド
芦毛
|
ジョウノアドバンス
ユウトザフェイス
ジャスタウェイ
栗毛
|
キスミーダーリン
ユウノワンワン
ヴィットリオドーロ
黒鹿毛
|
ツインダイヤ
シーブレ
ディスクリートキャット
栗毛
|
グローリアスダイナ
ビッグプレー
キタサンミカヅキ
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
53.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
青海大 | 石川倭 | 田中純 | 魚住謙 | 石川慎 | 山口勲 | 山田貴 | 竹吉徹 | 出水拓 | 倉富隆 | 騎手 |
佐賀 三小幸 | 佐賀 真島正 | 佐賀 池田忠 | 佐賀 真島元 | 佐賀 山田徹 | 佐賀 北村欣 | 佐賀 山田徹 | 佐賀 山田義 | 佐賀 渡辺博 | 佐賀 山田徹 | 調教師 |
446.0 (-1) | 444.0 (0) | 441.0 (+4) | 481.0 (-5) | 482.0 (+4) | 444.0 (-7) | 478.0 (-3) | 414.0 (0) | 405.0 (-1) | 491.0 (-15) | 馬体重 単位: kg |
6.63人気 | 1.91人気 | 69.08人気 | 94.19人気 | 2.92人気 | 11.24人気 | 41.37人気 | 15.05人気 | 30.16人気 | 188.910人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
プリンセスブルー
メイショウイナセ
ゴールドシップ
芦毛
|
ジュアンレパン
コウユーアツイキミ
パイロ
青鹿毛
|
ジーズドリームス
マリンノヤイバ
エスポワールシチー
栗毛
|
ビーナストリック
マハロマヤ
シルバーステート
青鹿毛
|
ティファニーケイス
ハニーチャイル
ビッグアーサー
鹿毛
|
ユノエポック
ベラジオホンテン
シビルウォー
鹿毛
|
ロマンスリップ
クリノグリゴロス
バトルプラン
栗毛
|
ソシアルチャーム
ミスターホウジュ
アドマイヤムーン
鹿毛
|
ジョセフィーヌ
ウイニングメイビー
カジノドライヴ
黒鹿毛
|
シュペトレーゼ
ミッキートレーゼ
エピファネイア
鹿毛
|
ジョウネツノバラ
リュウノヒミコ
キングヘイロー
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 セン7 | 56.0 牡4 | 56.0 牡4 | 54.0 牝5 | 51.0 牝5 | 56.0 セン5 | 53.0 牡6 | 56.0 牡8 | 56.0 牡8 | 56.0 セン6 | 54.0 牝6 | 斤量 馬齢 |
小林凌 | 石川慎 | 田中直 | 竹吉徹 | 青海大 | 山田貴 | 合林海 | 長田進 | 山口勲 | 川島拓 | 魚住謙 | 騎手 |
佐賀 三小幸 | 佐賀 九日光 | 佐賀 矢野久 | 佐賀 頼本盛 | 佐賀 池田忠 | 佐賀 渡辺博 | 佐賀 東美義 | 佐賀 中野博 | 佐賀 東眞市 | 佐賀 土井道 | 佐賀 北村欣 | 調教師 |
437.0 (-1) | 553.0 (+6) | 472.0 (+2) | 432.0 (0) | 487.0 (+11) | 455.0 (-1) | 532.0 (+1) | 465.0 (+2) | 494.0 (+3) | 471.0 (-2) | 445.0 (+8) | 馬体重 単位: kg |
49.06人気 | 61.97人気 | 91.78人気 | 208.411人気 | 16.14人気 | 166.19人気 | 8.42人気 | 15.73人気 | 1.11人気 | 204.710人気 | 16.14人気 | オッズ |