8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ブラボーデジタル
バモスアガナール
トランセンド
鹿毛
|
チェルビム
ビーオールライト
ルーラーシップ
鹿毛
|
モルフェワイン
ビンゴセーラ
ビッグアーサー
鹿毛
|
グローリールピナス
ドリームボール
サンダースノー
栃栗毛
|
ラインキャメロン
ラインロック
スワーヴリチャード
栗毛
|
アルディートプリエ
ユバチーズダブル
ダノンレジェンド
鹿毛
|
スカイソング
エゾノカズマ
トゥザグローリー
鹿毛
|
コスモフリップ
フォルラニオス
ラニ
芦毛
|
コトノハ
ムーンパスドリーム
スクワートルスクワート
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝2 | 55.0 牡2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 51.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 斤量 馬齢 |
石川慎 | 山田貴 | 出水拓 | 田中直 | 加茂飛 | 田中純 | 青海大 | 川島拓 | 村松翔 | 騎手 |
佐賀 真島元 | 佐賀 真島元 | 佐賀 北村欣 | 佐賀 真島元 | 佐賀 大島静 | 佐賀 松島壽 | 佐賀 池田忠 | 佐賀 土井道 | 佐賀 土井道 | 調教師 |
446.0 (-9) | 480.0 (+5) | 476.0 (-1) | 442.0 (+3) | 420.0 (-7) | 448.0 (-5) | 426.0 (-2) | 431.0 (+2) | 401.0 (+4) | 馬体重 単位: kg |
8.75人気 | 2.61人気 | 12.16人気 | 3.02人気 | 6.13人気 | 7.64人気 | 71.98人気 | 118.79人気 | 24.77人気 | オッズ |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
スティールシャーク
ムーンスペシャル
ベストウォーリア
栗毛
|
ノーブルダイヤ
スターガール
アニマルキングダム
栗毛
|
シゲルアサヒダケ
ヒルズガイ
シゲルカガ
栗毛
|
スノーキトゥン
スノーストーム
ニシケンモノノフ
黒鹿毛
|
モエレピンクダイヤ
ロイヤルスピーデー
モーニン
鹿毛
|
ライトウェイレフト
エイヨーカルム
ロードバリオス
黒鹿毛
|
アドマイヤプルート
レッドスコーピオン
ベルシャザール
青鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
55.0 牡2 | 54.0 牝2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 55.0 牡2 | 斤量 馬齢 |
川島拓 | 田中直 | 山下裕 | 山口勲 | 倉富隆 | 飛田愛 | 村松翔 | 騎手 |
佐賀 土井道 | 佐賀 真島元 | 佐賀 九日光 | 佐賀 東眞市 | 佐賀 北村欣 | 佐賀 古賀光 | 佐賀 柳井宏 | 調教師 |
482.0 (+3) | 422.0 (-2) | 443.0 (-3) | 441.0 (+4) | 434.0 (-6) | 462.0 (+1) | 493.0 (+10) | 馬体重 単位: kg |
2.41人気 | 2.52人気 | 11.85人気 | 15.27人気 | 8.23人気 | 9.94人気 | 14.96人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ヴェルナッツァ
キャメロンテソーロ
バゴ
鹿毛
|
トーホウシャイン
ブルーステラ
パイロ
栗毛
|
マイネノーブレス
カリンパニ
ダノンバラード
鹿毛
|
シャンハイロック
アスペッタティーバ
スクリーンヒーロー
青鹿毛
|
シェリトリンド
フクシマパープレイ
バゴ
青鹿毛
|
ローザレーヌ
コルレット
エピファネイア
青鹿毛
|
ノーズトウショウ
テイエムスペシャル
リオンディーズ
鹿毛
|
リネンフィールド
リネンデイジー
オルフェーヴル
栗毛
|
ハギノフェリス
ハギノクレド
ラブリーデイ
鹿毛
|
シュペトレーゼ
ミッキートレーゼ
エピファネイア
鹿毛
|
セトウチダイヤ
カシノトルメンタ
マツリダゴッホ
青鹿毛
|
クイーンズムーヴ
ビービータンバム
モンテロッソ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡4 | 56.0 セン3 | 54.0 牝4 | 55.0 セン3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡5 | 56.0 セン5 | 56.0 セン3 | 56.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
倉富隆 | 村松翔 | 加茂飛 | 山田貴 | 石川慎 | 田中直 | 中山蓮 | 田中純 | 山口勲 | 川島拓 | 飛田愛 | 出水拓 | 騎手 |
佐賀 川田孝 | 佐賀 九日光 | 佐賀 山下定 | 佐賀 手島勝 | 佐賀 石川浩 | 佐賀 松島壽 | 佐賀 平山宏 | 佐賀 濱田一 | 佐賀 東眞市 | 佐賀 土井道 | 佐賀 古賀光 | 佐賀 中川竜 | 調教師 |
517.0 (-2) | 478.0 (-1) | 400.0 (+5) | 549.0 (+2) | 465.0 (+4) | 472.0 (+3) | 501.0 (+11) | 475.0 (+2) | 461.0 (+9) | 476.0 (+2) | 465.0 (0) | 421.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
3.52人気 | 101.610人気 | 90.29人気 | 14.65人気 | 2.31人気 | 23.17人気 | 52.48人気 | 12.44人気 | 16.26人気 | 115.411人気 | 4.33人気 | 116.212人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
サンスプリング
カラヤン
スマートファルコン
栗毛
|
ヒャクマンゴク
サクセッサー
アドマイヤオーラ
鹿毛
|
ショワサージュ
ハナビチャン
レッドスパーダ
鹿毛
|
コスモエンドレス
マイネルテナシャス
アンライバルド
青鹿毛
|
コンドルウイング
セーリング
オーシャンブルー
鹿毛
|
ミュゼミランダ
ビレッジシングル
マクフィ
鹿毛
|
リネンパズル
リネンコジーン
アドマイヤコジーン
芦毛
|
サンディシフター
サンヨースマイル
アジアエクスプレス
栗毛
|
オールピュール
ラインスプラッシュ
ラブリーデイ
黒鹿毛
|
ポンテペルレ
テイエムハヤテオー
エスポワールシチー
栗毛
|
フライバイペガサス
ウインブランカ
ゴールドシップ
芦毛
|
フィリアレギス
シオラパルク
メイショウボーラー
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡6 | 56.0 牡7 | 53.0 牝5 | 56.0 牡6 | 56.0 牡6 | 56.0 牡4 | 56.0 牡8 | 54.0 牝4 | 56.0 牡5 | 56.0 牡5 | 51.0 牝5 | 56.0 セン8 | 斤量 馬齢 |
田中直 | 石川慎 | 中山蓮 | 加茂飛 | 金山昇 | 田中純 | 小松丈 | 飛田愛 | 山口勲 | 山田貴 | 合林海 | 出水拓 | 騎手 |
佐賀 真島正 | 佐賀 山田徹 | 佐賀 真島正 | 佐賀 山下定 | 佐賀 平山宏 | 佐賀 濱田一 | 佐賀 濱田一 | 佐賀 三小幸 | 佐賀 池田忠 | 佐賀 平山宏 | 佐賀 土井道 | 佐賀 中川竜 | 調教師 |
497.0 (-1) | 478.0 (-3) | 451.0 (+1) | 493.0 (+6) | 461.0 (-2) | 481.0 (+6) | 486.0 (+3) | 442.0 (-2) | 473.0 (+2) | 497.0 (+2) | 454.0 (+2) | 486.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
3.12人気 | 9.64人気 | 35.28人気 | 187.312人気 | 54.49人気 | 9.85人気 | 24.07人気 | 6.13人気 | 2.91人気 | 69.410人気 | 168.011人気 | 9.85人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
スマートアンカー
スマートメソッド
タートルボウル
栗毛
|
エーシングリフォン
エイシンヌエ
エイシンフラッシュ
黒鹿毛
|
イノセントデイズ
スターオブデイズ
エイシンフラッシュ
鹿毛
|
クールメアリー
ラージフィールド
マジェスティックウォリアー
鹿毛
|
キングダンサー
イズジョーメロディ
ディーマジェスティ
栗毛
|
クラウンシトラス
マリノラテ
ジョーカプチーノ
栗毛
|
キャリコ
ホウオウヒショウ
エピファネイア
鹿毛
|
ハニーメロンチャン
スマイルサンライズ
マインドユアビスケッツ
栗毛
|
マリアローザ
ロイヤルホープ
ダノンレジェンド
青鹿毛
|
ユニティ
オヨヨマン
アメリカンペイトリオット
鹿毛
|
ペトロシネッラ
オーラクォーツ
ファインニードル
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝5 | 54.0 牝4 | 54.0 牝3 | 56.0 セン3 | 54.0 牝4 | 51.0 牝4 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 53.0 牝3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
石川慎 | 山下裕 | 金山昇 | 出水拓 | 川島拓 | 合林海 | 飛田愛 | 倉富隆 | 中山蓮 | 山田貴 | 吉本隆 | 騎手 |
佐賀 手島勝 | 佐賀 頼本盛 | 佐賀 池田忠 | 佐賀 中川竜 | 佐賀 三小幸 | 佐賀 頼本盛 | 佐賀 渡辺博 | 佐賀 川田孝 | 佐賀 平山宏 | 佐賀 渡辺博 | 佐賀 井樋明 | 調教師 |
477.0 (+9) | 453.0 (+3) | 415.0 (+5) | 484.0 (+7) | 432.0 (-1) | 445.0 (+3) | 445.0 (-2) | 486.0 (+6) | 461.0 (+2) | 487.0 (-2) | 428.0 (-6) | 馬体重 単位: kg |
22.35人気 | 299.011人気 | 9.53人気 | 1.61人気 | 214.010人気 | 74.48人気 | 18.84人気 | 2.82人気 | 51.37人気 | 23.26人気 | 157.39人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
アイスウィッチ
カシノアルバ
ファインニードル
黒鹿毛
|
マイギフト
ボンボニータ
イスラボニータ
黒鹿毛
|
ファシネイト
ラインアンジェラ
シニスターミニスター
鹿毛
|
メイショウクローバ
メイショウナガツキ
ジャスタウェイ
鹿毛
|
フォトジェニック
リンネル
リアルスティール
鹿毛
|
マリアージュ
ブーケザゴールド
コパノリッキー
栗毛
|
ヤマガール
ヤマビジン
パイロ
鹿毛
|
アルジャンテ
ダルジェント
ルーラーシップ
芦毛
|
マラチバンド
ベッケンバウアー
レーヴミストラル
鹿毛
|
シーソング
マテンロウブルース
メイショウボーラー
青鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 セン3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 53.0 牝4 | 54.0 牝3 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
出水拓 | 山下裕 | 的場文 | 中山蓮 | 山田貴 | 田中直 | 加茂飛 | 飛田愛 | 金山昇 | 川島拓 | 騎手 |
佐賀 東美義 | 佐賀 中野博 | 佐賀 池田忠 | 佐賀 大垣敏 | 佐賀 池田忠 | 佐賀 松島壽 | 佐賀 古賀光 | 佐賀 鮫島克 | 佐賀 松島壽 | 佐賀 井樋明 | 調教師 |
467.0 (+7) | 454.0 (-2) | 478.0 (+1) | 432.0 (+5) | 444.0 (+1) | 451.0 (+4) | 475.0 (-4) | 451.0 (+3) | 463.0 (+6) | 453.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
11.84人気 | 174.510人気 | 1.91人気 | 91.99人気 | 39.96人気 | 32.15人気 | 8.03人気 | 2.32人気 | 63.18人気 | 49.57人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
キングアンドクイン
ドリーマーイモン
ヴィクトワールピサ
鹿毛
|
スイートプラド
ナッシングマターズ
アドマイヤムーン
芦毛
|
タッチミーベイブ
ショウナンカムイ
ダイワメジャー
青鹿毛
|
ゴールドルージュ
カオルアーチャン
メイショウボーラー
鹿毛
|
ピエモンテ
ジロローザ
ロージズインメイ
黒鹿毛
|
フラワーハート
テイエムネイア
エピファネイア
栗毛
|
ヴェニット
ペイシャウォーリア
ベストウォーリア
黒鹿毛
|
クールベット
コスモセレナ
ダイワメジャー
青鹿毛
|
ナナリー
クラウンレイエス
ラニ
芦毛
|
サイモンパルフェ
パラチェーン
アンライバルド
鹿毛
|
コスモランゲル
セントイライアス
マツリダゴッホ
鹿毛
|
ヒットザトレイル
バナナスプリット
ストロングリターン
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
51.0 牝4 | 56.0 牡4 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝4 | 54.0 牝3 | 55.0 牡3 | 56.0 牡5 | 56.0 牡3 | 56.0 牡4 | 51.0 牝4 | 54.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
合林海 | 金山昇 | 山下裕 | 石川慎 | 飛田愛 | 山田貴 | 中山蓮 | 加茂飛 | 川島拓 | 村松翔 | 青海大 | 出水拓 | 騎手 |
佐賀 井樋明 | 佐賀 山下定 | 佐賀 九日光 | 佐賀 北村欣 | 佐賀 三小幸 | 佐賀 平山宏 | 佐賀 平山宏 | 佐賀 井樋明 | 佐賀 渡辺博 | 佐賀 井樋明 | 佐賀 三小幸 | 佐賀 中川竜 | 調教師 |
465.0 (+12) | 497.0 (+2) | 473.0 (-9) | 431.0 (+16) | 470.0 (-3) | 443.0 (-8) | 493.0 (+4) | 500.0 (-15) | 480.0 (+1) | 447.0 (+2) | 481.0 (+7) | 386.0 (+5) | 馬体重 単位: kg |
33.26人気 | 60.99人気 | 2.71人気 | 208.410人気 | 14.15人気 | 2.92人気 | 5.13人気 | 33.77人気 | 5.64人気 | 252.111人気 | 332.612人気 | 49.78人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
クラウンイヴ
マリノルルワ
ノヴェリスト
栗毛
|
サトノルーリー
サトノラピス
サトノクラウン
鹿毛
|
スズカノジェリコ
キョウエイジェリコ
アジアエクスプレス
鹿毛
|
ビフォーダーク
ビフォーダクセーラ
フェノーメノ
鹿毛
|
ゴーファイトウィン
オンヴァガニエ
リアルインパクト
鹿毛
|
クールグレース
クーザ
ザサンデーフサイチ
鹿毛
|
エイシンクローバー
キーマーキュリー
フェノーメノ
鹿毛
|
ホワットアスポット
ブロンディール
ハーツクライ
栗毛
|
テンビーエース
ハッピーアロー
キングヘイロー
黒鹿毛
|
シュフルール
ウインラフィネ
ダノンバラード
鹿毛
|
オーファメイ
グレースエンブレム
ダンカーク
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝4 | 54.0 牝3 | 56.0 牡5 | 55.0 牡7 | 56.0 牡4 | 54.0 牝3 | 54.0 牝7 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
加茂飛 | 飛田愛 | 長田進 | 田中直 | 出水拓 | 中山蓮 | 小松丈 | 山田貴 | 金山昇 | 山下裕 | 川島拓 | 騎手 |
佐賀 大島静 | 佐賀 真島正 | 佐賀 中野博 | 佐賀 北村欣 | 佐賀 松島壽 | 佐賀 頼本盛 | 佐賀 武藤敏 | 佐賀 山田徹 | 佐賀 池田忠 | 佐賀 九日光 | 佐賀 北村欣 | 調教師 |
410.0 (+5) | 450.0 (+1) | 419.0 (+2) | 416.0 (+3) | 541.0 (+1) | 480.0 (+3) | 487.0 (0) | 479.0 (-6) | 432.0 (+4) | 467.0 (0) | 439.0 (+10) | 馬体重 単位: kg |
10.34人気 | 2.52人気 | 70.57人気 | 157.810人気 | 110.29人気 | 330.711人気 | 89.98人気 | 2.31人気 | 7.73人気 | 13.05人気 | 13.76人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
シャドウフェアリー
アガッテオイデヨ
マジェスティックウォリアー
鹿毛
|
パサパ
スカイ
アドマイヤムーン
鹿毛
|
パシャ
ドリームアロー
トランセンド
鹿毛
|
クロスウォーター2
レクシー
ルーラーシップ
鹿毛
|
エイシンバヤール
エイシンピタゴラス
エイシンアポロン
栗毛
|
Cat On a Tin Roof
アメリカンマッハ
Kitten's Joy
鹿毛
|
リッカレイクブルー
リッカウィンドウ
リッカバクシンオ
芦毛
|
モガミヒメ
ダンホーキラー
キングヘイロー
青鹿毛
|
モモチャン
ピーチキング
ナカヤマフェスタ
黒鹿毛
|
ツインダイヤ
ビービーレガロ
シビルウォー
鹿毛
|
サクラローズマリー
グラシアスゼロ
サクラオリオン
青鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 56.0 牡9 | 54.0 牝4 | 53.0 牡5 | 56.0 牡5 | 54.0 牝7 | 56.0 セン7 | 56.0 セン8 | 56.0 セン6 | 56.0 牡7 | 斤量 馬齢 |
山田貴 | 村松翔 | 田中直 | 山下裕 | 合林海 | 金山昇 | 山口勲 | 出水拓 | 加茂飛 | 倉富隆 | 川島拓 | 騎手 |
佐賀 真島元 | 佐賀 柳井宏 | 佐賀 手島勝 | 佐賀 鮫島克 | 佐賀 井樋明 | 佐賀 平山宏 | 佐賀 東眞市 | 佐賀 中川竜 | 佐賀 中川竜 | 佐賀 中川竜 | 佐賀 土井道 | 調教師 |
470.0 (-4) | 439.0 (-2) | 438.0 (+3) | 463.0 (-6) | 466.0 (-3) | 512.0 (+5) | 453.0 (+10) | 446.0 (+14) | 431.0 (-1) | 523.0 (+3) | 500.0 (-10) | 馬体重 単位: kg |
10.85人気 | 3.31人気 | 49.49人気 | 3.52人気 | 24.58人気 | 11.26人気 | 9.04人気 | 4.23人気 | 154.410人気 | 207.011人気 | 13.57人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ウチノオジョウサマ
キンカイレイア
ラブイズブーシェ
栗毛
|
クロエチャン
クロミチャン
クリエイター2
青鹿毛
|
ヴァンドゥーズ
ポケットカラキュン
ジャングルポケット
黒鹿毛
|
サトノジュエル
グロワールミノル
リオンディーズ
鹿毛
|
リクエストアワー
オールミラージュ
タートルボウル
栗毛
|
ブループレリュード
ブルータンゴ
エピファネイア
栗毛
|
ハタノメドゥーサ
リネンマンボ
ダンカーク
芦毛
|
ホッコーパフューム
パフュームリボン
ダノンレジェンド
黒鹿毛
|
ララエクレリゼ
サトミノアサヒ
マジェスティックウォリアー
栗毛
|
スイートデュプレ
クラウンデフィート
シビルウォー
青毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝5 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 56.0 牡5 | 56.0 牡7 | 54.0 牝4 | 56.0 牡3 | 54.0 牝5 | 54.0 牝3 | 56.0 牡6 | 斤量 馬齢 |
飛田愛 | 田中直 | 村松翔 | 倉富隆 | 吉本隆 | 石川慎 | 田中純 | 加茂飛 | 川島拓 | 山田貴 | 騎手 |
佐賀 古賀光 | 佐賀 真島正 | 佐賀 柳井宏 | 佐賀 山田義 | 佐賀 井樋明 | 佐賀 手島勝 | 佐賀 濱田一 | 佐賀 大島静 | 佐賀 土井道 | 佐賀 手島勝 | 調教師 |
470.0 (-2) | 475.0 (-3) | 394.0 (+3) | 467.0 (-4) | 460.0 (+1) | 478.0 (+3) | 462.0 (-3) | 461.0 (+1) | 486.0 (+4) | 499.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
53.97人気 | 6.52人気 | 66.58人気 | 75.09人気 | 53.46人気 | 6.73人気 | 7.04人気 | 23.55人気 | 1.41人気 | 155.310人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ランプフィーバー
フィーバーピッチ
ハービンジャー
鹿毛
|
テンザンコノハナ
コノハナサクヤヒメ
シニスターミニスター
栗毛
|
シャイニングアイズ
イスティント
アグネスデジタル
鹿毛
|
トーコーニーケ
クラトス
イスラボニータ
鹿毛
|
ブリッジクライム
サーキュラーキー
キタサンブラック
鹿毛
|
ピサノバーキン
トゴ
ヘニーヒューズ
栗毛
|
レッドラミア
ラミュロス
ハービンジャー
鹿毛
|
ブレーヴスキー
ナギサノカゼ
ダノンレジェンド
黒鹿毛
|
メイショウナナイロ
メイショウスイセン
ディープブリランテ
黒鹿毛
|
ロックドクトリン
ビッグラミー
メイショウボーラー
青毛
|
ビーナストリック
マハロマヤ
シルバーステート
青鹿毛
|
ウキヨエ
オオカブキモノ
メイショウサムソン
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 53.0 牝3 | 56.0 セン4 | 56.0 牡3 | 51.0 牝4 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝4 | 56.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
山下裕 | 倉富隆 | 中山蓮 | 小松丈 | 石川慎 | 合林海 | 村松翔 | 出水拓 | 川島拓 | 加茂飛 | 長田進 | 山田貴 | 騎手 |
佐賀 頼本盛 | 佐賀 川田孝 | 佐賀 松島壽 | 佐賀 大垣敏 | 佐賀 川田孝 | 佐賀 石川浩 | 佐賀 矢野久 | 佐賀 頼本盛 | 佐賀 土井道 | 佐賀 大島静 | 佐賀 頼本盛 | 佐賀 山田徹 | 調教師 |
498.0 (+2) | 504.0 (+2) | 444.0 (+7) | 426.0 (+6) | 489.0 (+14) | 484.0 (+2) | 419.0 (0) | 354.0 (+3) | 445.0 (+11) | 548.0 (0) | 433.0 (+3) | 485.0 (-3) | 馬体重 単位: kg |
19.66人気 | 3.12人気 | 6.23人気 | 38.08人気 | 8.85人気 | 33.27人気 | 60.111人気 | 96.812人気 | 6.84人気 | 2.91人気 | 59.410人気 | 40.59人気 | オッズ |