8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ディープアントス
キセル
バトルプラン
鹿毛
|
モクレン
アメトリン
オルフェーヴル
栗毛
|
ラプターセイハート
フレディアーノ
ヴィクトワールピサ
鹿毛
|
ペニーホイッスル
ネイプルスイエロー
サンカルロ
青毛
|
リュウシンノア
イリア
ロージズインメイ
黒鹿毛
|
アートリョウコ
ニルヴァーナ
ヴァンセンヌ
鹿毛
|
シルクプロミス
レモン
プリサイスエンド
鹿毛
|
ダスティーミラー
ウインドフェスタ
ナカヤマフェスタ
黒鹿毛
|
イシノウォーニング
バトルレディネス
バトルプラン
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡5 | 54.0 牝6 | 56.0 牡5 | 56.0 牡6 | 54.0 牝9 | 56.0 牡4 | 51.0 牝6 | 56.0 牡9 | 51.0 牝7 | 斤量 馬齢 |
山田雄 | 大柿一 | 松本幸 | 井上幹 | 高畑皓 | 大山龍 | 山本太 | 長谷駿 | 濱尚美 | 騎手 |
兵庫 黒田隆 | 兵庫 田中道 | 兵庫 三宅直 | 兵庫 尾原強 | 兵庫 大塚信 | 兵庫 長倉功 | 兵庫 山口益 | 兵庫 小牧毅 | 兵庫 保利良 | 調教師 |
481.0 (-5) | 441.0 (-6) | 549.0 (-1) | 418.0 (-2) | 470.0 (+3) | 476.0 (+1) | 408.0 (+1) | 515.0 (+7) | 435.0 (-2) | 馬体重 単位: kg |
24.55人気 | 2.92人気 | 45.06人気 | 21.24人気 | 167.99人気 | 1.51人気 | 69.37人気 | 110.48人気 | 7.43人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
アレキパ
メロス
ノヴェリスト
黒鹿毛
|
イリデッセンス
ヤマタケメジャー
ルーラーシップ
鹿毛
|
サプライズライン
ヨクジョウ
ロージズインメイ
芦毛
|
アムールプロフォン
ミニスター
シニスターミニスター
鹿毛
|
オートクリス
マーティンリボーン
ブラックタイド
黒鹿毛
|
メイショウバレーヌ
メイショウタンテツ
ダンカーク
芦毛
|
ハリケーンタマ
アオアラシ
アルデバラン2
黒鹿毛
|
バンブーユキヒメ
シマナ
ジョーカプチーノ
黒鹿毛
|
ネフェルメモリー
ミスレジェンド
ブラックタイド
黒鹿毛
|
ツルマルアイ
ストロングアイ
ストロングリターン
青毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡8 | 56.0 牡5 | 54.0 牝6 | 54.0 牝5 | 54.0 牝6 | 56.0 牡7 | 54.0 牝9 | 54.0 牝6 | 54.0 牝9 | 54.0 牝5 | 斤量 馬齢 |
杉浦健 | 吉村智 | 渡瀬和 | 大山真 | 田野豊 | 田村直 | 松木大 | 竹村達 | 鴨宮祥 | 下原理 | 騎手 |
兵庫 南弘樹 | 兵庫 長南和 | 兵庫 雑賀伸 | 兵庫 尾原強 | 兵庫 中塚猛 | 兵庫 國澤利 | 兵庫 茂崎正 | 兵庫 小村正 | 兵庫 平松徳 | 兵庫 西川進 | 調教師 |
440.0 (-6) | 486.0 (-5) | 406.0 (+2) | 420.0 (-3) | 421.0 (+3) | 448.0 (-1) | 468.0 (-6) | 432.0 (+7) | 489.0 (+3) | 484.0 (-4) | 馬体重 単位: kg |
24.54人気 | 1.31人気 | 33.35人気 | 147.07人気 | 208.58人気 | 391.410人気 | 6.73人気 | 254.49人気 | 40.16人気 | 4.32人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
カレイジャスミン
ラベンデュラン
ドリームジャーニー
鹿毛
|
ステージスクール
メジャーロール
ストリートセンス
鹿毛
|
マサノマリリン
ランドフェニックス
マクフィ
鹿毛
|
フェドゥネージュ
ボーイッシュガール
タイムパラドックス
栗毛
|
センスオブラヴ
ロストボール
フリオーソ
栗毛
|
フィールマイハート
デアデビル
ナカヤマフェスタ
鹿毛
|
ティフォン
ピックプウィン
パイロ
鹿毛
|
メイショウベルーガ
メイショウホーコン
ハーツクライ
芦毛
|
ジャストジョーイ
デルマジン
シンボリクリスエス
芦毛
|
シルバームーン
シルバーブリス
ダノンレジェンド
芦毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡8 | 56.0 牡9 | 56.0 牡4 | 54.0 牝6 | 56.0 セン4 | 56.0 牡7 | 54.0 牝7 | 56.0 牡4 | 56.0 セン8 | 54.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
小谷周 | 山田雄 | 川原正 | 高畑皓 | 大山龍 | 渡瀬和 | 石堂響 | 松本幸 | 松木大 | 下原理 | 騎手 |
兵庫 稲田彰 | 兵庫 茂崎正 | 兵庫 稲田彰 | 兵庫 徳本慶 | 兵庫 長倉功 | 兵庫 大石省 | 兵庫 岡田利 | 兵庫 森澤友 | 兵庫 三宅直 | 兵庫 盛本信 | 調教師 |
489.0 (+3) | 460.0 (+2) | 483.0 (-16) | 424.0 (+5) | 416.0 (+4) | 488.0 (-9) | 468.0 (+1) | 496.0 (+3) | 443.0 (-2) | 425.0 (-2) | 馬体重 単位: kg |
11.63人気 | 35.35人気 | 38.66人気 | 64.87人気 | 1.71人気 | 171.99人気 | 275.610人気 | 2.22人気 | 98.18人気 | 12.24人気 | オッズ |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
アトムスパンカー
サンライズアトム
タニノギムレット
黒鹿毛
|
ソソノ
クリノターハイ
ナカヤマフェスタ
栗毛
|
ニシノナースコール
セイウンジャック
ブラックタイド
黒鹿毛
|
ファミリアーリング
ジャンボリー
ロジユニヴァース
鹿毛
|
カリズマティックゴールド
ビップリバプール
リアルインパクト
栗毛
|
トリート
リウォード
キングズベスト
鹿毛
|
ココペリ
エイシンブイサイン
エーシンジーライン
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝4 | 56.0 牡6 | 56.0 牡5 | 56.0 牡6 | 56.0 牡6 | 56.0 牡9 | 56.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
田中学 | 吉村智 | 永井孝 | 鴨宮祥 | 田野豊 | 廣瀬航 | 杉浦健 | 騎手 |
兵庫 岡田利 | 兵庫 飯田良 | 兵庫 山口浩 | 兵庫 松浦聡 | 兵庫 大石省 | 兵庫 尾林二 | 兵庫 新井隆 | 調教師 |
476.0 (+6) | 503.0 (-5) | 477.0 (+3) | 508.0 (+1) | 493.0 (-3) | 472.0 (+8) | 449.0 (+8) | 馬体重 単位: kg |
8.83人気 | 1.71人気 | 9.44人気 | 3.22人気 | 14.66人気 | 39.47人気 | 13.95人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ユードントラヴミー
アンダーユアスペル
キタサンブラック
鹿毛
|
スズカルビー
ゲオルギウス
トゥザグローリー
鹿毛
|
メイショウアイリス
メイショウスコヤカ
メイショウボーラー
黒鹿毛
|
ブーケティアラ
ディアデマ
ドゥラメンテ
栗毛
|
ウェスタリーズ
ダイシンアキラ
ホッコータルマエ
黒鹿毛
|
ジョウノカーラ
ローズメジャー
ダイワメジャー
黒鹿毛
|
ミスマリーン
アローイアロイ
トゥザワールド
黒鹿毛
|
プラントパラダイス
バケル
フェノーメノ
青鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝4 | 56.0 牡4 | 54.0 牝5 | 56.0 セン4 | 53.0 牡4 | 54.0 牝8 | 56.0 牡5 | 56.0 牡5 | 斤量 馬齢 |
鴨宮祥 | 大山真 | 杉浦健 | 下原理 | 濱尚美 | 笹田知 | 山本咲 | 吉村智 | 騎手 |
兵庫 栗林徹 | 兵庫 碇清次 | 兵庫 茂崎正 | 兵庫 橋本明 | 兵庫 森澤友 | 兵庫 尾原強 | 兵庫 松平幸 | 兵庫 飯田良 | 調教師 |
461.0 (+1) | 487.0 (-2) | 475.0 (+2) | 524.0 (+3) | 494.0 (-9) | 475.0 (-8) | 483.0 (0) | 529.0 (-6) | 馬体重 単位: kg |
22.45人気 | 31.36人気 | 16.04人気 | 2.92人気 | 1.81人気 | 95.48人気 | 43.47人気 | 5.13人気 | オッズ |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
プリンシプルレディ
イナズマテーラー
アドマイヤマックス
鹿毛
|
クロチェーラ
イルティモーネ
ドリームジャーニー
黒鹿毛
|
イルーシヴキャット
スカイコップス
シルバーステート
黒鹿毛
|
パナマックス
バルボア
マツリダゴッホ
芦毛
|
ポレモス
プレイヤーズハイ
フリオーソ
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
55.0 セン5 | 56.0 セン10 | 54.0 牡4 | 55.0 牡6 | 56.0 牡7 | 斤量 馬齢 |
田中学 | 山本咲 | 吉村智 | 竹村達 | 長谷駿 | 騎手 |
兵庫 藤川純 | 兵庫 石橋満 | 兵庫 長南和 | 兵庫 栗林徹 | 兵庫 小牧毅 | 調教師 |
465.0 (-2) | 442.0 (-2) | 488.0 (-1) | 474.0 (-2) | 478.0 (+3) | 馬体重 単位: kg |
1.41人気 | 15.14人気 | 3.32人気 | 15.35人気 | 7.33人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
スカイノーヴァ
ハートヴオーシャン
バゴ
青鹿毛
|
サクラコフレドール
サンアルフィー
アポロキングダム
栗毛
|
キョウエイアン
ビップルイス
ヴァンセンヌ
鹿毛
|
ダイヤフォンテン
サンネンエーグミ
ヴィクトワールピサ
栗毛
|
レオフラッパー
テネット
ドレフォン
鹿毛
|
ラベンダーヒスイ
ユイガハマビーチ
ビーチパトロール
黒鹿毛
|
キティウェルズ
モズハタラキモノ
Golden Horn
黒鹿毛
|
クレタパラドックス
ヒープパラドックス
レッドファルクス
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 56.0 牡3 | 55.0 牡3 | 55.0 牝3 | 55.0 牝3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
下原理 | 田中学 | 鴨宮祥 | 吉村智 | 永井孝 | 石堂響 | 松木大 | 高畑皓 | 騎手 |
兵庫 長倉功 | 兵庫 栗林徹 | 兵庫 栗林徹 | 兵庫 松平幸 | 兵庫 田村彰 | 兵庫 長南和 | 兵庫 西川進 | 兵庫 高馬元 | 調教師 |
460.0 (+12) | 403.0 (-5) | 438.0 (+14) | 538.0 (-8) | 417.0 (-7) | 444.0 (+2) | 449.0 (+1) | 440.0 (+10) | 馬体重 単位: kg |
4.83人気 | 15.36人気 | 4.52人気 | 2.21人気 | 5.14人気 | 11.35人気 | 88.18人気 | 47.67人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
アステュート
イモータルソウル
ルーラーシップ
鹿毛
|
エイシンウィキ
エイシンスキッピオ
エイシンヒカリ
黒鹿毛
|
ナムララピス
ナムラハカ
ベルシャザール
黒鹿毛
|
アンビータブル
ロードヴォラーレ
オルフェーヴル
鹿毛
|
レッドカサブランカ
オレノスゴワザ
メジロダイボサツ
鹿毛
|
ピュアチャプレット
パープライト
ルーラーシップ
芦毛
|
デザートレジーナ
デザートカレー
クロフネ
芦毛
|
タニノエクセレント
ホウオウアクセル
マツリダゴッホ
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡5 | 56.0 牡4 | 56.0 牡5 | 56.0 セン8 | 56.0 牡4 | 56.0 牡4 | 54.0 牝8 | 56.0 牡7 | 斤量 馬齢 |
吉村智 | 大山真 | 下原理 | 田中学 | 廣瀬航 | 高畑皓 | 小谷周 | 井上幹 | 騎手 |
兵庫 盛本信 | 兵庫 木村健 | 兵庫 長南和 | 兵庫 保利良 | 兵庫 尾林二 | 兵庫 長倉功 | 兵庫 稲田彰 | 兵庫 保利幸 | 調教師 |
481.0 (+4) | 496.0 (+1) | 491.0 (+3) | 417.0 (-12) | 475.0 (+8) | 458.0 (-1) | 449.0 (+1) | 452.0 (-1) | 馬体重 単位: kg |
1.41人気 | 4.02人気 | 8.13人気 | 8.44人気 | 28.75人気 | 66.56人気 | 84.07人気 | 126.78人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
アドマイヤウイング
ニシノウール
ダンカーク
芦毛
|
ノイエクローネ
ジュウィール
マクフィ
鹿毛
|
アムネリス
ピックプリンサ
ベストウォーリア
鹿毛
|
アグネスアーニャ
カレーパン
ストロングリターン
黒鹿毛
|
ガイーヌ
キクノアーデント
ポアゾンブラック
栗毛
|
エーシンブイムード
グロリアドーロ
トゥザグローリー
黒鹿毛
|
エイシンチーター
エイシンペトラ
アメリカンペイトリオット
鹿毛
|
エーシンラピッド
リーデレ
クラグオー
鹿毛
|
ビエントブランコ
レスプレンドール
アジアエクスプレス
芦毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
55.0 牡3 | 55.0 牡3 | 55.0 牡3 | 55.0 牡3 | 55.0 牡3 | 55.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 55.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
廣瀬航 | 下原理 | 杉浦健 | 吉村智 | 渡瀬和 | 山本咲 | 田野豊 | 鴨宮祥 | 永井孝 | 騎手 |
兵庫 山口浩 | 兵庫 田中一 | 兵庫 新井隆 | 兵庫 田村彰 | 兵庫 田中範 | 兵庫 石橋満 | 兵庫 森澤友 | 兵庫 藤川純 | 兵庫 高本友 | 調教師 |
482.0 (+9) | 439.0 (-1) | 462.0 (+1) | 484.0 (+5) | 470.0 (0) | 490.0 (+4) | 468.0 (-3) | 471.0 (+10) | 425.0 (-2) | 馬体重 単位: kg |
21.77人気 | 17.35人気 | 16.14人気 | 3.22人気 | 19.76人気 | 1.61人気 | 13.73人気 | 151.09人気 | 33.88人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ルミナスグルーヴ
ソリスルクス
モーリス
栗毛
|
ペプチドモアー
ラインオンザトップ
ウインバリアシオン
栗毛
|
サクラシンフォニー
オノマトペ
シニスターミニスター
鹿毛
|
ベルベットカフェ
メイショウキンカク
マジェスティックウォリアー
鹿毛
|
パーカーズミル
ラッキーライズ
コパノリッキー
栗毛
|
サクラサク2
ボーダーオブライフ
キンシャサノキセキ
鹿毛
|
マチュアード
アールウィザード
ブラックタイド
黒鹿毛
|
スウェプトレジーナ
アーテルレクス
キタサンブラック
鹿毛
|
ファイヤーフレンチ
ランボシ
メイショウボーラー
鹿毛
|
ヴェスタ
リュヌダムール
ダブルスター
鹿毛
|
プードルデコール
ヴラマンク
アドマイヤムーン
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 セン4 | 56.0 牡4 | 54.0 牝5 | 56.0 牡6 | 54.0 牝4 | 57.0 セン9 | 56.0 牡6 | 57.0 牡4 | 56.0 セン9 | 54.0 牝5 | 56.0 牡4 | 斤量 馬齢 |
石堂響 | 山本咲 | 大柿一 | 廣瀬航 | 田中学 | 鴨宮祥 | 田野豊 | 下原理 | 杉浦健 | 長谷駿 | 川原正 | 騎手 |
兵庫 田中道 | 兵庫 有馬澄 | 兵庫 徳本慶 | 兵庫 栗林徹 | 兵庫 栗林徹 | 兵庫 渡瀬寛 | 兵庫 田中範 | 兵庫 有馬澄 | 兵庫 新井隆 | 兵庫 小牧毅 | 兵庫 保利良 | 調教師 |
445.0 (+2) | 459.0 (-5) | 495.0 (-3) | 472.0 (+2) | 471.0 (+2) | 488.0 (-2) | 490.0 (-6) | 521.0 (+3) | 489.0 (+1) | 478.0 (+3) | 452.0 (+2) | 馬体重 単位: kg |
8.95人気 | 27.29人気 | 6.53人気 | 18.38人気 | 7.14人気 | 4.22人気 | 50.610人気 | 2.61人気 | 18.17人気 | 16.76人気 | 81.511人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ベルベットローブ
テンコウバヒ
キンシャサノキセキ
青鹿毛
|
アグネスフェアリー
ボニンブルー
ホッコータルマエ
鹿毛
|
キネオソレイユ
リゼ
フレンチデピュティ
栗毛
|
ヴィスペッツァ
ダイヤモンドリリー
グランプリボス
鹿毛
|
アートスタジオ
ショーショーショー
ヘニーヒューズ
栃栗毛
|
ブライトサファイヤ
サンライズタイタン
コパノリッキー
栗毛
|
クツワホームラン
クツワノセキトリ
ヴィットリオドーロ
栗毛
|
エインセル
ブランショセット
エピファネイア
栗毛
|
ワイズドリーム
カルラファクター
ザファクター
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡4 | 56.0 牡5 | 54.0 牝7 | 51.0 牝6 | 56.0 牡6 | 56.0 牡4 | 56.0 牡5 | 56.0 牡4 | 55.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
川原正 | 鴨宮祥 | 石堂響 | 濱尚美 | 井上幹 | 下原理 | 山本咲 | 田中学 | 吉村智 | 騎手 |
兵庫 稲田彰 | 兵庫 岡田利 | 兵庫 田中道 | 兵庫 保利良 | 兵庫 森澤友 | 兵庫 柏原誠 | 兵庫 石橋満 | 兵庫 新子雅 | 兵庫 保利平 | 調教師 |
442.0 (-4) | 473.0 (+4) | 452.0 (-4) | 471.0 (+7) | 506.0 (-1) | 521.0 (-2) | 452.0 (+3) | 494.0 (+2) | 462.0 (+3) | 馬体重 単位: kg |
167.38人気 | 8.83人気 | 190.29人気 | 28.46人気 | 154.77人気 | 2.32人気 | 9.44人気 | 13.45人気 | 2.11人気 | オッズ |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
Nannina
ハイレジリエンス
Kingman
鹿毛
|
クラウンフォルテ
マリノフォルテシモ
ルーラーシップ
黒鹿毛
|
ピントゥハティ
サンワラワラ
グラスワンダー
栗毛
|
トーセンノーブル
スーパーアスラーダ
トーセンジョーダン
鹿毛
|
アイリスモレア
サンファボル
マツリダゴッホ
栗毛
|
カンカンガール
アイノカタマリ
スピルバーグ
鹿毛
|
モズツドイ
カホウハネテマテ
グランプリボス
芦毛
|
カデナダムール
エスポワールエール
モーリス
鹿毛
|
ムカラファ
タイガースネーク
アジアエクスプレス
栗毛
|
マコトキンラン
マコトヤマンバギリ
アルデバラン2
栗毛
|
ミラクルベリー
プレミアムベリー
ヘニーヒューズ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡5 | 54.0 牝4 | 56.0 牡8 | 56.0 牡5 | 56.0 セン5 | 56.0 牡4 | 54.0 牝4 | 56.0 セン4 | 53.0 セン5 | 56.0 牡6 | 54.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
廣瀬航 | 永井孝 | 松本幸 | 大柿一 | 松木大 | 笹田知 | 山本咲 | 杉浦健 | 濱尚美 | 板野央 | 大山龍 | 騎手 |
兵庫 尾林二 | 兵庫 盛本信 | 兵庫 西村守 | 兵庫 高馬元 | 兵庫 尾林二 | 兵庫 新子雅 | 兵庫 徳本慶 | 兵庫 玉垣光 | 兵庫 渡瀬寛 | 兵庫 茂崎正 | 兵庫 柏原誠 | 調教師 |
487.0 (-3) | 511.0 (+2) | 508.0 (+12) | 508.0 (-5) | 469.0 (+8) | 489.0 (+7) | 470.0 (-1) | 478.0 (-2) | 453.0 (-6) | 461.0 (-4) | 451.0 (+6) | 馬体重 単位: kg |
41.75人気 | 4.92人気 | 147.310人気 | 56.46人気 | 221.211人気 | 11.63人気 | 97.28人気 | 14.14人気 | 111.29人気 | 94.17人気 | 1.21人気 | オッズ |