出走済
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
プモ
シェナホープ
キャプテントゥーレ
芦毛
|
エメラルドリバー
ヴァンブルース
パイロ
青鹿毛
|
デルフィニア
ピコデロロ
ジャングルポケット
栗毛
|
チャメ
ランニングスター
フェノーメノ
青鹿毛
|
カクテルフォンテン
エダマメ
グランプリボス
鹿毛
|
マリーブーケトス
アミン
ストロングリターン
栗毛
|
プラチナムーン
サノチナ
シニスターミニスター
鹿毛
|
ポッドレイ
トモノクリスタル
ロードカナロア
黒鹿毛
|
グレイスフルソング
ヴァーツラフ
マジェスティックウォリアー
鹿毛
|
ニシノカーリー
ダイバキャッツアイ
ネオユニヴァース
鹿毛
|
ミズホ
クリスタル
ベルシャザール
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡3 | 56.0 セン3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 52.0 牝3 | 54.0 牝3 | 51.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 53.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
高橋哲 | 秋元耕 | 見越彬 | 半澤慶 | 篠谷葵 | 寺島憂 | 赤津和 | 保園翔 | 繁田健 | 内田利 | 福原杏 | 騎手 |
浦和 吉田正 | 浦和 水野貴 | 浦和 冨田敏 | 浦和 宇野博 | 浦和 長谷忍 | 浦和 冨田敏 | 浦和 川島豊 | 浦和 小久智 | 浦和 宇野博 | 浦和 箕輪武 | 浦和 水野貴 | 調教師 |
500.0 (+20) | 457.0 (+7) | 403.0 (-1) | 510.0 (+18) | 502.0 (+10) | 439.0 (+12) | 416.0 (+10) | 404.0 (-7) | 444.0 (+9) | 436.0 (+11) | 474.0 (+19) | 馬体重 単位: kg |
43.85人気 | 112.510人気 | 81.07人気 | 227.811人気 | 2.12人気 | 90.28人気 | 59.96人気 | 6.83人気 | 1.91人気 | 101.19人気 | 19.94人気 | オッズ |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | エダマメ | 0:47:1 |
2 | 8 | 11 | シェナホープ | 4 |
3 | 3 | 3 | ヴァーツラフ | 3/4 |
4 | 7 | 9 | ピコデロロ | 1 |
5 | 2 | 2 | ダイバキャッツアイ | 3 |
6 | 5 | 5 | サノチナ | 1 |
7 | 8 | 10 | ヴァンブルース | 11/2 |
8 | 1 | 1 | クリスタル | 11/2 |
9 | 4 | 4 | トモノクリスタル | クビ |
10 | 6 | 6 | アミン | 11/2 |
11 | 7 | 8 | ランニングスター | 5 |
単勝 | 7 | 210円 | 2番人気 |
複勝 | 7 11 3 |
120円 310円 120円 |
1番人気 5番人気 2番人気 |
枠複 | 6-8 | 2,000円 | 6番人気 |
枠単 | 6-8 | 3,680円 | 9番人気 |
馬複 | 7-11 | 2,800円 | 6番人気 |
ワイド | 7-11 3-7 3-11 |
640円 140円 870円 |
8番人気 1番人気 11番人気 |
馬単 | 7-11 | 4,620円 | 11番人気 |
3連複 | 3-7-11 | 1,600円 | 6番人気 |
3連単 | 7-11-3 | 11,360円 | 31番人気 |
トリプル馬単 | - | - | - |
おすすめ度総合指数とは、各レースにエントリーされている予想に対して直近1ヶ月のセールス、購読者数、的中率、いいねの数など予想情報の信頼性を測る複数の指数に独自の重み付けをコンピューターで計算し、ランキングしたものになります。
大勢のユーザーから継続的に評価され、かつ、ちゃんと当たっている予想家による記事をデータに基づいてランキングしたものになります。
レーススタートの24時間前からエントリーされている予想に対してリアルタイムに集計し表示されています。