出走済
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ステイトリーデイズ
ジュントップゴール
クロフネ
栗毛
|
タミーン
グランフルール
オルフェーヴル
鹿毛
|
チャペルコンサート
ゴスペル
クロフネ
鹿毛
|
サンバレッスン
ピノゼン
トーセンジョーダン
鹿毛
|
ティファニーケイス
シャイニングボルト
ストリートセンス
黒鹿毛
|
シルクアグライア
パレスギガント
パイロ
黒鹿毛
|
ライジングネクスト
ディミニッシュ
サイレントディール
栗毛
|
ビバサムシング
ダイアモンドスワン
スウィフトカレント
鹿毛
|
ネヴァゾンターク
ポイズンピル
ブラックタキシード
鹿毛
|
チャードリー
ヒュードロラッシュ
ワイルドラッシュ
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡7 | 54.0 牝6 | 54.0 牝7 | 53.0 牝5 | 56.0 牡7 | 56.0 牡5 | 51.0 牝5 | 54.0 牝5 | 56.0 牡6 | 54.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
酒井忍 | 福原杏 | 藤江渉 | 篠谷葵 | 石崎駿 | 笠野雄 | 赤津和 | 高橋哲 | 岡田大 | 見越彬 | 騎手 |
浦和 薮口一 | 浦和 鹿沼和 | 浦和 酒井一 | 浦和 野口孝 | 浦和 海馬司 | 浦和 長谷忍 | 浦和 長谷忍 | 浦和 吉田正 | 浦和 牛房榮 | 浦和 柘榴浩 | 調教師 |
523.0 (+3) | 508.0 (+12) | 473.0 (-6) | 477.0 (0) | 483.0 (-5) | 466.0 (-3) | 443.0 (+10) | 466.0 (+5) | 462.0 (+2) | 402.0 (+3) | 馬体重 単位: kg |
1.81人気 | 20.96人気 | 4.42人気 | 11.45人気 | 5.43人気 | 49.27人気 | 165.610人気 | 164.19人気 | 9.84人気 | 49.68人気 | オッズ |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ジュントップゴール | 1:36:9 |
2 | 7 | 8 | ゴスペル | 3 |
3 | 2 | 2 | ポイズンピル | 4 |
4 | 1 | 1 | ヒュードロラッシュ | 5 |
5 | 3 | 3 | ダイアモンドスワン | 1/2 |
6 | 6 | 6 | シャイニングボルト | アタマ |
7 | 8 | 9 | グランフルール | 5 |
8 | 5 | 5 | パレスギガント | 1/2 |
9 | 4 | 4 | ディミニッシュ | 3 |
10 | 7 | 7 | ピノゼン | 1/2 |
単勝 | 10 | 180円 | 1番人気 |
複勝 | 10 8 2 |
100円 120円 170円 |
1番人気 2番人気 4番人気 |
枠複 | 7-8 | 230円 | 1番人気 |
枠単 | 8-7 | 360円 | 1番人気 |
馬複 | 8-10 | 290円 | 1番人気 |
ワイド | 8-10 2-10 2-8 |
180円 290円 420円 |
1番人気 3番人気 6番人気 |
馬単 | 10-8 | 390円 | 1番人気 |
3連複 | 2-8-10 | 650円 | 2番人気 |
3連単 | 10-8-2 | 1,740円 | 2番人気 |
トリプル馬単 | - | - | - |
おすすめ度総合指数とは、各レースにエントリーされている予想に対して直近1ヶ月のセールス、購読者数、的中率、いいねの数など予想情報の信頼性を測る複数の指数に独自の重み付けをコンピューターで計算し、ランキングしたものになります。
大勢のユーザーから継続的に評価され、かつ、ちゃんと当たっている予想家による記事をデータに基づいてランキングしたものになります。
レーススタートの24時間前からエントリーされている予想に対してリアルタイムに集計し表示されています。