出走済
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
インシスト
ブンロート
クロフネ
鹿毛
|
ベストフューチャー
ハクアイブラック
カレンブラックヒル
黒鹿毛
|
ケイエスアカリ
トキメキライツ
シンボリクリスエス
青鹿毛
|
ビジネスロマン
ライクアロケット
ゴールドアリュール
鹿毛
|
フロイデタンツェン
ジョイズエターナル
ディープブリランテ
鹿毛
|
サマーコード
ハングリーベン
ベーカバド
鹿毛
|
サウンドアメニティ
トミケンキルカス
タイキシャトル
栗毛
|
ゴールドキャヴィア
キングキャヴィア
クロフネ
鹿毛
|
アイティアビー
コウユークロガヨカ
キングヘイロー
黒鹿毛
|
Oneminutetomidnite
アルファベット
The Factor
芦毛
|
キモンレッド
キモンルビー
コパノリチャード
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
57.0 牡4 | 57.0 牡4 | 55.0 牡6 | 57.0 セン6 | 52.0 牝6 | 57.0 牡7 | 57.0 牡9 | 57.0 牡4 | 57.0 牡5 | 57.0 牡7 | 53.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
野澤憲 | 矢野貴 | 山口達 | 本橋孝 | 篠谷葵 | 藤江渉 | 張田昂 | 真島大 | 本田重 | 御神訓 | 森泰斗 | 騎手 |
船橋 矢野義 | 船橋 石井勝 | 船橋 林正人 | 船橋 張田京 | 船橋 山田信 | 川崎 久保秀 | 船橋 張田京 | 船橋 山田信 | 船橋 佐藤太 | 川崎 佐々仁 | 船橋 川島一 | 調教師 |
522.0 (-1) | 538.0 (+11) | 504.0 (+3) | 465.0 (-1) | 483.0 (-5) | 447.0 (-4) | 524.0 (-1) | 540.0 (+7) | 477.0 (+1) | 481.0 (-6) | 486.0 (-3) | 馬体重 単位: kg |
2.72人気 | 21.15人気 | 46.08人気 | 13.04人気 | 22.96人気 | 183.311人気 | 66.09人気 | 24.47人気 | 8.83人気 | 76.810人気 | 1.91人気 | オッズ |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | キモンルビー | 1:13:0 |
2 | 8 | 11 | ブンロート | クビ |
3 | 7 | 9 | トキメキライツ | 2 |
4 | 6 | 7 | ジョイズエターナル | 2 |
5 | 2 | 2 | アルファベット | 1 |
6 | 8 | 10 | ハクアイブラック | 1 |
7 | 5 | 5 | トミケンキルカス | クビ |
8 | 7 | 8 | ライクアロケット | 2 |
9 | 3 | 3 | コウユークロガヨカ | ハナ |
10 | 4 | 4 | キングキャヴィア | 11/2 |
11 | 6 | 6 | ハングリーベン | 7 |
単勝 | 1 | 190円 | 1番人気 |
複勝 | 1 11 9 |
110円 110円 490円 |
1番人気 2番人気 8番人気 |
枠複 | 1-8 | 170円 | 1番人気 |
枠単 | 1-8 | 320円 | 1番人気 |
馬複 | 1-11 | 210円 | 1番人気 |
ワイド | 1-11 1-9 9-11 |
160円 980円 800円 |
1番人気 13番人気 12番人気 |
馬単 | 1-11 | 340円 | 1番人気 |
3連複 | 1-9-11 | 2,030円 | 6番人気 |
3連単 | 1-11-9 | 5,820円 | 13番人気 |
トリプル馬単 | 14,738円 |
おすすめ度総合指数とは、各レースにエントリーされている予想に対して直近1ヶ月のセールス、購読者数、的中率、いいねの数など予想情報の信頼性を測る複数の指数に独自の重み付けをコンピューターで計算し、ランキングしたものになります。
大勢のユーザーから継続的に評価され、かつ、ちゃんと当たっている予想家による記事をデータに基づいてランキングしたものになります。
レーススタートの24時間前からエントリーされている予想に対してリアルタイムに集計し表示されています。