出走済
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ベラミカントリー
ゴールドレガーメ
エスポワールシチー
栃栗毛
|
トスカーナ
ノーブルゲート
エスポワールシチー
栗毛
|
フサイチミライ
デロリス
パイロ
青鹿毛
|
ヴィアラクテア
ラヴィンツァラ
ロードカナロア
鹿毛
|
Flashy Ride
マイネルリベラル
Constitution
鹿毛
|
オモイデサクラ
マーメイドソング
リアルインパクト
黒鹿毛
|
ショウサンユリシス
オーロファースト
シニスターミニスター
栗毛
|
プンターレ
ザントブリッツ
サウスヴィグラス
栗毛
|
モアマイガール
ラッキーチャンス
メイショウボーラー
鹿毛
|
ノボキャビア
ノボインパクト
リアルインパクト
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
53.0 牝4 | 52.0 牡4 | 53.0 牝5 | 54.0 牝5 | 56.0 セン5 | 51.0 牝4 | 54.0 牝4 | 56.0 牡5 | 54.0 牝7 | 54.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
古岡勇 | 小林捺 | 池谷匠 | 橋本直 | 岡村裕 | 野畑凌 | 御神訓 | 増田充 | 岡村健 | 笹川翼 | 騎手 |
川崎 岩本洋 | 川崎 八木仁 | 川崎 河津裕 | 浦和 平山真 | 川崎 新井健 | 川崎 武井和 | 川崎 山田質 | 川崎 高月賢 | 浦和 小澤宏 | 川崎 山崎裕 | 調教師 |
497.0 (-4) | 499.0 (+7) | 457.0 (+4) | 472.0 (-2) | 481.0 (+3) | 465.0 (+14) | 450.0 (-1) | 565.0 (+3) | 479.0 (+2) | 454.0 (-6) | 馬体重 単位: kg |
15.57人気 | 53.98人気 | 3.52人気 | 15.46人気 | 13.35人気 | 86.09人気 | 4.63人気 | 5.14人気 | 153.610人気 | 3.01人気 | オッズ |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | マイネルリベラル | 0:55.1 |
2 | 8 | 10 | ゴールドレガーメ | 1/2 |
3 | 4 | 4 | オーロファースト | 1 |
4 | 3 | 3 | ザントブリッツ | 1/2 |
5 | 1 | 1 | ノボインパクト | ハナ |
6 | 5 | 5 | マーメイドソング | 2 |
7 | 7 | 7 | ラヴィンツァラ | 1/2 |
8 | 7 | 8 | デロリス | 2 |
9 | 8 | 9 | ノーブルゲート | 1 |
10 | 2 | 2 | ラッキーチャンス | 3/4 |
単勝 | 6 | 1,330円 | 5番人気 |
複勝 | 6 10 4 |
400円 300円 200円 |
6番人気 5番人気 4番人気 |
枠複 | 6-8 | 3,230円 | 16番人気 |
枠単 | 6-8 | 7,180円 | 29番人気 |
馬複 | 6-10 | 5,720円 | 19番人気 |
ワイド | 6-10 4-6 4-10 |
1,480円 890円 1,260円 |
19番人気 13番人気 17番人気 |
馬単 | 6-10 | 12,720円 | 40番人気 |
3連複 | 4-6-10 | 13,590円 | 40番人気 |
3連単 | 6-10-4 | 95,670円 | 259番人気 |
トリプル馬単 | - | - | - |
おすすめ度総合指数とは、各レースにエントリーされている予想に対して直近1ヶ月のセールス、購読者数、的中率、いいねの数など予想情報の信頼性を測る複数の指数に独自の重み付けをコンピューターで計算し、ランキングしたものになります。
大勢のユーザーから継続的に評価され、かつ、ちゃんと当たっている予想家による記事をデータに基づいてランキングしたものになります。
レーススタートの24時間前からエントリーされている予想に対してリアルタイムに集計し表示されています。