出走済
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ポッドレイ
トモノクリスタル
ロードカナロア
黒鹿毛
|
マーメイドナナ
ユメミルツキ
ロゴタイプ
青鹿毛
|
インヴィンシブルタッチ
ライヴガーネット
コパノリッキー
鹿毛
|
ミーナー
フクノヴァランス
ディープスカイ
鹿毛
|
トスカーナ
ステラセイコー
トゥザワールド
黒鹿毛
|
エレンシア
エレダール
ゼンノロブロイ
黒鹿毛
|
クロスウォーター2
レクシー
ルーラーシップ
鹿毛
|
ウーマンインレッド
フィニッシュムーヴ
ホッコータルマエ
鹿毛
|
テレビ
ホシプリンセス
トゥザワールド
黒鹿毛
|
ニシノキララコ
ニシノロゼ
カレンブラックヒル
黒鹿毛
|
タオルチャン
メディアジャッカル
グランプリボス
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝5 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 52.0 牡7 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 53.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝4 | 51.0 牝3 | 54.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
和田譲 | 秋元耕 | 矢野貴 | 中島良 | 福原杏 | 藤江渉 | 新原周 | 笹川翼 | 藤本現 | 室陽一 | 橋本直 | 騎手 |
浦和 小久智 | 浦和 鹿沼和 | 浦和 工藤伸 | 浦和 川島豊 | 浦和 水野貴 | 浦和 工藤伸 | 浦和 宇野博 | 浦和 鹿沼和 | 浦和 酒井一 | 浦和 小澤宏 | 浦和 内野健 | 調教師 |
433.0 (+1) | 477.0 (-1) | 453.0 (-16) | 482.0 (0) | 442.0 (-16) | 451.0 (+5) | 475.0 (+22) | 492.0 (+3) | 509.0 (+7) | 440.0 (+1) | 450.0 (+7) | 馬体重 単位: kg |
5.93人気 | 82.78人気 | 2.61人気 | 16.66人気 | 8.44人気 | 92.210人気 | 89.09人気 | 8.44人気 | 38.17人気 | 2.92人気 | 197.811人気 | オッズ |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | トモノクリスタル | 1:28.7 |
2 | 2 | 2 | ニシノロゼ | 3 |
3 | 7 | 8 | フクノヴァランス | 2 |
4 | 6 | 7 | ステラセイコー | 1/2 |
5 | 3 | 3 | ホシプリンセス | 21/2 |
6 | 6 | 6 | エレダール | 1/2 |
7 | 4 | 4 | フィニッシュムーヴ | クビ |
8 | 7 | 9 | ライヴガーネット | 3 |
9 | 1 | 1 | メディアジャッカル | 3/4 |
10 | 8 | 10 | ユメミルツキ | 11/2 |
11 | 5 | 5 | レクシー | 大差 |
単勝 | 11 | 590円 | 3番人気 |
複勝 | 11 2 8 |
170円 140円 230円 |
3番人気 2番人気 5番人気 |
枠複 | 2-8 | 1,000円 | 5番人気 |
枠単 | 8-2 | 2,340円 | 11番人気 |
馬複 | 2-11 | 960円 | 3番人気 |
ワイド | 2-11 8-11 2-8 |
340円 790円 520円 |
3番人気 11番人気 9番人気 |
馬単 | 11-2 | 2,820円 | 13番人気 |
3連複 | 2-8-11 | 3,080円 | 12番人気 |
3連単 | 11-2-8 | 16,350円 | 57番人気 |
トリプル馬単 | - | - | - |
おすすめ度総合指数とは、各レースにエントリーされている予想に対して直近1ヶ月のセールス、購読者数、的中率、いいねの数など予想情報の信頼性を測る複数の指数に独自の重み付けをコンピューターで計算し、ランキングしたものになります。
大勢のユーザーから継続的に評価され、かつ、ちゃんと当たっている予想家による記事をデータに基づいてランキングしたものになります。
レーススタートの24時間前からエントリーされている予想に対してリアルタイムに集計し表示されています。