出走済
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
アドマイヤヒナタ
ジオパークマグマ
トーセンジョーダン
鹿毛
|
ニシノケイト
ニシノブライアント
タニノギムレット
青鹿毛
|
ハートフルデイズ
アンビション
ハービンジャー
鹿毛
|
チャームアスリープ
レーヴ
セレン
栗毛
|
フェバリットソング
キタノトゥイスト
ホッコータルマエ
鹿毛
|
エステル
リンクスアイ
アジアエクスプレス
栗毛
|
スイートライラ
アスリエル
ディーマジェスティ
栗毛
|
マイネサヴァラン
コスモビートイット
アイルハヴアナザー
鹿毛
|
ユキノセリーヌ
アイノウィステリア
リーチザクラウン
鹿毛
|
ツクシヒメ
リュウノボミ
エスケンデレヤ
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
53.0 牡5 | 56.0 牡5 | 56.0 牡4 | 56.0 牡7 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 56.0 牡4 | 56.0 牡6 | 56.0 牡6 | 54.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
室陽一 | 西村栄 | 澤田龍 | 石崎駿 | 山口達 | 森泰斗 | 川島正 | 秋元耕 | 笹川翼 | 藤本現 | 騎手 |
浦和 川島豊 | 船橋 渋谷博 | 船橋 坂本昇 | 船橋 矢内博 | 船橋 稲益貴 | 船橋 渡邊貴 | 船橋 山中尊 | 浦和 川島豊 | 船橋 石井勝 | 船橋 齊藤敏 | 調教師 |
465.0 (-1) | 461.0 (-4) | 557.0 (+1) | 505.0 (0) | 417.0 (-6) | 471.0 (+3) | 467.0 (0) | 511.0 (-5) | 540.0 (+5) | 460.0 (+1) | 馬体重 単位: kg |
13.97人気 | 11.06人気 | 4.02人気 | 7.24人気 | 23.38人気 | 3.01人気 | 5.83人気 | 115.610人気 | 7.75人気 | 38.69人気 | オッズ |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | リンクスアイ | 2:33.3 |
2 | 8 | 9 | ニシノブライアント | 6 |
3 | 1 | 1 | リュウノボミ | 4 |
4 | 7 | 8 | アンビション | 1/2 |
5 | 2 | 2 | アイノウィステリア | 3 |
6 | 4 | 4 | アスリエル | 3/4 |
7 | 8 | 10 | ジオパークマグマ | 3/4 |
8 | 7 | 7 | レーヴ | クビ |
9 | 6 | 6 | キタノトゥイスト | 5 |
10 | 3 | 3 | コスモビートイット | 5 |
単勝 | 5 | 300円 | 1番人気 |
複勝 | 5 9 1 |
180円 320円 1,100円 |
2番人気 6番人気 9番人気 |
枠複 | 5-8 | 1,150円 | 7番人気 |
枠単 | 5-8 | 2,220円 | 12番人気 |
馬複 | 5-9 | 1,990円 | 9番人気 |
ワイド | 5-9 1-5 1-9 |
630円 2,310円 3,380円 |
6番人気 27番人気 34番人気 |
馬単 | 5-9 | 3,330円 | 15番人気 |
3連複 | 1-5-9 | 15,520円 | 55番人気 |
3連単 | 5-9-1 | 59,750円 | 238番人気 |
トリプル馬単 | - | - | - |
おすすめ度総合指数とは、各レースにエントリーされている予想に対して直近1ヶ月のセールス、購読者数、的中率、いいねの数など予想情報の信頼性を測る複数の指数に独自の重み付けをコンピューターで計算し、ランキングしたものになります。
大勢のユーザーから継続的に評価され、かつ、ちゃんと当たっている予想家による記事をデータに基づいてランキングしたものになります。
レーススタートの24時間前からエントリーされている予想に対してリアルタイムに集計し表示されています。