出走済
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ファービヨンド
ゾディアックレーヴ
シニスターミニスター
鹿毛
|
ユメノアトサキ
カールスバート
フリオーソ
栗毛
|
バックアタック
グッドラックサマー
サマーバード
栗毛
|
エレガントフラッグ
フクサングレート
フリオーソ
鹿毛
|
フェスティバル
スティールストーム
シニスターミニスター
栗毛
|
カレンマーガレット
パンプキンズ
スターリングローズ
鹿毛
|
ヒシストーミイ
ストームドッグ
ノーザンリバー
黒鹿毛
|
ユニバーサルビーチ
ホウヨウクリスタル
マクフィ
栗毛
|
キタサンハナミチ
ダイリュウボーラー
メイショウボーラー
青鹿毛
|
エリモパンサー
スズカパンサー
カレンブラックヒル
栗毛
|
ダンスウィズミー
コンセプト
モーリス
青鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
57.0 牡5 | 57.0 牡5 | 56.0 牡9 | 57.0 牡6 | 57.0 牡5 | 57.0 牡7 | 57.0 セン6 | 55.0 牡5 | 55.0 牡7 | 53.0 牡6 | 57.0 牡5 | 斤量 馬齢 |
本橋孝 | 森泰斗 | 新原周 | 和田譲 | 張田昂 | 福原杏 | 藤本現 | 山崎誠 | 町田直 | 中島良 | 矢野貴 | 騎手 |
船橋 矢野義 | 船橋 齊藤敏 | 浦和 川島豊 | 浦和 宇野博 | 船橋 張田京 | 浦和 水野貴 | 船橋 伊藤滋 | 浦和 藤原智 | 浦和 繁田健 | 川崎 河津裕 | 浦和 小久智 | 調教師 |
478.0 (-2) | 479.0 (-2) | 558.0 (-1) | 506.0 (-7) | 489.0 (-4) | 483.0 (-2) | 432.0 (+2) | 509.0 (-5) | 454.0 (+12) | 472.0 (-10) | 487.0 (+4) | 馬体重 単位: kg |
3.53人気 | 3.41人気 | 126.511人気 | 3.41人気 | 15.16人気 | 126.110人気 | 33.87人気 | 41.28人気 | 9.65人気 | 101.89人気 | 7.04人気 | オッズ |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | カールスバート | 1:36.1 |
2 | 6 | 7 | スティールストーム | 11/2 |
3 | 8 | 11 | ゾディアックレーヴ | 2 |
4 | 7 | 8 | フクサングレート | 11/2 |
5 | 1 | 1 | コンセプト | 3 |
6 | 3 | 3 | ダイリュウボーラー | ハナ |
7 | 2 | 2 | スズカパンサー | 3 |
8 | 7 | 9 | グッドラックサマー | 1/2 |
9 | 4 | 4 | ホウヨウクリスタル | 2 |
10 | 6 | 6 | パンプキンズ | 大差 |
11 | 5 | 5 | ストームドッグ | 6 |
単勝 | 10 | 340円 | 1番人気 |
複勝 | 10 7 11 |
140円 340円 140円 |
1番人気 6番人気 3番人気 |
枠複 | 6-8 | 1,780円 | 6番人気 |
枠単 | 8-6 | 2,520円 | 10番人気 |
馬複 | 7-10 | 1,800円 | 8番人気 |
ワイド | 7-10 10-11 7-11 |
540円 240円 700円 |
10番人気 1番人気 11番人気 |
馬単 | 10-7 | 3,200円 | 14番人気 |
3連複 | 7-10-11 | 1,530円 | 5番人気 |
3連単 | 10-7-11 | 10,560円 | 38番人気 |
トリプル馬単 | 66,065円 |
おすすめ度総合指数とは、各レースにエントリーされている予想に対して直近1ヶ月のセールス、購読者数、的中率、いいねの数など予想情報の信頼性を測る複数の指数に独自の重み付けをコンピューターで計算し、ランキングしたものになります。
大勢のユーザーから継続的に評価され、かつ、ちゃんと当たっている予想家による記事をデータに基づいてランキングしたものになります。
レーススタートの24時間前からエントリーされている予想に対してリアルタイムに集計し表示されています。