出走済
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ゴールドウィング
マッドネスカズ
ビッグアーサー
鹿毛
|
ルミナーラ
ヴォルテッラ
トーセンジョーダン
黒鹿毛
|
マリアロワイヤル
デルマアメミット
ミッキーアイル
鹿毛
|
ゴールドマッシモ
リュウノジャズ
アドマイヤムーン
栗毛
|
アプローズビコー
ドローアプローズ
スターリングローズ
鹿毛
|
クリンゲルベルガー
キタノサスピション
カレンブラックヒル
芦毛
|
ホクラニミサ
マンハッタンロード
ロードカナロア
黒鹿毛
|
キャストロメファ
キャストロゲイル
ザファクター
黒鹿毛
|
ヴァルール
ダイチスマイル
メイショウボーラー
黒鹿毛
|
アンローランサン
ペキノワ
カネヒキリ
鹿毛
|
ティアレ
サウスリバー
ヴィクトワールピサ
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡4 | 54.0 牝4 | 56.0 牡4 | 56.0 牡7 | 56.0 セン6 | 54.0 牝5 | 56.0 牡4 | 56.0 牡4 | 56.0 牡4 | 54.0 牝8 | 54.0 牝4 | 斤量 馬齢 |
澤田龍 | 岡村健 | 川島正 | 森泰斗 | 矢野貴 | 山口達 | 御神訓 | 山崎誠 | 臼井健 | 本田重 | 和田譲 | 騎手 |
船橋 阿井正 | 船橋 岡林光 | 船橋 坂本昇 | 船橋 齊藤敏 | 船橋 渡邊貴 | 船橋 稲益貴 | 船橋 川島一 | 船橋 山本学 | 船橋 佐々功 | 船橋 新井清 | 船橋 渡邊貴 | 調教師 |
470.0 (+5) | 475.0 (+1) | 463.0 (+7) | 551.0 (-9) | 479.0 (0) | 454.0 (+1) | 510.0 (-3) | 475.0 (+1) | 435.0 (-4) | 462.0 (+4) | 457.0 (-4) | 馬体重 単位: kg |
17.54人気 | 53.69人気 | 4.62人気 | 20.45人気 | 6.93人気 | 50.18人気 | 1.41人気 | 49.67人気 | 154.611人気 | 49.06人気 | 101.910人気 | オッズ |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | マンハッタンロード | 1:18.2 |
2 | 7 | 9 | デルマアメミット | クビ |
3 | 7 | 8 | リュウノジャズ | 3 |
4 | 4 | 4 | キャストロゲイル | 11/2 |
5 | 6 | 7 | ドローアプローズ | 1 |
6 | 8 | 11 | マッドネスカズ | 1/2 |
7 | 3 | 3 | ダイチスマイル | 2 |
8 | 8 | 10 | ヴォルテッラ | クビ |
9 | 1 | 1 | サウスリバー | 3 |
10 | 2 | 2 | ペキノワ | クビ |
11 | 6 | 6 | キタノサスピション | 9 |
単勝 | 5 | 140円 | 1番人気 |
複勝 | 5 9 8 |
100円 150円 290円 |
1番人気 3番人気 5番人気 |
枠複 | 5-7 | 270円 | 1番人気 |
枠単 | 5-7 | 330円 | 1番人気 |
馬複 | 5-9 | 340円 | 2番人気 |
ワイド | 5-9 5-8 8-9 |
210円 510円 1,170円 |
2番人気 5番人気 13番人気 |
馬単 | 5-9 | 520円 | 2番人気 |
3連複 | 5-8-9 | 1,000円 | 3番人気 |
3連単 | 5-9-8 | 4,130円 | 8番人気 |
トリプル馬単 | - | - | - |
おすすめ度総合指数とは、各レースにエントリーされている予想に対して直近1ヶ月のセールス、購読者数、的中率、いいねの数など予想情報の信頼性を測る複数の指数に独自の重み付けをコンピューターで計算し、ランキングしたものになります。
大勢のユーザーから継続的に評価され、かつ、ちゃんと当たっている予想家による記事をデータに基づいてランキングしたものになります。
レーススタートの24時間前からエントリーされている予想に対してリアルタイムに集計し表示されています。