出走済
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
シンキングカミユ
シンキングロマンス
ラニ
芦毛
|
マッシュレイヤー
マッシュブライト
トーセンブライト
鹿毛
|
スノーフラワー
スプリングネージュ
アルデバラン2
芦毛
|
リスティアエナー
クレールプリュネル
ネオユニヴァース
青鹿毛
|
スパートル
ボンバーキャット
ディスクリートキャット
鹿毛
|
アステュート
オールドボンバー
タイキシャトル
栗毛
|
タニセンヴォイス
チュパチ
ダンカーク
栗毛
|
ヴェレーナ
プレストオメガ
アジアエクスプレス
栗毛
|
サトノフタバ
ボビン
キングヘイロー
鹿毛
|
スナークリーズン
プリュイ
ロードアルティマ
鹿毛
|
グレーストスカーナ
ベニノエンゼル
ルースリンド
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
52.0 牝4 | 50.0 牝5 | 54.0 牝5 | 54.0 牝5 | 53.0 牡4 | 56.0 牡7 | 54.0 牝4 | 56.0 牡4 | 54.0 牝7 | 56.0 牡5 | 54.0 牝6 | 斤量 馬齢 |
室陽一 | 中島良 | 岡田大 | 半澤慶 | 及川烈 | 藤江渉 | 内田利 | 川島正 | 橋本直 | 吉留孝 | 寺島憂 | 騎手 |
浦和 川村守 | 浦和 酒井一 | 浦和 鹿沼和 | 浦和 山越光 | 浦和 長谷忍 | 浦和 横山保 | 浦和 吉田正 | 船橋 佐藤太 | 浦和 内野健 | 浦和 薮口一 | 浦和 山越光 | 調教師 |
447.0 (0) | 468.0 (+1) | 445.0 (+6) | 469.0 (0) | 452.0 (-16) | 487.0 (-5) | 451.0 (0) | 518.0 (-7) | 444.0 (-2) | 427.0 (+7) | 451.0 (+4) | 馬体重 単位: kg |
109.99人気 | 122.210人気 | 13.95人気 | 3.12人気 | 192.411人気 | 3.63人気 | 12.64人気 | 2.71人気 | 14.76人気 | 60.28人気 | 31.27人気 | オッズ |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | プレストオメガ | 1:29.7 |
2 | 7 | 9 | スプリングネージュ | 3 |
3 | 3 | 3 | ボビン | 6 |
4 | 7 | 8 | クレールプリュネル | 1 |
5 | 5 | 5 | チュパチ | 11/2 |
6 | 2 | 2 | プリュイ | 1 |
7 | 8 | 10 | マッシュブライト | 1/2 |
8 | 6 | 6 | オールドボンバー | 3/4 |
9 | 6 | 7 | ボンバーキャット | ハナ |
10 | 8 | 11 | シンキングロマンス | アタマ |
11 | 1 | 1 | ベニノエンゼル | 11/2 |
単勝 | 4 | 270円 | 1番人気 |
複勝 | 4 9 3 |
150円 300円 320円 |
2番人気 5番人気 6番人気 |
枠複 | 4-7 | 430円 | 1番人気 |
枠単 | 4-7 | 900円 | 1番人気 |
馬複 | 4-9 | 1,200円 | 4番人気 |
ワイド | 4-9 3-4 3-9 |
530円 710円 1,320円 |
5番人気 10番人気 16番人気 |
馬単 | 4-9 | 1,370円 | 6番人気 |
3連複 | 3-4-9 | 3,490円 | 12番人気 |
3連単 | 4-9-3 | 11,310円 | 34番人気 |
トリプル馬単 | - | - | - |
おすすめ度総合指数とは、各レースにエントリーされている予想に対して直近1ヶ月のセールス、購読者数、的中率、いいねの数など予想情報の信頼性を測る複数の指数に独自の重み付けをコンピューターで計算し、ランキングしたものになります。
大勢のユーザーから継続的に評価され、かつ、ちゃんと当たっている予想家による記事をデータに基づいてランキングしたものになります。
レーススタートの24時間前からエントリーされている予想に対してリアルタイムに集計し表示されています。