出走済
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
アールテンダネス
スターハッスル
スマートファルコン
鹿毛
|
ハンドオブフェイト
エアファールング
ディスクリートキャット
鹿毛
|
スターライラック
ラブルパイル
ゴールドアクター
黒鹿毛
|
シャドークイーン
プリンスオーソ
フリオーソ
黒鹿毛
|
イアハート
コスモレンブランサ
ダノンバラード
鹿毛
|
エーシンオーレ
ウオッカガール
アメリカンペイトリオット
芦毛
|
スイートリリック
トライジャーニー
アメリカンペイトリオット
鹿毛
|
ポッドクヒオ
ポッピングシャワー
シャンハイボビー
黒鹿毛
|
オルビア
エムティウィンド
ホッコータルマエ
黒鹿毛
|
ユキハナ
シナノホワイト
サトノクラウン
芦毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 53.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 斤量 馬齢 |
吉留孝 | 保園翔 | 秋元耕 | 加藤和 | 七夕裕 | 藤江渉 | 山中悠 | 澤田龍 | 山崎誠 | 寺島憂 | 騎手 |
浦和 小澤宏 | 浦和 海馬司 | 浦和 入口由 | 浦和 長谷忍 | 浦和 工藤伸 | 浦和 箕輪武 | 浦和 小久智 | 浦和 川村守 | 浦和 野口寛 | 浦和 岡田一 | 調教師 |
488.0 (+20) | 478.0 (+1) | 462.0 (-2) | 451.0 (-3) | 428.0 (+6) | 480.0 (-6) | 481.0 (+4) | 426.0 (-2) | 470.0 (-1) | 501.0 (-5) | 馬体重 単位: kg |
7.95人気 | 75.49人気 | 5.43人気 | 32.78人気 | 3.72人気 | 7.74人気 | 2.41人気 | 18.36人気 | 29.67人気 | 111.010人気 | オッズ |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ウオッカガール | 1:38.4 |
2 | 7 | 8 | ラブルパイル | 21/2 |
3 | 4 | 4 | トライジャーニー | 2 |
4 | 6 | 6 | コスモレンブランサ | クビ |
5 | 7 | 7 | プリンスオーソ | 1 |
6 | 8 | 9 | エアファールング | 21/2 |
7 | 3 | 3 | ポッピングシャワー | 11/2 |
8 | 2 | 2 | エムティウィンド | 11/2 |
9 | 1 | 1 | シナノホワイト | 9 |
10 | 8 | 10 | スターハッスル | 3 |
単勝 | 5 | 770円 | 4番人気 |
複勝 | 5 8 4 |
160円 170円 110円 |
3番人気 4番人気 1番人気 |
枠複 | 5-7 | 2,190円 | 10番人気 |
枠単 | 5-7 | 3,990円 | 18番人気 |
馬複 | 5-8 | 2,250円 | 9番人気 |
ワイド | 5-8 4-5 4-8 |
670円 350円 280円 |
8番人気 4番人気 2番人気 |
馬単 | 5-8 | 4,570円 | 18番人気 |
3連複 | 4-5-8 | 1,230円 | 3番人気 |
3連単 | 5-8-4 | 16,640円 | 52番人気 |
トリプル馬単 | - | - | - |
おすすめ度総合指数とは、各レースにエントリーされている予想に対して直近1ヶ月のセールス、購読者数、的中率、いいねの数など予想情報の信頼性を測る複数の指数に独自の重み付けをコンピューターで計算し、ランキングしたものになります。
大勢のユーザーから継続的に評価され、かつ、ちゃんと当たっている予想家による記事をデータに基づいてランキングしたものになります。
レーススタートの24時間前からエントリーされている予想に対してリアルタイムに集計し表示されています。