出走済
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ディミータ
カルツェッタ
ビッグアーサー
鹿毛
|
フォーシーム
リジン
ストロングリターン
黒鹿毛
|
ドゥマイモンシェリ
アメ
ラニ
鹿毛
|
アリュマージュ
ガールズドリーム
ファインニードル
鹿毛
|
カネトシエターナル
モーモーグリーン
トゥザワールド
栗毛
|
ポッドレイ
トモノクリスタル
ロードカナロア
黒鹿毛
|
サウスキャロライナ
リュウノファントム
モンテロッソ
鹿毛
|
クレバーオーロラ
クラスヴァンクル
リアルインパクト
鹿毛
|
マーメイドナナ
ユメミルツキ
ロゴタイプ
青鹿毛
|
フリージアコート
ルチルチェコ
ディスクリートキャット
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
51.0 牝3 | 56.0 牡4 | 54.0 牝3 | 54.0 牝3 | 54.0 牝4 | 54.0 牝6 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝4 | 54.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
所 蛍 | 本田重 | 加藤和 | 町田直 | 藤江渉 | 見越彬 | 高橋哲 | 吉留孝 | 福原杏 | 古岡勇 | 騎手 |
川崎 佐藤博 | 浦和 水野貴 | 浦和 長谷忍 | 川崎 内田勝 | 川崎 村田六 | 浦和 小久智 | 浦和 野口孝 | 浦和 薮口一 | 浦和 鹿沼和 | 川崎 加藤誠 | 調教師 |
470.0 (-7) | 474.0 (-19) | 453.0 (+9) | 414.0 (-9) | 455.0 (+1) | 424.0 (+3) | 471.0 (+3) | 497.0 (+7) | 477.0 (+7) | 405.0 (-3) | 馬体重 単位: kg |
66.99人気 | 1.21人気 | 92.210人気 | 11.93人気 | 24.37人気 | 15.94人気 | 54.98人気 | 17.36人気 | 10.72人気 | 16.45人気 | オッズ |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | リジン | 1:31.0 |
2 | 1 | 1 | ルチルチェコ | 5 |
3 | 2 | 2 | ユメミルツキ | 3/4 |
4 | 8 | 10 | カルツェッタ | アタマ |
5 | 7 | 8 | アメ | 1/2 |
6 | 6 | 6 | モーモーグリーン | 3 |
7 | 7 | 7 | ガールズドリーム | 3/4 |
8 | 4 | 4 | リュウノファントム | 11/2 |
9 | 5 | 5 | トモノクリスタル | 11/2 |
10 | 3 | 3 | クラスヴァンクル | 11/2 |
単勝 | 9 | 120円 | 1番人気 |
複勝 | 9 1 2 |
110円 180円 160円 |
1番人気 4番人気 3番人気 |
枠複 | 1-8 | 630円 | 5番人気 |
枠単 | 8-1 | 660円 | 4番人気 |
馬複 | 1-9 | 820円 | 4番人気 |
ワイド | 1-9 2-9 1-2 |
270円 170円 800円 |
3番人気 1番人気 11番人気 |
馬単 | 9-1 | 690円 | 3番人気 |
3連複 | 1-2-9 | 1,030円 | 4番人気 |
3連単 | 9-1-2 | 2,980円 | 9番人気 |
トリプル馬単 | - | - | - |
おすすめ度総合指数とは、各レースにエントリーされている予想に対して直近1ヶ月のセールス、購読者数、的中率、いいねの数など予想情報の信頼性を測る複数の指数に独自の重み付けをコンピューターで計算し、ランキングしたものになります。
大勢のユーザーから継続的に評価され、かつ、ちゃんと当たっている予想家による記事をデータに基づいてランキングしたものになります。
レーススタートの24時間前からエントリーされている予想に対してリアルタイムに集計し表示されています。