出走済
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
Arravale
ブラックロータス
American Pharoah
鹿毛
|
シウダニーニャ
シダデカサドール
マジェスティックウォリアー
鹿毛
|
ブライトエンプレス
フリフリ
カレンブラックヒル
黒鹿毛
|
リコーシルエット
リコーカービン
ミッキーアイル
栗毛
|
ホローポ
キメツノホース
マインドユアビスケッツ
栗毛
|
フォーマルアプローバル
グレースミューズ
ブラックタイド
鹿毛
|
ディミータ
カルツェッタ
ビッグアーサー
鹿毛
|
フリージアコート
ルチルチェコ
ディスクリートキャット
鹿毛
|
アリュマージュ
ガールズドリーム
ファインニードル
鹿毛
|
ドルフィン
イッツショータイム
タイムパラドックス
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡6 | 56.0 牡6 | 54.0 牝5 | 54.0 牝4 | 56.0 牡4 | 54.0 牝5 | 51.0 牝4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 56.0 牡8 | 斤量 馬齢 |
森泰斗 | 山林信 | 岩橋勇 | 笹川翼 | 新原周 | 町田直 | 所 蛍 | 達城龍 | 今野忠 | 古岡勇 | 騎手 |
川崎 高月賢 | 川崎 栗林信 | 川崎 佐藤博 | 川崎 久保秀 | 川崎 池田孝 | 川崎 平田正 | 川崎 佐藤博 | 川崎 加藤誠 | 川崎 内田勝 | 川崎 安池成 | 調教師 |
565.0 (-6) | 495.0 (+5) | 452.0 (+6) | 443.0 (-3) | 442.0 (-5) | 457.0 (+7) | 468.0 (-2) | 411.0 (+1) | 414.0 (-2) | 480.0 (+5) | 馬体重 単位: kg |
1.11人気 | 96.99人気 | 10.83人気 | 30.75人気 | 70.08人気 | 21.74人気 | 109.710人気 | 39.16人気 | 60.67人気 | 9.12人気 | オッズ |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ブラックロータス | 1:32.7 |
2 | 7 | 7 | リコーカービン | 3/4 |
3 | 7 | 8 | フリフリ | 11/2 |
4 | 3 | 3 | ルチルチェコ | 2 |
5 | 5 | 5 | グレースミューズ | 2 |
6 | 1 | 1 | イッツショータイム | 1 |
7 | 4 | 4 | カルツェッタ | 11/2 |
8 | 8 | 9 | シダデカサドール | クビ |
9 | 2 | 2 | ガールズドリーム | 11/2 |
10 | 6 | 6 | キメツノホース | 3 |
単勝 | 10 | 110円 | 1番人気 |
複勝 | 10 7 8 |
100円 230円 140円 |
1番人気 6番人気 2番人気 |
枠複 | 7-8 | 230円 | 1番人気 |
枠単 | 8-7 | 230円 | 1番人気 |
馬複 | 7-10 | 930円 | 4番人気 |
ワイド | 7-10 8-10 7-8 |
310円 150円 1,060円 |
4番人気 1番人気 14番人気 |
馬単 | 10-7 | 1,040円 | 4番人気 |
3連複 | 7-8-10 | 1,290円 | 4番人気 |
3連単 | 10-7-8 | 3,840円 | 12番人気 |
トリプル馬単 | - | - | - |
おすすめ度総合指数とは、各レースにエントリーされている予想に対して直近1ヶ月のセールス、購読者数、的中率、いいねの数など予想情報の信頼性を測る複数の指数に独自の重み付けをコンピューターで計算し、ランキングしたものになります。
大勢のユーザーから継続的に評価され、かつ、ちゃんと当たっている予想家による記事をデータに基づいてランキングしたものになります。
レーススタートの24時間前からエントリーされている予想に対してリアルタイムに集計し表示されています。