出走済
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
フラマブル
ハブル
タリスマニック
鹿毛
|
クラキンコ
クラキンカ
ジャングルポケット
栗毛
|
エレガントウーマン
エレガントジュエリ
ダノンレジェンド
鹿毛
|
コスモスカイライン
チェンテナリオ
ダノンバラード
鹿毛
|
ナイジェラ
ピノモラーン
エイシンフラッシュ
青鹿毛
|
シンコールビー
ルージュカプリス
スクリーンヒーロー
栗毛
|
ヒカルユメアカリ
モーニング
パイロ
青鹿毛
|
バトルサクヤビメ
ワールドバトル
トゥザワールド
黒鹿毛
|
レディアマポーラ
キョウエイルーマー
キョウエイギア
栗毛
|
シュガーレディアン
エイジシューター
ロゴタイプ
栗毛
|
カルディーン
ギレルモ
ダイワメジャー
鹿毛
|
ダンスインザマミー
アルティマダンサー
ダノンレジェンド
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡4 | 56.0 牡4 | 54.0 牝4 | 51.0 牝4 | 56.0 牡6 | 54.0 牝7 | 56.0 牡4 | 56.0 セン4 | 56.0 牡4 | 56.0 牡5 | 56.0 セン6 | 56.0 牡5 | 斤量 馬齢 |
本橋孝 | 矢野貴 | 保園翔 | 所 蛍 | 新原周 | 加藤和 | 吉留孝 | 石崎駿 | 秋元耕 | 澤田龍 | 野畑凌 | 町田直 | 騎手 |
浦和 小久智 | 浦和 長谷忍 | 浦和 川村守 | 船橋 玉井昇 | 浦和 野口孝 | 浦和 長谷忍 | 浦和 入口由 | 浦和 海馬司 | 浦和 小澤宏 | 船橋 石井勝 | 浦和 箕輪武 | 浦和 野口寛 | 調教師 |
(0) | 521.0 (+6) | 421.0 (0) | 428.0 (-5) | 466.0 (+1) | 428.0 (+2) | 469.0 (+4) | 481.0 (-4) | 485.0 (0) | 498.0 (-4) | 484.0 (-9) | 470.0 (-2) | 馬体重 単位: kg |
10.65人気 | 3.72人気 | 71.39人気 | 6.64人気 | 30.56人気 | 53.18人気 | 209.310人気 | 214.611人気 | 2.21人気 | 4.93人気 | 49.97人気 | オッズ |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ギレルモ | 1:39.0 |
2 | 3 | 3 | エイジシューター | 1/2 |
3 | 7 | 9 | チェンテナリオ | 3 |
4 | 8 | 11 | クラキンカ | 1 |
5 | 6 | 8 | ピノモラーン | クビ |
6 | 6 | 7 | ルージュカプリス | クビ |
7 | 7 | 10 | エレガントジュエリ | 3/4 |
8 | 5 | 6 | モーニング | 1 |
9 | 4 | 4 | キョウエイルーマー | 3 |
10 | 5 | 5 | ワールドバトル | 大差 |
11 | 1 | 1 | アルティマダンサー | 大差 |
単勝 | 2 | 490円 | 3番人気 |
複勝 | 2 3 9 |
190円 120円 860円 |
4番人気 1番人気 9番人気 |
枠複 | 2-3 | 420円 | 1番人気 |
枠単 | 2-3 | 930円 | 2番人気 |
馬複 | 2-3 | 470円 | 1番人気 |
ワイド | 2-3 2-9 3-9 |
280円 3,620円 1,370円 |
2番人気 29番人気 16番人気 |
馬単 | 2-3 | 1,200円 | 4番人気 |
3連複 | 2-3-9 | 8,830円 | 28番人気 |
3連単 | 2-3-9 | 35,480円 | 120番人気 |
トリプル馬単 | - | - | - |
おすすめ度総合指数とは、各レースにエントリーされている予想に対して直近1ヶ月のセールス、購読者数、的中率、いいねの数など予想情報の信頼性を測る複数の指数に独自の重み付けをコンピューターで計算し、ランキングしたものになります。
大勢のユーザーから継続的に評価され、かつ、ちゃんと当たっている予想家による記事をデータに基づいてランキングしたものになります。
レーススタートの24時間前からエントリーされている予想に対してリアルタイムに集計し表示されています。