出走済
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ストロンボリ
ナナチャンス
バゴ
黒鹿毛
|
ホクセツダンス
メリーゴーラウンド
ヘニーヒューズ
栗毛
|
トーホウシャイン
レイグレース
パイロ
青鹿毛
|
スターオブジュニパー
ブラウンスウィープ
アドマイヤムーン
栗毛
|
ダンカンズビー
アイザック
ヴァンキッシュラン
黒鹿毛
|
ブラストスイフト
サフィールシェール
サトノアレス
青鹿毛
|
エルベレス
クルーミーズクライ
カリフォルニアクローム
栗毛
|
イリデッセンス
ナンセイキラキラ
ゴールドシップ
芦毛
|
ピョル
ピエールテキサス
バンドワゴン
芦毛
|
ナイトオブドバイ
オキハル
パイロ
黒鹿毛
|
キセキノチャンス
ポムヴェルト
ベストウォーリア
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝3 | 53.0 牡3 | 54.0 牝3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 54.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 56.0 牡3 | 54.0 牝3 | 斤量 馬齢 |
吉井章 | 田中洸 | 野畑凌 | 今野忠 | 達城龍 | 藤田凌 | 谷内貫 | 岡村健 | 和田譲 | 藤本現 | 矢野貴 | 騎手 |
大井 大宮和 | 大井 佐宗応 | 大井 渡邉和 | 大井 佐々洋 | 大井 橋本馬 | 大井 中道啓 | 大井 嶋田幸 | 大井 米田英 | 大井 久保隆 | 大井 蛯名雄 | 大井 松浦裕 | 調教師 |
450.0 (+4) | 476.0 (+1) | 504.0 (-2) | 454.0 (+1) | 466.0 (-4) | 512.0 (+20) | 485.0 (0) | 509.0 (-2) | 482.0 (+3) | 497.0 (+2) | 472.0 (0) | 馬体重 単位: kg |
101.611人気 | 68.39人気 | 74.410人気 | 17.45人気 | 9.34人気 | 8.43人気 | 31.76人気 | 44.67人気 | 4.32人気 | 55.98人気 | 1.51人気 | オッズ |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ナンセイキラキラ | 1:31.0 |
2 | 5 | 5 | クルーミーズクライ | 1/2 |
3 | 6 | 6 | サフィールシェール | アタマ |
4 | 8 | 10 | メリーゴーラウンド | 3/4 |
5 | 6 | 7 | アイザック | 1 |
6 | 2 | 2 | オキハル | 3/4 |
7 | 1 | 1 | ポムヴェルト | 1 |
8 | 7 | 8 | ブラウンスウィープ | 31/2 |
9 | 3 | 3 | ピエールテキサス | 1/2 |
10 | 8 | 11 | ナナチャンス | 21/2 |
11 | 7 | 9 | レイグレース | 8 |
単勝 | 4 | 4,460円 | 7番人気 |
複勝 | 4 5 6 |
660円 430円 260円 |
7番人気 6番人気 3番人気 |
枠複 | 4-5 | 33,260円 | 27番人気 |
枠単 | 4-5 | 58,560円 | 51番人気 |
馬複 | 4-5 | 44,840円 | 43番人気 |
ワイド | 4-5 4-6 5-6 |
5,130円 3,130円 2,270円 |
39番人気 27番人気 22番人気 |
馬単 | 4-5 | 93,780円 | 81番人気 |
3連複 | 4-5-6 | 52,360円 | 89番人気 |
3連単 | 4-5-6 | 667,240円 | 609番人気 |
トリプル馬単 | - | - | - |
おすすめ度総合指数とは、各レースにエントリーされている予想に対して直近1ヶ月のセールス、購読者数、的中率、いいねの数など予想情報の信頼性を測る複数の指数に独自の重み付けをコンピューターで計算し、ランキングしたものになります。
大勢のユーザーから継続的に評価され、かつ、ちゃんと当たっている予想家による記事をデータに基づいてランキングしたものになります。
レーススタートの24時間前からエントリーされている予想に対してリアルタイムに集計し表示されています。