出走済
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ミメティコ
ジーニーボニータ
イスラボニータ
鹿毛
|
ナリタスカイ
ナリタアンビション
サトノクラウン
青鹿毛
|
タイムデヴィアス
マンファスガール
トゥザワールド
鹿毛
|
ローズプラネット
ローズミカ
ニシケンモノノフ
栗毛
|
ゴールドマッシモ
コンテントマッシモ
ホッコータルマエ
鹿毛
|
ルナマリア
ステンノー
アポロソニック
鹿毛
|
フィドルプレイヤー
カントナ
ワールドエース
栗毛
|
グレーストスカーナ
ベニノエンゼル
ルースリンド
鹿毛
|
ツクバエトワール
フリュート
クロフネ
芦毛
|
ダイワデリカシー
キングブルズアイズ
リオンディーズ
黒鹿毛
|
ミヤビダンサー
レインボーカラー
ニホンピロアワーズ
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡5 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝5 | 54.0 牝4 | 54.0 牝7 | 54.0 牝7 | 56.0 セン8 | 56.0 セン5 | 54.0 牝6 | 斤量 馬齢 |
秋元耕 | 七夕裕 | 加藤和 | 山中悠 | 見越彬 | 吉留孝 | 半澤慶 | 保園翔 | 福原杏 | 笹川翼 | 篠谷葵 | 騎手 |
浦和 水野貴 | 浦和 川島豊 | 浦和 長谷忍 | 浦和 酒井一 | 浦和 川村守 | 浦和 小林真 | 浦和 宇野博 | 浦和 海馬司 | 浦和 水野貴 | 浦和 繁田健 | 浦和 藤原智 | 調教師 |
494.0 (+10) | 417.0 (+6) | 426.0 (-1) | 444.0 (+4) | 477.0 (+10) | 499.0 (-1) | 415.0 (+9) | 454.0 (-1) | 502.0 (-14) | 469.0 (-3) | 517.0 (+1) | 馬体重 単位: kg |
14.04人気 | 18.86人気 | 99.710人気 | 114.011人気 | 23.37人気 | 71.59人気 | 7.13人気 | 1.71人気 | 16.75人気 | 3.92人気 | 29.48人気 | オッズ |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | キングブルズアイズ | 1:29.2 |
2 | 5 | 5 | カントナ | 4 |
3 | 3 | 3 | フリュート | 3 |
4 | 8 | 11 | ジーニーボニータ | 11/2 |
5 | 8 | 10 | ナリタアンビション | 4 |
6 | 6 | 7 | コンテントマッシモ | 1 |
7 | 1 | 1 | レインボーカラー | 1/2 |
8 | 7 | 9 | マンファスガール | 2 |
9 | 7 | 8 | ローズミカ | 3/4 |
10 | 6 | 6 | ステンノー | 4 |
11 | 4 | 4 | ベニノエンゼル | 1/2 |
単勝 | 2 | 390円 | 2番人気 |
複勝 | 2 5 3 |
170円 170円 260円 |
3番人気 2番人気 5番人気 |
枠複 | 2-5 | 1,080円 | 5番人気 |
枠単 | 2-5 | 1,570円 | 7番人気 |
馬複 | 2-5 | 1,100円 | 4番人気 |
ワイド | 2-5 2-3 3-5 |
440円 770円 730円 |
5番人気 11番人気 9番人気 |
馬単 | 2-5 | 1,770円 | 6番人気 |
3連複 | 2-3-5 | 3,630円 | 14番人気 |
3連単 | 2-5-3 | 13,510円 | 41番人気 |
トリプル馬単 | - | - | - |
おすすめ度総合指数とは、各レースにエントリーされている予想に対して直近1ヶ月のセールス、購読者数、的中率、いいねの数など予想情報の信頼性を測る複数の指数に独自の重み付けをコンピューターで計算し、ランキングしたものになります。
大勢のユーザーから継続的に評価され、かつ、ちゃんと当たっている予想家による記事をデータに基づいてランキングしたものになります。
レーススタートの24時間前からエントリーされている予想に対してリアルタイムに集計し表示されています。