出走済
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ブルーロータス
ムサシインパクト
カリフォルニアクローム
鹿毛
|
ユメウメサクラ
コーラルキング
エスポワールシチー
鹿毛
|
ピーチフィズ
スキャロップ
エピカリス
黒鹿毛
|
ラッキーマンボ
ダイシンゲキ
シャンハイボビー
鹿毛
|
アルマアダーラ
アダラズプレイヤー
モーニン
栗毛
|
カワカミタキオン
マヒロ
マクフィ
鹿毛
|
ブライトホーン
バイアホーン
キンシャサノキセキ
鹿毛
|
クロスファイヤー
フロントドア
クリエイター2
芦毛
|
キモンカラー
ラジアンドラゴン
コパノリッキー
栗毛
|
ホワイトデイズ
フジマキシマス
レッドファルクス
栗毛
|
メモリアビアンカ
クアッズ
スノードラゴン
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牡2 | 52.0 牡2 | 54.0 牡2 | 51.0 牝2 | 51.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牝2 | 54.0 牡2 | 54.0 牝2 | 54.0 牡2 | 54.0 牡2 | 斤量 馬齢 |
吉井章 | 谷内貫 | 矢野貴 | 佐野遥 | 高橋優 | 安藤洋 | 吉原寛 | 藤本現 | 藤田凌 | 達城龍 | 石川駿 | 騎手 |
大井 栗田泰 | 大井 鈴木啓 | 大井 上杉昌 | 大井 福田真 | 大井 高橋清 | 大井 高橋清 | 大井 月岡健 | 大井 阪本一 | 大井 立花伸 | 大井 岡野尚 | 大井 納谷和 | 調教師 |
484.0 (-3) | 442.0 (-4) | 445.0 (+2) | 462.0 (+1) | 450.0 (-2) | 440.0 (-1) | 395.0 (-9) | 450.0 (-7) | 433.0 (-1) | 497.0 (0) | 459.0 (-3) | 馬体重 単位: kg |
30.67人気 | 112.311人気 | 1.61人気 | 56.910人気 | 39.18人気 | 11.24人気 | 14.05人気 | 47.09人気 | 6.23人気 | 6.12人気 | 17.36人気 | オッズ |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | スキャロップ | 1:15.1 |
2 | 5 | 5 | バイアホーン | 3 |
3 | 7 | 8 | ダイシンゲキ | アタマ |
4 | 3 | 3 | ラジアンドラゴン | クビ |
5 | 6 | 6 | マヒロ | ハナ |
6 | 4 | 4 | フロントドア | クビ |
7 | 8 | 11 | ムサシインパクト | 3/4 |
8 | 2 | 2 | フジマキシマス | 1 |
9 | 6 | 7 | アダラズプレイヤー | クビ |
10 | 8 | 10 | コーラルキング | 5 |
11 | 1 | 1 | クアッズ | 9 |
単勝 | 9 | 160円 | 1番人気 |
複勝 | 9 5 8 |
110円 250円 830円 |
1番人気 4番人気 10番人気 |
枠複 | 5-7 | 800円 | 4番人気 |
枠単 | 7-5 | 1,040円 | 4番人気 |
馬複 | 5-9 | 770円 | 4番人気 |
ワイド | 5-9 8-9 5-8 |
360円 1,050円 3,600円 |
4番人気 13番人気 37番人気 |
馬単 | 9-5 | 940円 | 4番人気 |
3連複 | 5-8-9 | 7,450円 | 28番人気 |
3連単 | 9-5-8 | 19,900円 | 65番人気 |
トリプル馬単 | - | - | - |
おすすめ度総合指数とは、各レースにエントリーされている予想に対して直近1ヶ月のセールス、購読者数、的中率、いいねの数など予想情報の信頼性を測る複数の指数に独自の重み付けをコンピューターで計算し、ランキングしたものになります。
大勢のユーザーから継続的に評価され、かつ、ちゃんと当たっている予想家による記事をデータに基づいてランキングしたものになります。
レーススタートの24時間前からエントリーされている予想に対してリアルタイムに集計し表示されています。