出走済
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ハルワカ
ナツハヨル
キズナ
鹿毛
|
ユアカラー
カラフルフレスコ
クリエイター2
芦毛
|
グランオマージュ
タイムトラベラー
フリオーソ
栗毛
|
サクラベル
キョウエイオリオン
サクラオリオン
鹿毛
|
スマートアリシア
ブレインストーム
ブラックタイド
黒鹿毛
|
ドリームエンプレス
コスモパンドラ
ジャスタウェイ
栗毛
|
オーバルカット
ワイルドウォリアー
マジェスティックウォリアー
鹿毛
|
メイショウクノイチ
メイショウトワニ
シニスターミニスター
鹿毛
|
サクラベル
パクスジャポニカ
バトルプラン
鹿毛
|
クードヴァン
マイネルガンナー
ゴールドシップ
鹿毛
|
トウケイスペシャル
ガラデレオン
トランセンド
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
55.0 牝6 | 53.0 牝5 | 55.0 牡4 | 55.0 牡3 | 55.0 牡3 | 55.0 牝5 | 55.0 牡3 | 52.0 牝5 | 55.0 牡6 | 55.0 牡3 | 57.0 牡7 | 斤量 馬齢 |
七夕裕 | 藤江渉 | 半澤慶 | 秋元耕 | 加藤和 | 野畑凌 | 岡村健 | 木間龍 | 保園翔 | 古岡勇 | 笠野雄 | 騎手 |
浦和 横山保 | 浦和 工藤伸 | 浦和 吉田正 | 浦和 小澤宏 | 浦和 長谷忍 | 浦和 箕輪武 | 浦和 小澤宏 | 浦和 工藤伸 | 浦和 入口由 | 川崎 高橋宏 | 浦和 海馬司 | 調教師 |
447.0 (+6) | 476.0 (+11) | 477.0 (+3) | 477.0 (-1) | 488.0 (+3) | 469.0 (+4) | 503.0 (-10) | 406.0 (-8) | 491.0 (-5) | 472.0 (-16) | 508.0 (+5) | 馬体重 単位: kg |
6.13人気 | 1.91人気 | 36.610人気 | 28.38人気 | 67.111人気 | 4.22人気 | 27.26人気 | 23.85人気 | 8.54人気 | 27.87人気 | 35.19人気 | オッズ |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | カラフルフレスコ | 2:14.1 |
2 | 3 | 3 | パクスジャポニカ | 3 |
3 | 6 | 6 | コスモパンドラ | 3/4 |
4 | 7 | 9 | タイムトラベラー | 11/2 |
5 | 4 | 4 | メイショウトワニ | クビ |
6 | 1 | 1 | ガラデレオン | クビ |
7 | 5 | 5 | ワイルドウォリアー | アタマ |
8 | 7 | 8 | キョウエイオリオン | クビ |
9 | 2 | 2 | マイネルガンナー | 2 |
10 | 6 | 7 | ブレインストーム | 4 |
11 | 8 | 11 | ナツハヨル | 5 |
単勝 | 10 | 190円 | 1番人気 |
複勝 | 10 3 6 |
120円 180円 130円 |
1番人気 4番人気 2番人気 |
枠複 | 3-8 | 650円 | 3番人気 |
枠単 | 8-3 | 1,080円 | 5番人気 |
馬複 | 3-10 | 590円 | 2番人気 |
ワイド | 3-10 6-10 3-6 |
270円 230円 510円 |
3番人気 1番人気 5番人気 |
馬単 | 10-3 | 840円 | 1番人気 |
3連複 | 3-6-10 | 1,000円 | 2番人気 |
3連単 | 10-3-6 | 3,570円 | 3番人気 |
トリプル馬単 | 33,541円 |
おすすめ度総合指数とは、各レースにエントリーされている予想に対して直近1ヶ月のセールス、購読者数、的中率、いいねの数など予想情報の信頼性を測る複数の指数に独自の重み付けをコンピューターで計算し、ランキングしたものになります。
大勢のユーザーから継続的に評価され、かつ、ちゃんと当たっている予想家による記事をデータに基づいてランキングしたものになります。
レーススタートの24時間前からエントリーされている予想に対してリアルタイムに集計し表示されています。