出走済
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | ー | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ニシノストーリー
ニシノテンカフブ
ラブリーデイ
黒鹿毛
|
ナリタスカイ
ナリタアンビション
サトノクラウン
青鹿毛
|
モズハツコイ
モズマスターピース
シルバーステート
鹿毛
|
オスカルフランソワ
マーヒナヒナ
マジェスティックウォリアー
鹿毛
|
ネオヴィヴィアン
ケリードラゴン
ネオヴァンドーム
黒鹿毛
|
ツクバエトワール
フリュート
クロフネ
芦毛
|
リトルシャンブルズ
ドーバーファルコン
ダイワメジャー
栗毛
|
ドナマコン
フミタツビックボス
ダノンシャーク
鹿毛
|
ナイキアクトレス
ゴールドバニー
エスポワールシチー
黒鹿毛
|
ダノンベルベール
アイアンオー
ジャスタウェイ
栗毛
|
サトノネネ
エクスプロア
ドゥラメンテ
青鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
55.0 牡4 | 54.0 牝4 | 56.0 牡4 | 54.0 牝4 | 56.0 セン7 | 56.0 セン8 | 56.0 セン4 | 56.0 牡4 | 51.0 牝4 | 56.0 牡4 | 56.0 牡5 | 斤量 馬齢 |
室陽一 | 七夕裕 | 福原杏 | 藤江渉 | 岡村健 | 高橋哲 | 吉留孝 | 岡村裕 | 千野稜 | 篠谷葵 | 森泰斗 | 騎手 |
浦和 吉田正 | 浦和 川島豊 | 浦和 横山保 | 浦和 酒井一 | 船橋 齊藤敏 | 浦和 水野貴 | 浦和 海馬司 | 川崎 久保勇 | 浦和 野口孝 | 浦和 海馬司 | 浦和 野口寛 | 調教師 |
472.0 (+10) | 413.0 (-2) | 496.0 (+1) | 480.0 (-2) | 491.0 (+2) | 517.0 (+14) | (0) | 470.0 (+3) | 490.0 (-5) | 462.0 (-8) | 507.0 (+3) | 馬体重 単位: kg |
6.73人気 | 19.87人気 | 6.94人気 | 53.18人気 | 11.36人気 | 3.52人気 | 119.010人気 | 110.59人気 | 11.15人気 | 2.41人気 | オッズ |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ナリタアンビション | 1:31.0 |
2 | 2 | 2 | アイアンオー | 3/4 |
3 | 6 | 7 | ケリードラゴン | 1 |
4 | 8 | 11 | ニシノテンカフブ | 11/2 |
5 | 6 | 6 | フリュート | 2 |
6 | 4 | 4 | フミタツビックボス | 21/2 |
7 | 7 | 9 | モズマスターピース | 2 |
8 | 7 | 8 | マーヒナヒナ | 3/4 |
9 | 3 | 3 | ゴールドバニー | クビ |
10 | 1 | 1 | エクスプロア | 2 |
単勝 | 10 | 1,980円 | 7番人気 |
複勝 | 10 2 7 |
480円 370円 320円 |
7番人気 6番人気 5番人気 |
枠複 | 2-8 | 2,450円 | 10番人気 |
枠単 | 8-2 | 4,230円 | 18番人気 |
馬複 | 2-10 | 9,130円 | 22番人気 |
ワイド | 2-10 7-10 2-7 |
2,640円 1,860円 1,190円 |
22番人気 20番人気 18番人気 |
馬単 | 10-2 | 21,890円 | 46番人気 |
3連複 | 2-7-10 | 19,120円 | 42番人気 |
3連単 | 10-2-7 | 126,520円 | 269番人気 |
トリプル馬単 | - | - | - |
おすすめ度総合指数とは、各レースにエントリーされている予想に対して直近1ヶ月のセールス、購読者数、的中率、いいねの数など予想情報の信頼性を測る複数の指数に独自の重み付けをコンピューターで計算し、ランキングしたものになります。
大勢のユーザーから継続的に評価され、かつ、ちゃんと当たっている予想家による記事をデータに基づいてランキングしたものになります。
レーススタートの24時間前からエントリーされている予想に対してリアルタイムに集計し表示されています。