出走済
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
タイキクラリス
カルサイト
ヴリル
栗毛
|
セレナーデ
ドリームチャイルド
ネイティヴハート
鹿毛
|
ビュウティセシル
ヴァイタルスターズ
トーセンダンス
鹿毛
|
セトウチシャイン
エメラルウルトラ
アルデバラン2
鹿毛
|
ニシノレイチェル
コイスルニシノ
ゼンノロブロイ
黒鹿毛
|
リーヴザマーク
スモールワールド
ブラックタイド
鹿毛
|
ハルランマン
アブリコ
ロージズインメイ
青鹿毛
|
ノーザンスター
アイサイティアラ
ファスリエフ
鹿毛
|
フォージドブライド
フォージドデジタル
アグネスデジタル
鹿毛
|
ゾフィー
ヴァリアーレ
アドマイヤジャパン
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝 5 | 54.0 牝 4 | 56.0 牡 7 | 56.0 牡 5 | 54.0 牝 5 | 56.0 牡 4 | 54.0 牝 4 | 53.0 牝 7 | 54.0 牝 7 | 54.0 牝 5 | 斤量 馬齢 |
柿本量 | 張田昂 | 田中涼 | 野澤憲 | 見越彬 | 町田直 | 横川尚 | 保園翔 | 的場文 | 加藤和 | 騎手 |
船橋 宮下靖 | 船橋 波多健 | 川崎 武井和 | 船橋 佐々清 | 浦和 冨田敏 | 船橋 佐々功 | 船橋 宮下貴 | 浦和 山越光 | 船橋 齊藤敏 | 浦和 川島豊 | 調教師 |
416.0 (+11) | 403.0 (+2) | 454.0 (+1) | 501.0 (+9) | 423.0 (+1) | 484.0 (-1) | 372.0 (+6) | 464.0 (-8) | 491.0 (+5) | 488.0 (-4) | 馬体重 単位: kg |
278.510人気 | 6.73人気 | 21.97人気 | 3.52人気 | 147.58人気 | 13.35人気 | 151.09人気 | 7.74人気 | 2.01人気 | 18.96人気 | オッズ |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | フォージドデジタル | 1:02:1 |
2 | 8 | 9 | ドリームチャイルド | 3 |
3 | 5 | 5 | スモールワールド | 1/2 |
4 | 3 | 3 | アイサイティアラ | 1/2 |
5 | 7 | 7 | エメラルウルトラ | 2 |
6 | 1 | 1 | ヴァリアーレ | 2 |
7 | 7 | 8 | ヴァイタルスターズ | 1 |
8 | 6 | 6 | コイスルニシノ | 4 |
9 | 4 | 4 | アブリコ | 6 |
10 | 8 | 10 | カルサイト | 2 |
単勝 | 2 | 200円 | 1番人気 |
複勝 | 2 9 5 |
120円 180円 270円 |
1番人気 4番人気 5番人気 |
枠複 | 2-8 | 590円 | 3番人気 |
枠単 | 2-8 | 970円 | 4番人気 |
馬複 | 2-9 | 580円 | 2番人気 |
ワイド | 2-9 2-5 5-9 |
310円 700円 1,120円 |
4番人気 11番人気 15番人気 |
馬単 | 2-9 | 880円 | 2番人気 |
3連複 | 2-5-9 | 3,020円 | 14番人気 |
3連単 | 2-9-5 | 9,300円 | 36番人気 |
トリプル馬単 | - | - | - |
おすすめ度総合指数とは、各レースにエントリーされている予想に対して直近1ヶ月のセールス、購読者数、的中率、いいねの数など予想情報の信頼性を測る複数の指数に独自の重み付けをコンピューターで計算し、ランキングしたものになります。
大勢のユーザーから継続的に評価され、かつ、ちゃんと当たっている予想家による記事をデータに基づいてランキングしたものになります。
レーススタートの24時間前からエントリーされている予想に対してリアルタイムに集計し表示されています。