出走済
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ダムドコンパニー
ジェットバローズ
アドマイヤムーン
栗毛
|
モガミヒメ
クラシックス
キングヘイロー
黒鹿毛
|
ファインセイコー
ミエノサンキュー
キングカメハメハ
青鹿毛
|
ピクチャープリンセス
ビットマップ
アドマイヤムーン
鹿毛
|
イズミビシン
ゴールデンウルフ
オレハマッテルゼ
栗毛
|
フジブルーハート
サッキープリノミス
マイネルセレクト
栗毛
|
マイネアモーレ
ウインベーネ
ステイゴールド
栗毛
|
カイガイポリスワン
ウルフマンジャック
ノボジャック
栗毛
|
ユーワゼフィルス
ホワイトダンサー
スウェプトオーヴァーボード
芦毛
|
オークションルーム
リベリーターン
ヴァーミリアン
鹿毛
|
サイレンスジェニー
シャインエンドス
プリサイスエンド
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡 4 | 54.0 牝 4 | 56.0 セン 5 | 56.0 牡 4 | 55.0 牡 8 | 54.0 牝 6 | 56.0 牡 5 | 56.0 牡 6 | 56.0 牡 4 | 54.0 牝 4 | 56.0 牡 6 | 斤量 馬齢 |
中野省 | 和田譲 | 笹川翼 | 東原悠 | 藤本現 | 達城龍 | 瀧川寿 | クアト | 横川怜 | 千田洋 | 本橋孝 | 騎手 |
大井 渡邉和 | 大井 高岩孝 | 大井 藤田輝 | 大井 柏木一 | 大井 朝倉実 | 大井 立花貢 | 大井 庄子昭 | 大井 栗田裕 | 大井 鷹見浩 | 大井 渡邉和 | 大井 立花伸 | 調教師 |
489.0 (+11) | 488.0 (+17) | 486.0 (+2) | 528.0 (+6) | 437.0 (+3) | 462.0 (+1) | 477.0 (+4) | 522.0 (+21) | 481.0 (+2) | 503.0 (+10) | 480.0 (+5) | 馬体重 単位: kg |
5.22人気 | 37.18人気 | 1.61人気 | 8.84人気 | 55.79人気 | 157.711人気 | 35.87人気 | 5.63人気 | 23.26人気 | 156.110人気 | 20.15人気 | オッズ |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ミエノサンキュー | 1:15:1 |
2 | 3 | 3 | ホワイトダンサー | 13/4 |
3 | 5 | 5 | ウインベーネ | 11/2 |
4 | 8 | 10 | クラシックス | 1/2 |
5 | 8 | 11 | ジェットバローズ | 1/2 |
6 | 4 | 4 | ウルフマンジャック | 11/2 |
7 | 1 | 1 | シャインエンドス | アタマ |
8 | 6 | 7 | ゴールデンウルフ | 3/4 |
9 | 2 | 2 | リベリーターン | 1/2 |
10 | 6 | 6 | サッキープリノミス | 21/2 |
11 | 7 | 8 | ビットマップ | 大差 |
単勝 | 9 | 160円 | 1番人気 |
複勝 | 9 3 5 |
120円 270円 620円 |
1番人気 5番人気 8番人気 |
枠複 | 3-7 | 870円 | 5番人気 |
枠単 | 7-3 | 990円 | 5番人気 |
馬複 | 3-9 | 960円 | 5番人気 |
ワイド | 3-9 5-9 3-5 |
440円 930円 3,110円 |
5番人気 9番人気 27番人気 |
馬単 | 9-3 | 1,240円 | 5番人気 |
3連複 | 3-5-9 | 5,270円 | 21番人気 |
3連単 | 9-3-5 | 13,470円 | 39番人気 |
トリプル馬単 | - | - | - |
おすすめ度総合指数とは、各レースにエントリーされている予想に対して直近1ヶ月のセールス、購読者数、的中率、いいねの数など予想情報の信頼性を測る複数の指数に独自の重み付けをコンピューターで計算し、ランキングしたものになります。
大勢のユーザーから継続的に評価され、かつ、ちゃんと当たっている予想家による記事をデータに基づいてランキングしたものになります。
レーススタートの24時間前からエントリーされている予想に対してリアルタイムに集計し表示されています。