出走済
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ムーンシンフォニー
ムーンライトハニー
タイキシャトル
栗毛
|
リーフィーウッド
カランツフレイバー
エンパイアメーカー
鹿毛
|
コウヨウオラリア
メイスンブルーム
プリサイスエンド
黒鹿毛
|
ミッドウェイ
アマリネ
アドマイヤドン
黒鹿毛
|
サンデーメモリー
フリフリバード
フリオーソ
栗毛
|
コスモパルムドール
パテティーク
アドマイヤマックス
鹿毛
|
ナムララピス
ナムラミルク
トーセンホマレボシ
鹿毛
|
ボルツァノ
グラヴィティーノ
タイムパラドックス
鹿毛
|
ユキノクイーン
ヒデノエーデル
バトルプラン
鹿毛
|
メイショウハイパス
グレートコマンダー
パイロ
黒鹿毛
|
タヒチアンブリーズ
キクノサージ
バゴ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牝5 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝8 | 54.0 牝4 | 54.0 牝5 | 53.0 牝4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝4 | 54.0 牝6 | 斤量 馬齢 |
今野忠 | 張田昂 | 和田譲 | 御神訓 | 伊藤裕 | 本田重 | 中越琉 | 真島大 | 森泰斗 | 町田直 | 的場文 | 騎手 |
川崎 安池成 | 船橋 稲益貴 | 浦和 野口孝 | 川崎 内田勝 | 川崎 鈴木義 | 浦和 宇野博 | 川崎 武井和 | 船橋 稲益貴 | 川崎 高月賢 | 川崎 村田順 | 川崎 加藤誠 | 調教師 |
462.0 (+3) | 462.0 (+4) | 460.0 (-5) | 482.0 (+5) | 443.0 (+1) | 454.0 (-4) | 445.0 (-4) | 433.0 (+3) | 465.0 (-1) | 483.0 (+1) | 440.0 (+3) | 馬体重 単位: kg |
8.14人気 | 68.69人気 | 178.011人気 | 10.85人気 | 28.37人気 | 4.03人気 | 125.710人気 | 22.06人気 | 3.32人気 | 2.81人気 | 31.98人気 | オッズ |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | グレートコマンダー | 1:37:2 |
2 | 6 | 6 | パテティーク | ハナ |
3 | 1 | 1 | キクノサージ | 3 |
4 | 3 | 3 | ヒデノエーデル | 2 |
5 | 6 | 7 | フリフリバード | 1/2 |
6 | 4 | 4 | グラヴィティーノ | 3/4 |
7 | 5 | 5 | ナムラミルク | 1 |
8 | 8 | 10 | カランツフレイバー | 11/2 |
9 | 8 | 11 | ムーンライトハニー | 4 |
10 | 7 | 8 | アマリネ | クビ |
11 | 7 | 9 | メイスンブルーム | 7 |
単勝 | 2 | 280円 | 1番人気 |
複勝 | 2 6 1 |
150円 210円 640円 |
1番人気 5番人気 8番人気 |
枠複 | 2-6 | 620円 | 2番人気 |
枠単 | 2-6 | 1,030円 | 2番人気 |
馬複 | 2-6 | 770円 | 2番人気 |
ワイド | 2-6 1-2 1-6 |
350円 1,380円 2,110円 |
2番人気 19番人気 23番人気 |
馬単 | 2-6 | 1,480円 | 3番人気 |
3連複 | 1-2-6 | 5,680円 | 21番人気 |
3連単 | 2-6-1 | 22,420円 | 80番人気 |
トリプル馬単 | - | - | - |
おすすめ度総合指数とは、各レースにエントリーされている予想に対して直近1ヶ月のセールス、購読者数、的中率、いいねの数など予想情報の信頼性を測る複数の指数に独自の重み付けをコンピューターで計算し、ランキングしたものになります。
大勢のユーザーから継続的に評価され、かつ、ちゃんと当たっている予想家による記事をデータに基づいてランキングしたものになります。
レーススタートの24時間前からエントリーされている予想に対してリアルタイムに集計し表示されています。