出走済
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
サッポロアルカング
モーライオー
ゴールドヘイロー
青鹿毛
|
アスキットユミ
コウエイダイチ
フサイチリシャール
鹿毛
|
ロングナタリイ
グリーンマウンテン
ノボジャック
黒鹿毛
|
ガッテンマリー
ダイエーカチドキ
スターリングローズ
鹿毛
|
カシマフラワー
アムネシア
キンシャサノキセキ
鹿毛
|
アロープラネット
セラフィーナ
ゼンノロブロイ
青鹿毛
|
グレートラニング
シャイニーソウル
ストラヴィンスキー
鹿毛
|
シーダーブレイクス
ブレイクバック
カジノドライヴ
鹿毛
|
コウユーユメダンス
ユメダンス
シンボリクリスエス
黒鹿毛
|
トーホウドルチェ
マリーエスペランサ
マンハッタンカフェ
黒鹿毛
|
ニシノフレイア
ニシノアウリイ
フレンチデピュティ
鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
54.0 牡5 | 56.0 牡4 | 56.0 牡6 | 56.0 牡5 | 53.0 牝4 | 54.0 牝6 | 56.0 牡9 | 56.0 牡5 | 54.0 牝4 | 54.0 牝5 | 54.0 牝6 | 斤量 馬齢 |
赤津和 | 岡田大 | 吉留孝 | 見越彬 | 櫻井光 | 加藤和 | 秋元耕 | 高橋哲 | 寺島憂 | 佐藤友 | 酒井忍 | 騎手 |
浦和 川村守 | 浦和 冨田敏 | 浦和 野口孝 | 浦和 酒井一 | 浦和 平山真 | 浦和 冨田敏 | 浦和 野口孝 | 浦和 岡田一 | 浦和 山越光 | 浦和 川村守 | 浦和 小澤宏 | 調教師 |
492.0 (+3) | 454.0 (+4) | 448.0 (-4) | 447.0 (0) | 462.0 (-3) | 441.0 (+8) | 474.0 (+6) | 454.0 (+3) | 434.0 (+2) | 467.0 (+5) | 454.0 (-2) | 馬体重 単位: kg |
3.51人気 | 11.36人気 | 159.911人気 | 3.62人気 | 9.25人気 | 47.510人気 | 15.08人気 | 39.99人気 | 6.63人気 | 12.07人気 | 6.84人気 | オッズ |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | アムネシア | 0:48:9 |
2 | 8 | 11 | モーライオー | クビ |
3 | 2 | 2 | マリーエスペランサ | 2 |
4 | 8 | 10 | コウエイダイチ | クビ |
5 | 5 | 5 | シャイニーソウル | クビ |
6 | 6 | 6 | セラフィーナ | クビ |
7 | 3 | 3 | ユメダンス | 1/2 |
8 | 7 | 8 | ダイエーカチドキ | 3/4 |
9 | 1 | 1 | ニシノアウリイ | 7 |
10 | 4 | 4 | ブレイクバック | 3/4 |
11 | 7 | 9 | グリーンマウンテン | 5 |
単勝 | 7 | 920円 | 5番人気 |
複勝 | 7 11 2 |
500円 190円 260円 |
8番人気 3番人気 4番人気 |
枠複 | 6-8 | 1,380円 | 7番人気 |
枠単 | 6-8 | 3,540円 | 17番人気 |
馬複 | 7-11 | 1,970円 | 10番人気 |
ワイド | 7-11 2-7 2-11 |
790円 1,350円 690円 |
11番人気 20番人気 9番人気 |
馬単 | 7-11 | 4,880円 | 23番人気 |
3連複 | 2-7-11 | 4,770円 | 21番人気 |
3連単 | 7-11-2 | 34,470円 | 135番人気 |
トリプル馬単 | - | - | - |
おすすめ度総合指数とは、各レースにエントリーされている予想に対して直近1ヶ月のセールス、購読者数、的中率、いいねの数など予想情報の信頼性を測る複数の指数に独自の重み付けをコンピューターで計算し、ランキングしたものになります。
大勢のユーザーから継続的に評価され、かつ、ちゃんと当たっている予想家による記事をデータに基づいてランキングしたものになります。
レーススタートの24時間前からエントリーされている予想に対してリアルタイムに集計し表示されています。