出走済
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
スフィーダ
ハグラー
カジノドライヴ
栗毛
|
フックライン
テップシー
ヴァーミリアン
芦毛
|
レッドシャトル
ビビッドレッド
ケイムホーム
黒鹿毛
|
イサミフラワー
フクノロブロイ
ゼンノロブロイ
黒鹿毛
|
マーメイドゴールド
ワンダーネルブード
ジャイアントレッカー
鹿毛
|
メジロマルチネス
バジガクミライ
ヴァーミリアン
鹿毛
|
ステージスクール
ホームルーム
ストーミングホーム
青毛
|
ミルダイヤ
スターグルーヴ
サムライハート
鹿毛
|
サミーカラー
ウイントリオンフ
ナカヤマフェスタ
鹿毛
|
アルダントヌイ
ブレネンデリーベ
ワイルドラッシュ
栗毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 セン5 | 54.0 牝6 | 56.0 牡7 | 56.0 セン7 | 56.0 牡6 | 54.0 牝5 | 54.0 牝5 | 54.0 牝4 | 56.0 牡5 | 54.0 牝5 | 斤量 馬齢 |
庄司大 | 内田利 | 山崎真 | 半澤慶 | 橋本直 | 濱田達 | 張田昂 | 寺島憂 | 加藤和 | 高橋利 | 騎手 |
浦和 宇野数 | 船橋 宮下靖 | 浦和 柘榴浩 | 浦和 宇野博 | 浦和 鈴木勝 | 船橋 山中尊 | 船橋 渋谷博 | 浦和 冨田敏 | 浦和 川島豊 | 浦和 平山真 | 調教師 |
481.0 (-10) | 471.0 (-6) | 479.0 (-2) | 469.0 (+3) | 489.0 (-3) | 456.0 (-5) | 474.0 (+3) | 426.0 (+2) | 490.0 (-1) | 485.0 (-1) | 馬体重 単位: kg |
74.39人気 | 85.410人気 | 3.42人気 | 13.24人気 | 4.13人気 | 27.27人気 | 15.95人気 | 41.08人気 | 2.21人気 | 17.66人気 | オッズ |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | フクノロブロイ | 1:31:6 |
2 | 5 | 5 | バジガクミライ | 2 |
3 | 1 | 1 | ブレネンデリーベ | 11/2 |
4 | 2 | 2 | ウイントリオンフ | 11/2 |
5 | 4 | 4 | ホームルーム | 3/4 |
6 | 7 | 8 | ビビッドレッド | クビ |
7 | 3 | 3 | スターグルーヴ | ハナ |
8 | 8 | 10 | ハグラー | 11/2 |
9 | 8 | 9 | テップシー | 21/2 |
10 | 6 | 6 | ワンダーネルブード | 1/2 |
単勝 | 7 | 1,320円 | 4番人気 |
複勝 | 7 5 1 |
400円 580円 390円 |
6番人気 7番人気 5番人気 |
枠複 | 5-7 | 2,740円 | 10番人気 |
枠単 | 7-5 | 3,030円 | 14番人気 |
馬複 | 5-7 | 10,490円 | 22番人気 |
ワイド | 5-7 1-7 1-5 |
2,550円 2,160円 2,120円 |
24番人気 22番人気 21番人気 |
馬単 | 7-5 | 15,780円 | 40番人気 |
3連複 | 1-5-7 | 23,990円 | 51番人気 |
3連単 | 7-5-1 | 152,920円 | 291番人気 |
トリプル馬単 | - | - | - |
おすすめ度総合指数とは、各レースにエントリーされている予想に対して直近1ヶ月のセールス、購読者数、的中率、いいねの数など予想情報の信頼性を測る複数の指数に独自の重み付けをコンピューターで計算し、ランキングしたものになります。
大勢のユーザーから継続的に評価され、かつ、ちゃんと当たっている予想家による記事をデータに基づいてランキングしたものになります。
レーススタートの24時間前からエントリーされている予想に対してリアルタイムに集計し表示されています。