出走済
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 枠番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 馬番 |
ソウルフルヴォイス
パワフルヴォイス
ネオユニヴァース
黒鹿毛
|
モストリマーカブル
クインズコースト
エンパイアメーカー
鹿毛
|
ショウナンアルス
ショウナンアバロン
メイショウサムソン
鹿毛
|
バラッドレディ
タイムパワー
タイムパラドックス
栗毛
|
ラム
フェネクス
カジノドライヴ
鹿毛
|
プレイズザミラクル
マッハワン
パーソナルラッシュ
鹿毛
|
Miss Finland
アイヴァン
More Than Ready
栗毛
|
ロッキーダンサー
フロリアーノ
ロージズインメイ
黒鹿毛
|
ミスワキジャパン
ラフメイカー
スズカマンボ
鹿毛
|
イエローケーキ
エムザックブライト
ワイルドラッシュ
青鹿毛
|
アドマイヤサクラ
サーストンアクセス
ブレイクランアウト
黒鹿毛
|
母馬名
馬名
父馬名
毛色
|
56.0 牡4 | 56.0 セン5 | 56.0 セン8 | 53.0 牡3 | 55.0 牡3 | 53.0 牡7 | 56.0 牡6 | 53.0 牝3 | 54.0 牝5 | 56.0 牡8 | 56.0 牡6 | 斤量 馬齢 |
赤岡修 | 岡部誠 | 酒井忍 | 吉井章 | 真島大 | 仲原大 | 吉原寛 | 西啓太 | 達城龍 | 遠藤健 | 矢野貴 | 騎手 |
大井 高橋清 | 大井 秋吉和 | 大井 三坂盛 | 大井 赤嶺本 | 大井 朝倉実 | 大井 阪本泰 | 大井 辻野豊 | 大井 橋本馬 | 大井 栗田裕 | 大井 遠藤茂 | 大井 佐々洋 | 調教師 |
519.0 (-7) | 459.0 (-1) | 454.0 (-2) | 419.0 (-11) | 455.0 (+2) | 473.0 (+5) | 545.0 (+2) | 455.0 (-1) | 474.0 (+6) | 482.0 (+3) | 461.0 (-1) | 馬体重 単位: kg |
9.54人気 | 61.59人気 | 71.311人気 | 18.97人気 | 3.12人気 | 66.310人気 | 7.43人気 | 10.95人気 | 18.06人気 | 23.18人気 | 2.41人気 | オッズ |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | サーストンアクセス | 1:43:1 |
2 | 8 | 11 | パワフルヴォイス | 13/4 |
3 | 2 | 2 | エムザックブライト | 11/2 |
4 | 8 | 10 | クインズコースト | クビ |
5 | 7 | 8 | タイムパワー | 11/4 |
6 | 5 | 5 | アイヴァン | 21/2 |
7 | 3 | 3 | ラフメイカー | 3/4 |
8 | 7 | 9 | ショウナンアバロン | 21/2 |
9 | 6 | 7 | フェネクス | ハナ |
10 | 6 | 6 | マッハワン | 7 |
11 | 4 | 4 | フロリアーノ | 1 |
単勝 | 1 | 240円 | 1番人気 |
複勝 | 1 11 2 |
120円 250円 320円 |
1番人気 4番人気 7番人気 |
枠複 | 1-8 | 1,110円 | 4番人気 |
枠単 | 1-8 | 2,390円 | 5番人気 |
馬複 | 1-11 | 1,350円 | 4番人気 |
ワイド | 1-11 1-2 2-11 |
430円 790円 3,290円 |
3番人気 9番人気 31番人気 |
馬単 | 1-11 | 1,800円 | 4番人気 |
3連複 | 1-2-11 | 6,570円 | 24番人気 |
3連単 | 1-11-2 | 24,050円 | 75番人気 |
トリプル馬単 | - | - | - |
おすすめ度総合指数とは、各レースにエントリーされている予想に対して直近1ヶ月のセールス、購読者数、的中率、いいねの数など予想情報の信頼性を測る複数の指数に独自の重み付けをコンピューターで計算し、ランキングしたものになります。
大勢のユーザーから継続的に評価され、かつ、ちゃんと当たっている予想家による記事をデータに基づいてランキングしたものになります。
レーススタートの24時間前からエントリーされている予想に対してリアルタイムに集計し表示されています。