紗々
< 2024年11月 > | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | キタノリュウキ | 1:46:7 |
2 | 4 | 4 | インターセプト | 1:49:3 |
3 | 6 | 6 | シャイニング | 1:53:8 |
単勝 | 5 | 370円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 |
5 4 6 |
140円 150円 150円 |
1番人気 2番人気 3番人気 |
枠複 | 4-5 | 1,220円 | 6番人気 |
馬複 | 4-5 | 980円 | 4番人気 |
ワイド |
4-5 5-6 4-6 |
340円 300円 440円 |
4番人気 2番人気 6番人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 5-4 | 2,300円 | 9番人気 |
3連複 | 4-5-6 | 1,290円 | 2番人気 |
3連単 | 5-4-6 | 6,790円 | 8番人気 |
印 | 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | オッズ | 人気 | 斤量 | 馬齢 | 騎手 | 調教師 | 馬体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 7着 | 3 | 3 | ジェイカトレア | 6.0 | 4 | 580.0 | 牝3 | 西将太 | ばんえい平田義 | 1,046.0 |
△ | 2着 | 4 | 4 | インターセプト | 5.5 | 3 | 610.0 | 牡4 | 渡来心 | ばんえい久田守 | 1,042.0 |
◯ | 1着 | 5 | 5 | キタノリュウキ | 3.7 | 2 | 620.0 | 牡6 | 松田道 | ばんえい村上慎 | 1,137.0 |
◎ | 3着 | 6 | 6 | シャイニング | 3.4 | 1 | 620.0 | 牡6 | 藤野俊 | ばんえい田上忠 | 1,047.0 |
△ | 6着 | 7 | 7 | ドントコイ | 35.9 | 9 | 620.0 | 牡6 | 藤本匠 | ばんえい小林長 | 1,072.0 |
▲ | 9着 | 8 | 8 | シンドラー | 9.6 | 6 | 620.0 | 牡10 | 菊池一 | ばんえい田上忠 | 998.0 |
※この記事は2019年07月01日 19:54まで110円で販売していました。